Hauptstadt: Unterschied zwischen den Versionen
(+wikilink) |
(Jakarta -> Nusantara) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| [[Andorra]] || Andorra la Vella | | [[Andorra]] || Andorra la Vella | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Belarus]] || Minsk | ||
|- | |- | ||
| [[Belgien]] || Brüssel | | [[Belgien]] || [[Stadt Brüssel|Brüssel]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bosnien und Herzegowina]] || Sarajevo | | [[Bosnien und Herzegowina]] || Sarajevo | ||
|- | |- | ||
| [[Bulgarien]] || Sofia | | [[Bulgarien]] || [[Sofia]] | ||
|- | |- | ||
| [[Dänemark]] || [[Kopenhagen]] | | [[Dänemark]] || [[Kopenhagen]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| [[Deutschland]] || [[Berlin]] | | [[Deutschland]] || [[Berlin]] | ||
|- | |- | ||
| [[Estland]] || Tallinn | | [[Estland]] || [[Tallinn]] | ||
|- | |- | ||
| [[Färöer]] || Thorshaven <!-- Färöer-Inseln --> | | [[Färöer]] || Thorshaven <!-- Färöer-Inseln --> | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| [[Slowakei]] || [[Bratislava]] | | [[Slowakei]] || [[Bratislava]] | ||
|- | |- | ||
| [[Slowenien]] || Ljubljana | | [[Slowenien]] || [[Ljubljana]] | ||
|- | |- | ||
| [[Spanien]] || [[Madrid]] | | [[Spanien]] || [[Madrid]] | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| [[Tschechien]] || [[Prag]] | | [[Tschechien]] || [[Prag]] | ||
|- | |- | ||
| [[Ukraine]] || Kiew | | [[Ukraine]] || [[Kiew]] | ||
|- | |- | ||
| [[Ungarn]] || [[Budapest]] | | [[Ungarn]] || [[Budapest]] | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| [[Indien]] || Neu-Delhi | | [[Indien]] || Neu-Delhi | ||
|- | |- | ||
| [[Indonesien]] || Jakarta | | [[Indonesien]] || Nusantara (bis 2024 Jakarta) | ||
|- | |- | ||
| [[Irak]] || Bagdad | | [[Irak]] || Bagdad | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| [[Kambodscha]] || Phnom Penh | | [[Kambodscha]] || Phnom Penh | ||
|- | |- | ||
| [[Kasachstan]] || | | [[Kasachstan]] || Astana | ||
|- | |- | ||
| [[Katar]] || Doha | | [[Katar]] || Doha | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
| [[Thailand]] || Bangkok | | [[Thailand]] || Bangkok | ||
|- | |- | ||
| [[Türkei]] || Ankara | | [[Türkei]] || [[Ankara]] | ||
|- | |- | ||
| [[Turkmenistan]] || Ashgabat | | [[Turkmenistan]] || Ashgabat | ||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
! Land !! Hauptstadt | ! Land !! Hauptstadt | ||
|- | |- | ||
| [[Australien]] || Canberra | | [[Australien]] || [[Canberra]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kokosinseln]] || West Island | | [[Kokosinseln]] || West Island | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
! Land !! Hauptstadt | ! Land !! Hauptstadt | ||
|- | |- | ||
| [[Ägypten]] || Kairo | | [[Ägypten]] || [[Kairo]] | ||
|- | |- | ||
| [[Algerien]] || Algier | | [[Algerien]] || Algier |
Aktuelle Version vom 18. August 2024, 11:01 Uhr
Eine Hauptstadt ist ein symbolisches, meist auch politisches Zentrum eines Staates oder eines Gliedstaates wie ein Bundesland, Bundesstaat oder eine Provinz. Ursprünglich war mit Hauptstadt der Regierungssitz gemeint. Da es aber immer mal wieder zu einer Verlegung eines Regierungssitzes kommt, hat sich der Begriff der überdauernden Hauptstadt herausgeprägt.[1]
Die Hauptstadt ist oft der Sitz der obersten Staatsgewalten: Parlament, Monarch, Regierung und Oberstes Gericht. Dieser Status ist oftmals per Verfassungsgesetz deklariert. Ist dem (teilweise) nicht der Fall, wird deren Sitz Regierungssitz genannt, wie in den Niederlanden, Bolivien, Malaysia, Sri Lanka, Südafrika, Tansania und von 1990 bis 1999 in Deutschland. Die bevölkerungsreichste Hauptstadt der Welt ist Peking, gefolgt von Moskau. Die mit Abstand kleinsten Hauptstädte der Welt sind Adamstown auf den Pitcairn Inseln und King Edward Point auf den Südlichen Sandwichinseln mit jeweils deutlich unter 100 Einwohnern. Beides sind allerdings keine eigenständigen und souveränen Staaten, sondern britische Überseegebiete. Die Hauptstadt des britischen Überseegebietes Montserrat ist laut Verfassung die Stadt Plymouth, nach mehreren Vulkanausbrüchen gibt es dort allerdings keinen einzigen Einwohner mehr und der Zugang zur Stadt ist gesperrt. De facto wurde daher Brades zur Hauptstadt.[1]
Liste der Hauptstädte
Europa
Land | Hauptstadt |
---|---|
Ålandinseln | Mariehamn |
Albanien | Tirana |
Andorra | Andorra la Vella |
Belarus | Minsk |
Belgien | Brüssel |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
Bulgarien | Sofia |
Dänemark | Kopenhagen |
Deutschland | Berlin |
Estland | Tallinn |
Färöer | Thorshaven |
Finnland | Helsinki |
Frankreich | Paris |
Gibraltar | Gibraltar |
Griechenland | Athen |
Guernsey | Saint Peter Port |
Irland | Dublin |
Island | Reykjavík |
Isle of Man | Douglas |
Italien | Rom |
Jersey | Saint Helier |
Kosovo | Pristina |
Kroatien | Zagreb |
Lettland | Riga |
Liechtenstein | Vaduz |
Litauen | Vilnius |
Luxemburg | Luxemburg |
Malta | Valletta |
Moldawien | Chișinău |
Monaco | Monaco |
Montenegro | Podgorica |
Niederlande | Amsterdam |
Nordmazedonien | Skopje |
Norwegen | Oslo |
Österreich | Wien |
Polen | Warschau |
Portugal | Lissabon |
Rumänien | Bukarest |
Russland | Moskau |
San Marino | San Marino |
Schweden | Stockholm |
Schweiz | Bern (de facto) |
Serbien | Belgrad |
Slowakei | Bratislava |
Slowenien | Ljubljana |
Spanien | Madrid |
Svalbard und Jan Mayen | Longyearbyen |
Tschechien | Prag |
Ukraine | Kiew |
Ungarn | Budapest |
Vereinigtes Königreich | London |
Amerika
Land | Hauptstadt |
---|---|
Anguilla | The Valley |
Antigua und Barbuda | Saint John’s |
Argentinien | Buenos Aires |
Aruba | Oranjestad |
Bahamas | Nassau |
Barbados | Bridgetown |
Belize | Belmopan |
Bermuda | Hamilton |
Bolivien | Sucre |
Brasilien | Brasilia |
Chile | Santiago |
Costa Rica | San José |
Curaçao | Willemstad |
Dominica | Roseau |
Dominikanische Republik | Santo Domingo |
Ecuador | Quito |
El Salvador | San Salvador |
Falklandinseln | Stanley |
Französisch-Guayana | Cayenne |
Grenada | Saint George's |
Grönland | Nuuk |
Guadeloupe | Basse-Terre |
Guatemala | Guatemala-Stadt |
Guyana | Georgetown |
Haiti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Jamaika | Kingston |
Jungferninseln (UK) | Road Town |
Jungferninseln (US) | Charlotte Amalie |
Kaimaninseln | George Town |
Kanada | Ottawa |
Kolumbien | Bogota |
Kuba | Havanna |
Martinique | Fort-de-France |
Mexiko | Mexiko-Stadt |
Montserrat | Brades |
Nicaragua | Managua |
Panama | Panama-Stadt |
Paraguay | Asunción |
Peru | Lima |
Puerto Rico | San Juan |
Saint-Barthélemy | Gustavia |
Saint-Martin | Marigot |
Saint-Pierre und Miquelon | Saint-Pierre |
Sint Maarten | Philipsburg |
St. Kitts und Nevis | Basseterre |
St. Lucia | Castries |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | King Edward Point |
Suriname | Paramaribo |
Trinidad und Tobago | Port-of-Spain |
Turks- und Caicosinseln | Cockburn Town |
Uruguay | Montevideo |
Venezuela | Caracas |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C. |
Asien
Land | Hauptstadt |
---|---|
Afghanistan | Kabul |
Armenien | Jerewan |
Aserbaidschan | Baku |
Bahrain | Manama |
Bangladesch | Dhaka |
Bhutan | Thimphu |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Georgien | Tiflis |
Hongkong | Hongkong |
Indien | Neu-Delhi |
Indonesien | Nusantara (bis 2024 Jakarta) |
Irak | Bagdad |
Iran | Teheran |
Israel | Jerusalem |
Japan | Tokio |
Jemen | Sanaa |
Jordanien | Amman |
Kambodscha | Phnom Penh |
Kasachstan | Astana |
Katar | Doha |
Kirgisistan | Bishkek |
Kuwait | Kuwait-Stadt |
Laos | Vientiane |
Libanon | Beirut |
Macau | Concelho de Macau |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Malediven | Malé |
Mongolei | Ulaanbaatar |
Myanmar | Nay Pyi Taw |
Nepal | Kathmandu |
Nordkorea | Pjöngjang |
Oman | Muskat |
Osttimor | Dili |
Pakistan | Islamabad |
Palästina | Ramallah |
Philippinen | Manila |
Saudi-Arabien | Riad |
Singapur | Singapur |
Sri Lanka | Colombo |
Südkorea | Seoul |
Syrien | Damaskus |
Tadschikistan | Dushanbe |
Taiwan | Taipei |
Thailand | Bangkok |
Türkei | Ankara |
Turkmenistan | Ashgabat |
Usbekistan | Taschkent |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
Vietnam | Hanoi |
Volksrepublik China | Peking |
Zypern | Nikosia |
Australien
Land | Hauptstadt |
---|---|
Australien | Canberra |
Kokosinseln | West Island |
Neuseeland | Wellington |
Norfolkinsel | Kingston |
Weihnachtsinsel | Flying Fish Cove |
Afrika
Land | Hauptstadt |
---|---|
Ägypten | Kairo |
Algerien | Algier |
Angola | Luanda |
Äquatorialguinea | Malabo |
Äthiopien | Addis Abeba |
Benin | Porto-Novo |
Botswana | Gaborone |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Bujumbura |
Demokratische Republik Kongo | Kinshasa |
Dschibuti | Djibouti |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro |
Eritrea | Asmara |
Eswatini | Mbabane |
Gabun | Libreville |
Gambia | Banjul |
Ghana | Accra |
Guinea | Conakry |
Guinea-Bissau | Bissau |
Kamerun | Yaoundé (Jaunde) |
Kap Verde | Praia |
Kenia | Nairobi |
Komoren | Moroni |
Lesotho | Maseru |
Liberia | Monrovia |
Libyen | Tripolis |
Madagaskar | Antananarivo |
Malawi | Lilongwe |
Mali | Bamako |
Marokko | Rabat |
Mauretanien | Nouakchott |
Mauritius | Port Louis |
Mayotte | Mamoudzou |
Mosambik | Maputo |
Namibia | Windhoek |
Niger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
Republik Kongo | Brazzaville |
Réunion | Saint-Denis |
Ruanda | Kigali |
Sambia | Lusaka |
São Tomé und Príncipe | São Tomé |
Senegal | Dakar |
Seychellen | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Simbabwe | Harare |
Somalia | Mogadishu |
St. Helena | Jamestown |
Südafrika | Pretoria |
Sudan | Khartum |
Südsudan | Juba |
Tansania | Dodoma |
Togo | Lomé |
Tschad | N’Djamena |
Tunesien | Tunis |
Uganda | Kampala |
Westsahara | El Aaiún |
Zentralafrikanische Republik | Bangui |
Ozeanien
Land | Hauptstadt |
---|---|
Amerikanisch-Samoa | Pago Pago |
Cookinseln | Avarua |
Fidschi | Suva |
Französisch-Polynesien | Papeete |
Guam | Hagåtña |
Kiribati | Tarawa |
Marshallinseln | Majuro |
Nauru | Yaren (de facto) |
Neukaledonien | Nouméa |
Niue | Alofi |
Nördliche Marianen | Saipan |
Papua-Neuguinea | Port Moresby |
Pitcairninseln | Adamstown |
Salomonen | Honiara |
Samoa | Apia |
Tonga | Nukuʻalofa |
Tuvalu | Funafuti |
Vanuatu | Port Vila |
Wallis und Futuna | Mata Utu |
Literatur
- 2005: Hauptstadt – Zum Wesen und Wandel eines nationalen Symbols, Jens Kirsch, 83 Seiten, ISBN 978-3825885939
- 2015: Die Hauptstädte Europas: Alle europäischen Hauptstädte von Amsterdam bis Zagreb, 240 Seiten, Kunth Verlag, 2. Auflage, ISBN 978-3955041274
- 2016: Die Hauptstädte der Welt: Alle Hauptstädte von Abu Dhabi bis Zagreb, 376 Seiten, Kunth Verlag, ISBN 978-3955042189
Weblinks
- Laenderdaten.info - Liste aller Hauptstädte
- Vorwahl-Nummern.de - Hauptstädte der Welt Liste
- Hauptstadt bei Wikimedia Commons