Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Normdaten) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | {{Dieser Artikel}} | ||
{{Infobox Kontinent | |||
[[File:Europe,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|Politische Karte von Europa]] | |Karte = Europe_on_the_globe_(red).svg | ||
[[File:Europe_topography_map_de.png|thumb| | |Beschreibung = Lage von Europa auf der Erde | ||
[[File:Europe with flags.png|thumb|Europa mit den Flaggen der Staaten]] | |Karte-Imagemap = <!-- EuropaGlobus2 --> | ||
|Fläche = 10180000 | |||
|Bevölkerung = 745 Millionen (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref> | |||
|Bevölkerungsdichte = | |||
|Länder = ca. 50 | |||
|Zeitzone-West = UTC±0 ([[Island]]) | |||
|Zeitzone-Ost = UTC+5 ([[Russland]]) | |||
}} | |||
[[File:Europe,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|318px|Politische Karte von Europa]] | |||
[[File:Europe_topography_map_de.png|thumb|318px|Topografie Europas]] | |||
[[File:Europe with flags.png|thumb|318px|Europa mit den Flaggen der Staaten]] | |||
'''Europa''' ist ein [[Kontinent]]. Er nimmt etwa ein Fünftel der Fläche [[Eurasien]]s ein, wie die gemeinsame Landmasse mit [[Asien]] bezeichnet wird. Streng genommen müsste von einem Subkontinent gesprochen werden. Doch aus historischen und kulturellen Gründen ist zumeist von Europa als einem Kontinent die Rede. Dessen Einwohner werden als Europäer bezeichnet. 28 Länder auf dem Kontinent haben sich zum Staatenbund der [[Europäische Union|Europäischen Union]] zusammengeschlossen. | '''Europa''' ist ein [[Kontinent]]. Er nimmt etwa ein Fünftel der Fläche [[Eurasien]]s ein, wie die gemeinsame Landmasse mit [[Asien]] bezeichnet wird. Streng genommen müsste von einem Subkontinent gesprochen werden. Doch aus historischen und kulturellen Gründen ist zumeist von Europa als einem Kontinent die Rede. Dessen Einwohner werden als Europäer bezeichnet. 28 Länder auf dem Kontinent haben sich zum Staatenbund der [[Europäische Union|Europäischen Union]] zusammengeschlossen. | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.coe.int/de/web/portal/home Europarat] | *[https://www.coe.int/de/web/portal/home Europarat] | ||
* | *{{AuswAmt|Europa}} | ||
*[https://www.destatis.de/Europa/ Europa in Zahlen - Statistisches Bundesamt (Destatis)] | *[https://www.destatis.de/Europa/ Europa in Zahlen - Statistisches Bundesamt (Destatis)] | ||
*[https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/ Bundeszentrale für politische Bildung - Zahlen und Fakten: Europa] | *[https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/ Bundeszentrale für politische Bildung - Zahlen und Fakten: Europa] | ||
Zeile 30: | Zeile 40: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Kontinente}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4015701-5|LCCN=sh85045631|NDL=00574313|VIAF=130206572|Wikidata=Q46}} | |||
[[Kategorie:Europa| ]] | [[Kategorie:Europa| ]] | ||
[[Kategorie:Eurasien]] | [[Kategorie:Eurasien]] | ||
[[Kategorie:Kontinent]] | [[Kategorie:Kontinent]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2022, 06:29 Uhr
Europa
Fläche | 10.180.000 km² |
Bevölkerung | 745 Millionen (Mitte 2017)[1] |
Länder | ca. 50 |
Zeitzone | UTC±0 (Island) bis UTC+5 (Russland) |
Europa ist ein Kontinent. Er nimmt etwa ein Fünftel der Fläche Eurasiens ein, wie die gemeinsame Landmasse mit Asien bezeichnet wird. Streng genommen müsste von einem Subkontinent gesprochen werden. Doch aus historischen und kulturellen Gründen ist zumeist von Europa als einem Kontinent die Rede. Dessen Einwohner werden als Europäer bezeichnet. 28 Länder auf dem Kontinent haben sich zum Staatenbund der Europäischen Union zusammengeschlossen.
Name
Der Name kommt vom griechischen Εὐρώπη und bedeutet etwa "Die (Frau) mit der weiten Sicht". In der Mythologie war dies der Name einer phönizischen Königstochter, die Zeus in der Gestalt eines Stieres auf die griechische Insel Kreta brachte und dort verführte. Europa bezog sich als geografischer Begriff ursprünglich nur auf die griechische Halbinsel Peloponnes.[2] Erst der Schriftsteller Herodot unterschied damit die Landmassen nördlich des Mittelmeers von den östlich ("Asia") und südlich ("Libya", Afrika) gelegenen.
Lage
Europa erstreckt sich auf dem westlichen Teil der eurasischen Erdplatte vom Uralgebirge in Russland bis zur Atlantikküste Portugals. Dies entspricht in etwa einer Entfernung von 6.000 Kilometern. Auch die vorgelagerten Inseln im Atlantik wie Irland und das Vereinigte Königreich sowie Island werden hinzugezählt. Ebenso gelten die Inseln des Mittelmeers wie Malta, die griechischen Inseln oder Zypern als Bestandteil Europas. Bei der Türkei wird gemeinhin ein europäischer von einem asiatischen Teil unterschieden, der durch die Meerenge des Bosporus getrennt wird.
Staaten in Europa
|
Literatur
- Handbuch der Geschichte Europas. Hrsg. von Peter Blickle. 10 Bände, Stuttgart 2000 ff.
- Almut-Barbara Renger / Roland Alexander Ißler (Hg.): Europa – Stier und Sternenkranz. Von der Union mit Zeus zum Staatenverbund, Göttingen: V&R unipress, 2009 (Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik und Kunst, 1), ISBN 978-3-89971-566-8
Weblinks
- Europarat
- Europa beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Europa in Zahlen - Statistisches Bundesamt (Destatis)
- Bundeszentrale für politische Bildung - Zahlen und Fakten: Europa
- Statistik Schweiz - International
- Europa bei Wikimedia Commons
- Europa in Wikivoyage
Quellen
- ↑ Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (PDF)
- ↑ Dieter Hägermann: Karl der Große. Herrscher des Abendlandes. Propyläen Verlag, Berlin, München 2000, ISBN 3-549-05826-8, S. 10
Kontinente einzeln: Afrika | Antarktika | Asien | Australien | Europa | Nordamerika | Südamerika
Kontinentenkomplexe: Afrika-Eurasien | Amerika | Australien und Ozeanien | Eurasien