Vorlage:Staaten Europa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(link Bukarest)
(+wikilink)
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| width="0%"
{| width="0%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50%" |
| width="50%" |
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
  |- align="left" bgcolor="#0099FF"
  |- align="left" bgcolor="#0099FF"
  ! Staat
! Staat
  ! Hauptstadt
! [[Hauptstadt]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{ALB}}
  | {{ALB}}
Zeile 18: Zeile 18:
  | {{AZE}}
  | {{AZE}}
  | Baku
  | Baku
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
| {{BLR}}
| Minsk
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{BEL}}
  | {{BEL}}
  | Brüssel
  | [[Brüssel]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{BIH}}
  | {{BIH}}
Zeile 26: Zeile 29:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{BGR}}
  | {{BGR}}
  | Sofia
  | [[Sofia]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{DNK}}
  | {{DNK}}
Zeile 35: Zeile 38:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{EST}}
  | {{EST}}
  | Tallinn
  | [[Tallinn]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{FIN}}
  | {{FIN}}
Zeile 47: Zeile 50:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{GRC}}
  | {{GRC}}
  | Athen
  | [[Athen]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{IRL}}
  | {{IRL}}
  | Dublin
  | [[Dublin]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{ISL}}
  | {{ISL}}
  | Reykjavík
  | [[Reykjavík]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{ITA}}
  | {{ITA}}
  | Rom
  | [[Rom]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{KAZ}}
  | {{KAZ}}
Zeile 62: Zeile 65:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{HRV}}
  | {{HRV}}
  | Zagreb
  | [[Zagreb]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{LVA}}
  | {{LVA}}
  | Riga
  | [[Riga]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{LIE}}
  | {{LIE}}
  | Vaduz
  | [[Vaduz]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{LTU}}
  | {{LTU}}
Zeile 104: Zeile 107:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{PRT}}
  | {{PRT}}
  | Lissabon
  | [[Lissabon]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{ROU}}
  | {{ROU}}
Zeile 119: Zeile 122:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{CHE}}
  | {{CHE}}
  | Bern
  | [[Bern]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{SRB}}
  | {{SRB}}
  | Belgrad
  | [[Belgrad]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{SVK}}
  | {{SVK}}
  | Bratislava
  | [[Bratislava]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{SVN}}
  | {{SVN}}
  | Ljubljana
  | [[Ljubljana]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{ESP}}
  | {{ESP}}
Zeile 137: Zeile 140:
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{TUR}}
  | {{TUR}}
  | Ankara (in Asien liegend)
  | [[Ankara]] (in Asien liegend)
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{UKR}}
  | {{UKR}}
  | Kiew
  | [[Kiew]]
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{HUN}}
  | {{HUN}}
Zeile 150: Zeile 153:
  | {{GBR}}
  | {{GBR}}
  | [[London]]
  | [[London]]
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
| {{BLR}}
| Minsk
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{CYP}}
  | {{CYP}}
  | Nikosia
  | Nikosia
|}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Kategorie:Vorlage]]
[[Kategorie:Vorlage]]
</noinclude>
</noinclude>

Aktuelle Version vom 9. August 2024, 08:27 Uhr