Vorlage:Staaten Europa: Unterschied zwischen den Versionen
(+wikilink) |
(+wikilink) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| {{AZE}} | | {{AZE}} | ||
| Baku | | Baku | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |||
| {{BLR}} | |||
| Minsk | |||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{BEL}} | | {{BEL}} | ||
| Brüssel | | [[Brüssel]] | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{BIH}} | | {{BIH}} | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{BGR}} | | {{BGR}} | ||
| Sofia | | [[Sofia]] | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{DNK}} | | {{DNK}} | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{EST}} | | {{EST}} | ||
| Tallinn | | [[Tallinn]] | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{FIN}} | | {{FIN}} | ||
Zeile 128: | Zeile 131: | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{SVN}} | | {{SVN}} | ||
| Ljubljana | | [[Ljubljana]] | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{ESP}} | | {{ESP}} | ||
Zeile 137: | Zeile 140: | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{TUR}} | | {{TUR}} | ||
| Ankara (in Asien liegend) | | [[Ankara]] (in Asien liegend) | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{UKR}} | | {{UKR}} | ||
Zeile 150: | Zeile 153: | ||
| {{GBR}} | | {{GBR}} | ||
| [[London]] | | [[London]] | ||
|- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | |- align="left" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| {{CYP}} | | {{CYP}} |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 08:27 Uhr
|