Vorlage:Staaten Europa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(link Amsterdam)
(links)
Zeile 2: Zeile 2:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50%" |
| width="50%" |
{| class="prettytable sortable"  
{| class="prettytable sortable"
  |----- align="left" bgcolor="#0099FF"
  |----- align="left" bgcolor="#0099FF"
   ! Staat
   ! Staat
Zeile 29: Zeile 29:
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{DNK}}
  | {{DNK}}
  | Kopenhagen
  | [[Kopenhagen]]
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{DEU}}
  | {{DEU}}
Zeile 95: Zeile 95:
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{NOR}}
  | {{NOR}}
  | Oslo
  | [[Oslo]]
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{AUT}}
  | {{AUT}}
Zeile 101: Zeile 101:
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{POL}}
  | {{POL}}
  | Warschau
  | [[Warschau]]
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{PRT}}
  | {{PRT}}
Zeile 110: Zeile 110:
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{RUS}}
  | {{RUS}}
  | Moskau
  | [[Moskau]]
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{SMR}}
  | {{SMR}}
Zeile 116: Zeile 116:
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{SWE}}
  | {{SWE}}
  | Stockholm
  | [[Stockholm]]
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  |----- align="left" bgcolor="#F8F8FF"
  | {{CHE}}
  | {{CHE}}

Version vom 12. Mai 2018, 09:57 Uhr

Staat Hauptstadt
Albanien Tirana
Andorra Andorra la Vella
Armenien Jerewan
Aserbaidschan Baku
Belgien Brüssel
Bosnien und Herzegowina Sarajevo
Bulgarien Sofia
Dänemark Kopenhagen
Deutschland Berlin
Estland Tallinn
Finnland Helsinki
Frankreich Paris
Georgien Tiflis
Griechenland Athen
Irland Dublin
Island Reykjavík
Italien Rom
Kasachstan Astana
Kroatien Zagreb
Lettland Riga
Liechtenstein Vaduz
Litauen Vilnius
Luxemburg Luxemburg
Malta Valletta
Nordmazedonien Skopje
Moldau Chișinău
Monaco Monaco
Montenegro Podgorica
Niederlande Amsterdam
Norwegen Oslo
Österreich Wien
Polen Warschau
Portugal Lissabon
Rumänien Bukarest
Russland Moskau
San Marino San Marino
Schweden Stockholm
Schweiz Bern
Serbien Belgrad
Slowakei Bratislava
Slowenien Ljubljana
Spanien Madrid
Tschechien Prag
Türkei Ankara (in Asien liegend)
Ukraine Kiew
Ungarn Budapest
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich London
Belarus Minsk
Zypern Nikosia