Bangerz Tour: Unterschied zwischen den Versionen
(+wikilink) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Tournee | {{Infobox Tournee | ||
| Titel = Bangerz World Tour | | Titel = Bangerz World Tour | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Musiker = Miley Cyrus | | Musiker = Miley Cyrus | ||
| Album = [[Bangerz]] | | Album = [[Bangerz]] | ||
| Anfang = 14. Februar 2014 | | Anfang = 14. Februar 2014 | ||
| Ende = 23. Oktober 2014 | | Ende = 23. Oktober 2014 | ||
| Show Acts = | | Show Acts = | ||
| Besuchte Kontinente = | | Besuchte Kontinente = | ||
*45 in [[Nordamerika]] | *45 in [[Nordamerika]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*6 in [[Ozeanien]] | *6 in [[Ozeanien]] | ||
| Anzahl Konzerte = 79 | | Anzahl Konzerte = 79 | ||
| Einnahmen = | | Einnahmen = | ||
| Vorheriges = Gypsy Heart Tour<br />(2011) | | Vorheriges = Gypsy Heart Tour<br />(2011) | ||
| Titel-Chronologie = Bangerz World Tour<br />(2014) | | Titel-Chronologie = Bangerz World Tour<br />(2014) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[File:Miley Cyrus performing in Vancouver 2014 (cropped) 02.jpg|thumb|Miley Cyrus in Vancouver, Februar 2014]] | [[File:Miley Cyrus performing in Vancouver 2014 (cropped) 02.jpg|thumb|Miley Cyrus in Vancouver, Februar 2014]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! width="120"| Datum | ! width="120"| Datum | ||
! width="100"| Stadt | ! width="100"| Stadt | ||
! width="100"| Land | ! width="100"| Land | ||
! width="150"| Auftrittsort | ! width="150"| Auftrittsort | ||
! width="100"| Vorgruppe(n) | ! width="100"| Vorgruppe(n) | ||
! width="100"| Besucherzahl | ! width="100"| Besucherzahl | ||
! width="100"| Einnahmen | ! width="100"| Einnahmen | ||
|- | |- | ||
! colspan="7"| [[Nordamerika]] | ! colspan="7"| [[Nordamerika]] | ||
|- | |- | ||
|14. Februar 2014 | |14. Februar 2014 | ||
|[[Vancouver]] | |[[Vancouver]] | ||
|{{CAN}} | |{{CAN}} | ||
|Rogers Arena | |Rogers Arena | ||
| rowspan="31"|Icona Pop<br>Sky Ferreira | | rowspan="31"|Icona Pop<br>Sky Ferreira | ||
|- | |- | ||
|16. Februar 2014 | |16. Februar 2014 | ||
|Tacoma | |Tacoma | ||
|rowspan="21"|{{USA}} | |rowspan="21"|{{USA}} | ||
|Tacoma Dome | |Tacoma Dome | ||
|- | |- | ||
|20. Februar 2014 | |20. Februar 2014 | ||
|Anaheim | |Anaheim | ||
|Honda Center | |Honda Center | ||
|- | |- | ||
|22. Februar 2014 | |22. Februar 2014 | ||
|[[Los Angeles]] | |[[Los Angeles]] | ||
|Staples Center | |Staples Center | ||
| 15.440 / 15.440 | | 15.440 / 15.440 | ||
| $1.180.766 | | $1.180.766 | ||
|- | |- | ||
|24. Februar 2014 | |24. Februar 2014 | ||
|Oakland | |Oakland | ||
|Oracle Arena | |Oracle Arena | ||
|- | |- | ||
|25. Februar 2014 | |25. Februar 2014 | ||
|San José, Kalifornien | |San José, [[Kalifornien]] | ||
|SAP Center | |SAP Center | ||
|- | |- | ||
|27. Februar 2014 | |27. Februar 2014 | ||
|Phoenix, Arizona | |Phoenix, Arizona | ||
|US Airways Center | |US Airways Center | ||
|- | |- | ||
|1. März 2014 | |1. März 2014 | ||
|[[Las Vegas]] | |[[Las Vegas]] | ||
|MGM Grand Garden Arena | |MGM Grand Garden Arena | ||
|- | |- | ||
|4. März 2014 | |4. März 2014 | ||
|Denver | |Denver | ||
|Pepsi Center | |Pepsi Center | ||
|- | |- | ||
|6. März 2014 | |6. März 2014 | ||
|Omaha | |Omaha | ||
|CenturyLink Center Omaha | |CenturyLink Center Omaha | ||
|- | |- | ||
|7. März 2014 | |7. März 2014 | ||
|Rosemont, Illinois | |Rosemont, Illinois | ||
|Allstate Arena | |Allstate Arena | ||
|- | |- | ||
|9. März 2014 | |9. März 2014 | ||
|Milwaukee | |Milwaukee | ||
|BMO Harris Bradley Center | |BMO Harris Bradley Center | ||
|- | |- | ||
|10. März 2014 | |10. März 2014 | ||
|Saint Paul, Minnesota | |Saint Paul, Minnesota | ||
|Xcel Energy Center | |Xcel Energy Center | ||
|- | |- | ||
|12. März 2014 | |12. März 2014 | ||
|Dallas | |Dallas | ||
|American Airlines Center | |American Airlines Center | ||
|14.136 / 14.136 | |14.136 / 14.136 | ||
|$911.689 | |$911.689 | ||
|- | |- | ||
|13. März 2014 | |13. März 2014 | ||
|Tulsa | |Tulsa | ||
|BOK Center | |BOK Center | ||
|- | |- | ||
|15. März 2014 | |15. März 2014 | ||
|San Antonio | |San Antonio | ||
|AT&T Center | |AT&T Center | ||
|- | |- | ||
|16. März 2014 | |16. März 2014 | ||
|Houston | |Houston | ||
|Toyota Center | |Toyota Center | ||
|- | |- | ||
|18. März 2014 | |18. März 2014 | ||
|New Orleans | |New Orleans | ||
|New Orleans Arena | |New Orleans Arena | ||
|- | |- | ||
|20. März 2014 | |20. März 2014 | ||
|Tampa | |Tampa | ||
|Tampa Bay Times Forum | |Tampa Bay Times Forum | ||
|- | |- | ||
|22. März 2014 | |22. März 2014 | ||
|Miami | |Miami | ||
|American Airlines Arena | |American Airlines Arena | ||
|- | |- | ||
|24. März 2014 | |24. März 2014 | ||
|Orlando, Florida | |Orlando, Florida | ||
|Amway Center | |Amway Center | ||
|10.821 / 12.434 | |10.821 / 12.434 | ||
|$699.649 | |$699.649 | ||
|- | |- | ||
|25. März 2014 | |25. März 2014 | ||
|Atlanta | |Atlanta | ||
|Philips Arena | |Philips Arena | ||
|- | |- | ||
|29. März 2014 | |29. März 2014 | ||
|[[Montreal]] | |[[Montreal]] | ||
| rowspan="2"|Kanada | | rowspan="2"|Kanada | ||
|Bell Centre | |Bell Centre | ||
|15.100 / 15.100 | |15.100 / 15.100 | ||
|$1.115.660 | |$1.115.660 | ||
|- | |- | ||
|31. März 2014 | |31. März 2014 | ||
|[[Toronto]] | |[[Toronto]] | ||
|Air Canada Centre | |Air Canada Centre | ||
|16.623 / 16.623 | |16.623 / 16.623 | ||
|$1.202.660 | |$1.202.660 | ||
|- | |- | ||
|2. April 2014 | |2. April 2014 | ||
|[[Boston]] | |[[Boston]] | ||
| rowspan="7"|Vereinigte Staaten | | rowspan="7"|Vereinigte Staaten | ||
|TD Garden | |TD Garden | ||
|- | |- | ||
|3. April 2014 | |3. April 2014 | ||
|East Rutherford | |East Rutherford | ||
|Izod Center | |Izod Center | ||
|- | |- | ||
|5. April 2014 | |5. April 2014 | ||
|Brooklyn, [[New York City]] | |Brooklyn, [[New York City]] | ||
|Barclays Center | |Barclays Center | ||
|- | |- | ||
|8. April 2014 | |8. April 2014 | ||
|Raleigh, North Carolina | |Raleigh, North Carolina | ||
|PNC Arena | |PNC Arena | ||
|- | |- | ||
|10. April 2014 | |10. April 2014 | ||
|[[Washington, D.C.]] | |[[Washington, D.C.]] | ||
|Verizon Center | |Verizon Center | ||
|- | |- | ||
|12. April 2014 | |12. April 2014 | ||
|Auburn Hills, Michigan | |Auburn Hills, Michigan | ||
|Palace of Auburn Hills | |Palace of Auburn Hills | ||
|15.637 / 15.637 | |15.637 / 15.637 | ||
|$1.011.923 | |$1.011.923 | ||
|- | |- | ||
|13. April 2014 | |13. April 2014 | ||
|Columbus, Ohio | |Columbus, Ohio | ||
|Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | |Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | ||
|- | |- | ||
! colspan="7"|[[Europa]] | ! colspan="7"|[[Europa]] | ||
|- | |- | ||
|6. Mai 2014 | |6. Mai 2014 | ||
| rowspan="2"|[[London]] | | rowspan="2"|[[London]] | ||
| rowspan="3"|{{ENG}} | | rowspan="3"|{{ENG}} | ||
|The O<sub>2</sub> Arena | |The O<sub>2</sub> Arena | ||
| rowspan="25"| | | rowspan="25"| | ||
|12.806 / 16.088 | |12.806 / 16.088 | ||
|$1.221.720 | |$1.221.720 | ||
|- | |- | ||
|9. Mai 2014<ref>[http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2624900/Miley-Cyrus-grabs-handful-derri-surprise-gig-London-hotspot-G-A-Y.html Miley Cyrus performs with a giant blow-up penis at London's G-A-Y | Daily Mail Online, 17 May 2014]</ref> | |9. Mai 2014<ref>[http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2624900/Miley-Cyrus-grabs-handful-derri-surprise-gig-London-hotspot-G-A-Y.html Miley Cyrus performs with a giant blow-up penis at London's G-A-Y | Daily Mail Online, 17 May 2014]</ref> | ||
|G-A-Y Nachtclub | |G-A-Y Nachtclub | ||
|- | |- | ||
|10. Mai 2014 | |10. Mai 2014 | ||
|Leeds | |Leeds | ||
|First Direct Arena | |First Direct Arena | ||
|- | |- | ||
|12. Mai 2014 | |12. Mai 2014 | ||
|Glasgow | |[[Glasgow]] | ||
|{{SCO}} | |{{SCO}} | ||
|The SSE Hydro | |The SSE Hydro | ||
|- | |- | ||
|14. Mai 2014 | |14. Mai 2014 | ||
|[[Manchester]] | |[[Manchester]] | ||
|rowspan="2"|England | |rowspan="2"|England | ||
|Phones 4u Arena (Manchester Arena) | |Phones 4u Arena (Manchester Arena) | ||
|8.658 / 10.371 | |8.658 / 10.371 | ||
|$795.424 | |$795.424 | ||
|- | |- | ||
|16. Mai 2014 | |16. Mai 2014 | ||
|Birmingham | |Birmingham | ||
|National Indoor Arena | |National Indoor Arena | ||
|- | |- | ||
|19. Mai 2014 | |19. Mai 2014 | ||
|Belfast | |Belfast | ||
|[[Nordirland]] | |[[Nordirland]] | ||
|Odyssey Arena | |Odyssey Arena | ||
|5.703 / 7.000 | |5.703 / 7.000 | ||
|$543.706 | |$543.706 | ||
|- | |- | ||
|20. Mai 2014 | |20. Mai 2014 | ||
|[[Dublin]] | |[[Dublin]] | ||
|{{IRL}} | |{{IRL}} | ||
|The O<sub>2</sub> | |The O<sub>2</sub> | ||
|7.362 / 8.477 | |7.362 / 8.477 | ||
|$686.532 | |$686.532 | ||
|- | |- | ||
|23. Mai 2014 | |23. Mai 2014 | ||
|Montpellier | |Montpellier | ||
|rowspan="2"|{{FRA}} | |rowspan="2"|{{FRA}} | ||
|[ark&Suites Arena | |[ark&Suites Arena | ||
|- | |- | ||
|24. Mai 2014 | |24. Mai 2014 | ||
|Lyon | |Lyon | ||
|Halle Tony Garnier | |Halle Tony Garnier | ||
|- | |- | ||
|26. Mai 2014 | |26. Mai 2014 | ||
|[[Köln]] | |[[Köln]] | ||
|{{DEU}} | |{{DEU}} | ||
|Lanxess Arena | |Lanxess Arena | ||
|- | |- | ||
|28. Mai 2014 | |28. Mai 2014 | ||
|[[Oslo]] | |[[Oslo]] | ||
|{{NOR}} | |{{NOR}} | ||
|Telenor Arena | |Telenor Arena | ||
|- | |- | ||
|30. Mai 2014 | |30. Mai 2014 | ||
|[[Stockholm]] | |[[Stockholm]] | ||
|{{SWE}} | |{{SWE}} | ||
|Ericsson Globe | |Ericsson Globe | ||
|- | |- | ||
|1. Juni 2014 | |1. Juni 2014 | ||
|[[Helsinki]] | |[[Helsinki]] | ||
|{{FIN}} | |{{FIN}} | ||
|Hartwall Areena | |Hartwall Areena | ||
|- | |- | ||
|4. Juni 2014 | |4. Juni 2014 | ||
|[[Kopenhagen]] | |[[Kopenhagen]] | ||
|{{DNK}} | |{{DNK}} | ||
|Forum Copenhagen | |Forum Copenhagen | ||
|- | |- | ||
|6. Juni 2014 | |6. Juni 2014 | ||
|[[Frankfurt am Main]] | |[[Frankfurt am Main]] | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Festhalle | |Festhalle | ||
|- | |- | ||
|7. Juni 2014 | |7. Juni 2014 | ||
|[[Zürich]] | |[[Zürich]] | ||
|{{CHE}} | |{{CHE}} | ||
|Hallenstadion | |Hallenstadion | ||
|12.628 / 13.000 | |12.628 / 13.000 | ||
|$1.230.050 | |$1.230.050 | ||
|- | |- | ||
|8. Juni 2014 | |8. Juni 2014 | ||
|[[Mailand]] | |[[Mailand]] | ||
|{{ITA}} | |{{ITA}} | ||
|Mediolanum Forum | |Mediolanum Forum | ||
|- | |- | ||
|10. Juni 2014 | |10. Juni 2014 | ||
|[[Wien]] | |[[Wien]] | ||
|{{AUT}} | |{{AUT}} | ||
|Wiener Stadthalle | |Wiener Stadthalle | ||
|- | |- | ||
|13. Juni 2014 | |13. Juni 2014 | ||
|[[Barcelona]] | |[[Barcelona]] | ||
|{{ESP}} | |{{ESP}} | ||
|Palau Sant Jordi | |Palau Sant Jordi | ||
|- | |- | ||
|15. Juni 2014 | |15. Juni 2014 | ||
|[[Lissabon]] | |[[Lissabon]] | ||
|{{PRT}} | |{{PRT}} | ||
|MEO Arena | |MEO Arena | ||
|- | |- | ||
|17. Juni 2014 | |17. Juni 2014 | ||
|[[Madrid]] | |[[Madrid]] | ||
|Spanien | |Spanien | ||
|Palacio de Deportes | |Palacio de Deportes | ||
|- | |- | ||
|20. Juni 2014<ref>[http://www.usatoday.com/story/life/people/2014/04/30/miley-cyrus-still-ill-postpones-two-more-concert-dates/8530187/ USA TODAY - Miley Cyrus still ill, postpones two more concert dates, April 30, 2014]</ref> | |20. Juni 2014<ref>[http://www.usatoday.com/story/life/people/2014/04/30/miley-cyrus-still-ill-postpones-two-more-concert-dates/8530187/ USA TODAY - Miley Cyrus still ill, postpones two more concert dates, April 30, 2014]</ref> | ||
|Antwerpen | |Antwerpen | ||
|{{BEL}} | |{{BEL}} | ||
|Sportpaleis | |Sportpaleis | ||
|16.740 / 18.936 | |16.740 / 18.936 | ||
|$1.187.240 | |$1.187.240 | ||
|- | |- | ||
|21. Juni 2014 | |21. Juni 2014 | ||
|London | |London | ||
|England | |England | ||
|Wembley-Stadion | |Wembley-Stadion | ||
|- | |- | ||
|22. Juni 2014 | |22. Juni 2014 | ||
|[[Amsterdam]] | |[[Amsterdam]] | ||
|{{NLD}} | |{{NLD}} | ||
|Ziggo Dome | |Ziggo Dome | ||
|- | |- | ||
! colspan="7"| Nordamerika | ! colspan="7"| Nordamerika | ||
|- | |- | ||
|1. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/208293 Miley Cyrus - MILEY CYRUS BANGERZ TOUR POSTPONED, APR.18, 2014]</ref> | |1. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/208293 Miley Cyrus - MILEY CYRUS BANGERZ TOUR POSTPONED, APR.18, 2014]</ref> | ||
|Uniondale, New York | |Uniondale, New York | ||
| rowspan="9"|Vereinigte Staaten | | rowspan="9"|Vereinigte Staaten | ||
|Nassau Coliseum | |Nassau Coliseum | ||
| rowspan="7"|Lily Allen | | rowspan="7"|Lily Allen | ||
| rowspan="9"| | | rowspan="9"| | ||
| rowspan="9"| | | rowspan="9"| | ||
|- | |- | ||
|2. August 2014 | |2. August 2014 | ||
|Philadelphia | |Philadelphia | ||
|Wells Fargo Center | |Wells Fargo Center | ||
|- | |- | ||
|4. August 2014 | |4. August 2014 | ||
|Pittsburgh | |Pittsburgh | ||
|Consol Energy Center | |Consol Energy Center | ||
|- | |- | ||
|6. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/206833 Miley Cyrus - MILEY CYRUS CHARLOTTE CANCELED, APR. 7, 2014]</ref> | |6. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/206833 Miley Cyrus - MILEY CYRUS CHARLOTTE CANCELED, APR. 7, 2014]</ref> | ||
|Charlotte, North Carolina | |Charlotte, North Carolina | ||
|Time Warner Cable Arena | |Time Warner Cable Arena | ||
|- | |- | ||
|7. August 2014 | |7. August 2014 | ||
|Nashville | |Nashville | ||
|Bridgestone Arena | |Bridgestone Arena | ||
|- | |- | ||
|9. August 2014 | |9. August 2014 | ||
|Louisville, Kentucky | |Louisville, Kentucky | ||
|KFC Yum! Center | |KFC Yum! Center | ||
|- | |- | ||
|10. August 2014 | |10. August 2014 | ||
|St. Louis | |St. Louis | ||
|Scottrade Center | |Scottrade Center | ||
|- | |- | ||
|12. August 2014 | |12. August 2014 | ||
|Kansas City, Missouri | |Kansas City, Missouri | ||
|Sprint Center | |Sprint Center | ||
| rowspan="7"| | | rowspan="7"| | ||
|- | |- | ||
|14. August 2014 | |14. August 2014 | ||
|Chicago | |[[Chicago]] | ||
|United Center | |United Center | ||
|- | |- | ||
|11. September 2014 | |11. September 2014 | ||
|San Juan | |San Juan | ||
|[[Puerto Rico]] | |[[Puerto Rico]] | ||
|Coliseu José Miguel Agrelot | |Coliseu José Miguel Agrelot | ||
|4.411 / 6.400 | |4.411 / 6.400 | ||
|$458.793 | |$458.793 | ||
|- | |- | ||
|16. September 2014 | |16. September 2014 | ||
| rowspan="2"|Monterrey | | rowspan="2"|Monterrey | ||
| rowspan="4"|{{MEX}} | | rowspan="4"|{{MEX}} | ||
| rowspan="2"|Monterrey Arena | | rowspan="2"|Monterrey Arena | ||
|- | |- | ||
|17. September 2014 | |17. September 2014 | ||
|- | |- | ||
|19. September 2014 | |19. September 2014 | ||
|Mexiko-Stadt | |Mexiko-Stadt | ||
|Arena Ciudad de México | |Arena Ciudad de México | ||
|- | |- | ||
|21. September 2014 | |21. September 2014 | ||
|Guadalajara | |Guadalajara | ||
|Telmex Auditorium | |Telmex Auditorium | ||
|- | |- | ||
! colspan="7"|[[Südamerika]] | ! colspan="7"|[[Südamerika]] | ||
|- | |- | ||
|26. September 2014 | |26. September 2014 | ||
|São Paulo | |[[São Paulo]] | ||
| rowspan="2"|{{BRA}} | | rowspan="2"|{{BRA}} | ||
|Anhembi Parque | |Anhembi Parque | ||
| rowspan="2"|A Liga<ref>[http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/fa-faz-topless-antes-de-show-de-miley-cyrus-no-rio.html EGO - Fã faz topless antes de show de Miley Cyrus no Rio - notícias de Famosos, 28/9/2014]</ref> | | rowspan="2"|A Liga<ref>[http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/fa-faz-topless-antes-de-show-de-miley-cyrus-no-rio.html EGO - Fã faz topless antes de show de Miley Cyrus no Rio - notícias de Famosos, 28/9/2014]</ref> | ||
|20.000 / 32.528 | |20.000 / 32.528 | ||
|$1.516.560 | |$1.516.560 | ||
|- | |- | ||
|28. September 2014 | |28. September 2014 | ||
|Rio de Janeiro | |[[Rio de Janeiro]] | ||
|Praça da Apoteose | |Praça da Apoteose | ||
|18.000 / 31.543 | |18.000 / 31.543 | ||
|$1.043.660 | |$1.043.660 | ||
|- | |- | ||
|1. Oktober 2014 | |1. Oktober 2014 | ||
|Santiago de Chile | |Santiago de Chile | ||
|{{CHL}} | |{{CHL}} | ||
|Movistar Arena | |Movistar Arena | ||
|- | |- | ||
|3. Oktober 2014 | |3. Oktober 2014 | ||
|[[Buenos Aires]] | |[[Buenos Aires]] | ||
|{{ARG}} | |{{ARG}} | ||
|Estadio G.E.B.A. | |Estadio G.E.B.A. | ||
|- | |- | ||
! colspan="7"|[[Ozeanien]] | ! colspan="7"|[[Ozeanien]] | ||
|- | |- | ||
|8. Oktober 2014 | |8. Oktober 2014 | ||
|Auckland | |[[Auckland]] | ||
|{{NZL}} | |{{NZL}} | ||
|Vector Arena | |Vector Arena | ||
| rowspan="2"|The Faders | | rowspan="2"|The Faders | ||
| 11.833 / 11.833 | | 11.833 / 11.833 | ||
| $1.226.230 | | $1.226.230 | ||
|- | |- | ||
|10. Oktober 2014 | |10. Oktober 2014 | ||
|[[Melbourne]] | |[[Melbourne]] | ||
| rowspan="5"|{{AUS}} | | rowspan="5"|{{AUS}} | ||
|Rod Laver Arena | |Rod Laver Arena | ||
|12.472 / 12.472 | |12.472 / 12.472 | ||
|$1.356.320 | |$1.356.320 | ||
|- | |- | ||
|15. Oktober 2014 | |15. Oktober 2014 | ||
|Brisbane | |Brisbane | ||
|Brisbane Entertainment Centre | |Brisbane Entertainment Centre | ||
|Lolawolf | |Lolawolf | ||
|11.059 / 11.758 | |11.059 / 11.758 | ||
|$1.082.370 | |$1.082.370 | ||
|- | |- | ||
|17. Oktober 2014 | |17. Oktober 2014 | ||
|[[Sydney]] | |[[Sydney]] | ||
|Allphones Arena/Sydney Super Dome | |Allphones Arena/Sydney Super Dome | ||
|Lolawolf<br>The Faders | |Lolawolf<br>The Faders | ||
|15.308 / 15.635 | |15.308 / 15.635 | ||
|$1.510.970 | |$1.510.970 | ||
|- | |- | ||
|20. Oktober 2014 | |20. Oktober 2014 | ||
|Adelaide | |Adelaide | ||
|Adelaide Entertainment Centre | |Adelaide Entertainment Centre | ||
| rowspan="2"|Lolawolf | | rowspan="2"|Lolawolf | ||
|7.264 / 8.311 | |7.264 / 8.311 | ||
|$603.030 | |$603.030 | ||
|- | |- | ||
|23. Oktober 2014 | |23. Oktober 2014 | ||
|Perth | |Perth | ||
|Perth Arena | |Perth Arena | ||
|12.554 / 12.822 | |12.554 / 12.822 | ||
|$1.021.350 | |$1.021.350 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5"| Insgesamt | ! colspan="5"| Insgesamt | ||
|274.437 / 370.615 | |274.437 / 370.615 | ||
|$24.166.522 | |$24.166.522 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 458: | Zeile 458: | ||
*[https://www.mileycyrus.com/ Miley Cyrus' offizielle Website] | *[https://www.mileycyrus.com/ Miley Cyrus' offizielle Website] | ||
*{{Commons|Category:Bangerz_Tour}} | *{{Commons|Category:Bangerz_Tour}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=v|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q15206699}} | |||
[[Kategorie:Miley Cyrus]] | [[Kategorie:Miley Cyrus]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 09:37 Uhr
Bangerz World Tour | ||||
---|---|---|---|---|
von Miley Cyrus | ||||
Präsentationsalbum | Bangerz | |||
Anfang der Tournee | 14. Februar 2014 | |||
Ende der Tournee | 23. Oktober 2014 | |||
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
| |||
Konzerte insgesamt | 79 | |||
Miley Cyrus Tour-Chronologie
|
Die Bangerz Tour war die vierte Tour der US-amerikanischen Musikerin und Schauspielerin Miley Cyrus (* 1992). Auf dieser Tournee stellte sie ihr viertes Studioalbum Bangerz vor.[1]
Hintergrund
Die Tour begann am 14. Februar 2014 in Vancouver in Kanada und ging bis zum 23. Oktober 2014 durch Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Cyrus kündigte die Tour Ende Oktober 2013 in der US-Fernsehshow Saturday Night Live an. Die Konzertveranstalter Live Nation und AEG Live bewarben sich um den Auftrag, Cyrus' Nordamerika-Tour zu promoten. Nach mehreren Monaten setzte sich Live Nation durch, was Cyrus für die Auftritte in Nordamerika 500.000 Dollar pro Konzert garantierte.[2]
Tourdaten
Datum | Stadt | Land | Auftrittsort | Vorgruppe(n) | Besucherzahl | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | ||||||
14. Februar 2014 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | Icona Pop Sky Ferreira | ||
16. Februar 2014 | Tacoma | Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | |||
20. Februar 2014 | Anaheim | Honda Center | ||||
22. Februar 2014 | Los Angeles | Staples Center | 15.440 / 15.440 | $1.180.766 | ||
24. Februar 2014 | Oakland | Oracle Arena | ||||
25. Februar 2014 | San José, Kalifornien | SAP Center | ||||
27. Februar 2014 | Phoenix, Arizona | US Airways Center | ||||
1. März 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
4. März 2014 | Denver | Pepsi Center | ||||
6. März 2014 | Omaha | CenturyLink Center Omaha | ||||
7. März 2014 | Rosemont, Illinois | Allstate Arena | ||||
9. März 2014 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | ||||
10. März 2014 | Saint Paul, Minnesota | Xcel Energy Center | ||||
12. März 2014 | Dallas | American Airlines Center | 14.136 / 14.136 | $911.689 | ||
13. März 2014 | Tulsa | BOK Center | ||||
15. März 2014 | San Antonio | AT&T Center | ||||
16. März 2014 | Houston | Toyota Center | ||||
18. März 2014 | New Orleans | New Orleans Arena | ||||
20. März 2014 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | ||||
22. März 2014 | Miami | American Airlines Arena | ||||
24. März 2014 | Orlando, Florida | Amway Center | 10.821 / 12.434 | $699.649 | ||
25. März 2014 | Atlanta | Philips Arena | ||||
29. März 2014 | Montreal | Kanada | Bell Centre | 15.100 / 15.100 | $1.115.660 | |
31. März 2014 | Toronto | Air Canada Centre | 16.623 / 16.623 | $1.202.660 | ||
2. April 2014 | Boston | Vereinigte Staaten | TD Garden | |||
3. April 2014 | East Rutherford | Izod Center | ||||
5. April 2014 | Brooklyn, New York City | Barclays Center | ||||
8. April 2014 | Raleigh, North Carolina | PNC Arena | ||||
10. April 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | ||||
12. April 2014 | Auburn Hills, Michigan | Palace of Auburn Hills | 15.637 / 15.637 | $1.011.923 | ||
13. April 2014 | Columbus, Ohio | Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | ||||
Europa | ||||||
6. Mai 2014 | London | England | The O2 Arena | 12.806 / 16.088 | $1.221.720 | |
9. Mai 2014[3] | G-A-Y Nachtclub | |||||
10. Mai 2014 | Leeds | First Direct Arena | ||||
12. Mai 2014 | Glasgow | Schottland | The SSE Hydro | |||
14. Mai 2014 | Manchester | England | Phones 4u Arena (Manchester Arena) | 8.658 / 10.371 | $795.424 | |
16. Mai 2014 | Birmingham | National Indoor Arena | ||||
19. Mai 2014 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena | 5.703 / 7.000 | $543.706 | |
20. Mai 2014 | Dublin | Irland | The O2 | 7.362 / 8.477 | $686.532 | |
23. Mai 2014 | Montpellier | Frankreich | [ark&Suites Arena | |||
24. Mai 2014 | Lyon | Halle Tony Garnier | ||||
26. Mai 2014 | Köln | Deutschland | Lanxess Arena | |||
28. Mai 2014 | Oslo | Norwegen | Telenor Arena | |||
30. Mai 2014 | Stockholm | Schweden | Ericsson Globe | |||
1. Juni 2014 | Helsinki | Finnland | Hartwall Areena | |||
4. Juni 2014 | Kopenhagen | Dänemark | Forum Copenhagen | |||
6. Juni 2014 | Frankfurt am Main | Deutschland | Festhalle | |||
7. Juni 2014 | Zürich | Schweiz | Hallenstadion | 12.628 / 13.000 | $1.230.050 | |
8. Juni 2014 | Mailand | Italien | Mediolanum Forum | |||
10. Juni 2014 | Wien | Österreich | Wiener Stadthalle | |||
13. Juni 2014 | Barcelona | Spanien | Palau Sant Jordi | |||
15. Juni 2014 | Lissabon | Portugal | MEO Arena | |||
17. Juni 2014 | Madrid | Spanien | Palacio de Deportes | |||
20. Juni 2014[4] | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | 16.740 / 18.936 | $1.187.240 | |
21. Juni 2014 | London | England | Wembley-Stadion | |||
22. Juni 2014 | Amsterdam | Niederlande | Ziggo Dome | |||
Nordamerika | ||||||
1. August 2014[5] | Uniondale, New York | Vereinigte Staaten | Nassau Coliseum | Lily Allen | ||
2. August 2014 | Philadelphia | Wells Fargo Center | ||||
4. August 2014 | Pittsburgh | Consol Energy Center | ||||
6. August 2014[6] | Charlotte, North Carolina | Time Warner Cable Arena | ||||
7. August 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
9. August 2014 | Louisville, Kentucky | KFC Yum! Center | ||||
10. August 2014 | St. Louis | Scottrade Center | ||||
12. August 2014 | Kansas City, Missouri | Sprint Center | ||||
14. August 2014 | Chicago | United Center | ||||
11. September 2014 | San Juan | Puerto Rico | Coliseu José Miguel Agrelot | 4.411 / 6.400 | $458.793 | |
16. September 2014 | Monterrey | Mexiko | Monterrey Arena | |||
17. September 2014 | ||||||
19. September 2014 | Mexiko-Stadt | Arena Ciudad de México | ||||
21. September 2014 | Guadalajara | Telmex Auditorium | ||||
Südamerika | ||||||
