Bangerz Tour
Bangerz World Tour | ||||
---|---|---|---|---|
von Miley Cyrus | ||||
Präsentationsalbum | Bangerz | |||
Anfang der Tournee | 14. Februar 2014 | |||
Ende der Tournee | 23. Oktober 2014 | |||
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
| |||
Konzerte insgesamt | 79 | |||
Miley Cyrus Tour-Chronologie
|
Die Bangerz Tour war die vierte Tour der US-amerikanischen Musikerin und Schauspielerin Miley Cyrus (* 1992). Auf dieser Tournee stellte sie ihr viertes Studioalbum Bangerz vor.[1]
Hintergrund
Die Tour begann am 14. Februar 2014 in Vancouver in Kanada und ging bis zum 23. Oktober 2014 durch Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Cyrus kündigte die Tour Ende Oktober 2013 in der US-Fernsehshow Saturday Night Live an. Die Konzertveranstalter Live Nation und AEG Live bewarben sich um den Auftrag, Cyrus' Nordamerika-Tour zu promoten. Nach mehreren Monaten setzte sich Live Nation durch, was Cyrus für die Auftritte in Nordamerika 500.000 Dollar pro Konzert garantierte.[2]
Tourdaten
Datum | Stadt | Land | Auftrittsort | Vorgruppe(n) | Besucherzahl | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | ||||||
14. Februar 2014 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | Icona Pop Sky Ferreira | ||
16. Februar 2014 | Tacoma | Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | |||
20. Februar 2014 | Anaheim | Honda Center | ||||
22. Februar 2014 | Los Angeles | Staples Center | 15.440 / 15.440 | $1.180.766 | ||
24. Februar 2014 | Oakland | Oracle Arena | ||||
25. Februar 2014 | San José, Kalifornien | SAP Center | ||||
27. Februar 2014 | Phoenix, Arizona | US Airways Center | ||||
1. März 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
4. März 2014 | Denver | Pepsi Center | ||||
6. März 2014 | Omaha | CenturyLink Center Omaha | ||||
7. März 2014 | Rosemont, Illinois | Allstate Arena | ||||
9. März 2014 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | ||||
10. März 2014 | Saint Paul, Minnesota | Xcel Energy Center | ||||
12. März 2014 | Dallas | American Airlines Center | 14.136 / 14.136 | $911.689 | ||
13. März 2014 | Tulsa | BOK Center | ||||
15. März 2014 | San Antonio | AT&T Center | ||||
16. März 2014 | Houston | Toyota Center | ||||
18. März 2014 | New Orleans | New Orleans Arena | ||||
20. März 2014 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | ||||
22. März 2014 | Miami | American Airlines Arena | ||||
24. März 2014 | Orlando, Florida | Amway Center | 10.821 / 12.434 | $699.649 | ||
25. März 2014 | Atlanta | Philips Arena | ||||
29. März 2014 | Montreal | Kanada | Bell Centre | 15.100 / 15.100 | $1.115.660 | |
31. März 2014 | Toronto | Air Canada Centre | 16.623 / 16.623 | $1.202.660 | ||
2. April 2014 | Boston | Vereinigte Staaten | TD Garden | |||
3. April 2014 | East Rutherford | Izod Center | ||||
5. April 2014 | Brooklyn, New York City | Barclays Center | ||||
8. April 2014 | Raleigh, North Carolina | PNC Arena | ||||
10. April 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | ||||
12. April 2014 | Auburn Hills, Michigan | Palace of Auburn Hills | 15.637 / 15.637 | $1.011.923 | ||
13. April 2014 | Columbus, Ohio | Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | ||||
Europa | ||||||
6. Mai 2014 | London | England | The O2 Arena | 12.806 / 16.088 | $1.221.720 | |
9. Mai 2014[3] | G-A-Y Nachtclub | |||||
10. Mai 2014 | Leeds | First Direct Arena | ||||
12. Mai 2014 | Glasgow | Schottland | The SSE Hydro | |||
14. Mai 2014 | Manchester | England | Phones 4u Arena (Manchester Arena) | 8.658 / 10.371 | $795.424 | |
16. Mai 2014 | Birmingham | National Indoor Arena | ||||
19. Mai 2014 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena | 5.703 / 7.000 | $543.706 | |
20. Mai 2014 | Dublin | Irland | The O2 | 7.362 / 8.477 | $686.532 | |
23. Mai 2014 | Montpellier | Frankreich | [ark&Suites Arena | |||
24. Mai 2014 | Lyon | Halle Tony Garnier | ||||
26. Mai 2014 | Köln | Deutschland | Lanxess Arena | |||
28. Mai 2014 | Oslo | Norwegen | Telenor Arena | |||
30. Mai 2014 | Stockholm | Schweden | Ericsson Globe | |||
1. Juni 2014 | Helsinki | Finnland | Hartwall Areena | |||
4. Juni 2014 | Kopenhagen | Dänemark | Forum Copenhagen | |||
6. Juni 2014 | Frankfurt am Main | Deutschland | Festhalle | |||
7. Juni 2014 | Zürich | Schweiz | Hallenstadion | 12.628 / 13.000 | $1.230.050 | |
8. Juni 2014 | Mailand | Italien | Mediolanum Forum | |||
10. Juni 2014 | Wien | Österreich | Wiener Stadthalle | |||
13. Juni 2014 | Barcelona | Spanien | Palau Sant Jordi | |||
15. Juni 2014 | Lissabon | Portugal | MEO Arena | |||
17. Juni 2014 | Madrid | Spanien | Palacio de Deportes | |||
20. Juni 2014[4] | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | 16.740 / 18.936 | $1.187.240 | |
21. Juni 2014 | London | England | Wembley-Stadion | |||
22. Juni 2014 | Amsterdam | Niederlande | Ziggo Dome | |||
Nordamerika | ||||||
1. August 2014[5] | Uniondale, New York | Vereinigte Staaten | Nassau Coliseum | Lily Allen | ||
2. August 2014 | Philadelphia | Wells Fargo Center | ||||
4. August 2014 | Pittsburgh | Consol Energy Center | ||||
6. August 2014[6] | Charlotte, North Carolina | Time Warner Cable Arena | ||||
7. August 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
9. August 2014 | Louisville, Kentucky | KFC Yum! Center | ||||
10. August 2014 | St. Louis | Scottrade Center | ||||
12. August 2014 | Kansas City, Missouri | Sprint Center | ||||
14. August 2014 | Chicago | United Center | ||||
11. September 2014 | San Juan | Puerto Rico | Coliseu José Miguel Agrelot | 4.411 / 6.400 | $458.793 | |
16. September 2014 | Monterrey | Mexiko | Monterrey Arena | |||
17. September 2014 | ||||||
19. September 2014 | Mexiko-Stadt | Arena Ciudad de México | ||||
21. September 2014 | Guadalajara | Telmex Auditorium | ||||
Südamerika | ||||||
26. September 2014 | São Paulo | Brasilien | Anhembi Parque | A Liga[7] | 20.000 / 32.528 | $1.516.560 |
28. September 2014 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | 18.000 / 31.543 | $1.043.660 | ||
1. Oktober 2014 | Santiago de Chile | Chile | Movistar Arena | |||
3. Oktober 2014 | Buenos Aires | Argentinien | Estadio G.E.B.A. | |||
Ozeanien | ||||||
8. Oktober 2014 | Auckland | Neuseeland | Vector Arena | The Faders | 11.833 / 11.833 | $1.226.230 |
10. Oktober 2014 | Melbourne | Australien | Rod Laver Arena | 12.472 / 12.472 | $1.356.320 | |
15. Oktober 2014 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | Lolawolf | 11.059 / 11.758 | $1.082.370 | |
17. Oktober 2014 | Sydney | Allphones Arena/Sydney Super Dome | Lolawolf The Faders |
15.308 / 15.635 | $1.510.970 | |
20. Oktober 2014 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | Lolawolf | 7.264 / 8.311 | $603.030 | |
23. Oktober 2014 | Perth | Perth Arena | 12.554 / 12.822 | $1.021.350 | ||
Insgesamt | 274.437 / 370.615 | $24.166.522 |
Weblinks
Quellen
- ↑ Miley Cyrus announces 2014 tour on 'SNL' | Billboard.com
- ↑ Live Nation, AEG battling over Miley tour | NYPost.com
- ↑ Miley Cyrus performs with a giant blow-up penis at London's G-A-Y | Daily Mail Online, 17 May 2014
- ↑ USA TODAY - Miley Cyrus still ill, postpones two more concert dates, April 30, 2014
- ↑ Miley Cyrus - MILEY CYRUS BANGERZ TOUR POSTPONED, APR.18, 2014
- ↑ Miley Cyrus - MILEY CYRUS CHARLOTTE CANCELED, APR. 7, 2014
- ↑ EGO - Fã faz topless antes de show de Miley Cyrus no Rio - notícias de Famosos, 28/9/2014