Asien: Unterschied zwischen den Versionen
(aktualisiert) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Kontinent | {{Infobox Kontinent | ||
|Karte = Asia_on_the_globe_(white-red).svg | |Karte = Asia_on_the_globe_(white-red).svg | ||
|Beschreibung = Lage von Asien auf der Erde | |Beschreibung = Lage von Asien auf der Erde | ||
|Karte-Imagemap = <!-- AsienGlobus2 --> | |Karte-Imagemap = <!-- AsienGlobus2 --> | ||
|Fläche = 44614500 | |Fläche = 44614500 | ||
|Bevölkerung = 4,494 Milliarden (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref> | |Bevölkerung = 4,494 Milliarden (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref> | ||
|Bevölkerungsdichte = | |Bevölkerungsdichte = | ||
|Länder = 47 international anerkannt | |Länder = 47 international anerkannt | ||
|Zeitzone-West = UTC+2 ([[Türkei]]) | |Zeitzone-West = UTC+2 ([[Türkei]]) | ||
|Zeitzone-Ost = UTC+12 ([[Russland]]) | |Zeitzone-Ost = UTC+12 ([[Russland]]) | ||
}} | }} | ||
<!-- {{Imagemap Asien1|Asia,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|miniatur|Staaten Asiens}} --> | <!-- {{Imagemap Asien1|Asia,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|miniatur|Staaten Asiens}} --> | ||
[[File:Asia,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|Staaten Asiens]] | [[File:Asia,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|318px|Staaten Asiens]] | ||
'''Asien''' ist ein [[Kontinent]]. Asien ist Teil von [[Eurasien]], der geografisch-geologisch-biologische Begriff für [[Europa]] und Asien als ein zusammengefasster Kontinent. Asien ist der flächenmäßig größte Kontinent der Erde. | '''Asien''' ist ein [[Kontinent]]. Asien ist Teil von [[Eurasien]], der geografisch-geologisch-biologische Begriff für [[Europa]] und Asien als ein zusammengefasster Kontinent. Asien ist der flächenmäßig größte Kontinent der Erde. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe8" | |- class="hintergrundfarbe8" | ||
! Land | ! Land | ||
! Hauptstadt | ! [[Hauptstadt]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Nordasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Nordasien | ||
|- | |- | ||
| {{MNG}} | | {{MNG}} | ||
| Ulaanbaatar | | Ulaanbaatar | ||
|- | |- | ||
| {{RUS}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | | {{RUS}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | ||
| [[Moskau]] | | [[Moskau]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Ostasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Ostasien | ||
|- | |- | ||
| {{CHN|no}} [[Volksrepublik China]] | | {{CHN|no}} [[Volksrepublik China]] | ||
| [[Peking]] | | [[Peking]] | ||
|- | |- | ||
| {{TWN}} | | {{TWN}} | ||
| Taipeh | | Taipeh | ||
|- | |- | ||
| {{JPN}} | | {{JPN}} | ||
| [[Tokio]] | | [[Tokio]] | ||
|- | |- | ||
| {{PRK}} | | {{PRK}} | ||
| Pjöngjang | | Pjöngjang | ||
|- | |- | ||
| {{KOR}} | | {{KOR}} | ||
| Seoul | | Seoul | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Südasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Südasien | ||
|- | |- | ||
| {{BGD}} | | {{BGD}} | ||
| Dhaka | | Dhaka | ||
|- | |- | ||
| {{BTN}} | | {{BTN}} | ||
| Thimphu | | Thimphu | ||
|- | |- | ||
| {{IND}} | | {{IND}} | ||
| Neu-Delhi | | Neu-Delhi | ||
|- | |- | ||
| {{MDV}} | | {{MDV}} | ||
| Malé | | Malé | ||
|- | |- | ||
| {{NPL}} | | {{NPL}} | ||
| Kathmandu | | Kathmandu | ||
|- | |- | ||
| {{PAK}} | | {{PAK}} | ||
| Islamabad | | Islamabad | ||
|- | |- | ||
| {{LKA}} | | {{LKA}} | ||
| Colombo | | Colombo | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Südostasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Südostasien | ||
|- | |- | ||
| {{BRN}} | | {{BRN}} | ||
| Bandar Seri Begawan | | Bandar Seri Begawan | ||
|- | |- | ||
| {{IDN}} | | {{IDN}} | ||
| Jakarta | | Jakarta | ||
|- | |- | ||
| {{KHM}} | | {{KHM}} | ||
| Phnom Penh | | Phnom Penh | ||
|- | |- | ||
| {{LAO}} | | {{LAO}} | ||
| Vientiane | | Vientiane | ||
|- | |- | ||
| {{MYS}} | | {{MYS}} | ||
| Kuala Lumpur | | Kuala Lumpur | ||
|- | |- | ||
| {{MMR}} | | {{MMR}} | ||
| Naypyidaw | | Naypyidaw | ||
|- | |- | ||
| {{PHL}} | | {{PHL}} | ||
| Manila | | Manila | ||
|- | |- | ||
| {{SGP}} | | {{SGP}} | ||
| Singapur | | Singapur | ||
|- | |- | ||
| {{THA}} | | {{THA}} | ||
| Bangkok | | Bangkok | ||
|- | |- | ||
| {{TLS}} | | {{TLS}} | ||
| Dili | | Dili | ||
|- | |- | ||
| {{VNM}} | | {{VNM}} | ||
| Hanoi | | Hanoi | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Vorderasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Vorderasien | ||
|- | |- | ||
| {{EGY}} <small>(nur die Halbinsel Sinai)</small> | | {{EGY}} <small>(nur die Halbinsel Sinai)</small> | ||
| Kairo | | Kairo | ||
|- | |- | ||
| {{ARM}} | | {{ARM}} | ||
| Jerewan | | Jerewan | ||
|- | |- | ||
| {{AZE}} | | {{AZE}} | ||
| Baku | | Baku | ||
|- | |- | ||
| {{BHR}} | | {{BHR}} | ||
| Manama | | Manama | ||
|- | |- | ||
| {{GEO}} | | {{GEO}} | ||
| Tiflis | | Tiflis | ||
|- | |- | ||
| {{IRQ}} | | {{IRQ}} | ||
| Bagdad | | Bagdad | ||
|- | |- | ||
| {{IRN}} | | {{IRN}} | ||
| Teheran | | Teheran | ||
|- | |- | ||
| {{ISR}} | | {{ISR}} | ||
| [[Jerusalem]] | | [[Jerusalem]] | ||
|- | |- | ||
| {{YEM}} | | {{YEM}} | ||
| Sanaa | | Sanaa | ||
|- | |- | ||
| {{JOR}} | | {{JOR}} | ||
| Amman | | Amman | ||
|- | |- | ||
| {{QAT}} | | {{QAT}} | ||
| Doha | | Doha | ||
|- | |- | ||
| {{KWT}} | | {{KWT}} | ||
| Kuwait-Stadt | | Kuwait-Stadt | ||
|- | |- | ||
| {{LBN}} | | {{LBN}} | ||
| Beirut | | Beirut | ||
|- | |- | ||
| {{OMN}} | | {{OMN}} | ||
| Maskat | | Maskat | ||
<!-- Palästinensische Autonomiegebiete | <!-- Palästinensische Autonomiegebiete | ||
|- | |- | ||
| {{PSE}} | | {{PSE}} | ||
| Gaza/Ostjerusalem --> | | Gaza/Ostjerusalem --> | ||
|- | |- | ||
| {{SAU}} | | {{SAU}} | ||
| Riad | | Riad | ||
|- | |- | ||
| {{SYR}} | | {{SYR}} | ||
| Damaskus | | Damaskus | ||
|- | |- | ||
| {{TUR}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | | {{TUR}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | ||
| Ankara | | Ankara | ||
|- | |- | ||
| {{ARE}} | | {{ARE}} | ||
| Abu Dhabi | | Abu Dhabi | ||
|- | |- | ||
| {{CYP}} | | {{CYP}} | ||
| Nikosia | | Nikosia | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Zentralasien | ! colspan="4" class="hintergrundfarbe2"| Zentralasien | ||
|- | |- | ||
| {{AFG}} | | {{AFG}} | ||
| Kabul | | Kabul | ||
|- | |- | ||
| {{KAZ}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | | {{KAZ}} <small>(ohne europäischen Teil)</small> | ||
| Nursultan (bis 2019 Name ''Astana'') | | Nursultan (bis 2019 Name ''Astana'') | ||
|- | |- | ||
| {{KGZ}} | | {{KGZ}} | ||
| Bischkek | | Bischkek | ||
|- | |- | ||
| {{TJK}} | | {{TJK}} | ||
| Duschanbe | | Duschanbe | ||
|- | |- | ||
| {{TKM}} | | {{TKM}} | ||
| Aşgabat | | Aşgabat | ||
|- | |- | ||
| {{UZB}} | | {{UZB}} | ||
| Taschkent | | Taschkent | ||
|} | |} | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
*2003: ''Geschichte Asiens'', Martin Krieger, 317 Seiten, UTB, Stuttgart, {{ISBN|978-3825223823}} | *2003: ''Geschichte Asiens'', Martin Krieger, 317 Seiten, UTB, Stuttgart, {{ISBN|978-3825223823}} | ||
*2005: ''Zentralasien: Geschichte, Politik, Wirtschaft'', Herausgeber: | *2005: ''Zentralasien: Geschichte, Politik, Wirtschaft'', Herausgeber: Marie-Carin von Gumppenberg und Udo Steinbach, 358 Seiten, C.H.BECK, {{ISBN|978-3406511134}} | ||
*2006: ''Asien: Kontinente der Gegensätze'', Herausgeber: Wiebke Ahrndt, Peter R Becker, Andreas Lüderwaldt und Hartmud Roder, 312 Seiten, Verlag Phillip von Zabern, {{ISBN|978-3805336185}} | *2006: ''Asien: Kontinente der Gegensätze'', Herausgeber: Wiebke Ahrndt, Peter R Becker, Andreas Lüderwaldt und Hartmud Roder, 312 Seiten, Verlag Phillip von Zabern, {{ISBN|978-3805336185}} | ||
*2008: ''Die Mythen Asiens'', Clio Whittaker, 128 Seiten, TASCHEN, {{ISBN|978-3836502634}} | *2008: ''Die Mythen Asiens'', Clio Whittaker, 128 Seiten, TASCHEN, {{ISBN|978-3836502634}} | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Kontinente}} | |||
[[Kategorie:Asien| ]] | [[Kategorie:Asien| ]] | ||
[[Kategorie:Eurasien]] | [[Kategorie:Eurasien]] | ||
[[Kategorie:Kontinent]] | [[Kategorie:Kontinent]] |
Version vom 9. November 2020, 06:45 Uhr
Asien
Fläche | 44.614.500 km² |
Bevölkerung | 4,494 Milliarden (Mitte 2017)[1] |
Länder | 47 international anerkannt |
Zeitzone | UTC+2 (Türkei) bis UTC+12 (Russland) |
Asien ist ein Kontinent. Asien ist Teil von Eurasien, der geografisch-geologisch-biologische Begriff für Europa und Asien als ein zusammengefasster Kontinent. Asien ist der flächenmäßig größte Kontinent der Erde.
Länder nach Regionen
Die Länder Asiens aufgeteilt nach Regionen. Russland und Zypern wird politisch und kulturell Europa zugerechnet.
Land | Hauptstadt | ||
---|---|---|---|
Nordasien | |||
Mongolei | Ulaanbaatar | ||
Russland (ohne europäischen Teil) | Moskau | ||
Ostasien | |||
Volksrepublik China | Peking | ||
Taiwan | Taipeh | ||
Japan | Tokio | ||
Nordkorea | Pjöngjang | ||
Südkorea | Seoul | ||
Südasien | |||
Bangladesch | Dhaka | ||
Bhutan | Thimphu | ||
Indien | Neu-Delhi | ||
Malediven | Malé | ||
Nepal | Kathmandu | ||
Pakistan | Islamabad | ||
Sri Lanka | Colombo | ||
Südostasien | |||
Brunei | Bandar Seri Begawan | ||
Indonesien | Jakarta | ||
Kambodscha | Phnom Penh | ||
Laos | Vientiane | ||
Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Kuala Lumpur | ||
Myanmar | Naypyidaw | ||
Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | Manila | ||
Singapur | Singapur | ||
Thailand | Bangkok | ||
Osttimor | Dili | ||
Vietnam | Hanoi | ||
Vorderasien | |||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ägypten (nur die Halbinsel Sinai) | Kairo | ||
Armenien | Jerewan | ||
Aserbaidschan | Baku | ||
Bahrain | Manama | ||
Georgien | Tiflis | ||
Irak | Bagdad | ||
Iran | Teheran | ||
Israel | Jerusalem | ||
Jemen | Sanaa | ||
Jordanien | Amman | ||
Katar | Doha | ||
Kuwait | Kuwait-Stadt | ||
Libanon | Beirut | ||
Oman | Maskat | ||
Saudi-Arabien | Riad | ||
Syrien | Damaskus | ||
Türkei (ohne europäischen Teil) | Ankara | ||
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | ||
Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern | Nikosia | ||
Zentralasien | |||
Afghanistan | Kabul | ||
Kasachstan (ohne europäischen Teil) | Nursultan (bis 2019 Name Astana) | ||
Kirgisistan | Bischkek | ||
Tadschikistan | Duschanbe | ||
Turkmenistan | Aşgabat | ||
Usbekistan | Taschkent |
Literatur
- 2003: Geschichte Asiens, Martin Krieger, 317 Seiten, UTB, Stuttgart, ISBN 978-3825223823
- 2005: Zentralasien: Geschichte, Politik, Wirtschaft, Herausgeber: Marie-Carin von Gumppenberg und Udo Steinbach, 358 Seiten, C.H.BECK, ISBN 978-3406511134
- 2006: Asien: Kontinente der Gegensätze, Herausgeber: Wiebke Ahrndt, Peter R Becker, Andreas Lüderwaldt und Hartmud Roder, 312 Seiten, Verlag Phillip von Zabern, ISBN 978-3805336185
- 2008: Die Mythen Asiens, Clio Whittaker, 128 Seiten, TASCHEN, ISBN 978-3836502634
Weblinks
- Asien bei Wikimedia Commons
- Asien in Wikivoyage
Quellen
Kontinente einzeln: Afrika | Antarktika | Asien | Australien | Europa | Nordamerika | Südamerika
Kontinentenkomplexe: Afrika-Eurasien | Amerika | Australien und Ozeanien | Eurasien