Westernhagen (Album): Unterschied zwischen den Versionen
(album neu) |
(+) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = [[Marius Müller-Westernhagen]] | | Künstler = [[Marius Müller-Westernhagen]] | ||
| Titel = Westernhagen | | Titel = Westernhagen | ||
| Genre = [[Popmusik|Pop]], [[Rockmusik|Rock]] | | Genre = [[Popmusik|Pop]], [[Rockmusik|Rock]] | ||
| Jahr = 25. | | Jahr = 25. September 1987 | ||
| Aufnahmejahr = Mai | | Aufnahmejahr = Mai – Juli 1987 | ||
| Label = | | Label = WEA Records | ||
| Formate = [[CD]], [[LP]] | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], [[Kompaktkassette|MC]], Download, Stream | ||
| AnzahlTitel = 9 | | AnzahlTitel = 9 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 41:03<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/36414 Marius Müller-Westernhagen - Westernhagen - CD / Musik-Sammler.de (Erstauflage)]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = Marius Müller-Westernhagen, René Tinner | *Marius Müller-Westernhagen: Gesang, Tamburin | ||
| Studio = Can-Studio, | *Charlie T.: [[Schlagzeug]] | ||
| Vorheriges = [[Lausige Zeiten]]<br />(1986) | *Jaki Liebezeit: Schlagzeug, Perkussion | ||
| Nächstes = [[Halleluja (Album)|Halleluja]]<br />(1989) | *Raoul Walton: Bass | ||
| Single1 = Nimm mich mit | *Rüdiger Elze: [[Gitarre]] | ||
| Datum1 = 1987 | *Jay Stapley: Gitarre | ||
| Single2 = Ganz und gar | *Christian Schneider: Keyboards, Timbales, [[Saxophon]], Flügel, Backgroundgesang | ||
| Datum2 = 1988 | *Franziska Menke, Romie Singh, Simone Ekrut, Asli Tanriverdi, Dieter Krauthausen: Backgroundgesang | ||
| Single3 = Narbenherz (Version II) | | Produzent = Marius Müller-Westernhagen, René Tinner | ||
| Datum3 = 1988 | | Studio = Can-Studio, Weilerswist | ||
| Vorheriges = [[Lausige Zeiten]]<br />(1986) | |||
| Nächstes = [[Halleluja (Marius-Müller-Westernhagen-Album)|Halleluja]]<br />(1989) | |||
| Single1 = Nimm mich mit | |||
| Datum1 = 1987 | |||
| Single2 = Ganz und gar | |||
| Datum2 = 1988 | |||
| Single3 = Narbenherz (Version II) | |||
| Datum3 = 1988 | |||
}} | }} | ||
'''Westernhagen''' ist das 11. [[Studioalbum]] des [[Deutschland|deutschen]] | '''Westernhagen''' ist das 11. [[Studioalbum]] des [[Deutschland|deutschen]] Sängers [[Marius Müller-Westernhagen]]. Es erschien am 25. September 1987 bei WEA Records. Es wurde aufgenommen und gemischt im Can-Studio Weilerswist im Mai, Juni und Juli 1987 und von Westernhagen gemeinsam mit René Tinner produziert. Die Platte wurde 1993 mit Gold zertifiziert.<ref name="wh">[http://www.westernhagen.de/alben/19-alben/details/344-a11 Westernhagen | Westernhagen.de]</ref> ''Westernhagen'' erreichte Platz 21 der deutschen Albumcharts.<ref>[http://www.officialcharts.de/album.asp?artist=Westernhagen&title=Westernhagen&cat=a&country=de Westernhagen - Westernhagen | Officialcharts.de]</ref> | ||
Das Album entstand in einer Zeit des Umbruchs. 1985 war seine Tochter geboren worden, deren Mutter die Schauspielerin Polly Eltes war. Etwas später hatte Westernhagen das Model [[Romney Müller-Westernhagen|Romney Williams]] näher kennengelernt. Ihr ist auch das Album gewidmet, das von Kritikern wie Anhängern gleichermaßen gelobt wurde und dessen Stücke vielfach live gespielt wurden.<ref>[http://www.germanrock.de/alt/w/westernhagen/index.htm Westernhagen - Biografie | Germanrock.de]</ref> So wurde etwa ''[[Freiheit (Müller-Westernhagen-Lied)|Freiheit]]'' in einer Live-Version zum Hit. | |||
Die Fotografien stammen von [[Dieter Eikelpoth]].<ref name="wh"/> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Narbenherz'' | #''Narbenherz'' - 4:31 | ||
# ''Weißt Du, daß ich glücklich bin'' | #''Weißt Du, daß ich glücklich bin'' - 6:19 | ||
# ''Depression'' | #''Depression'' - 3:53 | ||
# ''Es geht weiter'' | #''Es geht weiter'' - 3:27 | ||
# ''[[Freiheit (Lied)|Freiheit]]'' | #''[[Freiheit (Müller-Westernhagen-Lied)|Freiheit]]'' - 2:39 | ||
# ''Nimm mich mit'' | #''Nimm mich mit'' - 6:00 | ||
# ''Lieb' mich'' | #''Lieb' mich'' - 4:38 | ||
# ''Hey Mama'' | #''Hey Mama'' - 4:23 | ||
# ''Ganz und gar'' | #''Ganz und gar'' - 5:13 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://www.westernhagen.de/ | ||
*{{Discogs|Westernhagen-Westernhagen/master/91938|Westernhagen - Westernhagen}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 42: | Zeile 55: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Marius Müller-Westernhagen}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Marius Müller-Westernhagen}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=118585401|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q118369007}} | |||
{{SORTIERUNG:Westernhagen}} | |||
[[Kategorie:Album 1987]] | [[Kategorie:Album 1987]] | ||
[[Kategorie:Album (Pop)]] | [[Kategorie:Album (Pop)]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2023, 06:24 Uhr
Westernhagen | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen | ||||
Genre(s) | Pop, Rock | |||
Veröffentlichung |
25. September 1987 | |||
Aufnahmejahr | Mai – Juli 1987 | |||
Label | WEA Records | |||
Format(e) | CD, LP, MC, Download, Stream | |||
Anzahl der Titel | 9 | |||
Laufzeit | 41:03[1] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Marius Müller-Westernhagen, René Tinner | |||
Studio(s) |
Can-Studio, Weilerswist | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
1987 | Nimm mich mit | |||
1988 | Ganz und gar | |||
1988 | Narbenherz (Version II) |
Westernhagen ist das 11. Studioalbum des deutschen Sängers Marius Müller-Westernhagen. Es erschien am 25. September 1987 bei WEA Records. Es wurde aufgenommen und gemischt im Can-Studio Weilerswist im Mai, Juni und Juli 1987 und von Westernhagen gemeinsam mit René Tinner produziert. Die Platte wurde 1993 mit Gold zertifiziert.[2] Westernhagen erreichte Platz 21 der deutschen Albumcharts.[3]
Das Album entstand in einer Zeit des Umbruchs. 1985 war seine Tochter geboren worden, deren Mutter die Schauspielerin Polly Eltes war. Etwas später hatte Westernhagen das Model Romney Williams näher kennengelernt. Ihr ist auch das Album gewidmet, das von Kritikern wie Anhängern gleichermaßen gelobt wurde und dessen Stücke vielfach live gespielt wurden.[4] So wurde etwa Freiheit in einer Live-Version zum Hit.
Die Fotografien stammen von Dieter Eikelpoth.[2]
Titelliste
- Narbenherz - 4:31
- Weißt Du, daß ich glücklich bin - 6:19
- Depression - 3:53
- Es geht weiter - 3:27
- Freiheit - 2:39
- Nimm mich mit - 6:00
- Lieb' mich - 4:38
- Hey Mama - 4:23
- Ganz und gar - 5:13
Weblinks
- https://www.westernhagen.de/
- Westernhagen - Westernhagen bei Discogs (englisch)
Quellen
Studioalben:
Das erste Mal (1975) |
Bittersüß (1976) |
Ganz allein krieg ich's nicht hin (1977) |
Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz (1978) |
Sekt oder Selters (1980) |
Stinker (1981) |
Das Herz eines Boxers (1982) |
Geiler is' schon (1983) |
Die Sonne so rot (1984) |
Lausige Zeiten (1986) |
Westernhagen (1987) |
Halleluja (1989) |
Jaja (1992) |
Affentheater (1994) |
Radio Maria (1998) |
In den Wahnsinn (2002) |
Nahaufnahme (2005) |
Williamsburg (2009) |
Alphatier (2014) |
Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1) (2019) |
Das eine Leben (2022)
Weitere Alben:
Lass uns Leben - 13 Balladen 1974-1985 (Kompilation) (1985) |
Live (Live) (1990) |
Keine Zeit (Soundtrack) (1996) |
so weit... (Kompilation) (2000) |
Wenn das Licht auf dich fällt (Live) (2007) |
Wunschkonzert (Kompilation) (2008) |
Hottentottenmusik (Live) (2011) |
MTV Unplugged: Westernhagen (Live) (2016)