Williamsburg (Album): Unterschied zwischen den Versionen
K (k) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Das Album erschien am 23. Oktober 2009 bei [[Kunstflug Records]]/[[Warner Music]]. Es war das erste Album nach sechs Platten, die Platz eins der deutschen Charts erreicht hatten, das dies nicht schaffte. Es kam auf Platz zwei.<ref>[http://www.charts.de/album.asp?artist=Westernhagen&title=Williamsburg&cat=a&country=de Westernhagen - Williamsburg | Charts.de]</ref> Artur Schulz von ''[[Laut.de]]'' schrieb, Westernhagen arbeite "an seiner [[Florian Silbereisen|Silbereisen]]-Kompatibilität". Er vergab einen von 5 Sternen.<ref>[http://www.laut.de/Westernhagen/Alben/Williamsburg-46621 Westernhagen - Williamsburg | Laut.de]</ref> Maik Maerten schrieb bei ''[[Plattentests.de]]'', Westernhagen biete "nichts Neues und auch nichts Überraschendes. Aber es macht schon Spaß." Jedoch kritisierte er "schmierige" [[Ballade]]n wie ''Liebeswahn''. Er vergab 5 von 10 Punkten.<ref>[http://www.plattentests.de/rezi.php?show=7084 Westernhagen - Williamsburg | Plattentests.de]</ref> | Das Album erschien am 23. Oktober 2009 bei [[Kunstflug Records]]/[[Warner Music]]. Es war das erste Album nach sechs Platten, die Platz eins der deutschen Charts erreicht hatten, das dies nicht schaffte. Es kam auf Platz zwei.<ref>[http://www.charts.de/album.asp?artist=Westernhagen&title=Williamsburg&cat=a&country=de Westernhagen - Williamsburg | Charts.de]</ref> Artur Schulz von ''[[Laut.de]]'' schrieb, Westernhagen arbeite "an seiner [[Florian Silbereisen|Silbereisen]]-Kompatibilität". Er vergab einen von 5 Sternen.<ref>[http://www.laut.de/Westernhagen/Alben/Williamsburg-46621 Westernhagen - Williamsburg | Laut.de]</ref> Maik Maerten schrieb bei ''[[Plattentests.de]]'', Westernhagen biete "nichts Neues und auch nichts Überraschendes. Aber es macht schon Spaß." Jedoch kritisierte er "schmierige" [[Ballade]]n wie ''Liebeswahn''. Er vergab 5 von 10 Punkten.<ref>[http://www.plattentests.de/rezi.php?show=7084 Westernhagen - Williamsburg | Plattentests.de]</ref> | ||
Die US-amerikanische Sängerin [[Della Miles]] war am Track ''Heute Nacht'' beteiligt. | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Hey, Hey'' | # ''Hey, Hey'' - 3:39 | ||
# ''Schinderhannes'' | # ''Schinderhannes'' - 5:27 | ||
# ''Mit beiden Füßen auf dem Boden'' | # ''Mit beiden Füßen auf dem Boden'' - 3:26 | ||
# ''Komm schon'' | # ''Komm schon'' - 2:59 | ||
# ''Liebeswahn'' | # ''Liebeswahn'' - 3:13 | ||
# ''Typisch du'' | # ''Typisch du'' - 4:08 | ||
# ''Zu lang allein'' | # ''Zu lang allein'' - 4:32 | ||
# ''Wir haben die Schnauze voll | # ''Wir haben die Schnauze voll'' - 5:40 | ||
# ''Heute Nacht (Feat. Della Miles)'' | # ''Heute Nacht (Feat. [[Della Miles]])'' - 3:44 | ||
# ''Liebe stinkt'' | # ''Liebe stinkt'' - 3:44 | ||
# ''Ein Mann zwischen den Zeilen'' | # ''Ein Mann zwischen den Zeilen'' - 4:28 | ||
# ''Aus dir Mutter'' | # ''Aus dir Mutter'' - 4:25 | ||
;Limitierte Deluxe Edition | |||
<ol start="13"> | |||
<li>''Du bist so photogen''</li> | |||
<li>''Romney's Videotagebuch'' (Video) (Data Track) </li> | |||
</ol> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 24. November 2013, 21:44 Uhr
Williamsburg | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen | ||||
Genre(s) | Pop, Rock | |||
Veröffentlichung |
23. Oktober 2009 | |||
Label | Kunstflug, Warner | |||
Format(e) | CD, LP | |||
Anzahl der Titel | 12 | |||
| ||||
Singleauskopplung | ||||
19. Februar 2010 | Wir haben die Schnauze voll |
Williamsburg ist das 18. Studioalbum des deutschen Sängers Marius Müller-Westernhagen.
Das Album erschien am 23. Oktober 2009 bei Kunstflug Records/Warner Music. Es war das erste Album nach sechs Platten, die Platz eins der deutschen Charts erreicht hatten, das dies nicht schaffte. Es kam auf Platz zwei.[1] Artur Schulz von Laut.de schrieb, Westernhagen arbeite "an seiner Silbereisen-Kompatibilität". Er vergab einen von 5 Sternen.[2] Maik Maerten schrieb bei Plattentests.de, Westernhagen biete "nichts Neues und auch nichts Überraschendes. Aber es macht schon Spaß." Jedoch kritisierte er "schmierige" Balladen wie Liebeswahn. Er vergab 5 von 10 Punkten.[3]
Die US-amerikanische Sängerin Della Miles war am Track Heute Nacht beteiligt.
Titelliste
- Hey, Hey - 3:39
- Schinderhannes - 5:27
- Mit beiden Füßen auf dem Boden - 3:26
- Komm schon - 2:59
- Liebeswahn - 3:13
- Typisch du - 4:08
- Zu lang allein - 4:32
- Wir haben die Schnauze voll - 5:40
- Heute Nacht (Feat. Della Miles) - 3:44
- Liebe stinkt - 3:44
- Ein Mann zwischen den Zeilen - 4:28
- Aus dir Mutter - 4:25
- Limitierte Deluxe Edition
- Du bist so photogen
- Romney's Videotagebuch (Video) (Data Track)
Weblinks
Quellen
Studioalben:
Das erste Mal (1975) |
Bittersüß (1976) |
Ganz allein krieg ich's nicht hin (1977) |
Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz (1978) |
Sekt oder Selters (1980) |
Stinker (1981) |
Das Herz eines Boxers (1982) |
Geiler is' schon (1983) |
Die Sonne so rot (1984) |
Lausige Zeiten (1986) |
Westernhagen (1987) |
Halleluja (1989) |
Jaja (1992) |
Affentheater (1994) |
Radio Maria (1998) |
In den Wahnsinn (2002) |
Nahaufnahme (2005) |
Williamsburg (2009) |
Alphatier (2014) |
Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1) (2019) |
Das eine Leben (2022)
Weitere Alben:
Lass uns Leben - 13 Balladen 1974-1985 (Kompilation) (1985) |
Live (Live) (1990) |
Keine Zeit (Soundtrack) (1996) |
so weit... (Kompilation) (2000) |
Wenn das Licht auf dich fällt (Live) (2007) |
Wunschkonzert (Kompilation) (2008) |
Hottentottenmusik (Live) (2011) |
MTV Unplugged: Westernhagen (Live) (2016)