Erwin & Edwin: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Der Ursprung für den Bandnamen ist der Band selbst nicht genau bekannt. Im Jahr 2012 hatten sie ihren ersten Auftritt im Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Ihr erster Festivalauftritt war beim Frequency-Festival.<ref>[http://diepresse.com/home/leben/mensch/4957524/Erwin-Edwin_Wenn-die-Trompete-mit-dem-DJ Erwin & Edwin: Wenn die Trompete mit dem DJ « DiePresse.com, 31.03.2016]</ref> Die erste offizielle Veröffentlichung war im April 2013 die [[Extended Play|EP]] "Kobra" beim Wiener Label Dreieck Records,<ref name="fm4"/> die zweite Veröffentlichung war "Moskau-Wien-Paris". Mit der A-cappella-Gruppe Gesangskapelle Hermann erstellten sie den Titel "Nudlsuppn" und mit der Jazz-Sängerin Karin Ziegelwanger der Titel "Sun". Anfang 2015 veröffentlichte Erwin & Edwin mit dem [[Berlin]]er Rapper die Single "Wien feat. Alix" kostenlos.<ref name="sc">[https://soundcloud.com/erwinundedwin Erwin & Edwin | Free Listening on SoundCloud]</ref> | Der Ursprung für den Bandnamen ist der Band selbst nicht genau bekannt. Im Jahr 2012 hatten sie ihren ersten Auftritt im Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Ihr erster Festivalauftritt war beim Frequency-Festival.<ref>[http://diepresse.com/home/leben/mensch/4957524/Erwin-Edwin_Wenn-die-Trompete-mit-dem-DJ Erwin & Edwin: Wenn die Trompete mit dem DJ « DiePresse.com, 31.03.2016]</ref> Die erste offizielle Veröffentlichung war im April 2013 die [[Extended Play|EP]] "Kobra" beim Wiener Label Dreieck Records,<ref name="fm4"/> die zweite Veröffentlichung war "Moskau-Wien-Paris". Mit der A-cappella-Gruppe Gesangskapelle Hermann erstellten sie den Titel "Nudlsuppn" und mit der Jazz-Sängerin Karin Ziegelwanger der Titel "Sun". Anfang 2015 veröffentlichte Erwin & Edwin mit dem [[Berlin]]er Rapper die Single "Wien feat. Alix" kostenlos.<ref name="sc">[https://soundcloud.com/erwinundedwin Erwin & Edwin | Free Listening on SoundCloud]</ref> | ||
Ende Juni 2015 traten sie beim Festival "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis in Österreich auf. Am 18. März 2016 veröffentlichte Erwin & Edwin ihr [[Debütalbum]] "Messing". Mit der ersten Single des Debütalbums erschafften Erwin & Edwin die Figur "Freddy".<ref name="sc"/> Am 1. Juli 2016 traten sie erneut bei "Woodstock der Blasmusik" auf. Ende Juli 2016 traten sie beim [[Heimatsound Festival]] im [[Passionstheater]] Oberammergau auf.<ref>[http://www.erwinundedwin.com/dates/ Dates - Erwin & Edwin]</ref> Nach dem Debütalbum gaben sie über 60 Auftritte in Deutschland, Österreich, der [[Schweiz]], [[Belgien]], [[Italien]] und [[Kroatien]]. 2018 kamen drei neue Mitglieder in die Band. Am 1. Februar 2019 folgte das zweite Album "Power".<ref>[http://soundjungle.de/erwin-edwin-veroeffentlichen-am-01-02-ihr-neues-album-power Erwin & Edwin veröffentlichen am 01.02. ihr neues Album "POWER" - Soundjungle.de]</ref> Am 27. Juli 2019 traten Erwin & Edwin erneut beim Heimatsound Festival auf. | Ende Juni 2015 traten sie beim Festival "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis in Österreich auf. Am 18. März 2016 veröffentlichte Erwin & Edwin ihr [[Debütalbum]] "Messing". Mit der ersten Single des Debütalbums erschafften Erwin & Edwin die Figur "Freddy".<ref name="sc"/> Am 1. Juli 2016 traten sie erneut bei "Woodstock der Blasmusik" auf. Ende Juli 2016 traten sie beim [[Heimatsound Festival]] im [[Passionstheater]] Oberammergau auf.<ref>[http://www.erwinundedwin.com/dates/ Dates - Erwin & Edwin]</ref> Nach dem Debütalbum gaben sie über 60 Auftritte in Deutschland, Österreich, der [[Schweiz]], [[Belgien]], [[Italien]] und [[Kroatien]]. 2018 kamen drei neue Mitglieder in die Band. Am 1. Februar 2019 folgte das zweite Album "Power".<ref>[http://soundjungle.de/erwin-edwin-veroeffentlichen-am-01-02-ihr-neues-album-power Erwin & Edwin veröffentlichen am 01.02. ihr neues Album "POWER" - Soundjungle.de]</ref> Am 27. Juli 2019 traten Erwin & Edwin erneut beim Heimatsound Festival auf. Im August 2021 spielte Erwin & Edwin beim 42. International Jazzfestival Saalfelden.<ref>[https://www.jazzsaalfelden.com/kultur/2021/41-Jazzfestival/SALE_JazzPocketmap_21print_min.pdf Flyer zum 42. International Jazzfestival Saalfelden] (PDF)</ref> Das war 2021 einer der wenigen Auftritte von Erwin & Edwin.<ref>[https://www.instagram.com/p/CSuN5iisqJE/ Erwin & Edwin on Instagram: “Am Samstag haben wir unser zweites und letztes Konzert in diesem Jahr. Kommt zum Jazzfestival Saalfelden und feiert mit uns! 🕺⚡️ 📸…”, August 18, 2021]</ref> | ||
Für die [[Deutschland|deutsche]] Blasmusik-Gruppe LaBrassBanda erstellte Erwin & Edwin einen Remix des Titels "Brassbanda".<ref>[http://www.blogrebellen.de/2013/12/11/erwin-edwin-electronic-brass-music/ Erwin & Edwin - Electronic Brass Music]</ref> | Für die [[Deutschland|deutsche]] Blasmusik-Gruppe LaBrassBanda erstellte Erwin & Edwin einen Remix des Titels "Brassbanda".<ref>[http://www.blogrebellen.de/2013/12/11/erwin-edwin-electronic-brass-music/ Erwin & Edwin - Electronic Brass Music]</ref> | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
*2013: Kobra, Dreieck Records (EP) | *2013: Kobra, Dreieck Records (EP) <!-- 19. April 2013 --> | ||
#Kobra - 3:31 | |||
#Mamba - 3:31 | |||
#Boa - 3:31 | |||
#Anakonda - 3:30 | |||
*2016: Messing, MoD Music (Album) | *2016: Messing, MoD Music (Album) | ||
#Start | #Start | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
#Wien (feat. Alix) [Bonus] | #Wien (feat. Alix) [Bonus] | ||
*2019: Power, OMdrom Music (Album) <!-- February 1, 2019, https://erwinundedwin.bandcamp.com/album/power --> | *2019: Power, OMdrom Music (Album) <!-- February 1, 2019, https://erwinundedwin.bandcamp.com/album/power --> | ||
#Gib Ihm | #Gib Ihm - 3:18 | ||
#Influenza | #Influenza - 3:01 | ||
#Mekong | #Mekong - 3:01 | ||
#Egolotion | #Egolotion - 2:48 | ||
#Nach Oben | #Nach Oben - 2:54 | ||
#Power | #Power - 2:16 | ||
#Mein Ding | #Mein Ding - 3:00 | ||
#Hoch | #Hoch - 2:52 | ||
#Tag Ein, Tag Aus | #Tag Ein, Tag Aus - 3:03 | ||
#Kalt | #Kalt - 4:09 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 73: | Zeile 77: | ||
*{{SoundCloud|erwinundedwin}} | *{{SoundCloud|erwinundedwin}} | ||
*{{Myspace|erwinundedwin}} | *{{Myspace|erwinundedwin}} | ||
*{{ | *{{YouTube|channel/UCWMtMAp-AWQBmafgKnP7-Sw}} | ||
*{{Discogs|artist/4803826-Erwin-Edwin}} | |||
*{{Commons|Category:Erwin_%26_Edwin}} | *{{Commons|Category:Erwin_%26_Edwin}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=}} <!-- Geprüft 26.01.2022 --> | |||
{{SORTIERUNG:Erwin Edwin}} | {{SORTIERUNG:Erwin Edwin}} |
Version vom 26. Januar 2022, 06:58 Uhr
Erwin & Edwin | ||
---|---|---|
Erwin & Edwin beim Heimatsound Festival 2016 | ||
Allgemeine Informationen | ||
Herkunft | Wien, Österreich | |
Genre | Elektronische Beats, Brass | |
Gründung | 2012[1] | |
Website | erwinundedwin.com | |
Aktuelle Besetzung | ||
Drums, Posaune, Gesang | Simon Gramberger | |
DJ, Gesang | Florian "Flo" Reisinger | |
Trompete, Gesang | Christoph Detschmann | |
Gitarre | Michael Mosbacher | |
Gesang | Alex „Alix“ Leuschner[2] |
Erwin & Edwin ist eine österreichische Elektro-Brass-Gruppe aus Wien.
Bandgeschichte
Der Ursprung für den Bandnamen ist der Band selbst nicht genau bekannt. Im Jahr 2012 hatten sie ihren ersten Auftritt im Wiener Gemeindebezirk Ottakring. Ihr erster Festivalauftritt war beim Frequency-Festival.[3] Die erste offizielle Veröffentlichung war im April 2013 die EP "Kobra" beim Wiener Label Dreieck Records,[1] die zweite Veröffentlichung war "Moskau-Wien-Paris". Mit der A-cappella-Gruppe Gesangskapelle Hermann erstellten sie den Titel "Nudlsuppn" und mit der Jazz-Sängerin Karin Ziegelwanger der Titel "Sun". Anfang 2015 veröffentlichte Erwin & Edwin mit dem Berliner Rapper die Single "Wien feat. Alix" kostenlos.[4]
Ende Juni 2015 traten sie beim Festival "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis in Österreich auf. Am 18. März 2016 veröffentlichte Erwin & Edwin ihr Debütalbum "Messing". Mit der ersten Single des Debütalbums erschafften Erwin & Edwin die Figur "Freddy".[4] Am 1. Juli 2016 traten sie erneut bei "Woodstock der Blasmusik" auf. Ende Juli 2016 traten sie beim Heimatsound Festival im Passionstheater Oberammergau auf.[5] Nach dem Debütalbum gaben sie über 60 Auftritte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Italien und Kroatien. 2018 kamen drei neue Mitglieder in die Band. Am 1. Februar 2019 folgte das zweite Album "Power".[6] Am 27. Juli 2019 traten Erwin & Edwin erneut beim Heimatsound Festival auf. Im August 2021 spielte Erwin & Edwin beim 42. International Jazzfestival Saalfelden.[7] Das war 2021 einer der wenigen Auftritte von Erwin & Edwin.[8]
Für die deutsche Blasmusik-Gruppe LaBrassBanda erstellte Erwin & Edwin einen Remix des Titels "Brassbanda".[9]
Diskografie (Alben)
- 2013: Kobra, Dreieck Records (EP)
- Kobra - 3:31
- Mamba - 3:31
- Boa - 3:31
- Anakonda - 3:30
- 2016: Messing, MoD Music (Album)
- Start
- Mamba
- Intro
- Freddy
- Hammer
- Monster
- Stress
- Pause
- Messing
- Polka
- Signal
- Moskau
- Chaos
- Paris
- Wien (feat. Alix) [Bonus]
- 2019: Power, OMdrom Music (Album)
- Gib Ihm - 3:18
- Influenza - 3:01
- Mekong - 3:01
- Egolotion - 2:48
- Nach Oben - 2:54
- Power - 2:16
- Mein Ding - 3:00
- Hoch - 2:52
- Tag Ein, Tag Aus - 3:03
- Kalt - 4:09
Weblinks
- https://www.erwinundedwin.com/
- Erwin & Edwin bei Facebook
- Erwin & Edwin bei X/Twitter
- Erwin & Edwin bei Instagram
- Erwin & Edwin bei Bandcamp
- Erwin & Edwin bei SoundCloud
- Erwin & Edwin bei Myspace (englisch)
- Erwin & Edwin bei YouTube
- Erwin & Edwin bei Discogs (englisch)
- Erwin & Edwin bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 fm4.ORF.at/Soundpark / Erwin & Edwin
- ↑ Erwin & Edwin: Elektrobrass mit Wohlfühlgarantie | krone.at, 01.02.2019
- ↑ Erwin & Edwin: Wenn die Trompete mit dem DJ « DiePresse.com, 31.03.2016
- ↑ 4,0 4,1 Erwin & Edwin | Free Listening on SoundCloud
- ↑ Dates - Erwin & Edwin
- ↑ Erwin & Edwin veröffentlichen am 01.02. ihr neues Album "POWER" - Soundjungle.de
- ↑ Flyer zum 42. International Jazzfestival Saalfelden (PDF)
- ↑ Erwin & Edwin on Instagram: “Am Samstag haben wir unser zweites und letztes Konzert in diesem Jahr. Kommt zum Jazzfestival Saalfelden und feiert mit uns! 🕺⚡️ 📸…”, August 18, 2021
- ↑ Erwin & Edwin - Electronic Brass Music