Cats on Trees: Unterschied zwischen den Versionen
K (link Frankfurt am Main) |
(+) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Band | {{Infobox Band | ||
| Bandname = | | Bandname = | ||
| Logo = | | Logo = | ||
| Logobeschreibung = | | Logobeschreibung = | ||
| Bild = | | Bild = Toulouse,_concert_14_Juillet_2015,_Cats_on_Trees-2160.jpg | ||
| Bildbeschreibung = | | Bildbeschreibung = Cats on Trees, 2015 | ||
| Herkunft = Toulouse, {{FRA}} | | Herkunft = Toulouse, {{FRA}} | ||
| Genre = [[Popmusik|Pop]] | | Genre = [[Popmusik|Pop]] | ||
| Gründung = 2007 | | Gründung = 2007 | ||
| Auflösung = | | Auflösung = | ||
| Neugründung = | | Neugründung = | ||
| Website = [ | | Website = [https://catsontrees.com/ catsontrees.com] | ||
| Gründer1a = Nina Goern | | Gründer1a = Nina Goern | ||
| Gründer1b = Gesang, Klavier | | Gründer1b = [[Gesang]], [[Klavier]] | ||
| Gründer2a = Yohan Hennequin | | Gründer2a = Yohan Hennequin | ||
| Gründer2b = Schlagzeug | | Gründer2b = [[Schlagzeug]] | ||
| Besetzung1a = | | Besetzung1a = | ||
| Besetzung1b = | | Besetzung1b = | ||
| Ehemalige1a = | | Ehemalige1a = | ||
| Ehemalige1b = | | Ehemalige1b = | ||
}} | }} | ||
'''Cats on Trees''' ist ein [[Frankreich|französisches]] [[Popmusik]]-Duo aus Toulouse | '''Cats on Trees''' ist ein [[Frankreich|französisches]] [[Popmusik|Pop]]-Duo aus Toulouse im Département Haute-Garonne. | ||
== Bandgeschichte == | == Bandgeschichte == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
"Cats on Trees" fing als Elektronik-Duo an. Kurz nach ihrer Gründung tingelten sie bereits durch Clubs rund um ihre Heimatstadt Toulouse.<ref name="laut">[http://www.laut.de/Cats-On-Trees Cats On Trees – laut.de – Band]</ref> Nachdem bei einem Event in Toulouse durch einen defekten Generator elektronisches Equipment zerstört wurde und das Duo mit dem Schlagzeug improvisierte, sind sie dabei geblieben.<ref name="wz"/> | "Cats on Trees" fing als Elektronik-Duo an. Kurz nach ihrer Gründung tingelten sie bereits durch Clubs rund um ihre Heimatstadt Toulouse.<ref name="laut">[http://www.laut.de/Cats-On-Trees Cats On Trees – laut.de – Band]</ref> Nachdem bei einem Event in Toulouse durch einen defekten Generator elektronisches Equipment zerstört wurde und das Duo mit dem Schlagzeug improvisierte, sind sie dabei geblieben.<ref name="wz"/> | ||
Im Jahr 2010 begann das Duo an den Arbeiten | Im Jahr 2010 begann das Duo an den Arbeiten zum [[Debütalbum]].<ref name="laut"/> Das selbstbetitelte Debütalbum mit englischen Texten erschien dann 2013 und erreichte in den französischen Charts Platz 9<ref>[http://lescharts.com/showinterpret.asp?interpret=Cats+On+Trees lescharts.com - Discographie Cats On Trees]</ref>, in den [[Belgien|belgischen]] Charts Platz 10<ref>[http://www.ultratop.be/fr/showinterpret.asp?interpret=Cats+On+Trees ultratop.be - Discographie Cats On Trees]</ref> und in der [[Schweiz]] Platz 81<ref>[http://www.hitparade.ch/showinterpret.asp?interpret=Cats+On+Trees Discographie Cats On Trees - hitparade.ch]</ref> Die ausgekoppelte Single "Sirens Call" erreichte in Frankreich und Belgien ebenfalls Top-10-Positionen. Die zweite ausgekoppelte Single war "Burn". Am 12. September 2014 wurde das Album über Four Music in [[Deutschland]] veröffentlicht. | ||
An dem Album waren die Franzosen | An dem Album waren die Franzosen Pierre Rougean und Jean-Christophe Urbain musikalisch beteiligt.<ref>[http://www.ohfancy.de/blog/2014/09/03/ohfancy-praesentiert-die-konzerte-der-cats-on-trees-im-dezember-2014/ OhFancy! präsentiert: Die Konzerte der Cats On Trees im Dezember 2014 - OhFancy! Musik die mir gefällt., Sep 3, 2014]</ref> Der französische Chansonnier Albin de la Simone komponierte einige Streicherarrangements hinzu.<ref name="wz"/> Das Album wurde für den französischen ''Victoires de la musique'' Musikpreis in der Kategorie "Album-Entdeckung des Jahres" nominiert.<ref>[http://www.interview.de/im-interview-cats-on-trees-ueber-michael-jackson-hologramme-fanpost-und-selbstreflexion-die-nicht-eingebildet-ist/ Im Interview: CATS ON TREES – über Michael Jackson Hologramme, Fanpost und Selbstreflexion, die nicht eingebildet ist. | Interview]</ref> | ||
Am 13. September 2014 spielten sie beim SWR3 "New Pop Festival".<ref>[http://www.swr3.de/musik/new-pop-festival/lineup/-/id=1729768/4mk8i0/index.html#unplugged Alles rund um das Festival | Musik / New Pop Festival / Infos | SWR3.de - hier geht das Radio weiter...]</ref> Vom 24. September bis 17. Dezember 2014 | Am 13. September 2014 spielten sie beim SWR3 "New Pop Festival".<ref>[http://www.swr3.de/musik/new-pop-festival/lineup/-/id=1729768/4mk8i0/index.html#unplugged Alles rund um das Festival | Musik / New Pop Festival / Infos | SWR3.de - hier geht das Radio weiter...]</ref> Vom 24. September bis 17. Dezember 2014 war Cats on Trees auf über 30 Stationen auf Tour. Die Tour begann in der Schweiz, ging vorwiegend durch Frankreich und machte im Dezember vier Mal Station in Deutschland ([[Berlin]], [[München]], [[Frankfurt am Main]] und [[Köln]]).<ref>[http://www.songkick.com/artists/1657596-cats-on-trees Cats On Trees Tour Dates 2014 — Cats On Trees Concert Dates and Tickets | Songkick] (abgerufen am 11. September 2014)</ref> Am 16. März 2018 folgte das Album "Neon" ebenfalls über Tôt Ou Tard. Darüber erschien knapp vier Jahre später auch das dritte Album "Alie". | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
*2013: Cats on Trees, Tôt Ou Tard | *2013: Cats on Trees, Tôt Ou Tard | ||
#Burn | #Burn - 3:00 | ||
#Sirens Call | #Sirens Call - 3:44 | ||
#Jimmy | #Jimmy - 2:58 | ||
#Full Colours | #Full Colours - 2:58 | ||
#Tikiboy | #Tikiboy - 2:50 | ||
#Who You Are | #Who You Are - 3:43 | ||
#You Win | #You Win - 4:09 | ||
#Too Much | #Too Much - 2:27 | ||
#Walking On The Line | #Walking On The Line - 2:40 | ||
#Wichita | #Wichita - 2:50 | ||
#Flowers | #Flowers - 3:51 | ||
#Love You Like a Love Song (Bonustrack) | #Love You Like a Love Song (Bonustrack) - 3:02<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/1047005 Cats On Trees - Cats On Trees - CD / Musik-Sammler.de]</ref> | ||
*2018: Neon, Tôt Ou Tard <!-- 16 Mar 2018 --> | |||
#Keep On Dancing - 3:17 | |||
#Lion - 2:25 | |||
#If You Feel - 3:07 | |||
#Mama Said - 3:23 | |||
#Blue - 3:35 | |||
#Smile - 3:08 | |||
#Black Lips - 3:12 | |||
#Tikiway - 3:37 | |||
#Bad Boy - 3:36 | |||
#Birthday - 3:43 | |||
*2022: Alie, Tôt Ou Tard <!-- Jan 28, 2022 --> | |||
#Please Please Please | |||
#Make Up | |||
#Dad On The Moon | |||
#Alie | |||
#Une Nuit Ou Deux | |||
#Took Took | |||
#Nino | |||
#Old Friends | |||
#Lost Found Love | |||
#She Was A Girl | |||
#Tendresse | |||
#Nobody | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://catsontrees.com/ | ||
*{{Facebook|catsontrees}} | *{{Facebook|catsontrees}} | ||
*{{Twitter|Catsontrees}} | *{{Twitter|Catsontrees}} | ||
*{{Instagram|catsontrees}} | *{{Instagram|catsontrees}} | ||
*{{SoundCloud|cats-on-trees}} | *{{SoundCloud|cats-on-trees}} | ||
*{{YouTube|CatsontreesVideos}} | *{{YouTube|user/CatsontreesVideos}} | ||
*[ | *{{Spotify|artist/3Dcckn2A8PXmu8zLpMuO3B}} | ||
*[http:// | |||
*[https://www.totoutard.com/artiste/cats-on-trees Cats on Trees | TOT OU TARD] | |||
*[https://web.archive.org/web/20140802072914/http://interview.de/im-interview-cats-on-trees-ueber-michael-jackson-hologramme-fanpost-und-selbstreflexion-die-nicht-eingebildet-ist/ Im Interview: CATS ON TREES – über Michael Jackson Hologramme, Fanpost und Selbstreflexion, die nicht eingebildet ist. | Interview] @ [[Wayback Machine]] | |||
*{{Discogs|artist/2181180-Cats-On-Trees}} | *{{Discogs|artist/2181180-Cats-On-Trees}} | ||
*{{ | *{{Commons|Category:Cats_on_Trees}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=1155740912|LCCN=|NDL=|VIAF=11146573734038100508|Wikidata=Q15225801}} | |||
[[Kategorie:Französische Band]] | [[Kategorie:Französische Band]] | ||
[[Kategorie:Popband]] | [[Kategorie:Popband]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2007]] | [[Kategorie:Gegründet 2007]] | ||
[[Kategorie:Musik (Toulouse)]] | [[Kategorie:Musik (Toulouse)]] | ||
[[Kategorie:Duo (Musik)]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 06:24 Uhr
Cats on Trees | ||
---|---|---|
Cats on Trees, 2015 | ||
Allgemeine Informationen | ||
Herkunft | Toulouse, Frankreich | |
Genre | Pop | |
Gründung | 2007 | |
Website | catsontrees.com | |
Gründungsmitglieder | ||
Gesang, Klavier | Nina Goern | |
Schlagzeug | Yohan Hennequin |
Cats on Trees ist ein französisches Pop-Duo aus Toulouse im Département Haute-Garonne.
Bandgeschichte
Die Sängerin Nina Goern und der Schlagzeuger Yohan Hennequin trafen kurz nach der Schulzeit zusammen. Sie arbeiteten zunächst in anderen Bands zusammen[1] und wohnten zusammen in einer Wohngemeinschaft, bevor sie 2007 "Cats on Trees" gründeten.[2]
"Cats on Trees" fing als Elektronik-Duo an. Kurz nach ihrer Gründung tingelten sie bereits durch Clubs rund um ihre Heimatstadt Toulouse.[3] Nachdem bei einem Event in Toulouse durch einen defekten Generator elektronisches Equipment zerstört wurde und das Duo mit dem Schlagzeug improvisierte, sind sie dabei geblieben.[1]
Im Jahr 2010 begann das Duo an den Arbeiten zum Debütalbum.[3] Das selbstbetitelte Debütalbum mit englischen Texten erschien dann 2013 und erreichte in den französischen Charts Platz 9[4], in den belgischen Charts Platz 10[5] und in der Schweiz Platz 81[6] Die ausgekoppelte Single "Sirens Call" erreichte in Frankreich und Belgien ebenfalls Top-10-Positionen. Die zweite ausgekoppelte Single war "Burn". Am 12. September 2014 wurde das Album über Four Music in Deutschland veröffentlicht.
An dem Album waren die Franzosen Pierre Rougean und Jean-Christophe Urbain musikalisch beteiligt.[7] Der französische Chansonnier Albin de la Simone komponierte einige Streicherarrangements hinzu.[1] Das Album wurde für den französischen Victoires de la musique Musikpreis in der Kategorie "Album-Entdeckung des Jahres" nominiert.[8]
Am 13. September 2014 spielten sie beim SWR3 "New Pop Festival".[9] Vom 24. September bis 17. Dezember 2014 war Cats on Trees auf über 30 Stationen auf Tour. Die Tour begann in der Schweiz, ging vorwiegend durch Frankreich und machte im Dezember vier Mal Station in Deutschland (Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln).[10] Am 16. März 2018 folgte das Album "Neon" ebenfalls über Tôt Ou Tard. Darüber erschien knapp vier Jahre später auch das dritte Album "Alie".
Diskografie (Alben)
- 2013: Cats on Trees, Tôt Ou Tard
- Burn - 3:00
- Sirens Call - 3:44
- Jimmy - 2:58
- Full Colours - 2:58
- Tikiboy - 2:50
- Who You Are - 3:43
- You Win - 4:09
- Too Much - 2:27
- Walking On The Line - 2:40
- Wichita - 2:50
- Flowers - 3:51
- Love You Like a Love Song (Bonustrack) - 3:02[11]
- 2018: Neon, Tôt Ou Tard
- Keep On Dancing - 3:17
- Lion - 2:25
- If You Feel - 3:07
- Mama Said - 3:23
- Blue - 3:35
- Smile - 3:08
- Black Lips - 3:12
- Tikiway - 3:37
- Bad Boy - 3:36
- Birthday - 3:43
- 2022: Alie, Tôt Ou Tard
- Please Please Please
- Make Up
- Dad On The Moon
- Alie
- Une Nuit Ou Deux
- Took Took
- Nino
- Old Friends
- Lost Found Love
- She Was A Girl
- Tendresse
- Nobody
Weblinks
- https://catsontrees.com/
- Cats on Trees bei Facebook
- Cats on Trees bei X/Twitter
- Cats on Trees bei Instagram
- Cats on Trees bei SoundCloud
- Cats on Trees bei YouTube
- Cats on Trees bei Spotify (englisch)
- Cats on Trees | TOT OU TARD
- Im Interview: CATS ON TREES – über Michael Jackson Hologramme, Fanpost und Selbstreflexion, die nicht eingebildet ist. | Interview @ Wayback Machine
- Cats on Trees bei Discogs (englisch)
- Cats on Trees bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Westzeit - CATS ON TREES
- ↑ ARD-Morgenmagazin, 11. September 2014
- ↑ 3,0 3,1 Cats On Trees – laut.de – Band
- ↑ lescharts.com - Discographie Cats On Trees
- ↑ ultratop.be - Discographie Cats On Trees
- ↑ Discographie Cats On Trees - hitparade.ch
- ↑ OhFancy! präsentiert: Die Konzerte der Cats On Trees im Dezember 2014 - OhFancy! Musik die mir gefällt., Sep 3, 2014
- ↑ Im Interview: CATS ON TREES – über Michael Jackson Hologramme, Fanpost und Selbstreflexion, die nicht eingebildet ist. | Interview
- ↑ Alles rund um das Festival | Musik / New Pop Festival / Infos | SWR3.de - hier geht das Radio weiter...
- ↑ Cats On Trees Tour Dates 2014 — Cats On Trees Concert Dates and Tickets | Songkick (abgerufen am 11. September 2014)
- ↑ Cats On Trees - Cats On Trees - CD / Musik-Sammler.de