Laver Cup: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(Vereinheitlichung)
(+wikilink)
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(outside).jpg|thumb|Austragungsort 2017: O₂ Arena in [[Prag]]]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in Chicago]]
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in [[Chicago]]]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]], 2011]]
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020: TD Garden in Boston, 2011]]
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]]
[[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]]]]
[[File:Rogers_Arena.jpg|thumb|Austragungsort 2023, Rogers Arena in [[Vancouver]]]]
[[File:Mercedes-Benz_Arena_Berlin_August_2015.JPG|thumb|Austragungsort 2024, Mercedes-Benz Arena in [[Berlin]]]]
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt.
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt.


Zeile 13: Zeile 16:


== 2017 ==
== 2017 ==
Der Laver Cup 2017 wurde vom 22. bis 24. September 2017 in der O₂ Arena in [[Prag]] in [[Tschechien]] durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 15–9.
Der 1. Laver Cup 2017 wurde vom 22. bis 24. September 2017 in der O₂ Arena in [[Prag]] in [[Tschechien]] durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 15:9.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
|- valign=top
|- style="vertical-align:top"
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
| colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
|-
|-
!width=190|Spieler
! width=190|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
! Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-
|-
|{{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
|align=center|1
| align=center|1
|-
|-
|{{CHE|no}} Roger Federer
| {{CHE|no}} Roger Federer
|align=center|2
| align=center|2
|-
|-
|{{DEU|no}} Alexander Zverev
| {{DEU|no}} Alexander Zverev
|align=center|4
| align=center|4
|-
|-
|{{HRV|no}} Marin Čilić
| {{HRV|no}} Marin Čilić
|align=center|5
| align=center|5
|-
|-
|{{AUT|no}} Dominic Thiem
| {{AUT|no}} Dominic Thiem
|align=center|7
| align=center|7
|-
|-
|{{CZE|no}} Tomáš Berdych
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych
|align=center|19
| align=center|19
|-style="background:#eaf3ff;"
|-style="background:#eaf3ff;"
|{{ESP|no}} Fernando Verdasco
| {{ESP|no}} Fernando Verdasco
|align=center|40
| align=center|40
|}
|}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
! colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
| colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
| colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
|-
|-
!width=190|Spieler
! width=190|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
! Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-style="background:#fcc;"
|-style="background:#fcc;"
||{{CAN|no}} <s>Milos Raonic</s>
| |{{CAN|no}} <s>Milos Raonic</s>
|align=center|11
| align=center|11
|-
|-
|{{USA|no}} Sam Querrey
| {{USA|no}} Sam Querrey
|align=center|16
| align=center|16
|-
|-
|{{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
|align=center|17
| align=center|17
|-
|-
|{{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
|align=center|20
| align=center|20
|-
|-
|{{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
|align=center|21
| align=center|21
|-style="background:#fcc;"
|-style="background:#fcc;"
|{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
| {{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
|align=center|24
| align=center|24
|-
|-
|{{CAN|no}} Denis Shapovalov
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
|align=center|51
| align=center|51
|-
|-
|{{USA|no}} Frances Tiafoe
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
|align=center|72
| align=center|72
|-style="background:#eaf3ff;"
|-style="background:#eaf3ff;"
|{{AUS|no}} Thanasi Kokkinakis
| {{AUS|no}} Thanasi Kokkinakis
| align=center|215
| align=center|215
|}
|}
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;"
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
|-
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen
|-
|-
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|}
|}


Zeile 106: Zeile 109:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tag /<br /> Punkte
! Tag /<br />Punkte
! width=60|Datum
! width=60|Datum
! Spielvariante
! Spielvariante
! width=230|Team Europe
! width=230|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
! width=50|Punkte
! width=50|Punkte
! width=230|Team World
! width=230|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
! width=200|Ergebnis
! Resultat
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
|-
|-
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 1
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=4| 22. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{HRV|no}} '''Marin Čilić'''
| bgcolor=lightblue|{{HRV|no}} '''Marin Čilić'''
| 1–0
| 1:0
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| align=left| 7–6<sup>(7–3)</sup>, 7–6<sup>(7–0)</sup>
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:0)</sup>
| '''1'''–0
| '''1''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{AUT|no}} '''Dominic Thiem'''
| bgcolor=lightblue|{{AUT|no}} '''Dominic Thiem'''
| 1–0
| 1:0
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 6–7<sup>(15–17)</sup>, 7–6<sup>(7–3)</sup>, [10–7]
| align=left| 6:7<sup>(15:17)</sup>, 7:6<sup>(7:3)</sup>, [10:7]
| '''2'''–0
| '''2''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
|1–0
| 1:0
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
| align=left| 7–6<sup>(7–3)</sup>, 7–6<sup>(7–5)</sup>
| align=left| 7:6<sup>(7:3)</sup>, 7:6<sup>(7:5)</sup>
|'''3'''–0
|'''3''':0
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych / {{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal
|0–1
| 0:1
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios''' / {{USA|no}} '''Jack Sock'''
| bgcolor= FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 3–6, 7–6<sup>(9–7)</sup>, [7–10]
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(9:7)</sup>, [7:10]
| 3–'''1'''
| 3:'''1'''
|-
|-
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| 2–0
| 2:0
| {{USA|no}} Sam Querrey
| {{USA|no}} Sam Querrey
| align=left|6–4, 6–2
| align=left|6:4, 6:2
| '''5'''–1
| '''5''':1
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{ESP|no}} '''Rafael Nadal'''
| bgcolor=lightblue|{{ESP|no}} '''Rafael Nadal'''
| 2–0
| 2:0
| {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6–3, 3–6, [11–9]
| align=left| 6:3, 3:6, [11:9]
| '''7'''–1
| '''7''':1
|-
|-
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych
| 0–2
| 0:2
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios'''
| bgcolor= FFD1DC|{{AUS|no}} '''Nick Kyrgios'''
| align=left| 6–4, 6–7<sup>(4–7)</sup>, [6–10]
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(4:7)</sup>, [6:10]
| 7–'''3'''
| 7:'''3'''
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer''' / {{ESP|no}} '''Rafael Nadal'''
| bgcolor=lightblue| '''{{CHE|no}} Roger Federer<br />{{ESP|no}} Rafael Nadal'''
| 2–0
| 2:0
| {{USA|no}} Sam Querrey / {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Sam Querrey<br />{{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6–4, 1–6, [10–5]
| align=left| 6:4, 1:6, [10:5]
| '''9'''–3
| '''9''':3
|-
|-
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 24. Sep.
| rowspan=4| 24. Sep.
| Doppel
| Doppel
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych / {{HRV|no}} Marin Čilić
| {{CZE|no}} Tomáš Berdych<br />{{HRV|no}} Marin Čilić
|0–3
| 0:3
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner''' / {{USA|no}} '''Jack Sock'''   
| bgcolor= FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–7<sup>(6–8)</sup>
  | align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 6:7<sup>(6:8)</sup>
| 9–'''6'''
| 9:'''6'''
|-
|-
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
|3–0
| 3:0
| {{USA|no}} Sam Querrey
| {{USA|no}} Sam Querrey
| align=left| 6–4, 6–4
| align=left| 6:4, 6:4
| '''12'''–6
| '''12''':6
|-
|-
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
|0–3
| 0:3
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner'''
| bgcolor= FFD1DC|{{USA|no}} '''John Isner'''
| align=left|5–7, 6–7<sup>(1–7)</sup>
| align=left|5:7, 6:7<sup>(1:7)</sup>
| 12–'''9'''
| 12:'''9'''
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
|3–0
| 3:0
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| align=left|4–6, 7–6<sup>(8–6)</sup>, [11–9]
| align=left|4:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [11:9]
| '''15'''–9
| '''15''':9
|}
|}


== 2018 ==
== 2018 ==
Der Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in Chicago im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13–8.
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in [[Chicago]] im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/news/2017/09/24/chicago-host-laver-cup-2018 Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017]</ref> Es gewann das Team Europa mit 13:8.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
|- valign=top
|- style="vertical-align:top"
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
|-
|-
!width=190|Spieler
!width=190|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-
|-
|{{CHE|no}} Roger Federer
|{{CHE|no}} Roger Federer
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|{{SRB|no}} Novak Djokovic
|{{SRB|no}} Novak Djokovic
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|{{DEU|no}} Alexander Zverev
|{{DEU|no}} Alexander Zverev
|align=center|5
|align=center|5
|-
|-
|{{BGR|no}} Grigor Dimitrov
|{{BGR|no}} Grigor Dimitrov
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|{{BEL|no}} David Goffin
|{{BEL|no}} David Goffin
|align=center|11
|align=center|11
|-bgcolor=#ddffdd
|-bgcolor=#ddffdd
|{{GBR|no}} Kyle Edmund
|{{GBR|no}} Kyle Edmund
|align=center|16
|align=center|16
|-bgcolor=#eaf3ff
|-bgcolor=#eaf3ff
|{{FRA|no}} Jérémy Chardy
|{{FRA|no}} Jérémy Chardy
|align=center|41
|align=center|41
|}
|}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
|-
|-
!width=190|Spieler
!width=190|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-style="background:#fcc;"
|-style="background:#fcc;"
|{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
|{{ARG|no}} <s>Juan Martín del Potro</s>
|align=center|4
|align=center|4
|-
|-
|{{ZAF|no}} Kevin Anderson
|{{ZAF|no}} Kevin Anderson
|align=center|9
|align=center|9
|-
|-
|{{USA|no}} John Isner
|{{USA|no}} John Isner
|align=center|10
|align=center|10
|-
|-
|{{ARG|no}} Diego Schwartzman
|{{ARG|no}} Diego Schwartzman
|align=center|14
|align=center|14
|-bgcolor=#ddffdd
|-bgcolor=#ddffdd
|{{USA|no}} Jack Sock
|{{USA|no}} Jack Sock
|align=center|17
|align=center|17
|-bgcolor=#ddffdd
|-bgcolor=#ddffdd
|{{AUS|no}} Nick Kyrgios
|{{AUS|no}} Nick Kyrgios
|align=center|27
|align=center|27
|-bgcolor=#eee8aa
|-bgcolor=#eee8aa
|{{USA|no}} Frances Tiafoe
|{{USA|no}} Frances Tiafoe
|align=center|40
|align=center|40
|-bgcolor=#eaf3ff
|-bgcolor=#eaf3ff
|{{CHL|no}} Nicolás Jarry
|{{CHL|no}} Nicolás Jarry
|align=center|46
|align=center|46
|}
|}
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;"
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
|-
|width=10px bgcolor=#ddffdd| ||Kapitänswahl
|width=10px bgcolor=#ddffdd| ||Kapitänswahl
|-
|-
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||Zurückgezogen
|-
|-
|width=10px bgcolor=#eee8aa| ||Nachrücker
|width=10px bgcolor=#eee8aa| ||Nachrücker
|-
|-
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|width=10px bgcolor=#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|}
|}


Zeile 295: Zeile 298:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{| class="wikitable" style="text-align: center"
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Tag /<br /> Punkte
! Tag /<br />Punkte
! width=60|Datum
! width=60|Datum
! Spielvariante
! Spielvariante
! width=280|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europe
! width=280|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
! width=280|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team World
! width=280|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
! Ergebnis
! Resultat
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
! Punktestand des Teams<br />nach dem Match
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
Zeile 308: Zeile 311:
| bgcolor=lightblue|{{BGR|no}} '''Grigor Dimitrov'''
| bgcolor=lightblue|{{BGR|no}} '''Grigor Dimitrov'''
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| {{USA|no}} Frances Tiafoe
| align=left| 6–1, 6–4
| align=left| 6:1, 6:4
| '''1'''–0
| '''1''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{GBR|no}} '''Kyle Edmund'''
| bgcolor=lightblue|{{GBR|no}} '''Kyle Edmund'''
| {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
| align=left| 6–4, 5–7, [10–6]
| align=left| 6:4, 5:7, [10:6]
| '''2'''–0
| '''2''':0
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{BEL|no}} '''David Goffin'''
| bgcolor=lightblue|{{BEL|no}} '''David Goffin'''
| {{ARG|no}} Diego Schwartzman
| {{ARG|no}} Diego Schwartzman
| align=left| 6–4, 4–6, [11–9]
| align=left| 6:4, 4:6, [11:9]
| '''3'''–0
| '''3''':0
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{SRB|no}} Novak Djokovic / {{CHE|no}} Roger Federer
| {{SRB|no}} Novak Djokovic<br />{{CHE|no}} Roger Federer
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson / {{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 7–6<sup>(7–5)</sup>, 3–6, [6–10]
| align=left| 7:6<sup>(7:5)</sup>, 3:6, [6:10]
| 3–'''1'''
| 3:'''1'''
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4| 2
| rowspan=4| 2
Zeile 332: Zeile 335:
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 3–6, 7–6<sup>(8–6)</sup>, [10–7]
| align=left| 3:6, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| '''5'''–1
| '''5''':1
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| align=left| 6–3, 6–2
| align=left| 6:3, 6:2
| '''7'''–1
| '''7''':1
|-
|-
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{ZAF|no}} Kevin Anderson'''
| align=left| 6–7<sup>(5–7)</sup>, 7–5, [6–10]
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:5, [6:10]
| 7–'''3'''
| 7:'''3'''
|-
|-
| Doppel
| Doppel
| {{BGR|no}} Grigor Dimitrov / {{BEL|no}} David Goffin
| {{BGR|no}} Grigor Dimitrov<br />{{BEL|no}} David Goffin
| bgcolor=FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios / {{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 3–6, 4–6
| align=left| 3:6, 4:6
| 7–'''5'''
| 7:'''5'''
|-style="border-top:2px solid gray;"
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 3
| rowspan=4| 23. Sep.
| rowspan=4| 23. Sep.
| Doppel
| Doppel
| {{CHE|no}} Roger Federer / {{DEU|no}} Alexander Zverev
| {{CHE|no}} Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev
| bgcolor=FFD1DC| {{USA|no}} '''John Isner / {{USA|no}} Jack Sock'''
| bgcolor=FFD1DC| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock'''
| align=left| 6–4, 6–7<sup>(2–7)</sup>, [9–11]  
| align=left| 6:4, 6:7<sup>(2:7)</sup>, [9:11]
| 7–'''8'''
| 7:'''8'''
|-
|-
| rowspan=3| Einzel
| rowspan=3| Einzel
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| bgcolor=lightblue|{{CHE|no}} '''Roger Federer'''
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
| align=left| 6–7<sup>(5–7)</sup>, 7–6<sup>(8–6)</sup>, [10–7]
| align=left| 6:7<sup>(5:7)</sup>, 7:6<sup>(8:6)</sup>, [10:7]
| '''10'''–8
| '''10''':8
|-
|-
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| bgcolor=lightblue|{{DEU|no}} '''Alexander Zverev'''
| {{ZAF|no}} Kevin Anderson
| {{ZAF|no}} Kevin Anderson
| align=left| 6–7<sup>(3–7)</sup>, 7–5, [10–7]
| align=left| 6:7<sup>(3:7)</sup>, 7:5, [10:7]
| '''13'''–8
| '''13''':8
|-
|-
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
| {{SRB|no}} Novak Djokovic
Zeile 376: Zeile 379:


== 2019 ==
== 2019 ==
Der Laver Cup 2019 wurde vom 20. bis 22. September 2019 im Palexpo in [[Genf]] in der Schweiz durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 13–11.
Der 3. Laver Cup 2019 wurde vom 20. bis 22. September 2019 im Palexpo in [[Genf]] in der Schweiz durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 13:11.


=== Teilnehmer ===
=== Teilnehmer ===
{|
{|
|- valign=top
|- style="vertical-align:top"
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{SWE|no}} Björn Borg
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{SWE|no}} Thomas Enqvist
|-
|-
!width=150|Spieler
!width=150|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-
|-
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
| {{ESP|no}} Rafael Nadal
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
| {{CHE|no}} Roger Federer
| {{CHE|no}} Roger Federer
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
| {{AUT|no}} Dominic Thiem
| {{AUT|no}} Dominic Thiem
|align=center|5
|align=center|5
|-
|-
| {{DEU|no}} Alexander Zverev
| {{DEU|no}} Alexander Zverev
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
| {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas
| {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
| {{ITA|no}} Fabio Fognini
| {{ITA|no}} Fabio Fognini
|align=center|11
|align=center|11
|-style="background:#eaf3ff"
|-style="background:#eaf3ff"
| {{nowrap|{{ESP|no}} Roberto Bautista Agut
| {{nowrap|{{ESP|no}} Roberto Bautista Agut
|align=center|10
|align=center|10
|}
|}
 
|
{{Absatz|style="clear:both}}
|
|
|
|
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
!colspan=2|[[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt
|-
|-
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
|colspan=2|'''Kapitän:''' {{USA|no}} John McEnroe
|-
|-
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
|colspan=2|'''Vize-Kapitän:''' {{USA|no}} Patrick McEnroe
|-
|-
!width=150|Spieler
!width=150|Spieler
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
!Weltranglistenposition<sup>*</sup>
|-
|-
| {{USA|no}} John Isner
| {{USA|no}} John Isner
|align=center|20
|align=center|20
|-
|-
| {{CAN|no}} Milos Raonic
| {{CAN|no}} Milos Raonic
|align=center|24
|align=center|24
|-
|-
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios
|align=center|27
|align=center|27
|-
|-
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov
|align=center|33
|align=center|33
|-
|-
| {{USA|no}} Jack Sock
| {{USA|no}} Jack Sock
|align=center|208
|align=center|208
|-
|-
| {{USA|no}} Taylor Fritz
| {{USA|no}} Taylor Fritz
|align=center|30
|align=center|30
|-style="background:#eaf3ff"
|-style="background:#eaf3ff"
| {{AUS|no}} Jordan Thompson
| {{AUS|no}} Jordan Thompson
|align=center|53
|align=center|53
|}
|}
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;"
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
|-
|width=10px style="background:#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|width=10px style="background:#eaf3ff| ||Ersatzspieler
|}
|}


Zeile 458: Zeile 464:
=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
{|
{|
| valign=top |
| valign=top |
{| class="wikitable float-left"
{| class="wikitable float-left"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Tag
! Tag /<br />Punkte
! Spiel
! Spiel
! Modus
! Modus
! [[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa
