Philippinen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|BILD-LAGE = Philippines_on_the_globe_(Southeast_Asia_centered).svg | |BILD-LAGE = Philippines_on_the_globe_(Southeast_Asia_centered).svg | ||
}} | }} | ||
Die '''Philippinen''' (amtlich ''Republik der Philippinen'', filipino ''Republika ng Pilipinas'' [{{IPA|ˌpɪlɪˈpinɐs}}], englisch ''Republic of the Philippines'') sind ein Staat und Archipel im westlichen Pazifischen Ozean und gehören zu Südost[[asien]]. Die Hauptstadt der Philippinen ist Manila. Über 80% der Bevölkerung der Philippinen sind katholischen Glaubens.<ref>[https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/philippinen-node/philippinen/212478 Philippinen - Auswärtiges Amt, Stand: März 2018]</ref> Damit sind die Philippinen neben [[Osttimor]] (Timor-Leste) der einzige asiatische Staat mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Der [[Spanien|spanische]] Entdecker Ruy López de Villalobos (um 1500–1544) benannte die Insel nach dem spanischen späteren Monarchen Philipp II. von Spanien (1527–1598). | Die '''Philippinen''' (amtlich ''Republik der Philippinen'', filipino ''Republika ng Pilipinas'' [{{IPA|ˌpɪlɪˈpinɐs}}], englisch ''Republic of the Philippines'') sind ein Staat und Archipel im westlichen Pazifischen Ozean und gehören zu Südost[[asien]]. Die Hauptstadt der Philippinen ist Manila. Über 80% der Bevölkerung der Philippinen sind katholischen Glaubens.<ref>[https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/philippinen-node/philippinen/212478 Philippinen - Auswärtiges Amt, Stand: März 2018]</ref> Damit sind die Philippinen neben [[Osttimor]] (Timor-Leste) der einzige asiatische Staat mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Der [[Spanien|spanische]] Entdecker Ruy López de Villalobos (um 1500–1544) benannte die Insel nach dem spanischen späteren Monarchen Philipp II. von Spanien (1527–1598). | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
1892 wurde der nationalistischer Geheimbund Katipunan von Andrés Bonifacio (1863–1897) gegründet. Von 1896 bis 1898 fand unter der Führung des Katipunan die Philippinische Revolution statt, die in den Spanisch-Amerikanischen Krieg überging. Im Verlauf der Revolution wurde im Juli 1897 die Republik von Biak-na-Bato ausgerufen. Noch Ende 1897 wurde die Republik mit der Unterzeichnung des Vertrages von Biak-na-Bato zwischen der philippinischen und der spanischen Partei wieder aufgelöst<ref>[https://www.philippine-history.org/biak-na-bato.htm Biak na Bato Republic | Pact of Biak na Bato]</ref> Der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898 endete mit der Inbesitznahme [[Kuba]]s, [[Puerto Rico]]s, Guams und der Philippinen durch die [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]]. Für Spanien bedeutende das den Verlust seiner letzten überseeischen Kolonien. Im Philippinisch-Amerikanischen Krieg kämpte die philippinischen Unabhängigkeitsbewegung von 1899 bis 1902 gegen die neue Kolonialmacht der Vereinigten Staaten. Den US-amerikanischen Truppen gelang in einer Reihe von Feldzügen die Unterwerfung der meisten Inseln des philippinischen Archipels und die Errichtung einer Kolonialherrschaft. Die Kolonialherrschaft dauerte bis zur japanischen Besetzung der Inseln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] an. 1946 wurden die Philippinen von den Vereinigten Staaten offiziell in die Unabhängigkeit entlassen. Die Vereinigten Staaten behielten noch für einige Jahrzehnte lang wirtschaftliche Sonderrechte und militärische Stützpunkte auf den Philippinen. | 1892 wurde der nationalistischer Geheimbund Katipunan von Andrés Bonifacio (1863–1897) gegründet. Von 1896 bis 1898 fand unter der Führung des Katipunan die Philippinische Revolution statt, die in den Spanisch-Amerikanischen Krieg überging. Im Verlauf der Revolution wurde im Juli 1897 die Republik von Biak-na-Bato ausgerufen. Noch Ende 1897 wurde die Republik mit der Unterzeichnung des Vertrages von Biak-na-Bato zwischen der philippinischen und der spanischen Partei wieder aufgelöst<ref>[https://www.philippine-history.org/biak-na-bato.htm Biak na Bato Republic | Pact of Biak na Bato]</ref> Der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898 endete mit der Inbesitznahme [[Kuba]]s, [[Puerto Rico]]s, Guams und der Philippinen durch die [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]]. Für Spanien bedeutende das den Verlust seiner letzten überseeischen Kolonien. Im Philippinisch-Amerikanischen Krieg kämpte die philippinischen Unabhängigkeitsbewegung von 1899 bis 1902 gegen die neue Kolonialmacht der Vereinigten Staaten. Den US-amerikanischen Truppen gelang in einer Reihe von Feldzügen die Unterwerfung der meisten Inseln des philippinischen Archipels und die Errichtung einer Kolonialherrschaft. Die Kolonialherrschaft dauerte bis zur japanischen Besetzung der Inseln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] an. 1946 wurden die Philippinen von den Vereinigten Staaten offiziell in die Unabhängigkeit entlassen. Die Vereinigten Staaten behielten noch für einige Jahrzehnte lang wirtschaftliche Sonderrechte und militärische Stützpunkte auf den Philippinen. | ||
== Verwaltungsgliederung == | |||
Die Philippinen sind in 81 Provinzen gegliedert. Diese wiederum sind in 17 Regionen gruppiert. | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable sortable zebra" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
! Provinz !! Hauptstadt !! Region | |||
|- | |||
| Abra || Bangued || CAR | |||
|- | |||
| Agusan del Norte || Cabadbaran City || XIII | |||
|- | |||
| Agusan del Sur || Prosperidad || XIII | |||
|- | |||
| Aklan || Kalibo || VI | |||
|- | |||
| Albay || Legazpi City || V | |||
|- | |||
| Antique || San Jose || VI | |||
|- | |||
| Apayao || Kabugao || CAR | |||
|- | |||
| Aurora || Baler || III | |||
|- | |||
| Basilan || Isabela City || ARMM | |||
|- | |||
| Bataan || Balanga || III | |||
|- | |||
| Batanes || Basco || II | |||
|- | |||
| Batangas || Batangas City || IV-A | |||
|- | |||
| Benguet || La Trinidad || CAR | |||
|- | |||
| Biliran || Naval || VIII | |||
|- | |||
| Bohol || Tagbilaran || VII | |||
|- | |||
| Bukidnon || Malaybalay City || X | |||
|- | |||
| Bulacan || Malolos City || III | |||
|- | |||
| Cagayan || Tuguegarao City || II | |||
|- | |||
| Camarines Norte || Daet || V | |||
|- | |||
| Camarines Sur || Pili || V | |||
|- | |||
| Camiguin || Mambajao || X | |||
|- | |||
| Capiz || Roxas City || VI | |||
|- | |||
| Catanduanes || Virac || V | |||
|- | |||
| Cavite || Trece Martires City || IV-A | |||
|- | |||
| Cebu || Cebu City || VII | |||
|- | |||
| Cotabato || Kidapawan City || XII | |||
|- | |||
| Davao del Norte || Tagum City || XI | |||
|- | |||
| Davao del Sur || Digos City || XI | |||
|- | |||
| Davao de Oro || Nabunturan || XI | |||
|- | |||
| Davao Occidental || Malita || XI | |||
|- | |||
| Davao Oriental || Mati City || XI | |||
|- | |||
| Dinagat Islands || San Jose || XIII | |||
|- | |||
| Eastern Samar || Borongan City || VIII | |||
|- | |||
| Guimaras || Jordan || VI | |||
|- | |||
| Ifugao || Lagawe || CAR | |||
|- | |||
| Ilocos Norte || Laoag City || Ilocos-Region | |||
|- | |||
| Ilocos Sur || Vigan City || Ilocos-Region | |||
|- | |||
| Iloilo || Iloilo City || VI | |||
|- | |||
| Isabela || Ilagan || II | |||
|- | |||
| Kalinga || Tabuk City || CAR | |||
|- | |||
| La Union || San Fernando City || Ilocos-Region | |||
|- | |||
| Laguna || Santa Cruz]] || IV-A | |||
|- | |||
| Lanao del Norte || Tubod || X | |||
|- | |||
| Lanao del Sur || Marawi City || ARMM | |||
|- | |||
| Leyte || Tacloban City || VIII | |||
|- | |||
| Maguindanao || Shariff Aguak || ARMM | |||
|- | |||
| Marinduque || Boac || IV-B | |||
|- | |||
| Masbate || Masbate City || V | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
| ''Metro Manila'' || Manila''<br /><small>''(Bezirkszentrum)''</small> || ''NCR'' | |||
|- | |||
| Misamis Occidental || Oroquieta City || X | |||
|- | |||
| Misamis Oriental || Cagayan de Oro || X | |||
|- | |||
| Mountain Province || Bontoc || CAR | |||
|- | |||
| Negros Occidental || Bacolod City || VI | |||
|- | |||
| Negros Oriental || Dumaguete City || VII | |||
|- | |||
| Northern Samar || Catarman || VIII | |||
|- | |||
| Nueva Ecija || Palayan City || III | |||
|- | |||
| Nueva Vizcaya || Bayombong || II | |||
|- | |||
| Occidental Mindoro || Mamburao || IV-B | |||
|- | |||
| Oriental Mindoro || Calapan City || IV-B | |||
|- | |||
| Palawan || Puerto Princesa || VI | |||
|- | |||
| Pampanga || San Fernando || III | |||
|- | |||
| Pangasinan || Lingayen || Ilocos-Region | |||
|- | |||
| Quezon || Lucena City || IV-A | |||
|- | |||
| Quirino || Cabarroguis || II | |||
|- | |||
| Rizal || Antipolo City || IV-A | |||
|- | |||
| Romblon || Romblon || IV-B | |||
|- | |||
| Samar || Catbalogan City || VIII | |||
|- | |||
| Sarangani || Alabel || XII | |||
|- | |||
| Siquijor || Siquijor || VII | |||
|- | |||
| Sorsogon || Sorsogon City || V | |||
|- | |||
| South Cotabato || Koronadal City || XII | |||
|- | |||
| Southern Leyte || Maasin City || VIII | |||
|- | |||
| Sultan Kudarat || Isulan || XII | |||
|- | |||
| Sulu || Jolo || ARMM | |||
|- | |||
| Surigao del Norte || Surigao City || XIII | |||
|- | |||
| Surigao del Sur || Tandag City || XIII | |||
|- | |||
| Tarlac || Tarlac City || III | |||
|- | |||
| Tawi-Tawi || Panglima Sugala || ARMM | |||
|- | |||
| Zambales || Iba || III | |||
|- | |||
| Zamboanga del Norte || Dipolog City || IX | |||
|- | |||
| Zamboanga del Sur || Pagadian City || IX | |||
|- | |||
| Zamboanga Sibugay || Ipil || IX | |||
|} | |||
| [[File:Labelled_map_of_the_Philippines_-_Provinces_and_Regions.png|500px|Philippinische Provinzen]] | |||
|} | |||
== Literatur == | == Literatur == |
Version vom 24. Oktober 2020, 13:17 Uhr
Karte: 11_N 123_O |
Republik der Philippinen | |||||
Republika ng Pilipinas (filipino) Republic of the Philippines (englisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa („Für Gott, die Menschen, die Natur und das Land“) | |||||
Amtssprache(n) | Filipino (National- und Amtssprache), Englisch (Amtssprache) | ||||
Hauptstadt | Manila | ||||
Staatsform | Republik | ||||
Regierungssystem | präsidentielle Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef | Präsident Rodrigo Duterte | ||||
Währung | 1 Philippinischer Peso (PHP) = 100 Centavos/Sentimos | ||||
Unabhängigkeit | 12. Juni 1898 (von Spanien) 4. Juli 1946 (von den Vereinigten Staaten) | ||||
Nationalhymne | Lupang Hinirang („Auserwähltes Land“) | ||||
Nationalfeiertag | 12. Juni | ||||
Zeitzone | UTC+8 | ||||
Kfz-Kennzeichen | RP | ||||
ISO 3166 | PH, PHL, 608 | ||||
Top-Level-Domain | .ph | ||||
Telefonvorwahl | +63 | ||||
Die Philippinen (amtlich Republik der Philippinen, filipino Republika ng Pilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs], englisch Republic of the Philippines) sind ein Staat und Archipel im westlichen Pazifischen Ozean und gehören zu Südostasien. Die Hauptstadt der Philippinen ist Manila. Über 80% der Bevölkerung der Philippinen sind katholischen Glaubens.[1] Damit sind die Philippinen neben Osttimor (Timor-Leste) der einzige asiatische Staat mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Der spanische Entdecker Ruy López de Villalobos (um 1500–1544) benannte die Insel nach dem spanischen späteren Monarchen Philipp II. von Spanien (1527–1598).
Geografie
Die Philippinen liegen im westlichen Pazifischen Ozean. Mit 7.641 Inseln[2] bilden sie nach Indonesien, Madagaskar, Papua-Neuguinea und Japan den fünftgrößten Inselstaat der Welt. Die meisten Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Von den 37 Vulkanen in den Philippinen sind 18 als aktive Vulkane gelistet.[3] Nach der Zählung im Februar 2016 sind etwa 2.000 Inseln bewohnt und namentlich erwähnt.[4]
Geschichte
Im Jahr 1565 beanspruchte Spanien die Philippinen als ihre Kolonie und gliederten es dem Vizekönigreich Neuspanien an. Im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) kam es 1762 zur Britischen Invasion der Philippinen durch das Königreich Großbritannien. Sie dauerte bis 1764 an. Der philippinische römisch-katholische Priester Pedro Pelaez (1812–1863) setzte sich für Reformen in der spanischen Kolonie ein. Im frühen 19. Jahrhundert änderte sich die wirtschaftliche und politische Situation. Mexiko wurde unabhängig, so dass die Philippinen nicht mehr zu Neuspanien gehörten und zum ersten Mal direkt von Spanien aus verwaltet wurden.
1892 wurde der nationalistischer Geheimbund Katipunan von Andrés Bonifacio (1863–1897) gegründet. Von 1896 bis 1898 fand unter der Führung des Katipunan die Philippinische Revolution statt, die in den Spanisch-Amerikanischen Krieg überging. Im Verlauf der Revolution wurde im Juli 1897 die Republik von Biak-na-Bato ausgerufen. Noch Ende 1897 wurde die Republik mit der Unterzeichnung des Vertrages von Biak-na-Bato zwischen der philippinischen und der spanischen Partei wieder aufgelöst[5] Der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898 endete mit der Inbesitznahme Kubas, Puerto Ricos, Guams und der Philippinen durch die Vereinigten Staaten. Für Spanien bedeutende das den Verlust seiner letzten überseeischen Kolonien. Im Philippinisch-Amerikanischen Krieg kämpte die philippinischen Unabhängigkeitsbewegung von 1899 bis 1902 gegen die neue Kolonialmacht der Vereinigten Staaten. Den US-amerikanischen Truppen gelang in einer Reihe von Feldzügen die Unterwerfung der meisten Inseln des philippinischen Archipels und die Errichtung einer Kolonialherrschaft. Die Kolonialherrschaft dauerte bis zur japanischen Besetzung der Inseln im Zweiten Weltkrieg an. 1946 wurden die Philippinen von den Vereinigten Staaten offiziell in die Unabhängigkeit entlassen. Die Vereinigten Staaten behielten noch für einige Jahrzehnte lang wirtschaftliche Sonderrechte und militärische Stützpunkte auf den Philippinen.
Verwaltungsgliederung
Die Philippinen sind in 81 Provinzen gegliedert. Diese wiederum sind in 17 Regionen gruppiert.
Literatur
- 1981: Die Philippinen - Geschichte und Gegenwart, Bernd Sander, Berlin, VEB deutscher Verlag der Wissenschaften
- 1997: Die Philippinen: Kontinuität und Wandel, Gisela M Reiterer, 400 Seiten, Sonderzahl, ISBN 978-3854491125
- 2009: Die Philippinen: Einblicke in Natur, Kultur, Geschichte und Gesellschaft, Wolfgang Bethge, 316 Seiten, Shaker Media, ISBN 978-3868581966
- 2012: Streiflichter von den Philippinen: Vom Palmendieb, dem Sauersack und Padre Damaso, Wolfgang Bethge, 294 Seiten, Shaker Media, ISBN 978-3868587449
- 2012: Handbuch Philippinen: Gesellschaft - Politik - Wirtschaft - Kultur, Niklas Reese, Rainer Werning, 500 Seiten, Horlemann, 4. Auflage, ISBN 978-3895023392
Weblinks
- REPUBLIC OF THE PHILIPPINES - National Government Portal (englisch)
- Senate of the Philippines (englisch)
- House of Representatives (englisch)
- Philippinen Magazin | Das Philippinen-Nachrichtenmagazin
- Philippine History | Filipino History
- PHILIPPINEN-REISEN
- Philippinen beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Philippinen beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Marc Perrenoud / MS: Philippinen im Historischen Lexikon der Schweiz
- Philippines im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Philippinen
- Philippinen bei City Population
- Philippinen bei Wikimedia Commons
- Philippinen in Wikivoyage