Russland
Karte: 59_N 70_E |
Russland (russ. Rossija; amtl. Russische Föderation, manchmal Russländische Föderation, russ. Rossijskaja Federazija) ist ein föderativer Staat im Nordosten Eurasiens. Er ist flächenmäßig der größte Staat der Erde. Russland hat etwa 143 Millionen Einwohner (Stand: Januar 2013).[1] Seine Hauptstadt ist Moskau. Staatsoberhaupt ist Präsident Wladimir Putin (* 1952). Regierungschef ist Ministerpräsident Michail Mischustin (* 1966). Am 21. Dezember 1991 wurde der Vorgängerstaat Sowjetunion durch die Alma-Ata-Deklaration als Union, bestehend aus 15 Unionsrepubliken, aufgelöst. Bereits 1990 erfolgte die Souveränitätserklärung der Russischen Föderation.[2]
Russische Föderation oder Russland | |||||
Российская Федерация oder Россия | |||||
Rossijskaja Federazija bzw. Rossija | |||||
| |||||
Hauptstadt | Moskau | ||||
Staatsform | Föderale Republik | ||||
Regierungssystem | Semipräsidentielles Regierungssystem | ||||
Staatsoberhaupt | Präsident Wladimir Putin | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Michail Mischustin | ||||
Währung | 1 Rubel (RUB) = 100 Kopeken | ||||
Gründung | 1263: Großfürstentum Moskau 1547: Zarentum Russland 1721: Russisches Kaiserreich 1917: Russische Republik 1917: Sowjetrussland 1917: Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik 1922: Sowjetunion 1990: Russische Föderation (Souveränitätserklärung) | ||||
Nationalhymne | Гимн Российской Федерации („Hymne der Russischen Föderation“) | ||||
Nationalfeiertag | 12. Juni | ||||
Zeitzone | UTC+3 bis UTC+12 | ||||
Kfz-Kennzeichen | RUS | ||||
ISO 3166 | RU, RUS, 643 | ||||
Top-Level-Domain | .ru, .рф, .su | ||||
Telefonvorwahl | +7 | ||||
Geschichte
→ Hauptartikel: Chronik Russlands seit 2000
Verwaltungsgliederung
Russland ist in 85 Föderationssubjekte gegliedert, die wiederum in acht Föderationskreisen (Russisch Федеральный округ / Federalny okrug) zusammengefasst sind.
Föderationssubjekte
Die 85 Föderationssubjekte bestehen aus 46 Gebieten (Oblast), 22 Republiken, neun Regionen (Krai), vier Autonome Kreise (Awtonomny Okrug), drei Städte mit Subjektstatus und der Jüdischen Autonomen Oblast.
Karte | Föderationssubjekt | Art | Hauptstadt | Föderationskreis |
---|---|---|---|---|
1 | Adygeja | Republik | Maikop | Südrussland |
2 | Baschkortostan | Republik | Ufa | Wolga |
3 | Burjatien | Republik | Ulan-Ude | Ferner Osten |
4 | Altai | Republik | Gorno-Altaisk | Sibirien |
5 | Dagestan | Republik | Machatschkala | Nordkaukasus |
6 | Inguschetien | Republik | Magas | Nordkaukasus |
7 | Kabardino-Balkarien | Republik | Naltschik | Nordkaukasus |
8 | Kalmückien | Republik | Elista | Südrussland |
9 | Karatschai-Tscherkessien | Republik | Tscherkessk | Nordkaukasus |
10 | Karelien | Republik | Petrosawodsk | Nordwestrussland |
11 | Komi | Republik | Syktywkar | Nordwestrussland |
12 | Mari El | Republik | Joschkar-Ola | Wolga |
13 | Mordwinien | Republik | Saransk | Wolga |
14 | Sacha (Jakutien) | Republik | Jakutsk | Ferner Osten |
15 | Nordossetien-Alanien | Republik | Wladikawkas | Nordkaukasus |
16 | Tatarstan | Republik | Kasan | Wolga |
17 | Tuwa | Republik | Kysyl | Sibirien |
18 | Udmurtien | Republik | Ischewsk | Wolga |
19 | Chakassien | Republik | Abakan | Sibirien |
20 | Tschetschenien | Republik | Grosny | Nordkaukasus |
21 | Tschuwaschien | Republik | Tscheboksary | Wolga |
Krim | Republik | Simferopol | Südrussland | |
22 | Altai | Region | Barnaul | Sibirien |
23 | Krasnodar | Region | Krasnodar | Südrussland |
24 | Krasnojarsk | Region | Krasnojarsk | Sibirien |
25 | Primorje | Region | Wladiwostok | Ferner Osten |
26 | Stawropol | Region | Stawropol | Nordkaukasus |
27 | Chabarowsk | Region | Chabarowsk | Ferner Osten |
28 | Amur | Oblast | Blagoweschtschensk | Ferner Osten |
29 | Archangelsk | Oblast | Archangelsk | Nordwestrussland |
30 | Astrachan | Oblast | Astrachan | Südrussland |
31 | Belgorod | Oblast | Belgorod | Zentralrussland |
32 | Brjansk | Oblast | Brjansk | Zentralrussland |
33 | Wladimir | Oblast | Wladimir | Zentralrussland |
34 | Wolgograd | Oblast | Wolgograd | Südrussland |
35 | Wologda | Oblast | Wologda | Nordwestrussland |
36 | Woronesch | Oblast | Woronesch | Zentralrussland |
37 | Iwanowo | Oblast | Iwanowo | Zentralrussland |
38 | Irkutsk | Oblast | Irkutsk | Sibirien |
39 | Kaliningrad | Oblast | Kaliningrad | Nordwestrussland |
40 | Kaluga | Oblast | Kaluga | Zentralrussland |
42 | Kemerowo | Oblast | Kemerowo | Sibirien |
43 | Kirow | Oblast | Kirow | Wolga |
44 | Kostroma | Oblast | Kostroma | Zentralrussland |
45 | Kurgan | Oblast | Kurgan | Ural |
46 | Kursk | Oblast | Kursk | Zentralrussland |
47 | Leningrad | Oblast | Sankt Petersburg (kein Teil der Oblast) | Nordwestrussland |
48 | Lipezk | Oblast | Lipezk | Zentralrussland |
49 | Magadan | Oblast | Magadan | Ferner Osten |
50 | Moskau | Oblast | Moskau (kein Teil der Oblast) | Zentralrussland |
51 | Murmansk | Oblast | Murmansk | Nordwestrussland |
52 | Nischni Nowgorod | Oblast | Nischni Nowgorod | Wolga |
53 | Nowgorod | Oblast | Weliki Nowgorod | Nordwestrussland |
54 | Nowosibirsk | Oblast | Nowosibirsk | Sibirien |
55 | Omsk | Oblast | Omsk | Sibirien |
56 | Orenburg | Oblast | Orenburg | Wolga |
57 | Orjol | Oblast | Orjol | Zentralrussland |
58 | Pensa | Oblast | Pensa | Wolga |
60 | Pskow | Oblast | Pskow | Nordwestrussland |
61 | Rostow | Oblast | Rostow am Don | Südrussland |
62 | Rjasan | Oblast | Rjasan | Zentralrussland |
63 | Samara | Oblast | Samara | Wolga |
64 | Saratow | Oblast | Saratow | Wolga |
65 | Sachalin | Oblast | Juschno-Sachalinsk | Ferner Osten |
66 | Swerdlowsk | Oblast | Jekaterinburg | Ural |
67 | Smolensk | Oblast | Smolensk | Zentralrussland |
68 | Tambow | Oblast | Tambow | Zentralrussland |
69 | Twer | Oblast | Twer | Zentralrussland |
70 | Tomsk | Oblast | Tomsk | Sibirien |
71 | Tula | Oblast | Tula | Zentralrussland |
72 | Tjumen | Oblast | Tjumen | Ural |
73 | Uljanowsk | Oblast | Uljanowsk | Wolga |
74 | Tscheljabinsk | Oblast | Tscheljabinsk | Ural |
76 | Jaroslawl | Oblast | Jaroslawl | Zentralrussland |
77 | Moskau | Stadt mit Subjektstatus | - | Zentralrussland |
78 | Sankt Petersburg | Stadt mit Subjektstatus | - | Nordwestrussland |
Sewastopol | Stadt mit Subjektstatus | - | Südrussland | |
79 | Jüdische Autonome Oblast | Autonome Oblast | Birobidschan | Ferner Osten |
83 | Nenzen | Autonomer Kreis | Narjan-Mar | Nordwestrussland |
86 | Chanten und Mansen (Jugra) | Autonomer Kreis | Chanty-Mansijsk | Ural |
87 | Tschuktschen (Tschukotka) | Autonomer Kreis | Anadyr | Ferner Osten |
89 | Jamal-Nenzen | Autonomer Kreis | Salechard | Ural |
90 | Perm | Region | Perm | Wolga |
91 | Kamtschatka | Region | Petropawlowsk-Kamtschatski | Ferner Osten |
92 | Transbaikalien | Region | Tschita | Ferner Osten |
Föderationskreise
Föderationskreis | russisch | Transkription | Verwaltungssitz |
---|---|---|---|
Ferner Osten | Дальневосточный федеральный округ | Dalnewostotschny federalny okrug | Wladiwostok |
Nordkaukasus | Северо-Кавказский федеральный округ | Severo-Kavkazsky federalny okrug | Pjatigorsk |
Nordwestrussland | Северо-западный федеральный округ | Sewero-sapadny federalny okrug | Sankt Petersburg |
Sibirien | Сибирский федеральный округ | Sibirski federalny okrug | Nowosibirsk |
Südrussland | Южный федеральный округ | Juschny federalny okrug | Rostow am Don |
Ural | Уральский федеральный округ | Uralski federalny okrug | Jekaterinburg |
Wolga | Приволжский федеральный округ | Priwolschski federalny okrug | Nischni Nowgorod |
Zentralrussland | Центра́льный федера́льный о́круг | Tsentralny federalny okrug | Moskau |
Literatur
- Abraham Ascher: Geschichte Russlands. Magnus-Verlag, Essen 2005, ISBN 3-88400-432-8
- Margareta Mommsen: Wer herrscht in Russland? Der Kreml und die Schatten der Macht. 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, C.H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51118-X
Weblinks
- http://www.gov.ru/ Regierungsportal
- Russland | Bundeszentrale für politische Bildung (bpp)
- https://de.rbth.com/ Russia Beyond (Deutsch)
- Russische Föderation beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Russische Föderation beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Peter Collmer, Klaus Ammann: Russland im Historischen Lexikon der Schweiz
- Russia im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Russland
- Russland bei City Population
- Russland bei Wikimedia Commons
- Russland in Wikivoyage