Tash Sultana: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Tash_Sultana_playing_at_170_Russell.jpg|thumb|Tash Sultana, 2017]] | [[File:Tash_Sultana_playing_at_170_Russell.jpg|thumb|Tash Sultana, 2017]] | ||
'''Natasha "Tash" Sultana''' (* 18. Juni 1995 | '''Natasha "Tash" Sultana''' (* 18. Juni 1995 in [[Melbourne]]<ref>[https://www.allmusic.com/artist/tash-sultana-mn0003556662/biography Tash Sultana | Biography & History | AllMusic]</ref>) ist eine [[Australien|australische]] [[Singer-Songwriter]]in. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Natasha Sultana wurde am 18. Juni 1995 in Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Sie ist halb australischen und halb [[Malta|maltesischen]] Ursprungs. Sie ist auch in Melbourne aufgewachsen.<ref>[http://www.bloggazwithattitude.com/tash-sultana-next-eric-clapton/ Tash Sultana: The Next Eric Clapton? - Bloggaz With Attitude, 28 Jun 2016]</ref> Tash Sultana begann bereits mit drei Jahren sich für Musikinstrumente zu interessieren. Ihr Großvater gab ihr eine Gitarre und seitdem spielt sie täglich Gitarre.<ref>[http://awareproject.com.au/tash-sultana/ Tash Sultana | Aware Project]</ref> Sie spielt über zehn Instrumente, darunter Bass, Trompete, Flöte, Perkussion und Saxophon.<ref name="sbs">[http://www.sbs.com.au/news/thefeed/article/2016/11/16/i-was-complete-drug-addict-musical-journey-tash-sultana "I was a complete drug addict": The musical journey of Tash Sultana | SBS News]</ref> | Natasha Sultana wurde am 18. Juni 1995 in Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Sie ist halb australischen und halb [[Malta|maltesischen]] Ursprungs. Sie ist auch in Melbourne aufgewachsen.<ref>[http://www.bloggazwithattitude.com/tash-sultana-next-eric-clapton/ Tash Sultana: The Next Eric Clapton? - Bloggaz With Attitude, 28 Jun 2016]</ref> Tash Sultana begann bereits mit drei Jahren sich für Musikinstrumente zu interessieren. Ihr Großvater gab ihr eine Gitarre und seitdem spielt sie täglich Gitarre.<ref>[http://awareproject.com.au/tash-sultana/ Tash Sultana | Aware Project]</ref> Sie spielt über zehn Instrumente, darunter Bass, Trompete, Flöte, Perkussion und Saxophon.<ref name="sbs">[http://www.sbs.com.au/news/thefeed/article/2016/11/16/i-was-complete-drug-addict-musical-journey-tash-sultana "I was a complete drug addict": The musical journey of Tash Sultana | SBS News]</ref> | ||
Ab 2008 war sie als Multiinstrumentalistin und ab 2009 als Leadsängerin in der Band MindPilot aktiv.<ref>[https://de-de.facebook.com/pg/mindpilottheband/about/ MindPilot - Info | Facebook]</ref> Als sie 17 Jahre alt war, entwickelte sich bei ihr eine drogeninduzierte Psychose. Es dauerte Monate an Therapie und Supervision bis sie wieder gesund war. Nachdem sie keinen regulären Job bekam, spielte sie als Straßenmusikerin in Melbourne. Ihren Durchbruch erreichte sie über [[YouTube]].<ref name="sbs"/> 2016 veröffentlichte sie das Video "Jungle" auf YouTube. Innerhalb von fünf Tagen hatte das Video 1 Millionen Views.<ref>[http://woodstockwhisperer.info/tag/tash-sultana/ Tash Sultana Archives - The Woodstock Whisperer]</ref> Im Jahr 2016 veröffentlichte sie die [[Extended Play|EP]] "Notion". Die EP erreichte Platz 11 in den australischen Charts.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Tash+Sultana&titel=Notion+%5BEP%5D&cat=a Tash Sultana - Notion [EP] - austriancharts.at]</ref> Anfang 2017 trat sie beim St Jerome's Laneway Festival in Australien und [[Singapur]] auf.<ref>[https://asialiferadio.com/tash-sultana/ TASH SULTANA - AsiaLIFE Radio]</ref> Am 28. Juli 2017 trat Tash Sultana beim [[Blue Balls Festival]] in [[Luzern]] in der [[Schweiz]] auf.<ref>[http://blueballs.ch/program/blue-balls-festival/ Blue Balls Festival | Blue Balls 2017] (abgerufen am 11. Juli 2017)</ref> | Ab 2008 war sie als Multiinstrumentalistin und ab 2009 als Leadsängerin in der Band MindPilot aktiv.<ref>[https://de-de.facebook.com/pg/mindpilottheband/about/ MindPilot - Info | Facebook]</ref> Als sie 17 Jahre alt war, entwickelte sich bei ihr eine drogeninduzierte Psychose. Es dauerte Monate an Therapie und Supervision bis sie wieder gesund war. Nachdem sie keinen regulären Job bekam, spielte sie als Straßenmusikerin in Melbourne. Ihren Durchbruch erreichte sie über [[YouTube]].<ref name="sbs"/> 2016 veröffentlichte sie das Video "Jungle" auf YouTube. Innerhalb von fünf Tagen hatte das Video 1 Millionen Views.<ref>[http://woodstockwhisperer.info/tag/tash-sultana/ Tash Sultana Archives - The Woodstock Whisperer]</ref> Im Jahr 2016 veröffentlichte sie die [[Extended Play|EP]] "Notion". Die EP erreichte Platz 11 in den australischen Charts.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Tash+Sultana&titel=Notion+%5BEP%5D&cat=a Tash Sultana - Notion [EP] - austriancharts.at]</ref> Anfang 2017 trat sie beim St Jerome's Laneway Festival in Australien und [[Singapur]] auf.<ref>[https://asialiferadio.com/tash-sultana/ TASH SULTANA - AsiaLIFE Radio]</ref> Am 28. Juli 2017 trat Tash Sultana beim [[Blue Balls Festival]] in [[Luzern]] in der [[Schweiz]] auf.<ref>[http://blueballs.ch/program/blue-balls-festival/ Blue Balls Festival | Blue Balls 2017] (abgerufen am 11. Juli 2017)</ref> Am 31. August 2018 veröffentlichte sie ihr [[Debütalbum]] "Flow State". Das Album konnte sich in mehreren Ländern in den Charts platzieren. U. a. erreichte es Platz 2 in Australien, Platz 18 in [[Deutschland]], Platz 22 in der Schweiz und Platz 43 in [[Österreich]].<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Tash+Sultana&titel=Flow+State&cat=a Tash Sultana - Flow State - austriancharts.at] (abgerufen am 19. November 2018)</ref> | ||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
#Big Smoke, Pt.1 (Live) - 11:13 | #Big Smoke, Pt.1 (Live) - 11:13 | ||
#Big Smoke, Pt.2 (Live) - 9:38 | #Big Smoke, Pt.2 (Live) - 9:38 | ||
*2018: Flow State, Mom + Pop / Lonely Lands Records <!-- 31 Aug 2018 --> | |||
#Seed (Intro) - 2:36 | |||
#Big Smoke - 3:58 | |||
#Cigarettes - 5:22 | |||
#Murder to the Mind - 4:16 | |||
#Seven - 5:06 | |||
#Salvation - 4:19 | |||
#Pink Moon - 6:51 | |||
#Mellow Marmalade - 3:52 | |||
#Harvest Love (Live Bedroom Recording) - 6:05 | |||
#Mystik - 4:08 | |||
#Free Mind - 3:25 | |||
#Blackbird - 9:34 | |||
#Outro - 1:51 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 21: | Zeile 35: | ||
*{{Twitter|TASHSULTANAA}} | *{{Twitter|TASHSULTANAA}} | ||
*{{Instagram|tashsultanaofficial}} | *{{Instagram|tashsultanaofficial}} | ||
<!-- https://tashsultana.bandcamp.com/ 11.07.2017 nix --> | <!-- https://tashsultana.bandcamp.com/ 11.07.2017+19.11.2018 nix --> | ||
*{{SoundCloud|tash-sultana}} | *{{SoundCloud|tash-sultana}} | ||
*{{ | *{{YouTube2|user/tashsultana01}} | ||
*[https://www.momandpopmusic.com/tash-sultana Tash Sultana — Mom+Pop] | |||
*{{AllMusic|artist/tash-sultana-mn0003556662}} | *{{AllMusic|artist/tash-sultana-mn0003556662}} | ||
*{{Discogs|artist/5326546-Tash-Sultana}} | *{{Discogs|artist/5326546-Tash-Sultana}} |
Version vom 19. November 2018, 04:52 Uhr
Natasha "Tash" Sultana (* 18. Juni 1995 in Melbourne[1]) ist eine australische Singer-Songwriterin.
Leben
Natasha Sultana wurde am 18. Juni 1995 in Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Sie ist halb australischen und halb maltesischen Ursprungs. Sie ist auch in Melbourne aufgewachsen.[2] Tash Sultana begann bereits mit drei Jahren sich für Musikinstrumente zu interessieren. Ihr Großvater gab ihr eine Gitarre und seitdem spielt sie täglich Gitarre.[3] Sie spielt über zehn Instrumente, darunter Bass, Trompete, Flöte, Perkussion und Saxophon.[4]
Ab 2008 war sie als Multiinstrumentalistin und ab 2009 als Leadsängerin in der Band MindPilot aktiv.[5] Als sie 17 Jahre alt war, entwickelte sich bei ihr eine drogeninduzierte Psychose. Es dauerte Monate an Therapie und Supervision bis sie wieder gesund war. Nachdem sie keinen regulären Job bekam, spielte sie als Straßenmusikerin in Melbourne. Ihren Durchbruch erreichte sie über YouTube.[4] 2016 veröffentlichte sie das Video "Jungle" auf YouTube. Innerhalb von fünf Tagen hatte das Video 1 Millionen Views.[6] Im Jahr 2016 veröffentlichte sie die EP "Notion". Die EP erreichte Platz 11 in den australischen Charts.[7] Anfang 2017 trat sie beim St Jerome's Laneway Festival in Australien und Singapur auf.[8] Am 28. Juli 2017 trat Tash Sultana beim Blue Balls Festival in Luzern in der Schweiz auf.[9] Am 31. August 2018 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Flow State". Das Album konnte sich in mehreren Ländern in den Charts platzieren. U. a. erreichte es Platz 2 in Australien, Platz 18 in Deutschland, Platz 22 in der Schweiz und Platz 43 in Österreich.[10]
Diskografie
- 2016: Notion, Lonely Lands Records (EP)
- Synergy - 4:19
- Gemini - 4:09
- Notion - 5:41
- Jungle - 5:16
- Big Smoke, Pt.1 (Live) - 11:13
- Big Smoke, Pt.2 (Live) - 9:38
- 2018: Flow State, Mom + Pop / Lonely Lands Records
- Seed (Intro) - 2:36
- Big Smoke - 3:58
- Cigarettes - 5:22
- Murder to the Mind - 4:16
- Seven - 5:06
- Salvation - 4:19
- Pink Moon - 6:51
- Mellow Marmalade - 3:52
- Harvest Love (Live Bedroom Recording) - 6:05
- Mystik - 4:08
- Free Mind - 3:25
- Blackbird - 9:34
- Outro - 1:51
Weblinks
- https://www.tashsultana.com/
- Tash Sultana bei Facebook
- Tash Sultana bei X/Twitter
- Tash Sultana bei Instagram
- Tash Sultana bei SoundCloud
- Vorlage:YouTube2
- Tash Sultana — Mom+Pop
- Tash Sultana bei AllMusic (englisch)
- Tash Sultana bei Discogs (englisch)
- Tash Sultana bei Wikimedia Commons
- Tash Sultana in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Tash Sultana | Biography & History | AllMusic
- ↑ Tash Sultana: The Next Eric Clapton? - Bloggaz With Attitude, 28 Jun 2016
- ↑ Tash Sultana | Aware Project
- ↑ 4,0 4,1 "I was a complete drug addict": The musical journey of Tash Sultana | SBS News
- ↑ MindPilot - Info | Facebook
- ↑ Tash Sultana Archives - The Woodstock Whisperer
- ↑ Tash Sultana - Notion [EP] - austriancharts.at
- ↑ TASH SULTANA - AsiaLIFE Radio
- ↑ Blue Balls Festival | Blue Balls 2017 (abgerufen am 11. Juli 2017)
- ↑ Tash Sultana - Flow State - austriancharts.at (abgerufen am 19. November 2018)
NAME | Sultana, Tash |
ALTERNATIVNAMEN | Sultana, Natasha |
KURZBESCHREIBUNG | australische Singer-Songwriterin |
GEBURTSDATUM | 18. Juni 1995 |
GEBURTSORT | Melbourne, Victoria, Australien |