Indien
Karte: 21_N 78_E |
Indien ([ˈɪndi̯ən]) (amtlich Republik Indien) ist ein Staat in Südasien, der größtenteils auf dem indischen Subkontinent gelegen ist. Der multiethnische Staat hat laut einer Volkszählung 2011 etwa 1,21 Milliarden Einwohner und ist somit der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde nach der Volksrepublik China. Indien gilt gemessen an der Bevölkerungszahl als größte Demokratie der Welt.[1] Die Bundesrepublik besteht aus 28 Bundesstaaten sowie sieben bundesunmittelbaren Gebieten. Staatsoberhaupt ist Staatspräsident Ram Nath Kovind, Regierungschef ist Premierminister Narendra Modi. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi.
Republik Indien | |||||
भारत गणराज्य (Hindi) | |||||
Bhārat Gaṇarājya Republic of India (engl.) | |||||
| |||||
Wahlspruch: सत्यमेव जयते Satyameva Jayate Sanskrit, „Allein die Wahrheit siegt“ | |||||
Amtssprache(n) | Hindi, Englisch (Amtssprachen der Union) 21 weitere, offiziell anerkannte Sprachen dienen auf regionaler Ebene teils als Amtssprachen | ||||
Hauptstadt | Neu-Delhi | ||||
Staatsform | Parlamentarische Bundesrepublik | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Staatspräsident Ram Nath Kovind | ||||
Regierungschef | Premierminister Narendra Modi | ||||
Währung | 1 Indische Rupie (INR) = 100 Paise | ||||
Unabhängigkeit | 15. August 1947 | ||||
Nationalhymne | Jana Gana Mana („Herrscher über den Geist des Volkes“) | ||||
Nationalfeiertag | 26. Januar (Tag der Republik) 15. August (Unabhängigkeitstag) 2. Oktober (Gandhi Jayanti) | ||||
Zeitzone | UTC+5:30 | ||||
Kfz-Kennzeichen | IND | ||||
ISO 3166 | IN, IND, 356 | ||||
Top-Level-Domain | .in | ||||
Telefonvorwahl | +91 | ||||
Geschichte
Am 15. August 1947 wurde Indien vom Vereinigten Königreich unabhängig. Erster Premierminister war von 1947 bis zu seinem Tod am 27. Mai 1964 Jawaharlal Nehru (1889–1964). Die Verfassung des Staates (Constitution of India) trat am 26. Januar 1950 in Kraft, daher ist der 26. Januar einer der drei Nationalfeiertage in Indien.
Von 2004 bis 2014 war Manmohan Singh (* 1932) der Premierminister Indiens. Ab dem 25. Juli 2012 war Pranab Mukherjee (* 1935) der Präsident der Republik Indien. Singhs Nachfolger im Amt des Premierministers wurde am 26. Mai 2014 Narendra Modi (* 1950). Am 25. Juli 2017 wurde Ram Nath Kovind (* 1945) der Präsident der Republik Indien. Die Parlamentswahl vom 11. April bis 19. Mai 2019 gewann die Regierungspartei Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi und der von der BJP angeführte Parteienkoalition National Democratic Alliance (NDA). Die BJP erreichte eine absolute Mehrheit der 545 Sitze im Unterhaus.[2]
Verwaltungsgliederung
Indien ist in 28 Bundesstaaten (engl. States) und acht Unionsterritorien (engl. Union Territories) gegliedert. Diese unterteilen sich in über 600 Distrikte (engl. Districts). Am 31. Oktober 2019 wurde Ladakh als separates Unionsterritorium abgetrennt vom neu gebildeten Unionsterritorium Jammu und Kashmir.
# | Staat 1–29, Territorium A–G | ISO 3166-2 | Gründung | Hauptstadt |
---|---|---|---|---|
A | Andamanen und Nikobaren (Inseln) | IN-AN | 1956 | Port Blair |
1 | Andhra Pradesh (ohne Telangana) | IN-AP | 1956 | Amaravati |
2 | Arunachal Pradesh | IN-AR | 1987 | Itanagar |
3 | Assam | IN-AS | 1950 | Dispur |
4 | Bihar | IN-BR | 1950 | Patna |
B | Chandigarh | IN-CH | 1966 | Chandigarh |
5 | Chhattisgarh | IN-CT | 2000 | Raipur |
C | Dadra und Nagar Haveli | IN-DN | 1961 | Silvassa |
D | Daman und Diu | IN-DD | 1987 | Daman |
G | Delhi (Nationales Hauptstadtterritorium) | IN-DL | 1956 | Neu-Delhi |
6 | Goa | IN-GA | 1987 | Panaji |
7 | Gujarat | IN-GJ | 1960 | Gandhinagar |
8 | Haryana | IN-HR | 1966 | Chandigarh |
9 | Himachal Pradesh | IN-HP | 1971 | Shimla |
10 | Jammu und Kashmir (Bundesstaat) | IN-JK | 1957 | Srinagar / Jammu |
11 | Jharkhand | IN-JH | 2000 | Ranchi |
12 | Karnataka | IN-KA | 1947 | Bangalore |
13 | Kerala | IN-KL | 1950 | Thiruvananthapuram |
E | Lakshadweep (Inseln) | IN-LD | 1956 | Kavaratti |
14 | Madhya Pradesh | IN-MP | 1950 | Bhopal |
15 | Maharashtra | IN-MH | 1960 | Mumbai |
16 | Manipur | IN-MN | 1972 | Imphal |
17 | Meghalaya | IN-ML | 1972 | Shillong |
18 | Mizoram | IN-MZ | 1987 | Aizawl |
19 | Nagaland | IN-NL | 1963 | Kohima |
20 | Odisha (bis 2011: Orissa) | IN-OR | 1950 | Bhubaneswar |
F | Puducherry (früher Pondicherry) | IN-PY | 1963 | Puducherry |
21 | Punjab | IN-PB | 1950 | Chandigarh |
22 | Rajasthan | IN-RJ | 1956 | Jaipur |
23 | Sikkim | IN-SK | 1975 | Gangtok |
24 | Tamil Nadu | IN-TN | 1950 | Chennai |
29 | Telangana | IN-TG | 2014 | Hyderabad |
25 | Tripura | IN-TR | 1972 | Agartala |
26 | Uttar Pradesh | IN-UP | 1950 | Lucknow |
27 | Uttarakhand | IN-UT | 2000 | Dehradun |
28 | Westbengalen | IN-WB | 1950 | Kalkutta |
Literatur
- Sven Hansen (Hrsg.): Indien. Die barfüßige Großmacht. Edition Le Monde Diplomatique, Heft 7, Berlin 2010, ISBN 978-3-937683-27-0
- Michael von Hauff (Hrsg.): Indien. Herausforderungen und Perspektiven. Marburg 2008, ISBN 978-3-89518-720-9
- Klaus Voll, Doreen Beierlein: Rising India – Europe’s partner? Weißensee Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-89998-098-1
Weblinks
- https://www.india.gov.in/ National Portal of India
- https://www.indianembassy.de/ Indische Botschaft in Berlin
- Indien beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Indien beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Marc Perrenoud / PTO: Indien im Historischen Lexikon der Schweiz
- India im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Indien
- Indien bei City Population
- Indien bei Wikimedia Commons
- Indien in Wikivoyage