Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 426.1) |
(+) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|TRANSKRIPTION = <span style="font-size:1.4em">Republika Bălgarija</span> | |TRANSKRIPTION = <span style="font-size:1.4em">Republika Bălgarija</span> | ||
|NAME-DEUTSCH = '''Republik Bulgarien''' | |NAME-DEUTSCH = '''Republik Bulgarien''' | ||
|BILD-FLAGGE = | |BILD-FLAGGE = Flag_of_Bulgaria.svg | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |ARTIKEL-FLAGGE = | ||
|FLAGGE-OPT = | |FLAGGE-OPT = | ||
|BILD-WAPPEN = | |BILD-WAPPEN = Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |ARTIKEL-WAPPEN = | ||
|WAPPEN-OPT = | |WAPPEN-OPT = | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|STAATSFORM = Parlamentarische Republik | |STAATSFORM = Parlamentarische Republik | ||
|REGIERUNGSSYSTEM = Parlamentarische Demokratie | |REGIERUNGSSYSTEM = Parlamentarische Demokratie | ||
|STAATSOBERHAUPT = | |STAATSOBERHAUPT = Präsident Rossen Plewneliew | ||
|REGIERUNGSCHEF = Ministerpräsident Bojko Borissow | |REGIERUNGSCHEF = Ministerpräsident Bojko Borissow | ||
|FLÄCHE = | |FLÄCHE = | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|BIP = | |BIP = | ||
|BIP/EINWOHNER = | |BIP/EINWOHNER = | ||
|WÄHRUNG = Lew (BGN) | |WÄHRUNG = 1 Lew (BGN) = 100 Stotinki | ||
|GRÜNDUNG = | |GRÜNDUNG = | ||
|UNABHÄNGIGKEIT = 3. März 1878 (Erklärung)<br />22. September 1908 (Anerkennung vom Osmanischen Reich) | |UNABHÄNGIGKEIT = 3. März 1878 (Erklärung)<br />22. September 1908 (Anerkennung vom Osmanischen Reich) | ||
|AUFLÖSUNG = | |AUFLÖSUNG = | ||
|NATIONALHYMNE = | |NATIONALHYMNE = ''Mila rodino'' (bulg. Мила родино)<br />(„Liebe Heimat“)<br />[[File:Mila_Rodino.ogg|120px|noicon]] | ||
|NATIONALFEIERTAG = | |NATIONALFEIERTAG = | ||
|ZEITZONE = UTC+2 OEZ<br />UTC+3 OESZ (März bis Oktober) | |ZEITZONE = UTC+2 OEZ<br />UTC+3 OESZ (März bis Oktober) | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|INTERNET-TLD = .bg | |INTERNET-TLD = .bg | ||
|TELEFON-VORWAHL = +359 | |TELEFON-VORWAHL = +359 | ||
|BILD-LAGE = | |BILD-LAGE = Bulgaria_in_European_Union.svg | ||
}} | }} | ||
'''Bulgarien''' (България [bɤɫg’arijɐ]; amtliche Bezeichnung '''Republik Bulgarien''', bulgarisch Република България) ist eine parlamentarische Republik in [[Europa]]. Die Hauptstadt ist Sofia. Bulgarien liegt in Südosteuropa, ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der Europäischen Union und seit dem 29. März 2004 Mitglied der NATO. Der Ministerpräsident Bulgariens ist seit November 2014 erneut Bojko Borissow (* 1959). Er war bereits von 2009 bis 2013 Ministerpräsident von Bulgarien. | '''Bulgarien''' (България [bɤɫg’arijɐ]; amtliche Bezeichnung '''Republik Bulgarien''', bulgarisch Република България) ist eine parlamentarische Republik in [[Europa]]. Die Hauptstadt ist Sofia. Bulgarien liegt in Südosteuropa, ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der [[Europäische Union|Europäischen Union]] und seit dem 29. März 2004 Mitglied der NATO. Der Ministerpräsident Bulgariens ist seit November 2014 erneut Bojko Borissow (* 1959). Er war bereits von 2009 bis 2013 Ministerpräsident von Bulgarien. | ||
Bulgarien ist umgeben (im Uhrzeigersinn) von [[Rumänien]], dem Schwarzen Meer, [[Türkei]], [[Griechenland]], [[Mazedonien]] und [[Serbien]]. | Bulgarien ist umgeben (im Uhrzeigersinn) von [[Rumänien]], dem Schwarzen Meer, [[Türkei]], [[Griechenland]], [[Mazedonien]] und [[Serbien]]. | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
*{{Wikivoyage|Bulgarien}} | *{{Wikivoyage|Bulgarien}} | ||
[[Kategorie:Bulgarien| ]] | |||
[[Kategorie:Staat in Europa]] | [[Kategorie:Staat in Europa]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Europäischen Union]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat der Europäischen Union]] | ||
[[Kategorie:Mitglied des Europarats]] | [[Kategorie:Mitglied des Europarats]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat der Vereinten Nationen]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat der NATO]] | |||
[[Kategorie:Küstenstaat]] |
Version vom 25. Juli 2016, 06:18 Uhr
Republik Bulgarien | |||||
Република България | |||||
Republika Bălgarija | |||||
| |||||
Wahlspruch: Съединението прави силата („In der Einigkeit liegt die Stärke“) | |||||
Amtssprache(n) | Bulgarisch | ||||
Hauptstadt | Sofia | ||||
Staatsform | Parlamentarische Republik | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Präsident Rossen Plewneliew | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Bojko Borissow | ||||
Währung | 1 Lew (BGN) = 100 Stotinki | ||||
Unabhängigkeit | 3. März 1878 (Erklärung) 22. September 1908 (Anerkennung vom Osmanischen Reich) | ||||
Nationalhymne | Mila rodino (bulg. Мила родино) („Liebe Heimat“) | ||||
Zeitzone | UTC+2 OEZ UTC+3 OESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | BG | ||||
ISO 3166 | BG, BGR, 100 | ||||
Top-Level-Domain | .bg | ||||
Telefonvorwahl | +359 | ||||
Bulgarien (България [bɤɫg’arijɐ]; amtliche Bezeichnung Republik Bulgarien, bulgarisch Република България) ist eine parlamentarische Republik in Europa. Die Hauptstadt ist Sofia. Bulgarien liegt in Südosteuropa, ist seit dem 1. Januar 2007 Mitglied der Europäischen Union und seit dem 29. März 2004 Mitglied der NATO. Der Ministerpräsident Bulgariens ist seit November 2014 erneut Bojko Borissow (* 1959). Er war bereits von 2009 bis 2013 Ministerpräsident von Bulgarien.
Bulgarien ist umgeben (im Uhrzeigersinn) von Rumänien, dem Schwarzen Meer, Türkei, Griechenland, Mazedonien und Serbien.
Literatur
- 1998: Bulgarien: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Autoren Hans J Härtel und Roland Schönfeld, 319 Seiten, Pustet, ISBN 978-3791715407
- 2001: Bulgarien zwischen West und Ost vom 7. bis 20. Jahrhundert: Sozial- und kulturhistorisch bedeutsame Epochen, Ereignisse und Gestalten, Wolfgang Geier, 276 Seiten, Harrassowitz, ISBN 978-3447044677
- 2009: Bulgarien von Ost nach West: Zeitgeschichte ab 1939, Autoren Iskra Baeva und Evgenia Kalinova, Übersetzer Michael Meznik, 204 Seiten, new academic press, ISBN 978-3700316398
- 2011: Entwicklung der Volkswirtschaft Bulgariens von 1879 bis zur Gegenwart, 212 Seiten, Salzwasser Verlag, ISBN 978-3863830151
- 2013: Donau-Bulgarien und der Balkan, Felix Philipp Kanitz, 816 Seiten, Salzwasser Verlag, Reprint, ISBN 978-3846044070
Weblinks
- http://www.government.bg/ Webseite der Regierung der Republik Bulgarien
- http://www.nsi.bg/en National statistical institute (englisch)
- http://www.auswaertiges-amt.de/Bulgarien
- Bulgarien beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Bulgaria in The World Factbook
- Bulgarien bei Wikimedia Commons
- Bulgarien in Wikivoyage