Lightning Bolt (Pearl-Jam-Album): Unterschied zwischen den Versionen
(+navigationsleiste) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Lightning Bolt''' ist das zehnte [[Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = [[Studioalbum]] | |||
| Künstler = Pearl Jam | |||
| Titel = Lightning Bolt | |||
| Genre = Alternative Rock, Grunge | |||
| Jahr = 11. Oktober 2013 | |||
| Aufnahmejahr= 2011–2013 | |||
| Label = Monkeywrench, [[Republic Records|Republic]] | |||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | |||
| AnzahlTitel = 12 | |||
| Laufzeit = 47:11<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/935225/ Pearl Jam:Lightning Bolt - CD, 2013, Digi-Book]</ref> | |||
| Besetzung = | |||
*[[Gesang]], [[Gitarre]]: Eddie Vedder | |||
*[[Bass (Instrument)|Bass]], Gitarre: Jeff Ament | |||
*Gitarre: Stone Gossard | |||
*Gitarre: Mike McCready | |||
*[[Schlagzeug]]: Matt Cameron | |||
| Produzent = Brendan O'Brien | |||
| Studio = | |||
| Vorheriges = 9.11.2011 Toronto, Canada<br/>(2011) | |||
| Nächstes = Let's Play Two<br />(2017) | |||
| Single1 = Mind Your Manners | |||
| Datum1 = 11. Juli 2013 | |||
| Single2 = Sirens | |||
| Datum2 = 18. September 2013 | |||
| Single3 = Lightning Bolt | |||
| Datum3 = 4. März 2014 | |||
}} | |||
'''Lightning Bolt''' ist das zehnte [[Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Grunge-/[[Rockband]] Pearl Jam. Es erschien am 11. Oktober 2013 bei ''Monkeywrench Records''/''[[Republic Records]]''. Die erste Single ''Mind Your Manners'' erschien bereits am 11. Juli 2013, die zweite Single ''Sirens'' am 18. September 2013 und nach Veröffentlichung des Album die dritte Single ''Lightning Bolt'' am 4. März 2014. Erneut wurde die Platte vom langjährigen Produzenten der Band, Brendan O'Brien, produziert. | |||
== Rezeption == | |||
Die Webseite ''[[Laut.de]]'' gab dem Album 5 von 5 Sternen. Auf dem Album erreichten "die Songs wieder das bisschen Extraklasse, das schon auf ''Backspacer'' öfter drin gewesen wäre."<ref>[http://www.laut.de/Pearl-Jam/Alben/Lightning-Bolt-90350 Pearl Jam - Lightning Bolt | Still alive und unterwegs zu neuen Höhen | Laut.de] (abgerufen am 6. November 2013)</ref> In der ''Frankfurter Allgemeinen'' wurde ''Lightning Bolt'' als "Album der Woche" präsentiert. Wolfgang Schneider urteilte, das Album wachse "bei mehrfachem Hören. Und ist dennoch das gefälligste aller Pearl-Jam-Alben. Satter, präziser Klang, aber keine Sperrigkeit, kein Schmutzfleck, nirgends." Eddie Vedder gelängen manchmal "große, melancholische Zeilen über die Vergänglichkeit und das Älterwerden, die man auf einen Wandteller schreiben und in die Küche hängen möchte neben den Topf mit der Perlenmarmelade: 'Easy come and easy go / Easy left me a long time ago.'"<ref>[http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/cd-der-woche/cd-der-woche-pearl-jam-die-wichtigkeit-ernst-zu-sein-12632563.html Die Wichtigkeit, ernst zu sein. Pearl Jam - Lightning Bolt | FAZ.de] (abgerufen am 16. Januar 2014)</ref> Auch ''Plattentests.de'' greift diese Textzeile auf, die zu ''Pendulum'' gehört, für Kai Wehmeier "der dunkelste Track (...), den Pearl Jam seit vielen Jahren aufgenommen haben". Mit ''Lightning Bolt'' verfolgten Pearl Jam "die Politik der kleinen Schritte. Denn auch wenn dieses Album manchmal nicht den Anschein hat: Alles geht weiter, den Blick nach vorn." Er vergab 7 von 10 Punkten.<ref>[http://www.plattentests.de/rezi.php?show=10719 Pearl Jam - Lightning Bolt | Plattentests.de]</ref> | |||
Das Album ''Lightning Bolt'' wurde am 8. Februar 2015 mit dem Grammy, dem wichtigsten US-Musikerpreis, in der Kategorie ''Beste Aufnahme-Paket'' (''Best Recording Package'') ausgezeichnet.<ref>[http://www.pearljam.com/archives/1/February-2015/22580 Pearl Jam - LIghtning Bolt Wins Grammy for Best Recording Package, February 10 2015]</ref> | |||
== Charts == | |||
Das Album konnte sich in vielen Charts platzieren. Darunter erreichten es in der [[Schweiz]] Platz 2, in [[Österreich]] Platz 3 und in [[Deutschland]] Platz 4. | |||
<ref>[http://swisscharts.com/album/Pearl-Jam/Lightning-Bolt-226832 Pearl Jam - Lightning Bolt - swisscharts.com]</ref> In den US Billboard 200 erreichte es Platz 1,<ref>[https://www.billboard.com/articles/news/5763242/pearl-jam-earns-fifth-no-1-album-on-billboard-200 Pearl Jam Earns Fifth No. 1 Album On Billboard 200 | Billboard, 10/23/2013]</ref> in den [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Official Albums Charts der Official Charts Company (OCC) erreichte es Platz 2.<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/albums-chart/20131020/7502/ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company]</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Getaway'' (Eddie Vedder) - 3: | #''Getaway'' (Eddie Vedder) - 3:27 | ||
# ''Mind Your Manners'' (Eddie Vedder, Mike McCready) - 2: | #''Mind Your Manners'' (Eddie Vedder, Mike McCready) - 2:39 | ||
# ''My Father's Son'' (Jeff Ament) - 3:07 | #''My Father's Son'' (Jeff Ament) - 3:07 | ||
# ''Sirens'' (Mike McCready) - 5:41 | #''Sirens'' (Mike McCready) - 5:41 | ||
# ''Lightning Bolt'' (Eddie Vedder) - 4:13 | #''Lightning Bolt'' (Eddie Vedder) - 4:13 | ||
# ''Infallible'' (Jeff Ament, Stone Gossard) - 5:22 | #''Infallible'' (Jeff Ament, Stone Gossard) - 5:22 | ||
# ''Pendulum'' (Jeff Ament, Stone Gossard) - 3:44 | #''Pendulum'' (Jeff Ament, Stone Gossard) - 3:44 | ||
# ''Swallowed Whole'' (Eddie Vedder) - 3: | #''Swallowed Whole'' (Eddie Vedder) - 3:52 | ||
# ''Let the Records Play'' (Stone Gossard) - 3: | #''Let the Records Play'' (Stone Gossard) - 3:47 | ||
# ''Sleeping by Myself'' (Eddie Vedder) - 3:04 | #''Sleeping by Myself'' (Eddie Vedder) - 3:04 | ||
# ''Yellow Moon'' (Jeff Ament) - 3:52 | #''Yellow Moon'' (Jeff Ament) - 3:52 | ||
# ''Future Days'' (Eddie Vedder) - 4: | #''Future Days'' (Eddie Vedder) - 4:23 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://pearljam.com/ | ||
* | *{{laut.de|Pearl-Jam/Alben/Lightning-Bolt-90350|Rezension}} | ||
*{{Discogs|Pearl-Jam-Lightning-Bolt/master/606964|Pearl Jam – Lightning Bolt}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Pearl Jam}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Alben von Pearl Jam}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q13780884}} | |||
[[Kategorie:Album 2013]] | [[Kategorie:Album 2013]] | ||
[[Kategorie:Album (Rock)]] | [[Kategorie:Album (Alternative Rock)]] | ||
[[Kategorie:Album (Grunge)]] | [[Kategorie:Album (Grunge)]] | ||
[[Kategorie:Nummer-eins-Album]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2024, 09:09 Uhr
Lightning Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Pearl Jam | ||||
Genre(s) | Alternative Rock, Grunge | |||
Veröffentlichung |
11. Oktober 2013 | |||
Aufnahmejahr | 2011–2013 | |||
Label | Monkeywrench, Republic | |||
Format(e) | CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 12 | |||
Laufzeit | 47:11[1] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Brendan O'Brien | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
11. Juli 2013 | Mind Your Manners | |||
18. September 2013 | Sirens | |||
4. März 2014 | Lightning Bolt |
Lightning Bolt ist das zehnte Studioalbum der US-amerikanischen Grunge-/Rockband Pearl Jam. Es erschien am 11. Oktober 2013 bei Monkeywrench Records/Republic Records. Die erste Single Mind Your Manners erschien bereits am 11. Juli 2013, die zweite Single Sirens am 18. September 2013 und nach Veröffentlichung des Album die dritte Single Lightning Bolt am 4. März 2014. Erneut wurde die Platte vom langjährigen Produzenten der Band, Brendan O'Brien, produziert.
Rezeption
Die Webseite Laut.de gab dem Album 5 von 5 Sternen. Auf dem Album erreichten "die Songs wieder das bisschen Extraklasse, das schon auf Backspacer öfter drin gewesen wäre."[2] In der Frankfurter Allgemeinen wurde Lightning Bolt als "Album der Woche" präsentiert. Wolfgang Schneider urteilte, das Album wachse "bei mehrfachem Hören. Und ist dennoch das gefälligste aller Pearl-Jam-Alben. Satter, präziser Klang, aber keine Sperrigkeit, kein Schmutzfleck, nirgends." Eddie Vedder gelängen manchmal "große, melancholische Zeilen über die Vergänglichkeit und das Älterwerden, die man auf einen Wandteller schreiben und in die Küche hängen möchte neben den Topf mit der Perlenmarmelade: 'Easy come and easy go / Easy left me a long time ago.'"[3] Auch Plattentests.de greift diese Textzeile auf, die zu Pendulum gehört, für Kai Wehmeier "der dunkelste Track (...), den Pearl Jam seit vielen Jahren aufgenommen haben". Mit Lightning Bolt verfolgten Pearl Jam "die Politik der kleinen Schritte. Denn auch wenn dieses Album manchmal nicht den Anschein hat: Alles geht weiter, den Blick nach vorn." Er vergab 7 von 10 Punkten.[4]
Das Album Lightning Bolt wurde am 8. Februar 2015 mit dem Grammy, dem wichtigsten US-Musikerpreis, in der Kategorie Beste Aufnahme-Paket (Best Recording Package) ausgezeichnet.[5]
Charts
Das Album konnte sich in vielen Charts platzieren. Darunter erreichten es in der Schweiz Platz 2, in Österreich Platz 3 und in Deutschland Platz 4. [6] In den US Billboard 200 erreichte es Platz 1,[7] in den britischen Official Albums Charts der Official Charts Company (OCC) erreichte es Platz 2.[8]
Titelliste
- Getaway (Eddie Vedder) - 3:27
- Mind Your Manners (Eddie Vedder, Mike McCready) - 2:39
- My Father's Son (Jeff Ament) - 3:07
- Sirens (Mike McCready) - 5:41
- Lightning Bolt (Eddie Vedder) - 4:13
- Infallible (Jeff Ament, Stone Gossard) - 5:22
- Pendulum (Jeff Ament, Stone Gossard) - 3:44
- Swallowed Whole (Eddie Vedder) - 3:52
- Let the Records Play (Stone Gossard) - 3:47
- Sleeping by Myself (Eddie Vedder) - 3:04
- Yellow Moon (Jeff Ament) - 3:52
- Future Days (Eddie Vedder) - 4:23
Weblinks
- https://pearljam.com/
- Rezension bei laut.de
- Pearl Jam – Lightning Bolt bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Pearl Jam:Lightning Bolt - CD, 2013, Digi-Book
- ↑ Pearl Jam - Lightning Bolt | Still alive und unterwegs zu neuen Höhen | Laut.de (abgerufen am 6. November 2013)
- ↑ Die Wichtigkeit, ernst zu sein. Pearl Jam - Lightning Bolt | FAZ.de (abgerufen am 16. Januar 2014)
- ↑ Pearl Jam - Lightning Bolt | Plattentests.de
- ↑ Pearl Jam - LIghtning Bolt Wins Grammy for Best Recording Package, February 10 2015
- ↑ Pearl Jam - Lightning Bolt - swisscharts.com
- ↑ Pearl Jam Earns Fifth No. 1 Album On Billboard 200 | Billboard, 10/23/2013
- ↑ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company
Ten (1991) | Vs. (1993) | Vitalogy (1994) | No Code (1996) | Yield (1998) | Binaural (2000) | Riot Act (2002) | Pearl Jam (2006) | Backspacer (2009) | Lightning Bolt (2013) | Gigaton (2020) | Dark Matter (2024)