Uganda
Karte: 1_N 32_E |
Republik Uganda | |||||
Jamhuri ya Uganda (Swahili) Republic of Uganda (Englisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: For God and My Country (englisch für „Für Gott und mein Land“) | |||||
Amtssprache(n) | Swahili und Englisch (regional Luganda) | ||||
Hauptstadt | Kampala | ||||
Staats- und Regierungsform |
präsidentielle Republik | ||||
Währung | 1 Uganda-Schilling (UGX) = 100 Cents | ||||
Unabhängigkeit | 9. Oktober 1962 (vom Vereinigten Königreich) | ||||
Nationalhymne | Oh Uganda, Land of Beauty („Oh Uganda, das schöne Land“) | ||||
Nationalfeiertag | 9. Oktober (Unabhängigkeitstag) | ||||
Zeitzone | UTC+3 | ||||
Kfz-Kennzeichen | EAU | ||||
ISO 3166 | UG, UGA, 800 | ||||
Top-Level-Domain | .ug | ||||
Telefonvorwahl | +256 | ||||
Uganda (offiziell Republik Uganda) ist ein Binnenstaat in Ostafrika. Die Hauptstadt Ugandas ist Kampala. Uganda grenzt im Norden an den Südsudan, im Osten an Kenia, im Süden an Tansania, im Südwesten an Ruanda und im Westen an die Demokratische Republik Kongo. Am 9. Oktober 1962 erlangte Uganda seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Uganda ist Mitglied der Afrikanischen Union, dem Commonwealth of Nations, der Organisation der Islamischen Konferenz und Ostafrikanischen Gemeinschaft.
Verwaltungsgliederung
Uganda ist in die 4 Regionen Central (Zentral), Eastern (Osten), Western (Westen) und Northern (Norden) gegliedert. Darunter ist das Land in 134 Distrikte und die Hauptstadt Kampala gegliedert.[1]
Nummer | Distrikt | Region | ISO 3166-2 |
---|---|---|---|
4 | Amuria | Osten | UG-216 |
7 | Budaka | Osten | UG-217 |
49 | Bududa | Osten | UG-218 |
8 | Bugiri | Osten | UG-201 |
Bugweri | Osten | UG-235 | |
83 | Bukedea | Osten | UG-219 |
9 | Bukwo | Osten | UG-220 |
85 | Bulambuli | Osten | UG-225 |
13 | Busia | Osten | UG-202 |
15 | Butaleja | Osten | UG-221 |
118 | Butebo | Osten | UG-233 |
88 | Buyende | Osten | UG-226 |
20 | Iganga | Osten | UG-203 |
21 | Jinja | Osten | UG-204 |
25 | Kaberamaido | Osten | UG-213 |
Kalaki | Osten | UG-237 | |
28 | Kaliro | Osten | UG-222 |
30 | Kamuli | Osten | UG-205 |
33 | Kapchorwa | Osten | UG-206 |
Kapelebyong | Osten | UG-236 | |
35 | Katakwi | Osten | UG-207 |
91 | Kibuku | Osten | UG-227 |
45 | Kumi | Osten | UG-208 |
94 | Kween | Osten | UG-228 |
98 | Luuka | Osten | UG-229 |
101 | Manafwa | Osten | UG-223 |
53 | Mayuge | Osten | UG-214 |
54 | Mbale | Osten | UG-209 |
103 | Namayingo | Osten | UG-230 |
120 | Namisindwa | Osten | UG-234 |
14 | Namutumba | Osten | UG-224 |
105 | Ngora | Osten | UG-231 |
69 | Pallisa | Osten | UG-210 |
110 | Serere | Osten | UG-232 |
73 | Sironko | Osten | UG-215 |
74 | Soroti | Osten | UG-211 |
75 | Tororo | Osten | UG-212 |
82 | Buikwe | Zentral | UG-117 |
84 | Bukomansimbi | Zentral | UG-118 |
86 | Butambala | Zentral | UG-119 |
87 | Buvuma | Zentral | UG-120 |
89 | Gomba | Zentral | UG-121 |
27 | Kalangala | Zentral | UG-101 |
90 | Kalungu | Zentral | UG-122 |
29 | Kampala | Zentral | UG-102 |
Kasanda | Zentral | UG-126 | |
36 | Kayunga | Zentral | UG-112 |
38 | Kiboga | Zentral | UG-103 |
95 | Kyankwanzi | Zentral | UG-123 |
119 | Kyotera | Zentral | UG-125 |
48 | Luwero | Zentral | UG-104 |
99 | Lwengo | Zentral | UG-124 |
100 | Lyantonde | Zentral | UG-114 |
51 | Masaka | Zentral | UG-105 |
56 | Mityana | Zentral | UG-115 |
59 | Mpigi | Zentral | UG-106 |
60 | Mubende | Zentral | UG-107 |
61 | Mukono | Zentral | UG-108 |
63 | Nakaseke | Zentral | UG-116 |
64 | Nakasongola | Zentral | UG-109 |
70 | Rakai | Zentral | UG-110 |
72 | Sembabule | Zentral | UG-111 |
76 | Wakiso | Zentral | UG-113 |
81 | Buhweju | Westen | UG-420 |
10 | Buliisa | Westen | UG-416 |
11 | Bundibugyo | Westen | UG-401 |
117 | Bunyangabu | Westen | UG-430 |
12 | Bushenyi | Westen | UG-402 |
18 | Hoima | Westen | UG-403 |
19 | Ibanda | Westen | UG-417 |
26 | Isingiro | Westen | UG-418 |
23 | Kabale | Westen | UG-404 |
24 | Kabarole | Westen | UG-405 |
113 | Kagadi | Westen | UG-427 |
114 | Kakumiro | Westen | UG-428 |
31 | Kamwenge | Westen | UG-413 |
32 | Kanungu | Westen | UG-414 |
34 | Kasese | Westen | UG-406 |
Kazo | Westen | UG-433 | |
37 | Kibaale | Westen | UG-407 |
Kikuube | Westen | UG-432 | |
40 | Kiruhura | Westen | UG-419 |
92 | Kiryandongo | Westen | UG-421 |
41 | Kisoro | Westen | UG-408 |
Kitagwenda | Westen | UG-434 | |
96 | Kyegegwa | Westen | UG-422 |
46 | Kyenjojo | Westen | UG-415 |
52 | Masindi | Westen | UG-409 |
55 | Mbarara | Westen | UG-410 |
102 | Mitooma | Westen | UG-423 |
106 | Ntoroko | Westen | UG-424 |
66 | Ntungamo | Westen | UG-411 |
116 | Rubanda | Westen | UG-429 |
109 | Rubirizi | Westen | UG-425 |
122 | Rukiga | Westen | UG-431 |
71 | Rukungiri | Westen | UG-412 |
Rwampara | Westen | UG-435 | |
111 | Sheema | Westen | UG-426 |
1 | Abim | Norden | UG-314 |
2 | Adjumani | Norden | UG-301 |
78 | Agago | Norden | UG-322 |
79 | Alebtong | Norden | UG-323 |
3 | Amolatar | Norden | UG-315 |
80 | Amudat | Norden | UG-324 |
39 | Amuru | Norden | UG-316 |
5 | Apac | Norden | UG-302 |
6 | Arua | Norden | UG-303 |
16 | Dokolo | Norden | UG-317 |
17 | Gulu | Norden | UG-304 |
22 | Kaabong | Norden | UG-318 |
Karenga | Norden | UG-335 | |
42 | Kitgum | Norden | UG-305 |
43 | Koboko | Norden | UG-319 |
93 | Kole | Norden | UG-326 |
44 | Kotido | Norden | UG-306 |
Kwania | Norden | UG-333 | |
97 | Lamwo | Norden | UG-326 |
47 | Lira | Norden | UG-307 |
Madi Okollo | Norden | UG-336 | |
50 | Maracha | Norden | UG-320 |
57 | Moroto | Norden | UG-308 |
58 | Moyo | Norden | UG-309 |
Nabilatuk | Norden | UG-334 | |
62 | Nakapiripirit | Norden | UG-311 |
104 | Napak | Norden | UG-327 |
65 | Nebbi | Norden | UG-310 |
107 | Nwoya | Norden | UG-328 |
Obongi | Norden | UG-337 | |
115 | Omoro | Norden | UG-331 |
108 | Otuke | Norden | UG-329 |
67 | Oyam | Norden | UG-321 |
68 | Pader | Norden | UG-312 |
121 | Pakwach | Norden | UG-332 |
Terego | Norden | ||
77 | Yumbe | Norden | UG-313 |
112 | Zombo | Norden | UG-330 |
Literatur
- 1977: How to be a Ugandan, Joachim Buwebo, 80 Seiten, Fountain Publishers, ISBN 978-9970023790 (Englisch)
- 1995: Peoples and cultures of Uganda, Richard Nzita, 168 Seiten, Fountain Publishers, ISBN 978-9970020317 (Englisch)
- 2010: Cultures of the World: Uganda, Robert Barlas, 144 Seiten, Cavendish Square Publishing, 2. Auflage, ISBN 978-0761448594 (Englisch)
- 2017: A History of Modern Uganda, Richard J. Reid, 328 Seiten, Cambridge University Press, ISBN 978-1107067202 (Englisch)
- 2019: Iwanowski's Uganda, Heiko Hooge, 504 Seiten, Iwanowski's Reisebuchverlag, ISBN 978-3861971450
Weblinks
- https://www.visituganda.com/ Official Tourism Guide From The Uganda Tourism Board
- Uganda beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Uganda beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Marc Perrenoud: Uganda im Historischen Lexikon der Schweiz
- Uganda im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Uganda
- Uganda bei City Population
- Uganda bei Wikimedia Commons
- Uganda in Wikivoyage