Japan
Karte: 35_N 136_E |
Staat Japan | |||||
日本国 | |||||
Nihon-koku/Nippon-koku | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Japanisch | ||||
Hauptstadt | Tokio | ||||
Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Kaiser Naruhito (de facto) | ||||
Regierungschef | Premierminister Yoshihide Suga | ||||
Einwohnerzahl | 127.103.388[1] | ||||
Währung | 1 Yen (JPY) = 100 Sen | ||||
Gründung | 11. Februar 660 v. Chr. (mythologisch und gesetzlich) 3. Mai 1947 (Inkrafttreten der Nachkriegsverfassung) | ||||
Unabhängigkeit | 28. April 1952 | ||||
Nationalhymne | Kimi Ga Yo („Herrschaft seiner Majestät“) | ||||
Zeitzone | UTC+9 (JST) | ||||
Kfz-Kennzeichen | J | ||||
ISO 3166 | JP, JPN, 392 | ||||
Top-Level-Domain | .jp | ||||
Telefonvorwahl | +81 | ||||
Japan (japanisch 日本, Nihon/Nippon; [Nippon Nihonkoku] ) ist ein Inselstaat in Ostasien. Die Industrienation, lange Zeit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den Vereinigten Staaten, ist seit 1947 eine parlamentarische Monarchie. Staatsoberhaupt ist de facto Tennō Naruhito. Regierungschef ist Premierminister Yoshihide Suga. Tokio ist die größte Stadt sowie de facto Hauptstadt des Landes. In Japan lebten nach einer Schätzung im Juli 2014 rund 127,10 Millionen Einwohner.
Geschichte
Seit 1947 ist Japan eine parlamentarische Monarchie. Am 28. April 1952 trat der Friedensvertrag von San Francisco in Kraft. Der Vertrag beendete offiziell die Besatzungszeit (1945 bis 1952) nach dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) und Japan erlangte dadurch wieder seine Unabhängigkeit. Am 12. November 1990 wurde Akihito (* 1933) offiziell zum 125. Tennō von Japan ausgerufen. Am 26. Dezember 2012 wurde Shinzō Abe (* 1954) der 63. Premierminister Japans. Bei der um mehr als ein Jahr vorgezogenen Shūgiin-Wahl 2017 (Unterhauswahl) am 22. Oktober 2017 gewann die Liberaldemokratische Partei des Parteivorsitzenden Shinzō Abe erneut deutlich.[2] Am 30. April 2019 dankte Kaiser Akihito zu Lebzeiten ab. Am darauffolgenden Tag bestieg sein ältester Sohn Naruhito (* 1960) den japanischen Chrysanthementhron. Am 28. August 2020 kündigte Premierminister Shinzō Abe rund ein Jahr vor dem regulären Ende seiner Amtszeit seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen an.[3] Bis zur Ernennung seines Nachfolgers blieb er im Amt. Am 16. September 2020 wurde Yoshihide Suga (* 1948) der Premierminister von Japan.
Verwaltungsgliederung
Japan ist ein Einheitsstaat (Zentralstaat) und gliedert sich in 47 Präfekturen (todōfuken).
Präfektur | japanisch | Verwaltungssitz | Region | ISO 3166-2 Code |
---|---|---|---|---|
Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chūbu | JP-23 |
Akita | 秋田県 | Akita | Tōhoku | JP-05 |
Aomori | 青森県 | Aomori | Tōhoku | JP-02 |
Chiba | 千葉県 | Chiba | Kantō | JP-12 |
Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | JP-38 |
Fukui | 福井県 | Fukui | Chūbu | JP-18 |
Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyūshū | JP-40 |
Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tōhoku | JP-07 |
Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chūbu | JP-21 |
Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kantō | JP-10 |
Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chūgoku | JP-34 |
Hokkaidō (Insel) | 北海道 | Sapporo | Hokkaidō | JP-01 |
Hyōgo | 兵庫県 | Kōbe | Kinki | JP-28 |
Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kantō | JP-08 |
Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chūbu | JP-17 |
Iwate | 岩手県 | Morioka | Tōhoku | JP-03 |
Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | JP-37 |
Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyūshū | JP-46 |
Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kantō | JP-14 |
Kōchi | 高知県 | Kōchi | Shikoku | JP-39 |
Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyūshū | JP-43 |
Kyōto | 京都府 | Kyōto | Kinki | JP-26 |
Mie | 三重県 | Tsu | Kinki | JP-24 |
Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tōhoku | JP-04 |
Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyūshū | JP-45 |
Nagano | 長野県 | Nagano | Chūbu | JP-20 |
Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyūshū | JP-42 |
Nara | 奈良県 | Nara | Kinki | JP-29 |
Niigata | 新潟県 | Niigata | Chūbu | JP-15 |
Ōita | 大分県 | Ōita | Kyūshū | JP-44 |
Okayama | 岡山県 | Okayama | Chūgoku | JP-33 |
Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyūshū | JP-47 |
Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki | JP-27 |
Saga | 佐賀県 | Saga | Kyūshū | JP-41 |
Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kantō | JP-11 |
Shiga | 滋賀県 | Ōtsu | Kinki | JP-25 |
Shimane | 島根県 | Matsue | Chūgoku | JP-32 |
Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chūbu | JP-22 |
Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kantō | JP-09 |
Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | JP-36 |
Tokio | 東京都 | Shinjuku, Tokio | Kantō | JP-13 |
Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chūgoku | JP-31 |
Toyama | 富山県 | Toyama | Chūbu | JP-16 |
Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki | JP-30 |
Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tōhoku | JP-06 |
Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chūgoku | JP-35 |
Yamanashi | 山梨県 | Kōfu | Chūbu | JP-19 |
Literatur
- Manfred Pohl: Japan. Beck (Reihe: Länder), 2002, ISBN 3-406-48104-3
- Manfred Pohl: Kleines Japan Lexikon. Beck BsR 861, München 1996, ISBN 3-406-39861-8
- Josef Kreiner (Hrsg.): Kleine Geschichte Japans. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-010783-6
Weblinks
- Website der japanischen Regierung (Englisch, Japanisch, Chinesisch)
- Japanische Botschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Japanische Fremdenverkehrszentrale
- Statistics Bureau (Englisch, Japanisch)
- Japan beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Japan beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Heinrich Reinfried: Japan im Historischen Lexikon der Schweiz
- Japan im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Japan
- Japan bei City Population
- Japan bei Wikimedia Commons
- Japan in Wikivoyage