Kim Churchill: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
2010 veröffentlichte er sein [[Debütalbum]] "With Sword and Shield".<ref>[http://www.sputnikmusic.com/review/37837/Kim-Churchill-With-Sword-&%3b-Shield/ Kim Churchill - With Sword & Shield (album review ) | Sputnikmusic, July 10th, 2010]</ref> Das zweite Album "Kim Churchill" wurde ebenfalls 2010 veröffentlicht. Es enthält acht Titel des Debütalbums und fünf neue Titel. Am 15. Mai 2012 veröffentlichte er sein zweites echtes [[Studioalbum]] "Detail of Distance".<ref>[http://www.theaureview.com/albums/album-review-kim-churchill-detail-of-distance-2012-lp Album Review: Kim Churchill - Detail of Distance (2012 LP) | the AU review, April 25, 2012]</ref> Am 1. April 2014 veröffentlichte er sein drittes Studioalbum "Silence/Win". Es wurde von Warne Livesey (Midnight Oil, Matthew Good) produziert. Die Aufnahmen erfolgten im Sommer 2013 in Ucluelet auf Vancouver Island in [[Kanada]].<ref name="bio"/> | 2010 veröffentlichte er sein [[Debütalbum]] "With Sword and Shield".<ref>[http://www.sputnikmusic.com/review/37837/Kim-Churchill-With-Sword-&%3b-Shield/ Kim Churchill - With Sword & Shield (album review ) | Sputnikmusic, July 10th, 2010]</ref> Das zweite Album "Kim Churchill" wurde ebenfalls 2010 veröffentlicht. Es enthält acht Titel des Debütalbums und fünf neue Titel. Am 15. Mai 2012 veröffentlichte er sein zweites echtes [[Studioalbum]] "Detail of Distance".<ref>[http://www.theaureview.com/albums/album-review-kim-churchill-detail-of-distance-2012-lp Album Review: Kim Churchill - Detail of Distance (2012 LP) | the AU review, April 25, 2012]</ref> Am 1. April 2014 veröffentlichte er sein drittes Studioalbum "Silence/Win". Es wurde von Warne Livesey (Midnight Oil, Matthew Good) produziert. Die Aufnahmen erfolgten im Sommer 2013 in Ucluelet auf Vancouver Island in [[Kanada]].<ref name="bio"/> | ||
Kim Churchill war an dem Titel "You’re My Window to the Sky" des [[Frankreich|französischen]] Musikers The Avener beteiligt. Der Titel landete im September 2015 in den französischen Charts.<ref>[http://lescharts.com/showitem.asp?interpret=The+Avener+%26+Kim+Churchill&titel=You%27re+My+Window+To+The+Sky&cat=s lescharts.com - The Avener & Kim Churchill - You're My Window To The Sky]</ref> Ende September 2015 spielte Kim Churchill auf dem 10. Reeperbahn Festival in [[Hamburg]], St. Pauli. Am 25. August 2017 folgte das Album "weight_falls" über Warner Music Australia. | Kim Churchill war an dem Titel "You’re My Window to the Sky" des [[Frankreich|französischen]] Musikers The Avener beteiligt. Der Titel landete im September 2015 in den französischen Charts.<ref>[http://lescharts.com/showitem.asp?interpret=The+Avener+%26+Kim+Churchill&titel=You%27re+My+Window+To+The+Sky&cat=s lescharts.com - The Avener & Kim Churchill - You're My Window To The Sky]</ref> Ende September 2015 spielte Kim Churchill auf dem 10. Reeperbahn Festival in [[Hamburg]], St. Pauli. Am 25. August 2017 folgte das Album "weight_falls" über Warner Music Australia. 2019 wurde sein Titel "Second Hand Car" für einen APRA Music Award in der Kategorie ''Blues & Roots Work of the Year'' nominiert. Der Titel wurde von Kim Churchill und Nicholas Hodgson geschrieben.<ref>[http://apraamcos.com.au/awards/2019-awards/apra-music-awards/blues-and-roots/ Blues & Roots | APRA AMCOS Australia]</ref> Ebenfalls 2019 folgten das Album "I Am" und die [[Extended Play|EP]] "Forgetting". | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*2014: Silence/Win, Fontana North (Album) | *2014: Silence/Win, Fontana North (Album) | ||
*2017: weight_falls, Warner Music Australia (Album) <!-- 25 Aug 2017 --> | *2017: weight_falls, Warner Music Australia (Album) <!-- 25 Aug 2017 --> | ||
*2019: I Am (Album) <!-- 3 May 2019 , https://music.apple.com/au/album/i-am/1453554775 --> | |||
*2019: Forgetting (EP) <!-- 25 Oct 2019 , https://music.apple.com/au/album/forgetting-ep/1477540550 --> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
*{{Instagram|kimchurchill1}} | *{{Instagram|kimchurchill1}} | ||
*{{SoundCloud|kim-churchill}} | *{{SoundCloud|kim-churchill}} | ||
*{{ | *{{YouTube2|user/kimchurchill21}} | ||
<!-- *{{AllMusic|artist/kim-churchill-mn0002605719}} 26.04.2016 lohnt nicht --> | <!-- *{{AllMusic|artist/kim-churchill-mn0002605719}} 26.04.2016+27.01.2020 https://www.allmusic.com/artist/kim-churchill-mn0002605719 lohnt nicht --> | ||
*{{Discogs|artist/2583298-Kim-Churchill}} | *{{Discogs|artist/2583298-Kim-Churchill}} | ||
*{{EN-WP|Kim_Churchill}} | *{{EN-WP|Kim_Churchill}} | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
{{SORTIERUNG:Churchill, Kim}} | {{SORTIERUNG:Churchill, Kim}} | ||
[[Kategorie:Singer-Songwriter]] | [[Kategorie:Singer-Songwriter]] | ||
[[Kategorie:Musiker (Australien)]] | |||
[[Kategorie:Australier]] | [[Kategorie:Australier]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1990]] | [[Kategorie:Geboren 1990]] |
Version vom 27. Januar 2020, 05:31 Uhr
Kim Churchill (* 26. September 1990 in Canberra, Australian Capital Territory) ist ein australischer Singer-Songwriter aus Sydney.
Leben
Kim Churchill wurde am 26. September 1990 in Canberra im australischen Territorium Australian Capital Territory geboren. Später zog er nach Merimbula in New South Wales.[1] Mit 18 zog er von Zuhause aus. Er reiste vorwiegend umher und lebte in umgebauten Kleinbussen. Im Jahr 2009 gewann er den Byron Bay Bluesfest Busker Competition.[2]
2010 veröffentlichte er sein Debütalbum "With Sword and Shield".[3] Das zweite Album "Kim Churchill" wurde ebenfalls 2010 veröffentlicht. Es enthält acht Titel des Debütalbums und fünf neue Titel. Am 15. Mai 2012 veröffentlichte er sein zweites echtes Studioalbum "Detail of Distance".[4] Am 1. April 2014 veröffentlichte er sein drittes Studioalbum "Silence/Win". Es wurde von Warne Livesey (Midnight Oil, Matthew Good) produziert. Die Aufnahmen erfolgten im Sommer 2013 in Ucluelet auf Vancouver Island in Kanada.[2]
Kim Churchill war an dem Titel "You’re My Window to the Sky" des französischen Musikers The Avener beteiligt. Der Titel landete im September 2015 in den französischen Charts.[5] Ende September 2015 spielte Kim Churchill auf dem 10. Reeperbahn Festival in Hamburg, St. Pauli. Am 25. August 2017 folgte das Album "weight_falls" über Warner Music Australia. 2019 wurde sein Titel "Second Hand Car" für einen APRA Music Award in der Kategorie Blues & Roots Work of the Year nominiert. Der Titel wurde von Kim Churchill und Nicholas Hodgson geschrieben.[6] Ebenfalls 2019 folgten das Album "I Am" und die EP "Forgetting".
Diskografie (Alben)
- 2010: With Sword and Shield (Album)
- 2010: Kim Churchill, Indica Records (Album)
- 2011: Turns To Stone EP (EP)
- 2011: Montreal Attic Recordings (Live) (Album)
- 2011: FestivaLink Presents: Kim Churchill at Kerrville Wine & Music Festival, TX 9/2/11 (Live) (Album)
- 2012: Detail Of Distance, Indica Records (Album)
- 2013: Montreal Attic Recordings: volume 2 (Live) (Album)
- 2014: Silence/Win, Fontana North (Album)
- 2017: weight_falls, Warner Music Australia (Album)
- 2019: I Am (Album)
- 2019: Forgetting (EP)
Weblinks
- https://www.kimchurchill.com/
- Kim Churchill bei Facebook
- Kim Churchill bei X/Twitter
- Kim Churchill bei Instagram
- Kim Churchill bei SoundCloud
- Vorlage:YouTube2
- Kim Churchill bei Discogs (englisch)
- Kim Churchill in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ FUSE Magazzine - Kim Churchill: Blues, Roots & Surfing
- ↑ 2,0 2,1 Kim Churchill | Official Website | Biography
- ↑ Kim Churchill - With Sword & Shield (album review ) | Sputnikmusic, July 10th, 2010
- ↑ Album Review: Kim Churchill - Detail of Distance (2012 LP) | the AU review, April 25, 2012
- ↑ lescharts.com - The Avener & Kim Churchill - You're My Window To The Sky
- ↑ Blues & Roots | APRA AMCOS Australia
NAME | Churchill, Kim |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Singer-Songwriter |
GEBURTSDATUM | 26. September 1990 |
GEBURTSORT | Canberra, Australian Capital Territory, Australien |