Turboweekend: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bild = Turboweekend_odense.jpg | | Bild = Turboweekend_odense.jpg | ||
| Bildbeschreibung = Turboweekend, 2010 | | Bildbeschreibung = Turboweekend, 2010 | ||
| Herkunft = | | Herkunft = [[Kopenhagen]], {{DNK}} | ||
| Genre = Synth Rock | | Genre = Synth Rock | ||
| Gründung = Januar 2006 | | Gründung = Januar 2006 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Neugründung = | | Neugründung = | ||
| Website = [http://www.turboweekend.com/ turboweekend.com] | | Website = [http://www.turboweekend.com/ turboweekend.com] | ||
| Gründer1a = Silas Bjerregaard | | Gründer1a = Silas Bjerregaard (* 1982) | ||
| Gründer1b = Gesang, Synthesizer | | Gründer1b = Gesang,<br />Synthesizer | ||
| Gründer2a = Martin Øhlers Petersen | | Gründer2a = Martin Øhlers Petersen (* 1980) | ||
| Gründer2b = Schlagzeug | | Gründer2b = Schlagzeug | ||
| Gründer3a = Morten Køie | | Gründer3a = Morten Køie (* 1981) | ||
| Gründer3b = Bass | | Gründer3b = Bass | ||
| Besetzung1a = Silas Bjerregaard | | Besetzung1a = Silas Bjerregaard (* 1982) | ||
| Besetzung1b = Gesang | | Besetzung1b = Gesang | ||
| Besetzung2a = Martin Øhlers Petersen | | Besetzung2a = Martin Øhlers Petersen (* 1980) | ||
| Besetzung2b = Schlagzeug | | Besetzung2b = Schlagzeug | ||
| Besetzung3a = Morten Køie | | Besetzung3a = Morten Køie (* 1981) | ||
| Besetzung3b = Bass | | Besetzung3b = Bass | ||
| Besetzung4a = Anders Stig Møller | | Besetzung4a = Anders Stig Møller | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
[[File:Turboweekend.jpg|thumb|Turboweekend]] | [[File:Turboweekend.jpg|thumb|Turboweekend]] | ||
[[File:Silas Bjerregaard - Turboweekend - Roskilde Festival 2010.jpg|thumb|Silas Bjerregaard, 2010]] | [[File:Silas Bjerregaard - Turboweekend - Roskilde Festival 2010.jpg|thumb|Silas Bjerregaard, 2010]] | ||
'''Turboweekend''' ist eine [[Dänemark|dänische]] Synth-Rock-Band aus Kopenhagen. | '''Turboweekend''' ist eine [[Dänemark|dänische]] Synth-Rock-Band aus [[Kopenhagen]]. | ||
== Bandgeschichte == | == Bandgeschichte == | ||
Die Band wurde im Januar 2006<ref>[http://www.facebook.com/turboweekend/info Turboweekend - About | Facebook]</ref> von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.<ref>http://www.discogs.com/artist/912053-Turboweekend</ref> Im Juli 2007 spielten sie auf dem | Die Band wurde im Januar 2006<ref>[http://www.facebook.com/turboweekend/info Turboweekend - About | Facebook]</ref> von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.<ref>http://www.discogs.com/artist/912053-Turboweekend</ref> Im Juli 2007 spielten sie auf dem Roskilde-Festival. Das [[Debütalbum]] "Night Shift" wurde am 1. Oktober 2007 über [[Copenhagen Records]] veröffentlicht. An dem Album waren Ivan Skavinsky, Jay Declan und Oliver Switchdance beteiligt.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Nightshift/release/1300486 Turboweekend - Night Shift (CD, Album) at Discogs]</ref> | ||
Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Seit 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit, seit 2011 ist er offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.<ref>[http://newmusic.dk/2012/11/07/turboweekend-on-my-side-2012/ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK]</ref> Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.<ref>http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend</ref> Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Share-My-Thunder/release/6840367 Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs]</ref> | Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Seit 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit, seit 2011 ist er offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.<ref>[http://newmusic.dk/2012/11/07/turboweekend-on-my-side-2012/ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK]</ref> Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.<ref>http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend</ref> Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.<ref>[http://www.discogs.com/Turboweekend-Share-My-Thunder/release/6840367 Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs]</ref> |
Version vom 5. Juni 2016, 09:38 Uhr
Turboweekend | ||
---|---|---|
Turboweekend, 2010 | ||
Allgemeine Informationen | ||
Herkunft | Kopenhagen, Dänemark | |
Genre | Synth Rock | |
Gründung | Januar 2006 | |
Website | turboweekend.com | |
Gründungsmitglieder | ||
Gesang, Synthesizer |
Silas Bjerregaard (* 1982) | |
Schlagzeug | Martin Øhlers Petersen (* 1980) | |
Bass | Morten Køie (* 1981) | |
Aktuelle Besetzung | ||
Gesang | Silas Bjerregaard (* 1982) | |
Schlagzeug | Martin Øhlers Petersen (* 1980) | |
Bass | Morten Køie (* 1981) | |
Synthesizer | Anders Stig Møller |
Turboweekend ist eine dänische Synth-Rock-Band aus Kopenhagen.
Bandgeschichte
Die Band wurde im Januar 2006[1] von Martin Øhlers Petersen (Schlagzeug), Morten Køie (Bass) und Silas Bjerregård (Gesang) gegründet.[2] Im Juli 2007 spielten sie auf dem Roskilde-Festival. Das Debütalbum "Night Shift" wurde am 1. Oktober 2007 über Copenhagen Records veröffentlicht. An dem Album waren Ivan Skavinsky, Jay Declan und Oliver Switchdance beteiligt.[3]
Im Jahr 2009 folgte das Album "Ghost of a Chance". Seit 2009 spielte Anders Stig Møller bei den Liveshows mit, seit 2011 ist er offizielles Mitglied der Band. Im Februar 2012 unterzeichnete Turboweekend einen Vertrag bei EMI Nordic.[4] Darüber folgte noch im selben Jahr am 21. September 2012 mit "Fault Lines" die Veröffentlichung des dritten Albums. Es erreichte Platz 1 in den dänischen Charts. Das Album war insgesamt 11 Wochen in den dänischen Charts.[5] Am 30. März 2015 veröffentlichte Turboweekend ihr nächstes Album "Share My Thunder" über Parlophone. Die Aufnahmen erfolgten in den TW Studios und den Medley Studios in Kopenhagen.[6]
Diskografie (Alben)
- 2007: Night Shift, Copenhagen Records
- Not A DJ - 4:32
- Wash Out - 4:02
- Multiple Voices - 4:24
- Glowing Vision - 4:20
- Signs All Point - 3:35
- Into You - 4:58
- Shadow Sound - 4:50
- Just To Get Down - 3:21
- Slip Of Tongue - 3:52
- Night Shift - 2:48
- Planet P - 4:12
- My Name Is Legion - 4:12
- Stand - 2:59
- 2009: Ghost of a Chance, Mermaid Records
- Trouble Is - 3:17
- Something Or Nothing - 4:27
- Sweet Jezebel - 4:28
- Holiday - 4:08
- Colors - 4:44
- Up With The Smoke - Down With The Ash - 4:51
- After Hours - 4:29
- Erase Myself - 3:02
- Your Body Free From Mine - 3:36
- Good Morning Moon - 4:03
- Almost There - 4:27
- 2012: Fault Lines, EMI
- Fire Of The Stampede
- Neverending
- Reflections On Chrome
- On My Side
- Boulevard
- Good Morning, It's Tomorrow
- You're The Cure
- Rubicon
- Drying Out In The Sun
- Douglas
- I Forgot
- 2015: Share My Thunder, Parlophone
- Asking For More - 4:15
- Disco To Disco - 4:37
- Moving On - 3:17
- Levitate - 5:23
- Miles And Miles - 3:45
- Party On The Edge Of The World - 5:55
- Another Woman's Man - 4:00
- Waiting For The Storm - 4:37
- Better Than I Am - 3:55
- Good Luck In Barcelona - 3:54
- Share My Thunder - 8:57
Weblinks
- http://www.turboweekend.com/
- Turboweekend bei Facebook
- Turboweekend bei X/Twitter
- Turboweekend bei YouTube
- Turboweekend bei Myspace (englisch)
- Turboweekend bei Discogs (englisch)
- Turboweekend bei Wikimedia Commons
- Turboweekend in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Turboweekend - About | Facebook
- ↑ http://www.discogs.com/artist/912053-Turboweekend
- ↑ Turboweekend - Night Shift (CD, Album) at Discogs
- ↑ Turboweekend – On My Side (2012) – NEWMUSIC.DK
- ↑ http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Turboweekend
- ↑ Turboweekend - Share My Thunder (CD, Album) at Discogs