Ungarn: Unterschied zwischen den Versionen
(staat neu) |
(+infobox, +weblinks) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em;">'''Magyarország'''</span> | |||
|TRANSKRIPTION = | |||
|NAME-DEUTSCH = '''Ungarn''' | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Hungary.svg | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |||
|FLAGGE-OPT = | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of Arms of Hungary.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 70px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |||
|WAPPEN-OPT = | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = Ungarisch | |||
|HAUPTSTADT = Budapest | |||
|REGIERUNGSSITZ = | |||
|STAATSFORM = parlamentarische Republik | |||
|REGIERUNGSSYSTEM = parlamentarisches System | |||
|STAATSOBERHAUPT = Staatspräsident János Áder | |||
|REGIERUNGSCHEF = Ministerpräsident Viktor Orbán | |||
|FLÄCHE = | |||
|EINWOHNER = | |||
|BEV-DICHTE = | |||
|BEV-ZUNAHME = | |||
|BSP = | |||
|BSP/EINWOHNER = | |||
|BIP = | |||
|BIP/EINWOHNER = | |||
|WÄHRUNG = Forint (HUF) | |||
|GRÜNDUNG = | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|NATIONALHYMNE = | |||
|ZEITZONE = UTC+1 MEZ<br />UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = H | |||
|ISO 3166 = HU, HUN, 348 | |||
|INTERNET-TLD = .hu | |||
|TELEFON-VORWAHL = +36 | |||
|BILD-LAGE = | |||
}} | |||
'''Ungarn''' (amtlich ''Magyarország'', seit 2012, zuvor amtlich ''Magyar Köztársaság'' für ''Republik Ungarn'') ist ein Staat in [[Mitteleuropa]]. Der [[Binnenstaat]] ist von [[Österreich]], der [[Slowakei]], der [[Ukraine]], [[Rumänien]], [[Serbien]], [[Kroatien]] und [[Slowenien]] umgeben und liegt zu einem guten Teil im [[Pannonisches Becken|Pannonischen Becken]]. Die Hauptstadt Ungarns ist [[Budapest]]. Staatsoberhaupt ist Staatspräsident [[János Áder]], Regierungschef ist Ministerpräsident [[Viktor Orbán]]. Etwa 9,9 Millionen Einwohner (Stand 2013) leben in dem Land.<ref>[http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html Ksh.hu]</ref> | '''Ungarn''' (amtlich ''Magyarország'', seit 2012, zuvor amtlich ''Magyar Köztársaság'' für ''Republik Ungarn'') ist ein Staat in [[Mitteleuropa]]. Der [[Binnenstaat]] ist von [[Österreich]], der [[Slowakei]], der [[Ukraine]], [[Rumänien]], [[Serbien]], [[Kroatien]] und [[Slowenien]] umgeben und liegt zu einem guten Teil im [[Pannonisches Becken|Pannonischen Becken]]. Die Hauptstadt Ungarns ist [[Budapest]]. Staatsoberhaupt ist Staatspräsident [[János Áder]], Regierungschef ist Ministerpräsident [[Viktor Orbán]]. Etwa 9,9 Millionen Einwohner (Stand 2013) leben in dem Land.<ref>[http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html Ksh.hu]</ref> | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Matthias Eickhoff: ''Ungarn''. DuMont Reise-Taschenbuch, Ostfildern 2005, ISBN 3-7701-3149-5 | *Matthias Eickhoff: ''Ungarn''. DuMont Reise-Taschenbuch, Ostfildern 2005, ISBN 3-7701-3149-5 | ||
* Janos Hauszmann: ''Ungarn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.'' Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1908-4 | *Janos Hauszmann: ''Ungarn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.'' Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1908-4 | ||
* Paul Lendvai: ''Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte''. Goldmann 2001, ISBN 3-442-15122-8 | *Paul Lendvai: ''Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte''. Goldmann 2001, ISBN 3-442-15122-8 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.magyarorszag.hu Portal der ungarischen Regierung] (ungarisch/deutsch) | |||
* [http://www.magyarorszag.hu Portal der ungarischen Regierung] (ungarisch/deutsch) | *[http://www.ungarn-tourismus.de Webseite des Ungarischen Tourismusamts] | ||
* [http://www.ungarn-tourismus.de Webseite des Ungarischen Tourismusamts] | *[http://www.auswaertiges-amt.de/Ungarn Auswärtiges Amt - Ungarn] | ||
*{{Destatis|Europa/Ungarn.html}} | |||
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html Hungary in The World Factbook] | |||
*{{Commons|Category:Hungary}} | |||
*{{Wikivoyage|Ungarn}} | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 15. Juni 2014, 06:52 Uhr
Ungarn | |||||
Magyarország | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Ungarisch | ||||
Hauptstadt | Budapest | ||||
Staatsform | parlamentarische Republik | ||||
Regierungssystem | parlamentarisches System | ||||
Staatsoberhaupt | Staatspräsident János Áder | ||||
Regierungschef | Ministerpräsident Viktor Orbán | ||||
Währung | Forint (HUF) | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | H | ||||
ISO 3166 | HU, HUN, 348 | ||||
Top-Level-Domain | .hu | ||||
Telefonvorwahl | +36 |
Ungarn (amtlich Magyarország, seit 2012, zuvor amtlich Magyar Köztársaság für Republik Ungarn) ist ein Staat in Mitteleuropa. Der Binnenstaat ist von Österreich, der Slowakei, der Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien umgeben und liegt zu einem guten Teil im Pannonischen Becken. Die Hauptstadt Ungarns ist Budapest. Staatsoberhaupt ist Staatspräsident János Áder, Regierungschef ist Ministerpräsident Viktor Orbán. Etwa 9,9 Millionen Einwohner (Stand 2013) leben in dem Land.[1]
Literatur
- Matthias Eickhoff: Ungarn. DuMont Reise-Taschenbuch, Ostfildern 2005, ISBN 3-7701-3149-5
- Janos Hauszmann: Ungarn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1908-4
- Paul Lendvai: Die Ungarn. Eine tausendjährige Geschichte. Goldmann 2001, ISBN 3-442-15122-8
Weblinks
- Portal der ungarischen Regierung (ungarisch/deutsch)
- Webseite des Ungarischen Tourismusamts
- Auswärtiges Amt - Ungarn
- Ungarn beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Hungary in The World Factbook
- Ungarn bei Wikimedia Commons
- Ungarn in Wikivoyage