Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+wikilink) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Budapest''' {{IPA|Tondatei=Hu-Budapest.ogg|'budɒpɛʃt}} ist die [[Hauptstadt]] und größte Stadt [[Ungarn]]s. | '''Budapest''' {{IPA|Tondatei=Hu-Budapest.ogg|'budɒpɛʃt}} ist die [[Hauptstadt]] und größte Stadt [[Ungarn]]s. | ||
Die Stadt liegt im mittleren Norden Ungarns, direkt an der Donau mitten im Karpaten-Becken. Die Einheitsgemeinde Budapest entstand im Jahr 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor selbstständigen Städte Buda, Óbuda und Pest an der Donau. Der Stadtteil Buda mit dem Burgviertel, der Fischerbastei und der Matthiaskirche liegt auf der rechten bergigen Seite der Donau. Der Stadtteil Pest auf der linken ebenen Seite nimmt etwa Zweidrittel der Stadtfläche ein. Hier befindet sich am Ufer der Donau das Parlament. Das Parlament und das Burgviertel wurden 1987 von der UNESCO (''Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur'') zum Weltkulturerbe erklärt.<ref>[https://www.goruma.de/Laender/Europa/Ungarn/Staedte/index.html Ungarn Städte: Budapest :: GORUMA]</ref> | Die Stadt liegt im mittleren Norden Ungarns, direkt an der Donau mitten im Karpaten-Becken. Die Einheitsgemeinde Budapest entstand im Jahr 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor selbstständigen Städte Buda, Óbuda und Pest an der Donau. Der Stadtteil Buda mit dem Burgviertel, der Fischerbastei und der Matthiaskirche liegt auf der rechten bergigen Seite der Donau. Der Stadtteil Pest auf der linken ebenen Seite nimmt etwa Zweidrittel der Stadtfläche ein. Hier befindet sich am Ufer der Donau das Parlament. Das Parlament und das Burgviertel wurden 1987 von der UNESCO (''Organisation der [[Vereinte Nationen|Vereinten Nationen]] für Erziehung, Wissenschaft und Kultur'') zum Weltkulturerbe erklärt.<ref>[https://www.goruma.de/Laender/Europa/Ungarn/Staedte/index.html Ungarn Städte: Budapest :: GORUMA]</ref> | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4008684-7|LCCN=n79091691|NDL=|VIAF=157942974|Wikidata=Q1781}} | |||
[[Kategorie:Budapest| ]] | [[Kategorie:Budapest| ]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2022, 04:47 Uhr
Karte: 47.5_N 19.05_E |
Budapest ['budɒpɛʃt] ist die Hauptstadt und größte Stadt Ungarns.
Die Stadt liegt im mittleren Norden Ungarns, direkt an der Donau mitten im Karpaten-Becken. Die Einheitsgemeinde Budapest entstand im Jahr 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor selbstständigen Städte Buda, Óbuda und Pest an der Donau. Der Stadtteil Buda mit dem Burgviertel, der Fischerbastei und der Matthiaskirche liegt auf der rechten bergigen Seite der Donau. Der Stadtteil Pest auf der linken ebenen Seite nimmt etwa Zweidrittel der Stadtfläche ein. Hier befindet sich am Ufer der Donau das Parlament. Das Parlament und das Burgviertel wurden 1987 von der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) zum Weltkulturerbe erklärt.[1]
Geografie
Budapest liegt an der Donau, die an dieser Stelle das ungarische Mittelgebirge verlässt und in das ungarische Tiefland fließt. Die höchste Erhebung Budapests ist der János-Berg (János-hegy) mit 527 Metern. Er zählt zu den Budaer Bergen des Ungarischen Mittelgebirges in Transdanubien im Westen Budapests. Geotektonisch gesehen liegt Budapest auf einer Bruchstelle, deshalb ist besonders der Stadtteil Buda reich an Thermalquellen.
Stadtgliederung
Budapest ist in 23 Bezirke unterteilt. Im Ungarischen werden diese mit römischen Zahlen im Uhrzeigersinn durchnummeriert. (Die rosa hinterlegten Bezirke liegen westlich der Donau, die blau hinterlegten Bezirke liegen östlich der Donau. Bei dem gelb hinterlegten Csepel handelt es sich um eine Donauinsel.)
Bezirk | Name |
I | Várkerület (Burgbezirk) |
II | Rózsadomb |
III | Óbuda-Békásmegyer |
IV | Újpest |
V | Belváros-Lipótváros |
VI | Terézváros |
VII | Erzsébetváros |
VIII | Józsefváros |
IX | Ferencváros |
X | Kőbánya |
XI | Újbuda |
XII | Hegyvidék |
XIII | (kein offizieller Name) |
XIV | Zugló („Lerchenfeld“) |
XV | Rákospalota, Pestújhely, Újpalota |
XVI | (kein offizieller Name) |
XVII | Rákosmente |
XVIII | Pestszentlőrinc-Pestszentimre |
XIX | Kispest („Klein-Pest“) |
XX | Pesterzsébet |
XXI | Csepel |
XXII | Budafok-Tétény |
XXIII | Soroksár |
Literatur
- 2012: Architekturführer Budapest, Autoren Arne Hübner und Johannes Schuler, 352 Seiten, DOM publishers, ISBN 978-3869221571
- 2012: Kleine Geschichte Budapests, Kleine Geschichte Budapests, 192 Seiten, Pustet, ISBN 978-3791724546
- 2015: 111 Orte in Budapest, die man gesehen haben muss, Autorinnen Dorothee Fleischmann und Carolina Kalvelage, 240 Seiten, Emons Verlag, ISBN 978-3954517442
- 2017: Budapest (Baedeker-Reiseführer), 292 Seiten, Verlag Karl Baedeker, Ostfildern, ISBN 978-3829718233
Weblinks
- https://budapest.hu/
- Budapest Reisen & Tourist Guide - Touristische Information von Budapest Ungarn
- Budapest Travel Guide and Information
- Budapest bei Wikimedia Commons
- Budapest in Wikivoyage