Seven (Album): Unterschied zwischen den Versionen
(aktualisiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Titel = Seven | | Titel = Seven | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Künstler = | | Künstler = Lisa Stansfield | ||
| Genre = | | Genre = Funk, Soul, [[Popmusik|Pop]] | ||
| Jahr = 2014 | | Jahr = 2014 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = | | Label = Monkeynatra {{GBR|no}} [[Vereinigtes Königreich|UK]]<br />Ear Music {{DEU}}<br />Moon Records {{UKR}} | ||
| Formate = | | Formate = [[Compact Disc|CD]], 2CD, [[Langspielplatte|LP]], Download, Stream | ||
| AnzahlTitel = 10/14 | | AnzahlTitel = 10 / 14 / 26 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 38:45 (10)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/987878/ Lisa Stansfield: Seven - CD, 2014]</ref> / 121:18 (26) <ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1066239/ Lisa Stansfield: Seven - 2-CD, 2014]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = Lisa Stansfield, Ian Devaney | | Produzent = Lisa Stansfield, Ian Devaney | ||
| Studio = | | Studio = Gracieland Studios, Lancashire<br />LAFX Studios<br />RAK Studios, [[London]]<br />Sunset Sound, Hollywood<br />Vinylizor, London<br />Kore Studios, London<br />Waterland Studio Venice, [[Venedig]] | ||
| Vorheriges = The Moment<br />(2004) | | Vorheriges = The Moment<br />(2004) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = People Hold On ... The Remix Anthology<br />(2014) | ||
| Single1 = Can't Dance | | Single1 = Can't Dance | ||
| Datum1 = 16. Oktober 2013 | | Datum1 = 16. Oktober 2013 | ||
| Single2 = | | Single2 = Carry On | ||
| Datum2 = | | Datum2 = 14. Februar 2014 | ||
| Single3 = | | Single3 = So Be It | ||
| Datum3 = | | Datum3 = 5. Mai 2014 | ||
| Single4 = | | Single4 = There Goes My Heart | ||
| Datum4 = | | Datum4 = 8. Dezember 2014 | ||
}} | }} | ||
'''Seven''' ist das siebte [[Studioalbum]] der [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Sängerin | '''Seven''' ist das siebte [[Studioalbum]] der [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Sängerin Lisa Stansfield aus dem Jahr 2014. Es ist das erste Album nach der Veröffentlichung von "The Moment" im Jahr 2004. | ||
Die erste Single "Can't Dance" wurde am 16. Oktober 2013 veröffentlicht. Das Musikalbum wurde auf Stanfields Homepage ursprünglich für den 21. Oktober 2013 angekündigt<ref>[http://lisa-stansfield.com/lisa-announces-new-album-seven-and-uk-tour/ Lisa Announces New Album 'Seven' and UK TOUR - Lisa Stansfield, August 13, 2013]</ref>, ist dann aber erst am 31. Januar 2014 in [[Deutschland]] veröffentlicht worden.<ref>[http://lisa-stansfield.com/seven-signing-in-hamburg-germany/ 'Seven' Signing in Hamburg, Germany - Lisa Stansfield, January 31, 2014]</ref> In UK | == Details == | ||
Die erste Single "Can't Dance" wurde am 16. Oktober 2013 veröffentlicht. Das Musikalbum wurde auf Stanfields Homepage ursprünglich für den 21. Oktober 2013 angekündigt<ref>[http://lisa-stansfield.com/lisa-announces-new-album-seven-and-uk-tour/ Lisa Announces New Album 'Seven' and UK TOUR - Lisa Stansfield, August 13, 2013]</ref>, ist dann aber erst am 31. Januar 2014 in [[Deutschland]] veröffentlicht worden.<ref>[http://lisa-stansfield.com/seven-signing-in-hamburg-germany/ 'Seven' Signing in Hamburg, Germany - Lisa Stansfield, January 31, 2014]</ref> In UK wurde das Album am 10. Februar 2014 veröffentlicht.<ref>[http://lisa-stansfield.com/seven-out-now/ 'Seven' OUT NOW - Lisa Stansfield, February 10, 2014]</ref> | |||
Das Album wurde in Los Angeles und Manchester in Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger John "JR" Robinson und dem Komponisten Jerry Hey aufgenommen, die beide seit zwei Jahrzehnten mit Stansfield zusammenarbeiten. Die Deluxe-Version enthält einige Live-Songs aus der Europa-Tour 2013.<ref>[http://sosogay.co.uk/2013/lisa-stansfield-shares-trailer-new-album/ Lisa Stansfield shares trailer for new album | So So Gay magazine, 26 November 2013]</ref> Produziert wurde das Album von Lisa Stansfield und ihrem Ehemann Ian Devaney, die auch viele Songtexte gemeinsam geschrieben haben. | Das [[Doppelalbum]] "Seven+" enthält den zusätzlichen elften Titel "There Goes My Heart" und eine Mix/Remix CD mit Remixen von Cool Million, Soultalk, Andy Lewis, Snowboy, Artful Dodger, Moto Blanco und Cahill sowie einem Mix von Opolopo.<ref>[https://www.discogs.com/Lisa-Stansfield-Seven/release/6417276 Lisa Stansfield - Seven+ (CD, Album) at Discogs]</ref> | ||
== Entstehung == | |||
Das Album wurde in [[Los Angeles]] und [[Manchester]] in Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger John "JR" Robinson und dem Komponisten Jerry Hey aufgenommen, die beide seit zwei Jahrzehnten mit Stansfield zusammenarbeiten. Die Deluxe-Version enthält einige Live-Songs aus der Europa-Tour 2013.<ref>[http://sosogay.co.uk/2013/lisa-stansfield-shares-trailer-new-album/ Lisa Stansfield shares trailer for new album | So So Gay magazine, 26 November 2013]</ref> Produziert wurde das Album von Lisa Stansfield und ihrem Ehemann Ian Devaney, die auch viele Songtexte gemeinsam geschrieben haben. | |||
== Charts == | |||
Das Album erreichte Platz 13 in [[Deutschland]], Platz 25 in [[Österreich]] und Platz 42 in der [[Schweiz]].<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Lisa+Stansfield&titel=Seven&cat=a Lisa Stansfield - Seven - austriancharts.at]</ref> Im Vereinigten Königreich erreichte das Album Platz 13.<ref>[http://www.officialcharts.com/artist/25590/lisa%20stansfield/ lisa stansfield | full Official Chart History | Official Charts Company]</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
Zeile 62: | Zeile 57: | ||
<li>Someday (Live In Manchester) - 4:45<ref>[http://lisastansfield.tmstor.es/cart/product.php?id=16945 Lisa Stansfield - Seven (Deluxe Edition) (w/Signed Photo) - TM Stores]</ref></li> | <li>Someday (Live In Manchester) - 4:45<ref>[http://lisastansfield.tmstor.es/cart/product.php?id=16945 Lisa Stansfield - Seven (Deluxe Edition) (w/Signed Photo) - TM Stores]</ref></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
;Seven+ | |||
:CD1 | |||
#Can't Dance - 4:15 | |||
#Why - 3:09 | |||
#So Be It - 4:08 | |||
#Stupid Heart - 3:53 | |||
#The Crown - 3:41 | |||
#Picket Fence - 3:58 | |||
#The Rain - 3:54 | |||
#Conversastion - 4:24 | |||
#Carry On - 4:09 | |||
#Love Can - 3:44 | |||
#There Goes My Heart - 4:14 | |||
:CD2 | |||
#Can't Dance [Cool Million 83 Mix] - 5:27 | |||
#So Be It [Soul Talk Remix] - 4:12 | |||
#There Goes My Heart [Cool Million Goldchain + Moustarche Remix] - 4:17 | |||
#Carry On [Andy Lewis Remix] - 3:50 | |||
#Can't Dance [Snowboy Vintage Funk Remix] - 5:32 | |||
#Picket Fence [Opolopo Mix] - 5:56 | |||
#Love Can [Snowboy Remix[ - 8:37 | |||
#You Can't Deny It [24/7] - 4:22 | |||
#The Crown [Cool Million Remix] - 4:12 | |||
#There Goes My Heart [Heartful Dodger Remix] - 6:01 | |||
#Can't Dance [Moto Blanco Club Mix] - 3:30 | |||
#So Be It [Chahill Remix] - 6:10 | |||
#There Goes My Heart [Cool Million Remix] - 4:40 | |||
#Can't Dance [Cool Million 81 Xtended Mix] - 6:15 | |||
#Can't Dance [Snowboy Club Remix] - 4:48 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{ | *https://lisa-stansfield.com/ | ||
*{{Discogs|Lisa-Stansfield-Seven/master/651942|Seven|Lisa Stansfield – Seven}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 70: | Zeile 97: | ||
{{Navigationsleiste Alben von Lisa Stansfield}} | {{Navigationsleiste Alben von Lisa Stansfield}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q15711907}} | |||
{{SORTIERUNG:Seven}} | |||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Album (Funk)]] | |||
[[Kategorie:Album (Soul)]] | |||
[[Kategorie:Album (Pop)]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2024, 20:40 Uhr
Seven | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Lisa Stansfield | ||||
Genre(s) | Funk, Soul, Pop | |||
Veröffentlichung |
2014 | |||
Label | Monkeynatra UK Ear Music Deutschland Moon Records Ukraine | |||
Format(e) | CD, 2CD, LP, Download, Stream | |||
Anzahl der Titel | 10 / 14 / 26 | |||
Laufzeit | 38:45 (10)[1] / 121:18 (26) [2] | |||
Produzent(en) |
Lisa Stansfield, Ian Devaney | |||
Studio(s) |
Gracieland Studios, Lancashire | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
16. Oktober 2013 | Can't Dance | |||
14. Februar 2014 | Carry On | |||
5. Mai 2014 | So Be It | |||
8. Dezember 2014 | There Goes My Heart |
Seven ist das siebte Studioalbum der britischen Sängerin Lisa Stansfield aus dem Jahr 2014. Es ist das erste Album nach der Veröffentlichung von "The Moment" im Jahr 2004.
Details
Die erste Single "Can't Dance" wurde am 16. Oktober 2013 veröffentlicht. Das Musikalbum wurde auf Stanfields Homepage ursprünglich für den 21. Oktober 2013 angekündigt[3], ist dann aber erst am 31. Januar 2014 in Deutschland veröffentlicht worden.[4] In UK wurde das Album am 10. Februar 2014 veröffentlicht.[5]
Das Doppelalbum "Seven+" enthält den zusätzlichen elften Titel "There Goes My Heart" und eine Mix/Remix CD mit Remixen von Cool Million, Soultalk, Andy Lewis, Snowboy, Artful Dodger, Moto Blanco und Cahill sowie einem Mix von Opolopo.[6]
Entstehung
Das Album wurde in Los Angeles und Manchester in Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger John "JR" Robinson und dem Komponisten Jerry Hey aufgenommen, die beide seit zwei Jahrzehnten mit Stansfield zusammenarbeiten. Die Deluxe-Version enthält einige Live-Songs aus der Europa-Tour 2013.[7] Produziert wurde das Album von Lisa Stansfield und ihrem Ehemann Ian Devaney, die auch viele Songtexte gemeinsam geschrieben haben.
Charts
Das Album erreichte Platz 13 in Deutschland, Platz 25 in Österreich und Platz 42 in der Schweiz.[8] Im Vereinigten Königreich erreichte das Album Platz 13.[9]
Titelliste
- Can't Dance - 4:14
- Why - 3:08
- So Be It - 4:07
- Stupid Heart - 3:51
- The Crown - 3:39
- Picket Fence - 3:57
- The Rain - 3:53
- Conversation - 4:22
- Carry On - 4:07
- Love Can - 3:42
- Deluxe-Edition
- You Can't Deny It (24/7) - 4:22
- Set Your Loving Free (Live In Manchester) - 4:03
- Time To Make You Mine (Live In Manchester) - 4:56
- Someday (Live In Manchester) - 4:45[10]
- Seven+
- CD1
- Can't Dance - 4:15
- Why - 3:09
- So Be It - 4:08
- Stupid Heart - 3:53
- The Crown - 3:41
- Picket Fence - 3:58
- The Rain - 3:54
- Conversastion - 4:24
- Carry On - 4:09
- Love Can - 3:44
- There Goes My Heart - 4:14
- CD2
- Can't Dance [Cool Million 83 Mix] - 5:27
- So Be It [Soul Talk Remix] - 4:12
- There Goes My Heart [Cool Million Goldchain + Moustarche Remix] - 4:17
- Carry On [Andy Lewis Remix] - 3:50
- Can't Dance [Snowboy Vintage Funk Remix] - 5:32
- Picket Fence [Opolopo Mix] - 5:56
- Love Can [Snowboy Remix[ - 8:37
- You Can't Deny It [24/7] - 4:22
- The Crown [Cool Million Remix] - 4:12
- There Goes My Heart [Heartful Dodger Remix] - 6:01
- Can't Dance [Moto Blanco Club Mix] - 3:30
- So Be It [Chahill Remix] - 6:10
- There Goes My Heart [Cool Million Remix] - 4:40
- Can't Dance [Cool Million 81 Xtended Mix] - 6:15
- Can't Dance [Snowboy Club Remix] - 4:48
Weblinks
- https://lisa-stansfield.com/
- Seven bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Lisa Stansfield: Seven - CD, 2014
- ↑ Lisa Stansfield: Seven - 2-CD, 2014
- ↑ Lisa Announces New Album 'Seven' and UK TOUR - Lisa Stansfield, August 13, 2013
- ↑ 'Seven' Signing in Hamburg, Germany - Lisa Stansfield, January 31, 2014
- ↑ 'Seven' OUT NOW - Lisa Stansfield, February 10, 2014
- ↑ Lisa Stansfield - Seven+ (CD, Album) at Discogs
- ↑ Lisa Stansfield shares trailer for new album | So So Gay magazine, 26 November 2013
- ↑ Lisa Stansfield - Seven - austriancharts.at
- ↑ lisa stansfield | full Official Chart History | Official Charts Company
- ↑ Lisa Stansfield - Seven (Deluxe Edition) (w/Signed Photo) - TM Stores
Affection (1989) | Real Love (1991) | So Natural (1993) | Lisa Stansfield (1997) | Face Up (2001) | The Moment (2004) | Seven (2014) | Deeper (2018)