Beans on Toast: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+weblink) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File: | [[File:Beans_on_Toast_appearing_on_the_Avalon_Stage_at_Glastonbury_Festival_2019_01.jpg|thumb|Beans on Toast, 2019]] | ||
[[File:Beans_on_Toast_6944614361_fb571cb822_o.jpg|thumb|Beans on Toast und Bobby Banjo, 2011]] | [[File:Beans_on_Toast_6944614361_fb571cb822_o.jpg|thumb|Beans on Toast und Bobby Banjo, 2011]] | ||
'''Beans on Toast''' (Jay<ref name="FT">[http://frank-turner.com/2012/09/17/beans-on-toast-live-at-the-scala/ Beans On Toast Live At The Scala | Frank Turner] (abgerufen am 29. Oktober 2013)</ref>) (* 1. Dezember) ist ein [[Vereinigtes Königreich|britischer]] Folk-[[Singer-Songwriter]] aus Essex, [[England]]. | '''Beans on Toast''' (Jay<ref name="FT">[http://frank-turner.com/2012/09/17/beans-on-toast-live-at-the-scala/ Beans On Toast Live At The Scala | Frank Turner] (abgerufen am 29. Oktober 2013)</ref> McAllister<ref>[https://www.discogs.com/artist/1914010-Beans-On-Toast Beans On Toast | Discography & Songs | Discogs]</ref>) (* 1. Dezember 1982 in Braintree, Essex) ist ein [[Vereinigtes Königreich|britischer]] Folk-[[Singer-Songwriter]] aus Essex, [[England]]. | ||
Beans on Toast veröffentlicht | Jay McAllister wurde in Braintree in der Grafschaft Essex in [[England]] geboren.<ref>[https://www.braintreeandwithamtimes.co.uk/news/11685416.beans-on-toast-releases-sixth-studio-album/ Beans on Toast releases sixth studio album | Braintree and Witham Times, 30th December 2014]</ref> Als Beans on Toast veröffentlicht er bis einschließlich 2017 alle seinen [[Musikalbum|Alben]] bei dem Musiklabel [[Xtra Mile Recordings]]. Im Jahr 2009 erschien das [[Doppelalbum]] "Standing on a Chair", seitdem erschien jedes Jahr ein weiteres Album. Am 1. Dezember 2013 wurde das fünfte Album "Giving Everything" veröffentlicht, das wie üblich an seinem Geburtstag veröffentlicht worden ist. Das Album wurde von Mike Freear (Slamboree) produziert. Die Launchparty fand in Battersea statt.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/london-album-launch London Album Launch | Beans on Toast] (abgerufen am 2. Dezember 2013)</ref> | ||
Der britische Musiker Frank Turner (* 1981) produzierte eines seiner Alben.<ref name="FT"/> Das Album "Live at the Scala" wurde 2012 bei seiner Show in Kings Cross aufgenommen und stand zwischendurch auf der Labelwebseite kostenlos zum Download zur Verfügung. | Der britische Musiker Frank Turner (* 1981) produzierte eines seiner Alben.<ref name="FT"/> Das Album "Live at the Scala" wurde 2012 bei seiner Show in Kings Cross aufgenommen und stand zwischendurch auf der Labelwebseite kostenlos zum Download zur Verfügung. | ||
Mitte Juni 2013 spielte | Mitte Juni 2013 spielte Beans on Toast beim ''Bonnaroo Music Festival'' in Manchester, Tennessee in den [[Vereinigte Staaten|USA]]. Ab September 2013 ging Beans on Toast auf seine bis dahin größte Tour durch das Vereinigte Königreich mit über 33 Shows.<ref>[http://www.thisisnowagency.com/beans-on-toast-live-at-the-scala-available-now/ This Is Now Agency | Beans on Toast ‘LIVE at The Scala’ Available Now!, 17. September 2013]</ref> Die Tour dauerte bis zum Februar 2014.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/live-shows-gigs Live shows | Beans on Toast] (abgerufen am 29. Oktober 2013)</ref> Im März 2014 war Beans on Toast in den USA und [[Kanada]] unterwegs.<ref>[http://www.beansontoastmusic.com/live-shows-gigs Live shows | Beans on Toast] (abgerufen am 4. März 2014)</ref> Am 19. April 2014 wurde am sogenannten ''Record Store Day'' das Album "Best of Toast" veröffentlicht. Es enthält von jedem seiner Alben einen Track. Am 1. Dezember 2014 folgte das Album "The Grand Scheme of Things". Vom 11. November bis 10. Dezember 2015 war Beans on Toast auf Tour mit Truckstop Honeymoon (Katie West & Mike West). Mit "A Bird In The Hand" erschien am 1. Dezember 2018 sein erstes Album, welches nicht über Xtra Mile Recordings veröffentlicht wurde. | ||
Beans on Toast spielt regelmäßig auf dem Glastonbury Festival.<ref>[http://www.yorkshiretimes.co.uk/article/Interview-Beans-On-Toast Yorkshire News: Interview: Beans On Toast, 2. Oktober 2013]</ref> | Beans on Toast spielt regelmäßig auf dem Glastonbury Festival.<ref>[http://www.yorkshiretimes.co.uk/article/Interview-Beans-On-Toast Yorkshire News: Interview: Beans On Toast, 2. Oktober 2013]</ref> | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
:'''Titellisten zum Aus- und Einklappen''' | :'''Titellisten zum Aus- und Einklappen''' | ||
*2009: Standing on a Chair, [[Xtra Mile Recordings]] (2CD) | *2009: Standing on a Chair, [[Xtra Mile Recordings]] (2CD) | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
CD1: | CD1: | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|} | |} | ||
*2010: Writing on the Wall, Xtra Mile Recordings | *2010: Writing on the Wall, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#artmoneyart - 1:58 | #artmoneyart - 1:58 | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
*2011: Trying to Tell the Truth, Xtra Mile Recordings | *2011: Trying to Tell the Truth, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#New Shoes Blues - 3:04 | #New Shoes Blues - 3:04 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|} | |} | ||
*2012: Fishing for a Thank You, Xtra Mile Recordings | *2012: Fishing for a Thank You, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Microwave Popcorn - 2:44 | #Microwave Popcorn - 2:44 | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|} | |} | ||
*2013: Live at the Scala, Xtra Mile Recordings | *2013: Live at the Scala, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#The Price Of Rice | #The Price Of Rice | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|} | |} | ||
*2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings | *2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Harry in a Helicopter - 3:00 | #Harry in a Helicopter - 3:00 | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|} | |} | ||
*2014: Best of Toast (Record Store Day Release) | *2014: Best of Toast (Record Store Day Release) | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Mdmamazing | #Mdmamazing | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|} | |} | ||
*2014: The Grand Scheme of Things, Xtra Mile Recordings | *2014: The Grand Scheme of Things, Xtra Mile Recordings | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#Folk Singer | #Folk Singer | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|} | |} | ||
*2015: Rolling Up The Hill, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2015 --> | *2015: Rolling Up The Hill, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2015 --> | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#The Mudhills Crew - 3:17 | #The Mudhills Crew - 3:17 | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|} | |} | ||
*2016: A Spanner In The Works, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2016 --> | *2016: A Spanner In The Works, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2016 --> | ||
{| | {| | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed"| | ||
#2016 - 4:28 | #2016 - 4:28 | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
#Let The Fat Lady Sing - 2:38 | #Let The Fat Lady Sing - 2:38 | ||
#Fast Train - 5:56 | #Fast Train - 5:56 | ||
|} | |||
*2017: Cushty, Xtra Mile Recordings <!-- 01 Dec 2017 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Open Door Policy | |||
#Jamie And Lilly | |||
#Major Oak | |||
#Taylor Swift | |||
#Smells Like Bullshit | |||
#The Ignorant Englishman | |||
#The A303 | |||
#SGP | |||
#The Unlikely Gymnast | |||
#I Think Everybody Should Be Terrified | |||
#It's A Funny Old World | |||
#Thats Why I Came To Okeechobee | |||
#The Horse That Austerity Built | |||
#The Sun,The Moon And Me | |||
|} | |||
*2018: A Bird In The Hand, Beans On Toast / Singing Light Music <!-- 01 Dec 2018 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Another Year | |||
#Good Health & Happiness | |||
#Magic | |||
#Here At Homerton Hospital | |||
#Alexa | |||
#1980's Sagittarius | |||
#Bamboo Toothbrush | |||
#Watching The World Go By | |||
#Please Give Generously | |||
#Miss You Like Crazy | |||
|} | |||
*2019: The Inevitable Train Wreck <!-- 1st December 2019 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#World Gone Crazy | |||
#England, I Love You | |||
#Extinction No.6 | |||
#Saying Thank You to Robots | |||
#Rich vs Poor | |||
#Logic Bomb | |||
#Mountains | |||
#Lost Poetry Department | |||
#Take Your Shit Home with You | |||
#Truth Be Told | |||
#On & On | |||
|} | |||
*2020: The Unforseeable Future <!-- 1st December 2020 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Strange Days | |||
#Human Contact | |||
#Chessington World of Adventures | |||
#Glastonbury Weekend | |||
#What Colour You Are | |||
#Save the Music | |||
#Got Each Other | |||
#Arseholes | |||
#Trying to Keep the Lights On | |||
#Patience? | |||
|} | |||
*2020: Knee Deep in Nostalgia <!-- 1st December 2020 --> | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#The Village Disco | |||
#What Would Willie Do? | |||
#My Favourite Teacher | |||
#No Need to be Frightened | |||
#Your Old Mate Beano | |||
#The Family Tree | |||
#The Album of the Day | |||
#Once Upon a Time | |||
#Coincidence? | |||
|} | |||
*2021: Survival of the Friendliest | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#A Beautiful Place | |||
#Stones | |||
#Blow Volcano Blow | |||
#Not Everybody Thinks We're Doomed | |||
#The Tree Of The Year | |||
#Humans | |||
#The Commons | |||
#Let's Get Married Again | |||
#Apples (Feat Dizraeli) | |||
#Ready For Action | |||
#Love Yourself | |||
|} | |||
*2022: The Fascinating Adventures Of Little Bee | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Little Bee Goes To The Sea - 1:34 | |||
#Little Bee Goes To The Woods - 1:38 | |||
#Little Bee Goes Into Town - 1:13 | |||
#Little Bee Goes To The City - 0:52 | |||
#Little Bee Goes Back In Time - 1:43 | |||
#Little Bee Goes To The Rainbow - 1:08 | |||
#Little Bee Goes To The Moon - 2:01 | |||
#Little Bee Goes Into Space - 1:50 | |||
#Little Bee Goes To An Imaginary World - 1:35 | |||
#Little Bee Goes To A Gig - 1:58 | |||
|} | |||
*2023: The Toothpaste and the Tube | |||
{| | |||
|class="mw-collapsible mw-collapsed"| | |||
#Back out on the Road | |||
#Work to do | |||
#Hope + Glory | |||
#The Three Stooges | |||
#The Dragicorn | |||
#The Golden Lion | |||
#Send me a Bird | |||
#Sunny Sunny Scotland | |||
#AI | |||
#The Greenwash | |||
#Against the War | |||
#Swimming in the Sea | |||
#Who I'll try to be | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://beansontoastmusic.com/ Homepage | ||
*{{Facebook|beansontoastmusic}} | *{{Facebook|beansontoastmusic}} | ||
*{{Twitter|beanstoast}} | *{{Twitter|beanstoast}} | ||
*{{Instagram|beans.on.toast}} | |||
*{{SoundCloud|beans-on-toast}} | *{{SoundCloud|beans-on-toast}} | ||
*{{YouTube|beansontoasttube}} | *{{YouTube|user/beansontoasttube}} | ||
*[ | *{{Spotify|artist/6fVeXD7D2RpFoR6bzNEDPo}} | ||
*[https://www.xtramilerecordings.com/posts/beans-on-toast Beans on Toast - Xtra Mile Recordings] | |||
*[https://www.wipeoutmusic.com/wpcproduct/beans-on-toast/ Beans On Toast - Wipe Out Music Publishing] | |||
*{{AllMusic|artist/beans-on-toast-mn0002041066}} | |||
*{{Discogs|artist/Beans+On+Toast}} | *{{Discogs|artist/Beans+On+Toast}} | ||
*{{ | *{{Commons|Category:Beans_On_Toast_(musician)}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=p|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q4876307}} | |||
[[Kategorie:Folksänger]] | [[Kategorie:Folksänger]] | ||
[[Kategorie:Singer-Songwriter]] | [[Kategorie:Singer-Songwriter]] | ||
[[Kategorie:Musiker (Vereinigtes Königreich)]] | |||
[[Kategorie:Brite]] | [[Kategorie:Brite]] | ||
[[Kategorie:Geboren | [[Kategorie:Geboren 1982]] | ||
[[Kategorie:Pseudonym]] | [[Kategorie:Pseudonym]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
Zeile 231: | Zeile 358: | ||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Beans on Toast | |NAME=Beans on Toast | ||
|ALTERNATIVNAMEN=Jay | |ALTERNATIVNAMEN=McAllister, Jay | ||
|KURZBESCHREIBUNG=britischer Folk-Singer-Songwriter | |KURZBESCHREIBUNG=britischer Folk-Singer-Songwriter | ||
|GEBURTSDATUM=1. Dezember | |GEBURTSDATUM=1. Dezember 1982 | ||
|GEBURTSORT= | |GEBURTSORT=Braintree, Essex, England, Vereinigtes Königreich | ||
|STERBEDATUM= | |STERBEDATUM= | ||
|STERBEORT= | |STERBEORT= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2024, 06:32 Uhr
Beans on Toast (Jay[1] McAllister[2]) (* 1. Dezember 1982 in Braintree, Essex) ist ein britischer Folk-Singer-Songwriter aus Essex, England.
Jay McAllister wurde in Braintree in der Grafschaft Essex in England geboren.[3] Als Beans on Toast veröffentlicht er bis einschließlich 2017 alle seinen Alben bei dem Musiklabel Xtra Mile Recordings. Im Jahr 2009 erschien das Doppelalbum "Standing on a Chair", seitdem erschien jedes Jahr ein weiteres Album. Am 1. Dezember 2013 wurde das fünfte Album "Giving Everything" veröffentlicht, das wie üblich an seinem Geburtstag veröffentlicht worden ist. Das Album wurde von Mike Freear (Slamboree) produziert. Die Launchparty fand in Battersea statt.[4]
Der britische Musiker Frank Turner (* 1981) produzierte eines seiner Alben.[1] Das Album "Live at the Scala" wurde 2012 bei seiner Show in Kings Cross aufgenommen und stand zwischendurch auf der Labelwebseite kostenlos zum Download zur Verfügung.
Mitte Juni 2013 spielte Beans on Toast beim Bonnaroo Music Festival in Manchester, Tennessee in den USA. Ab September 2013 ging Beans on Toast auf seine bis dahin größte Tour durch das Vereinigte Königreich mit über 33 Shows.[5] Die Tour dauerte bis zum Februar 2014.[6] Im März 2014 war Beans on Toast in den USA und Kanada unterwegs.[7] Am 19. April 2014 wurde am sogenannten Record Store Day das Album "Best of Toast" veröffentlicht. Es enthält von jedem seiner Alben einen Track. Am 1. Dezember 2014 folgte das Album "The Grand Scheme of Things". Vom 11. November bis 10. Dezember 2015 war Beans on Toast auf Tour mit Truckstop Honeymoon (Katie West & Mike West). Mit "A Bird In The Hand" erschien am 1. Dezember 2018 sein erstes Album, welches nicht über Xtra Mile Recordings veröffentlicht wurde.
Beans on Toast spielt regelmäßig auf dem Glastonbury Festival.[8]
Diskografie (Alben)
- Titellisten zum Aus- und Einklappen
- 2009: Standing on a Chair, Xtra Mile Recordings (2CD)
CD1:
CD2:
|
- 2010: Writing on the Wall, Xtra Mile Recordings
|
- 2011: Trying to Tell the Truth, Xtra Mile Recordings
|
- 2012: Fishing for a Thank You, Xtra Mile Recordings
|
- 2013: Live at the Scala, Xtra Mile Recordings
|
- 2013: Giving Everything, Xtra Mile Recordings
|
- 2014: Best of Toast (Record Store Day Release)
|
- 2014: The Grand Scheme of Things, Xtra Mile Recordings
|
- 2015: Rolling Up The Hill, Xtra Mile Recordings
|
- 2016: A Spanner In The Works, Xtra Mile Recordings
|
- 2017: Cushty, Xtra Mile Recordings
|
- 2018: A Bird In The Hand, Beans On Toast / Singing Light Music
|
- 2019: The Inevitable Train Wreck
|
- 2020: The Unforseeable Future
|
- 2020: Knee Deep in Nostalgia
|
- 2021: Survival of the Friendliest
|
- 2022: The Fascinating Adventures Of Little Bee
|
- 2023: The Toothpaste and the Tube
|
Weblinks
- https://beansontoastmusic.com/ Homepage
- Beans on Toast bei Facebook
- Beans on Toast bei X/Twitter
- Beans on Toast bei Instagram
- Beans on Toast bei SoundCloud
- Beans on Toast bei YouTube
- Beans on Toast bei Spotify (englisch)
- Beans on Toast - Xtra Mile Recordings
- Beans On Toast - Wipe Out Music Publishing
- Beans on Toast bei AllMusic (englisch)
- Beans on Toast bei Discogs (englisch)
- Beans on Toast bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Beans On Toast Live At The Scala | Frank Turner (abgerufen am 29. Oktober 2013)
- ↑ Beans On Toast | Discography & Songs | Discogs
- ↑ Beans on Toast releases sixth studio album | Braintree and Witham Times, 30th December 2014
- ↑ London Album Launch | Beans on Toast (abgerufen am 2. Dezember 2013)
- ↑ This Is Now Agency | Beans on Toast ‘LIVE at The Scala’ Available Now!, 17. September 2013
- ↑ Live shows | Beans on Toast (abgerufen am 29. Oktober 2013)
- ↑ Live shows | Beans on Toast (abgerufen am 4. März 2014)
- ↑ Yorkshire News: Interview: Beans On Toast, 2. Oktober 2013
NAME | Beans on Toast |
ALTERNATIVNAMEN | McAllister, Jay |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Folk-Singer-Songwriter |
GEBURTSDATUM | 1. Dezember 1982 |
GEBURTSORT | Braintree, Essex, England, Vereinigtes Königreich |