Dominikanische Republik: Unterschied zwischen den Versionen
(in commons gelöschtes Bild ersetzt) |
(+) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|BILD-LAGE = Dominican_Republic_on_the_globe_(Americas_centered).svg | |BILD-LAGE = Dominican_Republic_on_the_globe_(Americas_centered).svg | ||
}} | }} | ||
Die '''Dominikanische Republik''' (spanisch ''República Dominicana'') ist ein Inselstaat in [[Mittelamerika]]. Er liegt auf der Insel Hispaniola der Großen Antillen zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Karibischen Meer. Die Dominikanische Republik im Osten und [[Haiti]] im Westen teilen sich die Insel Hispaniola, wobei die Dominikanische Republik fast zwei Drittel der Insel belegt. Die [[Hauptstadt]] der Dominikanischen Republik ist Santo Domingo. Der Staat ist nach dem heiligen Dominikus (lateinisch ''Dominicus'') benannt. Die Staatsangehörigen heißen auf Deutsch Dominikaner.<ref>[https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/dominikanischerepublik-node/politisches-portraet/206186 Dominikanische Republik: Politisches Porträt - Auswärtiges Amt]</ref> Am 16. August 2020 wurde Luis Abinader (* 1967) der Präsident der Dominikanischen Republik. | Die '''Dominikanische Republik''' (spanisch ''República Dominicana'') ist ein Inselstaat in [[Mittelamerika]]. Er liegt auf der Insel Hispaniola der Großen Antillen zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Karibischen Meer. Die Dominikanische Republik im Osten und [[Haiti]] im Westen teilen sich die Insel Hispaniola, wobei die Dominikanische Republik fast zwei Drittel der Insel belegt. Die [[Hauptstadt]] der Dominikanischen Republik ist Santo Domingo. Der Staat ist nach dem heiligen Dominikus (lateinisch ''Dominicus'') benannt. Die Staatsangehörigen heißen auf Deutsch Dominikaner.<ref>[https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/dominikanischerepublik-node/politisches-portraet/206186 Dominikanische Republik: Politisches Porträt - Auswärtiges Amt]</ref> Am 16. August 2020 wurde Luis Abinader (* 1967) der sozialdemokratischen Partido Revolucionario Moderno (PRM) der Präsident der Dominikanischen Republik. Am 19. Mai 2024 fanden Präsidentschafts- und Parlamentswahl statt. Präsident Luis Abinader wurde mit absoluter Mehrheit für vier Jahre wiedergewählt.<ref>[https://amerika21.de/2024/05/269704/dominikanische-republik-abinader-siegt Dominikanische Republik: Präsident Abinader wiedergewählt | amerika21, 23.05.2024]</ref> | ||
== Verwaltungsgliederung == | == Verwaltungsgliederung == | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em;" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em;" | ||
|- | |- | ||
! || Provinz || [[Hauptstadt]] | ! Wappen || Provinz || [[Hauptstadt]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_provincia_de_Azua_de_Compostela.jpg|center|14x12px|Azua | | [[File:Escudo_de_la_provincia_de_Azua_de_Compostela.jpg|center|14x12px|Wappen von Azua]] || Azua || Azua de Compostela | ||
|- | |- | ||
| | | || Baoruco || Neiba | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Barahona.svg|center|14x12px|Barahona | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Barahona.svg|center|14x12px|Wappen von Barahona]] || Barahona || Santa Cruz de Barahona | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Dajabón.png|center|14x12px|Dajabón | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Dajabón.png|center|14x12px|Wappen von Dajabón]] || Dajabón || Dajabón | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Escudo_Distrito_Nacional.jpg|center|14x12px|Wappen des Distrito Nacional]] || Distrito Nacional || Santo Domingo | ||
|- | |- | ||
| | | || Duarte || San Francisco de Macorís | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Elías Piña.png|center|14x12px|Elías Piña | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Elías Piña.png|center|14x12px|Wappen von Elías Piña]] || Elías Piña || Comendador | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_El Seibo.svg|center|14x12px|El Seibo | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_El Seibo.svg|center|14x12px|Wappen von El Seibo]] || El Seibo || Santa Cruz de El Seibo | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Espaillat.png|center|14x12px|Espaillat | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Espaillat.png|center|14x12px|Wappen von Espaillat]] || Espaillat || Moca | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Hato Mayor.png|center|14x12px|Hato Mayor | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Hato Mayor.png|center|14x12px|Wappen von Hato Mayor]] || Hato Mayor || Hato Mayor del Rey | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Hermanas Mirabal.png|center|14x12px|Hermanas Mirabal | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Hermanas Mirabal.png|center|14x12px|Wappen von Hermanas Mirabal]] || Hermanas Mirabal || Salcedo | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Independencia.png|center|14x12px|Independencia | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Independencia.png|center|14x12px|Wappen von Independencia]] || Independencia || Jimaní | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Altagracia.png|center|14x12px|La Altagracia | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Altagracia.png|center|14x12px|Wappen von La Altagracia]] || La Altagracia || Salvaleón de Higüey | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Romana.svg|center|14x12px|La Romana | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Romana.svg|center|14x12px|Wappen von La Romana]] || La Romana || La Romana | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Vega.png|center|14x12px|La Vega | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_La Vega.png|center|14x12px|Wappen von La Vega]] || La Vega || Concepción de La Vega | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_María Trinidad Sánchez.png|center|14x12px|María Trinidad Sánchez | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_María Trinidad Sánchez.png|center|14x12px|Wappen von María Trinidad Sánchez]] || María Trinidad Sánchez || Nagua | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left;" | {| class="wikitable" style="float:left;" | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
! || Provinz || [[Hauptstadt]] | ! || Provinz || [[Hauptstadt]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monseñor Nouel.png|center|14x12px|Monseñor Nouel | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monseñor Nouel.png|center|14x12px|Wappen von Monseñor Nouel]] || Monseñor Nouel || Bonao | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monte Cristi.png|center|14x12px|Monte Cristi | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monte Cristi.png|center|14x12px|Wappen von Monte Cristi]] || Monte Cristi || San Fernando de Monte Cristi | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monte Plata.png|center|14x12px|Monte Plata | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Monte Plata.png|center|14x12px|Wappen von Monte Plata]] || Monte Plata || Monte Plata | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Pedernales.png|center|14x12px|Pedernales | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Pedernales.png|center|14x12px|Wappen von Pedernales]] || Pedernales || Pedernales | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Peravia.png|center|14x12px|Peravia | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Peravia.png|center|14x12px|Wappen von Peravia]] || Peravia || Baní | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Puerto Plata.svg|center|14x12px|Puerto Plata | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Puerto Plata.svg|center|14x12px|Wappen von Puerto Plata]] || Puerto Plata || San Felipe de Puerto Plata | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Samaná.svg|center|14x12px|Samaná | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Samaná.svg|center|14x12px|Wappen von Samaná]] || Samaná || Samaná | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Cristóbal.png|center|14x12px|San Cristóbal | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Cristóbal.png|center|14x12px|Wappen von San Cristóbal]] || San Cristóbal || San Cristóbal | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_San José de Ocoa.png|center|14x12px|San José de Ocoa | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_San José de Ocoa.png|center|14x12px|Wappen von San José de Ocoa]] || San José de Ocoa || San José de Ocoa | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Juan.svg|center|14x12px|San Juan de la Maguana | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Juan.svg|center|14x12px|Wappen von San Juan de la Maguana]] || San Juan || San Juan de la Maguana | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Pedro de Macorís.png|center|14x12px|San Pedro de Macorís | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_San Pedro de Macorís.png|center|14x12px|Wappen von San Pedro de Macorís]] || San Pedro de Macorís || San Pedro de Macorís | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Sánchez Ramírez.png|center|14x12px|Sánchez Ramírez | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Sánchez Ramírez.png|center|14x12px|Wappen von Sánchez Ramírez]] || Sánchez Ramírez] || Cotuí | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santiago.svg|center|14x12px|Santiago | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santiago.svg|center|14x12px|Wappen von Santiago]] || Santiago || Santiago de los Caballeros | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santiago Rodríguez.png|center|14x12px|Santiago Rodríguez | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santiago Rodríguez.png|center|14x12px|Wappen von Santiago Rodríguez]] || Santiago Rodríguez || San Ignacio de Sabaneta | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santo Domingo.png|center|14x12px|Santo Domingo | | [[File:Escudo_de_la_Provincia_Santo Domingo.png|center|14x12px|Wappen von Santo Domingo]] || Santo Domingo || Santo Domingo Este | ||
|- | |- | ||
| [[File:Escudo_del_Municipio_Mao.svg|14x12px|center|Valverde | | [[File:Escudo_del_Municipio_Mao.svg|14x12px|center|Wappen von Valverde]] || Valverde || Santa Cruz de Mao | ||
|} | |} | ||
<br style="clear:left"> | <br style="clear:left"> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2024, 09:20 Uhr
Karte: 19_N 70_W |
Dominikanische Republik | |||||
República Dominicana | |||||
| |||||
Wahlspruch: Dios, patria, libertad (spanisch für Gott, Vaterland, Freiheit) | |||||
Amtssprache(n) | Spanisch | ||||
Hauptstadt | Santo Domingo | ||||
Staats- und Regierungsform |
präsidentielle Republik | ||||
Währung | Dominikanischer Peso (DOP) | ||||
Unabhängigkeit | 27. Februar 1844 (von Haiti) 3. März 1865 (von Spanien) | ||||
Nationalhymne | Quisqueyanos valientes]] | ||||
Nationalfeiertag | 27. Februar und 16. August | ||||
Zeitzone | UTC−4 | ||||
Kfz-Kennzeichen | DOM | ||||
ISO 3166 | DO, DOM, 214 | ||||
Top-Level-Domain | .do | ||||
Telefonvorwahl | +1 (809), +1 (829) und +1 (849) | ||||
Die Dominikanische Republik (spanisch República Dominicana) ist ein Inselstaat in Mittelamerika. Er liegt auf der Insel Hispaniola der Großen Antillen zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Karibischen Meer. Die Dominikanische Republik im Osten und Haiti im Westen teilen sich die Insel Hispaniola, wobei die Dominikanische Republik fast zwei Drittel der Insel belegt. Die Hauptstadt der Dominikanischen Republik ist Santo Domingo. Der Staat ist nach dem heiligen Dominikus (lateinisch Dominicus) benannt. Die Staatsangehörigen heißen auf Deutsch Dominikaner.[1] Am 16. August 2020 wurde Luis Abinader (* 1967) der sozialdemokratischen Partido Revolucionario Moderno (PRM) der Präsident der Dominikanischen Republik. Am 19. Mai 2024 fanden Präsidentschafts- und Parlamentswahl statt. Präsident Luis Abinader wurde mit absoluter Mehrheit für vier Jahre wiedergewählt.[2]
Verwaltungsgliederung
Die Dominikanische Republik ist in zehn Regionen (regiones) gegliedert. Diese unterteilen sich in 31 Provinzen (provincias) und einen Nationalbezirk (Distrito Nacional), der die Hauptstadt Santo Domingo de Guzmán umfasst.
Regionen
Region | Provinzen |
---|---|
Cibao Norte | Espaillat, Puerto Plata, Santiago |
Cibao Nordeste | Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná |
Cibao Noroeste | Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde |
Cibao Sur | La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez |
El Valle | San Juan, Elías Piña |
Enriquillo | Barahona, Baoruco, Independencia, Pedernales |
Higuamo | Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís |
Ozama | Santo Domingo, Distrito Nacional |
Valdesia | Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa |
Yuma | El Seibo, La Altagracia, La Romana |
Provinzen
Wappen | Provinz | Hauptstadt |
---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | |
Baoruco | Neiba | |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | |
Dajabón | Dajabón | |
Distrito Nacional | Santo Domingo | |
Duarte | San Francisco de Macorís | |
Elías Piña | Comendador | |
El Seibo | Santa Cruz de El Seibo | |
Espaillat | Moca | |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | |
Hermanas Mirabal | Salcedo | |
Independencia | Jimaní | |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | |
La Romana | La Romana | |
La Vega | Concepción de La Vega | |
María Trinidad Sánchez | Nagua |
Provinz | Hauptstadt | |
---|---|---|
Monseñor Nouel | Bonao | |
Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | |
Monte Plata | Monte Plata | |
Pedernales | Pedernales | |
Peravia | Baní | |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | |
Samaná | Samaná | |
San Cristóbal | San Cristóbal | |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | |
San Juan | San Juan de la Maguana | |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | |
Sánchez Ramírez] | Cotuí | |
Santiago | Santiago de los Caballeros | |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
Valverde | Santa Cruz de Mao |
Literatur
- 2009: Karibische Impressionen Teil 3 (Geschichten und Eindrücke vom ... Leben in der Dominikanischen Republik), Herausgeber Ulises de Los Charamicos, Autor Pedro de Las Terrenas, 84 Seiten, ISBN 978-3837083705
- 2010: The Dominican Republic: A National History, Frank Moya Pons, 586 Seiten, Markus Wiener Publishing Inc, ISBN 978-1558765207 (Englisch)
- 2010: Zuflucht in der Karibik. Die jüdische Flüchtlingssiedlung in der Dominikanischen Republik - 1940-1945, Marion Kaplan, 282 Seiten, Wallstein, ISBN 978-3835305113
- 2019: Dominikanische Republik - 8 Wanderungen und Touren, Lore Marr-Bieger, 372 Seiten, Michael Müller Verlag, 7. Auflage, ISBN 978-3956545733
- 2020: DuMont Reise-Taschenbuch: Dominikanische Republik, Philipp Lichterbeck, 300 Seiten, DuMont Reiseverlag, ISBN 978-3616020235
- 2020: Auswandern Dominikanische Republik - Wie geht das?: Zwischen Bachata, Rum und Sanky Pankys, Silvana Mirella Tornabene, 92 Seiten, ISBN 979-8669419172
Weblinks
- https://dominicanrepublic.com/ Dominican Republic
- https://www.presidencia.gob.do/ Presidencia de la República Dominicana
- https://www.godominicanrepublic.com/ Dominican Republic Tourism Official Website
- Dominikanische Republik beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland
- Dominikanische Republik beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Peter Fleer: Dominikanische Republik im Historischen Lexikon der Schweiz
- Dominican Republic im The World Factbook der CIA
- Iten-Online - Klimadiagramm Dominikanische Republik
- Dominikanische Republik bei City Population
- Dominikanische Republik bei Wikimedia Commons
- Dominikanische Republik in Wikivoyage