The Rasmus (Album): Unterschied zwischen den Versionen
K (kat) |
(+) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = | | Künstler = The Rasmus | ||
| Titel = The Rasmus | | Titel = The Rasmus | ||
| Genre = | | Genre = Alternative Rock, Softrock, Symphonic Rock | ||
| Jahr = | | Jahr = 18. April 2012 | ||
| Label = | | Label = Universal Music Group | ||
| Formate = CD | | Formate = [[Compact Disc|CD]], Download | ||
| AnzahlTitel = 10 | | AnzahlTitel = 10/11/12/15 | ||
| Laufzeit = 41:25 | | Laufzeit = 41:25 (10) | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
* | *Gesang: Lauri Ylönen | ||
* | *Gitarre: Pauli Rantasalmi | ||
* | *Bass: Eero Heinonen | ||
* | *Schlagzeug: Aki Hakala | ||
| Produzent = Martin Hansen | | Produzent = Martin Hansen | ||
| Studio = | | Studio = | ||
| Vorheriges = | | Vorheriges = Black Roses<br/>(2008) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = Dark Matters<br />(2017) | ||
| Single1 = I'm a Mess | | Single1 = I'm a Mess | ||
| Datum1 = 5. März 2012 | | Datum1 = 5. März 2012 | ||
| Single2 = Stranger | | Single2 = Stranger | ||
| Datum2 = 15. Mai 2012 | | Datum2 = 15. Mai 2012 | ||
| Single3 = Mysteria | | Single3 = Mysteria | ||
| Datum3 = 24. September 2012 | | Datum3 = 24. September 2012 | ||
}} | }} | ||
'''The Rasmus''' ist das achte [[Studioalbum]] der [[Finnland|finnischen]] [[Rockband]] | '''The Rasmus''' ist das achte [[Studioalbum]] der [[Finnland|finnischen]] [[Rockband]] The Rasmus. | ||
Das Album erschien am 18. April 2012. Das Album wurde von Martin Hansen produziert, die Songs wurden von | Das Album erschien am 18. April 2012. Das Album wurde von Martin Hansen produziert, die Songs wurden von Lauri Ylönen und Pauli Rantasalmi geschrieben. Das Album erreichte Platz 3 der finnischen Charts, Platz 26 der deutschen, Platz 23 in [[Österreich]] und Platz 46 in der [[Schweiz]].<ref name="charts">Chartquellen: [http://finnishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=The+Rasmus FI] [http://www.charts.de/suche.asp?search=Rasmus&country=de&x=0&y=0 DE1] [http://www.chartsurfer.de/interpret/3832/the-rasmus.html DE2] [http://austriancharts.at/showinterpret.asp?interpret=The+Rasmus AT] [http://hitparade.ch/showinterpret.asp?interpret=The+Rasmus CH]</ref> ''Plattentests.de'' gab dem Album 4 von 10 Sternen. Zwar machte Mark Read Spielfreude aus, doch seien Songstrukturen und Thematik "immer noch so vorhersehbar wie die Temperaturen im nordischen Winter."<ref>[http://www.plattentests.de/rezi.php?show=9310 The Rasmus - The Rasmus | Plattentests.de]</ref> ''[[Laut.de]]'' veriss hingegen das Album als "Charts-Pop mit mitleiderregendem Gesang" und wertete mit einem von 5 Sternen.<ref>[http://www.laut.de/The-Rasmus/Alben/The-Rasmus-78533 The Rasmus - The Rasmus | Laut.de]</ref> | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Stranger'' - 3:59 | #''Stranger'' - 3:59 | ||
# ''I'm a Mess'' - 4:12 | #''I'm a Mess'' - 4:12 | ||
# ''It's Your Night'' - 3:37 | #''It's Your Night'' - 3:37 | ||
# ''Save Me Once Again'' - 4:36 | #''Save Me Once Again'' - 4:36 | ||
# ''Someone's Gonna Light You Up'' - 3:44 | #''Someone's Gonna Light You Up'' - 3:44 | ||
# ''End of the Story'' - 4:10 | #''End of the Story'' - 4:10 | ||
# ''You Don't See Me'' - 3:13 | #''You Don't See Me'' - 3:13 | ||
# ''Somewhere'' - 5:29 | #''Somewhere'' - 5:29 | ||
# ''Friends Don't Do Like That'' - 4:27 | #''Friends Don't Do Like That'' - 4:27 | ||
# ''Sky'' - 3:59 | #''Sky'' - 3:59 | ||
; iTunes-Bonustitel | ;iTunes-Bonustitel | ||
11. ''Stranger'' <small>(Accoustic)</small> - 3:36 | 11. ''Stranger'' <small>(Accoustic)</small> - 3:36 | ||
; Amazon-Bonustitel | ;[[Amazon]]-Bonustitel | ||
11. ''I'm a Mess'' <small>(Accoustic)</small> - 3:45 | 11. ''I'm a Mess'' <small>(Accoustic)</small> - 3:45 | ||
<br />12. ''Stranger'' <small>(Accoustic)</small> - 3:36 | <br />12. ''Stranger'' <small>(Accoustic)</small> - 3:36 | ||
; Japanischer Bonustitel | ;Japanischer Bonustitel | ||
11. ''Mess-Avalanche'' <small>(neu aufgenommen von Pauli Rantasalmi)</small> - 4:03 | 11. ''Mess-Avalanche'' <small>(neu aufgenommen von Pauli Rantasalmi)</small> - 4:03 | ||
; The Rasmus Tour-Edition-Bonustitel | ;The Rasmus Tour-Edition-Bonustitel | ||
11. ''Mysteria'' - 3:34 | 11. ''Mysteria'' - 3:34 | ||
<br />12. ''Stranger'' <small>(Felix Zenger Beatbox Remix)</small> - 3:15 | <br />12. ''Stranger'' <small>(Felix Zenger Beatbox Remix)</small> - 3:15 | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
* ''' | *'''EMMA''' | ||
** 2013: ''Bestes Musikvideo (I'm a Mess)''<ref name="Emma Awards">[http://therasmusgermany.wordpress.com/2013/03/07/the-rasmus-gewinnen-bei-emma-gaala/ The Rasmus räumen bei EMMA Gala ab! | Therasmusgermany.wordpress.com] (abgerufen am 7. März 2013)</ref> | ** 2013: ''Bestes Musikvideo (I'm a Mess)''<ref name="Emma Awards">[http://therasmusgermany.wordpress.com/2013/03/07/the-rasmus-gewinnen-bei-emma-gaala/ The Rasmus räumen bei EMMA Gala ab! | Therasmusgermany.wordpress.com] (abgerufen am 7. März 2013)</ref> | ||
** 2013: ''Bestes Album-Cover (The Rasmus)''<ref name="Emma Awards"/> | ** 2013: ''Bestes Album-Cover (The Rasmus)''<ref name="Emma Awards"/> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.therasmus.de Offizielle Webseite von The Rasmus] | *[http://www.therasmus.de Offizielle Webseite von The Rasmus] | ||
* | *{{Discogs|The-Rasmus-The-Rasmus/master/499567|The Rasmus – The Rasmus}} | ||
*{{EN-WP|The_Rasmus_%28album%29|The Rasmus (album)}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von The Rasmus}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Alben von The Rasmus}} | ||
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q1931793}} | |||
{{SORTIERUNG:Rasmus #The}} | {{SORTIERUNG:Rasmus #The}} | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie:Album (Alternative Rock)]] | [[Kategorie:Album (Alternative Rock)]] | ||
[[Kategorie:Album 2012]] | [[Kategorie:Album 2012]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2022, 08:49 Uhr
The Rasmus | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von The Rasmus | ||||
Genre(s) | Alternative Rock, Softrock, Symphonic Rock | |||
Veröffentlichung |
18. April 2012 | |||
Label | Universal Music Group | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 10/11/12/15 | |||
Laufzeit | 41:25 (10) | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Martin Hansen | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
5. März 2012 | I'm a Mess | |||
15. Mai 2012 | Stranger | |||
24. September 2012 | Mysteria |
The Rasmus ist das achte Studioalbum der finnischen Rockband The Rasmus.
Das Album erschien am 18. April 2012. Das Album wurde von Martin Hansen produziert, die Songs wurden von Lauri Ylönen und Pauli Rantasalmi geschrieben. Das Album erreichte Platz 3 der finnischen Charts, Platz 26 der deutschen, Platz 23 in Österreich und Platz 46 in der Schweiz.[1] Plattentests.de gab dem Album 4 von 10 Sternen. Zwar machte Mark Read Spielfreude aus, doch seien Songstrukturen und Thematik "immer noch so vorhersehbar wie die Temperaturen im nordischen Winter."[2] Laut.de veriss hingegen das Album als "Charts-Pop mit mitleiderregendem Gesang" und wertete mit einem von 5 Sternen.[3]
Titelliste
- Stranger - 3:59
- I'm a Mess - 4:12
- It's Your Night - 3:37
- Save Me Once Again - 4:36
- Someone's Gonna Light You Up - 3:44
- End of the Story - 4:10
- You Don't See Me - 3:13
- Somewhere - 5:29
- Friends Don't Do Like That - 4:27
- Sky - 3:59
- iTunes-Bonustitel
11. Stranger (Accoustic) - 3:36
- Amazon-Bonustitel
11. I'm a Mess (Accoustic) - 3:45
12. Stranger (Accoustic) - 3:36
- Japanischer Bonustitel
11. Mess-Avalanche (neu aufgenommen von Pauli Rantasalmi) - 4:03
- The Rasmus Tour-Edition-Bonustitel
11. Mysteria - 3:34
12. Stranger (Felix Zenger Beatbox Remix) - 3:15
13. Stranger Wanderer (Remix von Dj Tuhat) - 3:29
14. Sky (Piano: Aynsley Green) - 3:50
15. Save Me Once Again (Piano: Aynsley Green) - 2:36
Auszeichnungen
Weblinks
- Offizielle Webseite von The Rasmus
- The Rasmus – The Rasmus bei Discogs (englisch)
- The Rasmus (album) in der englischsprachigen Wikipedia Datei:Wikipedia-logo-en.png
Quellen
- ↑ Chartquellen: FI DE1 DE2 AT CH
- ↑ The Rasmus - The Rasmus | Plattentests.de
- ↑ The Rasmus - The Rasmus | Laut.de
- ↑ 4,0 4,1 The Rasmus räumen bei EMMA Gala ab! | Therasmusgermany.wordpress.com (abgerufen am 7. März 2013)
Peep (1996) | Playboys (1997) | Hell of a Tester (1998) | Into (2001) | Dead Letters (2003) | Hide from the Sun (2005) | Black Roses (2008) | The Rasmus (2012) | Dark Matters (2017) | Rise (2022)