Jade Bird: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 2063) |
(+) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Ihr Vater arbeitete in der Armee, so zog Jade Bird in ihrer Kindheit oft um. Nach der Scheidung der Eltern | Ihr Vater arbeitete in der Armee, so zog Jade Bird in ihrer Kindheit oft um. Nach der Scheidung der Eltern ließ sie sich mit ihrer Mutter und Großmutter in Südwales im Südosten von [[Wales]] nieder. Kaum erreichte sie das Alter eines Teenagers, lernte sie Gitarre zu spielen und begann, ihre eigenen Texte zu schreiben.<ref name="glassnotemusic">[https://glassnotemusic.com/artists/jadebird/ Jade Bird - Glassnote Records]</ref> Bereits als Teenager trat sie in ganz England auf und unterzeichnete nach dem Erfolg mit dem [[YouTube]]-Video zu ihrem Song "Madeline" einen Vertrag beim Indie-Label Glassnote Records. Mit 16 Jahren zog sie nach [[London]].<ref name="allm">[https://www.allmusic.com/artist/jade-bird-mn0003643734/biography Jade Bird | Biography & History | AllMusic]</ref> Für ihre erste Veröffentlichung flog sie nach Amerika, um mit Simone Felice von den Felice Brothers zusammenzuarbeiten. In seinem Studio in den Catskills außerhalb von Woodstock, New York arbeiteten sie mit dem Produzenten und Toningenieur David Baron (Bat for Lashes, Peter Murphy), dem Schlagzeuger Matt Johnson (Jeff Buckley, Rufus Wainwright) und Larry Campbell (Tom Petty, Bob Dylan) zusammen.<ref name="glassnotemusic"/> | ||
Mitte 2017 veröffentlichte sie dann die [[Extended Play|EP]] "Something American" über Glassnote Records und tourte mit Brett Cobb durch die [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]]. Im September 2017 trat sie beim Reeperbahn Festival im [[Hamburg]]-St. Pauli auf und wurde mit dem ''ANCHOR – Reeperbahn Festival International Music Award'' ausgezeichnet.<ref>[https://www.abendblatt.de/hamburg/article212020705/Britische-Songwriterin-gewinnt-Preis-bei-Reeperbahnfestival.html Britische Songwriterin gewinnt Preis bei Reeperbahnfestival - Hamburg - Aktuelle News aus den Stadtteilen - Hamburger Abendblatt, 23.09.17]</ref> Ihre Single "Lottery" wurde im Januar 2018 veröffentlicht. Die Single stieg an die Spitze der Billboards Triple A (Adult Alternative Songs) Charts.<ref>[https://www.billboard.com/charts/triple-a/2018-04-28 Alternative Music: Top Alternative Songs Chart | Billboard]</ref> Auch die folgenden Singles "Uh Huh" und "I Get No Joy" liefen gut. Sie wurden alle auf dem folgenden [[Debütalbum]] veröffentlicht.<ref name="allm"/> Im August 2018 <!-- 2. bis 4. August --> spielte Jade Bird beim Appletree Garden Festival in Diepholz in [[Niedersachsen]].<ref>[http://www.appletreegarden.de/#artists Appletree Garden Festival - Programm]</ref> Kurz darauf <!-- 9. bis 12. August 2018 --> trat sie auch beim Haldern Pop Festival in [[Nordrhein-Westfalen]] auf.<ref>[https://haldernpop.com/geschichte/ Geschichte › Haldern Pop | Festival | Label | Bar]</ref> Ebenfalls 2018 hat der britische Sender BBC Jade Bird im Rahmen von ''Sound of …'' auf ihrer Liste der Künstler, welche den Durchbruch im folgenden Jahr schaffen, mit nominiert.<ref>[https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csvp7s BBC World Service - BBC Introducing, BBC Music Sound of 2018]</ref> | Mitte 2017 veröffentlichte sie dann die [[Extended Play|EP]] "Something American" über Glassnote Records und tourte mit Brett Cobb durch die [[Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten]]. Im September 2017 trat sie beim Reeperbahn Festival im [[Hamburg]]-St. Pauli auf und wurde mit dem ''ANCHOR – Reeperbahn Festival International Music Award'' ausgezeichnet.<ref>[https://www.abendblatt.de/hamburg/article212020705/Britische-Songwriterin-gewinnt-Preis-bei-Reeperbahnfestival.html Britische Songwriterin gewinnt Preis bei Reeperbahnfestival - Hamburg - Aktuelle News aus den Stadtteilen - Hamburger Abendblatt, 23.09.17]</ref> Ihre Single "Lottery" wurde im Januar 2018 veröffentlicht. Die Single stieg an die Spitze der Billboards Triple A (Adult Alternative Songs) Charts.<ref>[https://www.billboard.com/charts/triple-a/2018-04-28 Alternative Music: Top Alternative Songs Chart | Billboard]</ref> Auch die folgenden Singles "Uh Huh" und "I Get No Joy" liefen gut. Sie wurden alle auf dem folgenden [[Debütalbum]] veröffentlicht.<ref name="allm"/> Im August 2018 <!-- 2. bis 4. August --> spielte Jade Bird beim Appletree Garden Festival in Diepholz in [[Niedersachsen]].<ref>[http://www.appletreegarden.de/#artists Appletree Garden Festival - Programm]</ref> Kurz darauf <!-- 9. bis 12. August 2018 --> trat sie auch beim Haldern Pop Festival in [[Nordrhein-Westfalen]] auf.<ref>[https://haldernpop.com/geschichte/ Geschichte › Haldern Pop | Festival | Label | Bar]</ref> Ebenfalls 2018 hat der britische Sender BBC Jade Bird im Rahmen von ''Sound of …'' auf ihrer Liste der Künstler, welche den Durchbruch im folgenden Jahr schaffen, mit nominiert.<ref>[https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csvp7s BBC World Service - BBC Introducing, BBC Music Sound of 2018]</ref> | ||
Am 19. April 2019 veröffentlichte Bird ihr selbstbetiteltes Debütalbum ebenfalls über Glassnote. Es wurde von David Baron, Simone Felice<ref>[https://www.discogs.com/Jade-Bird-Jade-Bird/release/13118515 Jade Bird - Jade Bird (Vinyl, LP, Album, Limited Edition) | Discogs]</ref> und Rebecca Gresang<ref>[https://www.discogs.com/Jade-Bird-Jade-Bird/release/13118487 Jade Bird - Jade Bird (CD, Album) | Discogs]</ref> produziert. In der [[Schweiz]] erreichte das Album Platz 91.<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Jade+Bird&titel=Jade+Bird&cat=a Jade Bird - Jade Bird - austriancharts.at] (abgerufen am 24. Juni 2019)</ref> In den britischen Official Americana Albums Charts erreichte es Platz 1,<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/americana-albums-chart/20190426/americana/ Official Americana Albums Chart Top 40 | Official Charts Company]</ref> in den Official Independent Albums Charts Platz 2<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/independent-albums-chart/20190426/131/ Official Independent Albums Chart Top 50 | Official Charts Company]</ref> und in den normalen Album Charts Platz 10.<ref>[https://www.officialcharts.com/artist/54376/jade-bird/ JADE BIRD | full Official Chart History | Official Charts Company]</ref> In den US-amerikanischen Heatseekers Album Charts erreichte es ebenfalls Platz 1<ref>[https://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2019-05-04 Heatseekers Albums: Up and Coming Musicians Chart | Billboard]</ref> und in den Folk Album Charts Platz 14.<ref>[https://www.billboard.com/charts/americana-folk-albums/2019-05-04 Folk Music: Top Folk Albums | Billboard]</ref> Am 22. Juni 2019 trat Jade Bird im [[Zum Schellfischposten|Schellfischposten]] in der Late-Night-Show ''Inas Nacht'' in Hamburg auf. | Am 19. April 2019 veröffentlichte Bird ihr selbstbetiteltes Debütalbum ebenfalls über Glassnote. Es wurde von David Baron, Simone Felice<ref>[https://www.discogs.com/Jade-Bird-Jade-Bird/release/13118515 Jade Bird - Jade Bird (Vinyl, LP, Album, Limited Edition) | Discogs]</ref> und Rebecca Gresang<ref>[https://www.discogs.com/Jade-Bird-Jade-Bird/release/13118487 Jade Bird - Jade Bird (CD, Album) | Discogs]</ref> produziert. In der [[Schweiz]] erreichte das Album Platz 91.<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Jade+Bird&titel=Jade+Bird&cat=a Jade Bird - Jade Bird - austriancharts.at] (abgerufen am 24. Juni 2019)</ref> In den britischen Official Americana Albums Charts erreichte es Platz 1,<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/americana-albums-chart/20190426/americana/ Official Americana Albums Chart Top 40 | Official Charts Company]</ref> in den Official Independent Albums Charts Platz 2<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/independent-albums-chart/20190426/131/ Official Independent Albums Chart Top 50 | Official Charts Company]</ref> und in den normalen Album Charts Platz 10.<ref>[https://www.officialcharts.com/artist/54376/jade-bird/ JADE BIRD | full Official Chart History | Official Charts Company]</ref> In den US-amerikanischen Heatseekers Album Charts erreichte es ebenfalls Platz 1<ref>[https://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2019-05-04 Heatseekers Albums: Up and Coming Musicians Chart | Billboard]</ref> und in den Folk Album Charts Platz 14.<ref>[https://www.billboard.com/charts/americana-folk-albums/2019-05-04 Folk Music: Top Folk Albums | Billboard]</ref> Am 22. Juni 2019 trat Jade Bird im [[Zum Schellfischposten|Schellfischposten]] in der Late-Night-Show ''Inas Nacht'' in Hamburg auf. | ||
Am 13. August 2021 erschien das zweite Album "Different Kinds Of Light". | |||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
#Going Gone - 2:36 | #Going Gone - 2:36 | ||
#If I Die - 3:52 | #If I Die - 3:52 | ||
*2021: Different Kinds Of Light, Glassnote <!-- 13. August 2021 --> | |||
#DKOL - 1:33 | |||
#Open Up The Heavens - 2:41 | |||
#Honeymoon - 2:50 | |||
#Punchline - 3:14 | |||
#Different Kinds Of Light - 3:05 | |||
#Trick Mirror - 2:33 | |||
#I'm Getting Lost - 3:01 | |||
#Houdini - 3:16 | |||
#1994 - 2:14 | |||
#Now Is The Time - 3:35 | |||
#Candidate - 2:29 | |||
#Red White And Blue - 2:41 | |||
#Rely On - 3:47 | |||
#Prototype - 3:16 | |||
#Headstart - 2:22 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 35: | Zeile 53: | ||
*{{Twitter|JadeBirdMusic}} | *{{Twitter|JadeBirdMusic}} | ||
*{{Instagram|jadebirdmusic}} | *{{Instagram|jadebirdmusic}} | ||
*{{ | *{{YouTube|channel/UC6sRi0TuAnixUvUbhuj9YNg}} | ||
*{{Spotify|artist/7D8LuVnlyu91ndcPe70j7S}} | |||
*[https://glassnotemusic.com/artists/jadebird/ Jade Bird - Glassnote Records] | *[https://glassnotemusic.com/artists/jadebird/ Jade Bird - Glassnote Records] | ||
*{{AllMusic|artist/jade-bird-mn0003643734}} | *{{AllMusic|artist/jade-bird-mn0003643734}} | ||
Zeile 43: | Zeile 63: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=p|GND=1231317051|LCCN=no2019099598|NDL=|VIAF=2437156374128407710005|Wikidata=Q42517649}} | |||
{{SORTIERUNG:Bird, Jade}} | {{SORTIERUNG:Bird, Jade}} |
Aktuelle Version vom 12. März 2022, 09:25 Uhr
Jade Elizabeth Bird (* 1. Oktober 1997 in Hexham, Northumberland) ist eine englische Singer-Songwriterin.
Leben
Ihr Vater arbeitete in der Armee, so zog Jade Bird in ihrer Kindheit oft um. Nach der Scheidung der Eltern ließ sie sich mit ihrer Mutter und Großmutter in Südwales im Südosten von Wales nieder. Kaum erreichte sie das Alter eines Teenagers, lernte sie Gitarre zu spielen und begann, ihre eigenen Texte zu schreiben.[1] Bereits als Teenager trat sie in ganz England auf und unterzeichnete nach dem Erfolg mit dem YouTube-Video zu ihrem Song "Madeline" einen Vertrag beim Indie-Label Glassnote Records. Mit 16 Jahren zog sie nach London.[2] Für ihre erste Veröffentlichung flog sie nach Amerika, um mit Simone Felice von den Felice Brothers zusammenzuarbeiten. In seinem Studio in den Catskills außerhalb von Woodstock, New York arbeiteten sie mit dem Produzenten und Toningenieur David Baron (Bat for Lashes, Peter Murphy), dem Schlagzeuger Matt Johnson (Jeff Buckley, Rufus Wainwright) und Larry Campbell (Tom Petty, Bob Dylan) zusammen.[1]
Mitte 2017 veröffentlichte sie dann die EP "Something American" über Glassnote Records und tourte mit Brett Cobb durch die Vereinigten Staaten. Im September 2017 trat sie beim Reeperbahn Festival im Hamburg-St. Pauli auf und wurde mit dem ANCHOR – Reeperbahn Festival International Music Award ausgezeichnet.[3] Ihre Single "Lottery" wurde im Januar 2018 veröffentlicht. Die Single stieg an die Spitze der Billboards Triple A (Adult Alternative Songs) Charts.[4] Auch die folgenden Singles "Uh Huh" und "I Get No Joy" liefen gut. Sie wurden alle auf dem folgenden Debütalbum veröffentlicht.[2] Im August 2018 spielte Jade Bird beim Appletree Garden Festival in Diepholz in Niedersachsen.[5] Kurz darauf trat sie auch beim Haldern Pop Festival in Nordrhein-Westfalen auf.[6] Ebenfalls 2018 hat der britische Sender BBC Jade Bird im Rahmen von Sound of … auf ihrer Liste der Künstler, welche den Durchbruch im folgenden Jahr schaffen, mit nominiert.[7]
Am 19. April 2019 veröffentlichte Bird ihr selbstbetiteltes Debütalbum ebenfalls über Glassnote. Es wurde von David Baron, Simone Felice[8] und Rebecca Gresang[9] produziert. In der Schweiz erreichte das Album Platz 91.[10] In den britischen Official Americana Albums Charts erreichte es Platz 1,[11] in den Official Independent Albums Charts Platz 2[12] und in den normalen Album Charts Platz 10.[13] In den US-amerikanischen Heatseekers Album Charts erreichte es ebenfalls Platz 1[14] und in den Folk Album Charts Platz 14.[15] Am 22. Juni 2019 trat Jade Bird im Schellfischposten in der Late-Night-Show Inas Nacht in Hamburg auf.
Am 13. August 2021 erschien das zweite Album "Different Kinds Of Light".
Diskografie (Alben)
- 2017: Something American, Glassnote (EP)
- Something American
- Good Woman
- Cathedral
- Grinnin' In Your Face
- What I Am Here For
- 2019: Jade Bird, Glassnote
- Ruins - 2:45
- Lottery - 2:33
- I Get No Joy - 2:42
- Side Effects - 3:12
- My Motto - 2:58
- Does Anybody Know - 3:28
- Uh Huh - 2:23
- Good At It - 2:42
- 17 - 2:44
- Love Has All Been Done Before - 3:17
- Going Gone - 2:36
- If I Die - 3:52
- 2021: Different Kinds Of Light, Glassnote
- DKOL - 1:33
- Open Up The Heavens - 2:41
- Honeymoon - 2:50
- Punchline - 3:14
- Different Kinds Of Light - 3:05
- Trick Mirror - 2:33
- I'm Getting Lost - 3:01
- Houdini - 3:16
- 1994 - 2:14
- Now Is The Time - 3:35
- Candidate - 2:29
- Red White And Blue - 2:41
- Rely On - 3:47
- Prototype - 3:16
- Headstart - 2:22
Weblinks
- https://www.jade-bird.com/
- Jade Bird bei Facebook
- Jade Bird bei X/Twitter
- Jade Bird bei Instagram
- Jade Bird bei YouTube
- Jade Bird bei Spotify (englisch)
- Jade Bird - Glassnote Records
- Jade Bird bei AllMusic (englisch)
- Jade Bird bei Discogs (englisch)
- Jade Bird bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Jade Bird - Glassnote Records
- ↑ 2,0 2,1 Jade Bird | Biography & History | AllMusic
- ↑ Britische Songwriterin gewinnt Preis bei Reeperbahnfestival - Hamburg - Aktuelle News aus den Stadtteilen - Hamburger Abendblatt, 23.09.17
- ↑ Alternative Music: Top Alternative Songs Chart | Billboard
- ↑ Appletree Garden Festival - Programm
- ↑ Geschichte › Haldern Pop | Festival | Label | Bar
- ↑ BBC World Service - BBC Introducing, BBC Music Sound of 2018
- ↑ Jade Bird - Jade Bird (Vinyl, LP, Album, Limited Edition) | Discogs
- ↑ Jade Bird - Jade Bird (CD, Album) | Discogs
- ↑ Jade Bird - Jade Bird - austriancharts.at (abgerufen am 24. Juni 2019)
- ↑ Official Americana Albums Chart Top 40 | Official Charts Company
- ↑ Official Independent Albums Chart Top 50 | Official Charts Company
- ↑ JADE BIRD | full Official Chart History | Official Charts Company
- ↑ Heatseekers Albums: Up and Coming Musicians Chart | Billboard
- ↑ Folk Music: Top Folk Albums | Billboard
NAME | Bird, Jade |
ALTERNATIVNAMEN | Bird, Jade Elizabeth |
KURZBESCHREIBUNG | englische Singer-Songwriterin |
GEBURTSDATUM | 1. Oktober 1997 |
GEBURTSORT | Hexham, Northumberland, England, Vereinigtes Königreich |