Bang!: Unterschied zwischen den Versionen
(+charts, kat) |
(+) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = | | Künstler = Gotthard | ||
| Titel = Bang! | | Titel = Bang! | ||
| Genre = | | Genre = Hard Rock | ||
| Jahr = 4. April 2014 | | Jahr = 4. April 2014 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = | | Label = G Records/Rough Trade | ||
| Formate = [[CD]], [[LP]] | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download, Stream | ||
| AnzahlTitel = | | AnzahlTitel = 14/16/17 | ||
| Laufzeit = 62: | | Laufzeit = 62:37 (14)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/996195/ Gotthard: Bang! - CD, 2014]</ref><br />70:46 (16)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/995944/ Gotthard: Bang! - CD, 2014, Limited Edition, Digipak]</ref><br />73:50 (17)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1201471/ Gotthard: Bang! - CD, 2014]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = | | Produzent = Leo Leoni, Charlie Bauerfeind<ref>[https://www.discogs.com/Gotthard-Bang/release/6028261 Gotthard - Bang! (CD, Album) at Discogs]</ref> | ||
| Studio = | | Studio = | ||
| Vorheriges = | | Vorheriges = Firebirth<br />(2012) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = Silver<br />(2017) | ||
| Single1 = | | Single1 = | ||
| Datum1 = | | Datum1 = | ||
}} | }} | ||
'''Bang!''' ist das elfte Studioalbum der [[Schweiz]]er | '''Bang!''' ist das elfte [[Studioalbum]] der [[Schweiz]]er Hard-Rock-Band Gotthard. Es erschien am 4. April 2014 bei G Records/Rough Trade. Nach dem Tod von Sänger Steve Lee ist es das zweite Album mit dem Schweiz-[[Australien|Australier]] Nic Maeder am Gesang. "Wir hatten mit Nic seinerzeit den Überraschungsfaktor auf unserer Seite. Mit ''Bang!'' hoffen wir nun beweisen zu können, dass die große Qualität von ''Firebirth'' (2012) keine Eintagsfliege war", sagte Bassist Marc Lynn.<ref name="laut">[http://www.laut.de/Gotthard/Alben/Bang!-92957 Gotthard - Bang! | Laut.de]</ref> | ||
== Rezeption == | == Rezeption == | ||
=== Charts === | === Charts === | ||
Wie jedes Album außer dem Debüt erreichte ''Bang!'' Platz eins der Schweizer Charts. Außerdem konnte sich das Album in [[Deutschland]] auf Platz 10 und in [[Österreich]] Platz 23 platzieren.<ref>[http://www.hitparade.ch/album/Gotthard/Bang!-236274 Gotthard - Bang! | Swisscharts.com]</ref> | Wie jedes Album der Band außer dem Debüt erreichte ''Bang!'' Platz eins der Schweizer Charts. Außerdem konnte sich das Album in [[Deutschland]] auf Platz 10 und in [[Österreich]] Platz 23 platzieren.<ref>[http://www.hitparade.ch/album/Gotthard/Bang!-236274 Gotthard - Bang! | Swisscharts.com]</ref> | ||
=== Kritiken === | === Kritiken === | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
#''Bang!'' | #''Let Me In Katie'' - 0:39 | ||
#''Get Up 'n' Move On'' | #''Bang!'' - 3:55 | ||
#''Feel What I Feel'' | #''Get Up 'n' Move On'' - 3:55 | ||
#''C'est la vie'' | #''Feel What I Feel'' - 4:14 | ||
#''Jump the Gun'' | #''C'est la vie'' - 4:11 | ||
#''Spread Your Wings'' | #''Jump the Gun'' - 3:39 | ||
#''I Won't Look Down'' | #''Spread Your Wings'' - 5:35 | ||
#''My Belief'' | #''I Won't Look Down'' - 4:17 | ||
#''Maybe'' | #''My Belief'' - 4:34 | ||
#''Red on a Sleeve'' | #''Maybe (Duet Version)'' - 4:28 | ||
#''What You Get'' | #''Red on a Sleeve'' - 3:56 | ||
#''Mr Ticket Man'' | #''What You Get'' - 4:57 | ||
#''Thank You'' | #''Mr. Ticket Man'' - 3:30 | ||
#''Thank You'' - 10:53 | |||
;Bonustracks | |||
<ol start="15"> | |||
<li>''I Want It All'' - 3:30</li> | |||
<li>''You Can't Stop Me'' - 4:42</li> | |||
<li>''My Daddy Told Me'' - 2:58<ref>[http://gotthard.com/en/music/albums/bang/ GOTTHARD | Bang]</ref></li> | |||
</ol> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Laut.de|Gotthard/Alben/Bang!-92957}} | *http://www.gotthard.com/ | ||
*{{Laut.de|Gotthard/Alben/Bang!-92957}} | |||
*{{Discogs|Gotthard-Bang/master/674809}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Gotthard}} | |||
{{SORTIERUNG:Bang}} | |||
[[Kategorie:Album (Hard Rock)]] | [[Kategorie:Album (Hard Rock)]] | ||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Nummer-eins-Album]] | [[Kategorie:Nummer-eins-Album]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2017, 06:24 Uhr
Bang! | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Gotthard | ||||
Genre(s) | Hard Rock | |||
Veröffentlichung |
4. April 2014 | |||
Label | G Records/Rough Trade | |||
Format(e) | CD, LP, Download, Stream | |||
Anzahl der Titel | 14/16/17 | |||
Laufzeit | 62:37 (14)[1] 70:46 (16)[2] 73:50 (17)[3] | |||
Produzent(en) |
Leo Leoni, Charlie Bauerfeind[4] | |||
|
Bang! ist das elfte Studioalbum der Schweizer Hard-Rock-Band Gotthard. Es erschien am 4. April 2014 bei G Records/Rough Trade. Nach dem Tod von Sänger Steve Lee ist es das zweite Album mit dem Schweiz-Australier Nic Maeder am Gesang. "Wir hatten mit Nic seinerzeit den Überraschungsfaktor auf unserer Seite. Mit Bang! hoffen wir nun beweisen zu können, dass die große Qualität von Firebirth (2012) keine Eintagsfliege war", sagte Bassist Marc Lynn.[5]
Rezeption
Charts
Wie jedes Album der Band außer dem Debüt erreichte Bang! Platz eins der Schweizer Charts. Außerdem konnte sich das Album in Deutschland auf Platz 10 und in Österreich Platz 23 platzieren.[6]
Kritiken
Kai Butterweck von Laut.de resümierte: "Zwar präsentieren die Schweizer (...) den einen oder anderen Füller zu viel, doch schlussendlich kann man Bassist Marc Lynn anerkennend die Hand reichen und ihn von seiner Eintagsfliegen-Angst befreien." Die Redaktion vergab drei von fünf Sternen.[5] Im Magazin Rock Hard schrieb Jenny Rönnebeck, das Album unterstreiche, "dass ein Ende der Erfolgsgeschichte noch lange nicht in Sicht" sei. Das neue Material biete noch mehr Freiraum für Nic Maeder, "der wie Steve Lee klingen kann, aber nicht auf Teufel komm raus muss." Sie vergab 8,5 von 10 Punkten. Das Album erreichte mit einer Durchschnittsnote von 7,4 aller Redakteure Platz vier der monatlichen "Richterskala".[7]
Titelliste
- Let Me In Katie - 0:39
- Bang! - 3:55
- Get Up 'n' Move On - 3:55
- Feel What I Feel - 4:14
- C'est la vie - 4:11
- Jump the Gun - 3:39
- Spread Your Wings - 5:35
- I Won't Look Down - 4:17
- My Belief - 4:34
- Maybe (Duet Version) - 4:28
- Red on a Sleeve - 3:56
- What You Get - 4:57
- Mr. Ticket Man - 3:30
- Thank You - 10:53
- Bonustracks
- I Want It All - 3:30
- You Can't Stop Me - 4:42
- My Daddy Told Me - 2:58[8]
Weblinks
- http://www.gotthard.com/
- Bang! bei laut.de
- Bang! bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Gotthard: Bang! - CD, 2014
- ↑ Gotthard: Bang! - CD, 2014, Limited Edition, Digipak
- ↑ Gotthard: Bang! - CD, 2014
- ↑ Gotthard - Bang! (CD, Album) at Discogs
- ↑ 5,0 5,1 Gotthard - Bang! | Laut.de
- ↑ Gotthard - Bang! | Swisscharts.com
- ↑ Gotthard - Bang, Rock Hard, Nr. 323, April 2014, S.80-82
- ↑ GOTTHARD | Bang
Gotthard (1992) | Dial Hard (1993) | G. (1996) | Open (1998) | Homerun (2001) | Human Zoo (2003) | Lipservice (2005) | Domino Effect (2007) | Need to Believe (2009) | Firebirth (2012) | Bang! (2014) | Silver (2017)