England
Karte: 52_N 1.6_W |
England ist ein Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Es handelt sich um den am dichtesten besiedelten Teil des Landes, der den größten Teil des südlichen Großbritanniens umfasst. Im Norden grenzt Schottland an, im Westen Wales sowie die Irische See. Östlich ist die Nordsee gelegen, südlich bzw. südöstlich der Ärmelkanal und südwestlich der Atlantik. Die Bezeichnung England rührt vom Volk der Angeln her, das hier einst lebte. Die Hauptstadt ist - genau wie die des Vereinigten Königreichs - London. In England leben etwa 53,5 Millionen Einwohner (Stand 2012).
England | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Englisch | ||||
Hauptstadt | London | ||||
Einwohnerzahl | 53,5 Millionen (Stand 2012).[1] | ||||
Währung | 1 Pfund Sterling, £, GBP = 100 Pence | ||||
Zeitzone | UTC+0 | ||||
ISO 3166 | GB-ENG | ||||
Top-Level-Domain | .uk, .gb | ||||
Telefonvorwahl | +44 | ||||
Verwaltungsgliederung
England ist nach ISO 3166-2 in Counties, London Boroughs, Metropolitan Counties mit Metropolitan Boroughs, Unitary Authorities und einer City Corporation unterteilt.[2] England ist ebenfalls in 48 zeremonielle Grafschaften aufgeteilt.
Counties
County | ISO 3166-2- Code |
---|---|
Cambridgeshire | GB-CAM |
Cumbria[3] | GB-CMA |
Derbyshire | GB-DBY |
Devon | GB-DEV |
East Sussex | GB-ESX |
Essex | GB-ESS |
Gloucestershire | GB-GLS |
Hampshire | GB-HAM |
Hertfordshire | GB-HRT |
Kent | GB-KEN |
Lancashire | GB-LAN |
Leicestershire | GB-LEC |
Lincolnshire | GB-LIN |
Norfolk | GB-NFK |
North Yorkshire[3] | GB-NYK |
Nottinghamshire | GB-NTT |
Oxfordshire | GB-OXF |
Somerset[3] | GB-SOM |
Staffordshire | GB-STS |
Suffolk | GB-SFK |
Surrey | GB-SRY |
Warwickshire | GB-WAR |
West Sussex | GB-WSX |
Worcestershire | GB-WOR |
Metropolitan Counties und Boroughs
England ist in sechs Metropolitan Counties unterteilt, die wiederum in Metropolitan Boroughs unterteilt sind:
Name | Metropolitan Boroughs |
---|---|
Greater Manchester | Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan |
Merseyside | Knowsley, Liverpool, Sefton, St Helens, Wirral |
South Yorkshire | Barnsley, Doncaster, Rotherham, Sheffield |
Tyne and Wear | Gateshead, Newcastle-upon-Tyne, North Tyneside, South Tyneside, Sunderland |
West Midlands | Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall, Wolverhampton |
West Yorkshire | Bradford, Calderdale, Kirklees, Leeds, Wakefield |
Unitary Authorities
Unitary Authorities nach ISO 3166-2[2]:
Unitary Authority | ISO 3166-2- Code |
---|---|
Bath and North East Somerset | GB-BAS |
Bedford | GB-BDF |
Blackburn with Darwen | GB-BBD |
Blackpool | GB-BPL |
Bournemouth, Christchurch and Poole | GB-BCP* |
Bracknell Forest | GB-BRC |
Brighton and Hove | GB-BNH |
Bristol, City of | GB-BST |
Buckinghamshire | GB-BKM |
Central Bedfordshire | GB-CBF* |
Cheshire East | GB-CHE* |
Cheshire West and Chester | GB-CHW* |
Cornwall | GB-CON |
Darlington | GB-DAL |
Derby | GB-DER |
Durham, County | GB-DUR |
East Riding of Yorkshire | GB-ERY |
Halton | GB-HAL |
Hartlepool | GB-HPL |
Herefordshire | GB-HEF |
Isle of Wight | GB-IOW |
Isles of Scilly | GB-IOS* |
Kingston upon Hull | GB-KHL |
Leicester | GB-LCE |
Luton | GB-LUT |
Medway | GB-MDW |
Middlesbrough | GB-MDB |
Milton Keynes | GB-MIK |
North East Lincolnshire | GB-NEL |
North Lincolnshire | GB-NLN |
North Northamptonshire | GB-NNH* |
North Somerset | GB-NSM |
Northumberland | GB-NBL |
Nottingham | GB-NGM |
Peterborough | GB-PTE |
Plymouth | GB-PLY |
Portsmouth | GB-POR |
Reading | GB-RDG |
Redcar and Cleveland | GB-RCC |
Rutland | GB-RUT |
Shropshire | GB-SHR |
Slough | GB-SLG |
South Gloucestershire | GB-SGC |
Southampton | GB-STH |
Southend-on-Sea | GB-SOS |
Stockton-on-Tees | GB-STT |
Stoke-on-Trent | GB-STE |
Swindon | GB-SWD |
Telford and Wrekin | GB-TFW |
Thurrock | GB-THR |
Torbay | GB-TOB |
Warrington | GB-WRT |
West Berkshire | GB-WBK |
West Northamptonshire | GB-WNH* |
Wiltshire | GB-WIL |
Windsor and Maidenhead | GB-WNM |
Wokingham | GB-WOK |
York | GB-YOR |
*
= ISO 3166/MA
zeremonielle Grafschaften
Grafschaft |
---|
Bedfordshire |
Berkshire |
Bristol |
Buckinghamshire |
Cambridgeshire |
Cheshire |
City of London |
Cornwall |
County Durham |
Cumbria |
Derbyshire |
Devon |
Dorset |
East Riding of Yorkshire |
East Sussex |
Essex |
Gloucestershire |
Greater London |
Greater Manchester |
Hampshire |
Herefordshire |
Hertfordshire |
Isle of Wight |
Kent |
Lancashire |
Leicestershire |
Lincolnshire |
Merseyside |
Norfolk |
North Yorkshire |
Northamptonshire |
Northumberland |
Nottinghamshire |
Oxfordshire |
Rutland |
Shropshire |
Somerset |
South Yorkshire |
Staffordshire |
Suffolk |
Surrey |
Tyne and Wear |
Warwickshire |
West Midlands |
West Sussex |
West Yorkshire |
Wiltshire |
Worcestershire |
London Boroughs
Die Hauptstadt London besteht aus der City of London sowie London Boroughs in Inner London und Outer London:
|
Literatur
- The Oxford History of England. Herausgegeben von George Clark. 15 Bände. Oxford University Press, Oxford 1934–1966.
- The New History of England. Herausgegeben von A. G. Dickens und Norman Gash. Arnold, London 1977 ff.
- The New Oxford History of England. Herausgegeben von J. N. Roberts. Clarendon Press, Oxford 1989 ff.
- Peter Wende: Geschichte Englands. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1995, ISBN 3-17-013517-1