Ninebot: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt [[Peking]].<ref name="heise15042015"/> Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire. | Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt [[Peking]].<ref name="heise15042015"/> Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire. | ||
Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. Ninebot erwarb Segway von Summit Strategic Investments, die das Unternehmen Segway 2013 gekauft hatten.<ref name="heise4095747">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Segway-Drift-W1-E-Skates-balancieren-sich-selbst-aus-4095747.html Segway Drift W1: E-Skates balancieren sich selbst aus | heise online, 02.07.2018]</ref> Ninebot konnte sich Investitionen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Xiaomi, Sequoia Capital und der Shunwei-Stiftung dafür sichern. Die Marke Segway blieb bestehen.<ref name="heise15042015">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vom-Nachahmer-zum-Eigentuemer-Chinesisches-Start-up-kauft-Segway-2607585.html Vom Nachahmer zum Eigentümer: Chinesisches Start-up kauft Segway | heise online, 15.04.2015]</ref> Im Juni 2016 wurde in [[Amsterdam]] in den [[Niederlande]]n das erste Büro der neu gegründeten Segway Europe eröffnet.<ref>[https://www.linkedin.com/company/segway-europe Segway Europe | LinkedIn]</ref> Ende 2017 wurde mit dem ''Ninebot by Segway KickScooter ES1'' der erste Scooter des Unternehmens auf den Markt | Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. Ninebot erwarb Segway von Summit Strategic Investments, die das Unternehmen Segway 2013 gekauft hatten.<ref name="heise4095747">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Segway-Drift-W1-E-Skates-balancieren-sich-selbst-aus-4095747.html Segway Drift W1: E-Skates balancieren sich selbst aus | heise online, 02.07.2018]</ref> Ninebot konnte sich Investitionen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Xiaomi, Sequoia Capital und der Shunwei-Stiftung dafür sichern. Die Marke Segway blieb bestehen.<ref name="heise15042015">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vom-Nachahmer-zum-Eigentuemer-Chinesisches-Start-up-kauft-Segway-2607585.html Vom Nachahmer zum Eigentümer: Chinesisches Start-up kauft Segway | heise online, 15.04.2015]</ref> Im Juni 2016 wurde in [[Amsterdam]] in den [[Niederlande]]n das erste Büro der neu gegründeten Segway Europe eröffnet.<ref>[https://www.linkedin.com/company/segway-europe Segway Europe | LinkedIn]</ref> Ende 2017 wurde mit dem ''Ninebot by Segway KickScooter ES1'' der erste Scooter des Unternehmens auf den Markt gebracht. Ebenfalls 2017 folgte auch das zweite Modell ''Ninebot by Segway KickScooter ES2''. Im August/September 2018 zeigte Segway-Ninebot auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in [[Berlin]] mit den E-Rollschuhen ''Segway Drift W1'' eine weitere Produktkategorie.<ref name="heise4095747"/><ref>[https://berlin-audiovisuell.de/messen/ifa-2018-erste-eindruecke/2/ IFA 2018 - Erste Eindrücke - Seite 2 von 2 - Berlin-av - Berichte, Fotos und Videos aus Berlin, 29. August 2018]</ref> Im September 2019 zeigte Segway-Ninebot auf der IFA in Berlin mit dem Ninebot Max G30D einen E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland.<ref>[https://www.heise.de/newsticker/meldung/E-Scooter-von-Segway-Ninebot-mit-Strassenzulassung-4515777.html E-Scooter von Segway-Ninebot mit Straßenzulassung | heise online, 06.09.2019]</ref> | ||
== Produkte == | == Produkte == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Modell | ! Modell | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
in kg (ca.) | in kg (ca.) | ||
! Leistung | ! Leistung | ||
in Watt | in Watt | ||
! style="text-align: center;" | maximale Geschwindigkeit | ! style="text-align: center;" | maximale Geschwindigkeit | ||
in km/h (ca.) | in km/h (ca.) | ||
! Reichweite | ! Reichweite | ||
in km (ca.) | in km (ca.) | ||
! style="text-align: center;" | maximale | ! style="text-align: center;" | maximale | ||
Last in kg (ca.)<ref>[http://www.ninebot.com/ninebot/NinebotOne/index.html#guige Ninebot One - Specification] (abgerufen am 17. April 2015)</ref> | Last in kg (ca.)<ref>[http://www.ninebot.com/ninebot/NinebotOne/index.html#guige Ninebot One - Specification] (abgerufen am 17. April 2015)</ref> | ||
|- | |- | ||
| Ninebot One C | | Ninebot One C | ||
| 12,8 | | 12,8 | ||
| 450 | | 450 | ||
| 14-16 | | 14-16 | ||
| 10-15 | | 10-15 | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot One C+ | | Ninebot One C+ | ||
| 13,8 | | 13,8 | ||
| 450 | | 450 | ||
| 17-20 | | 17-20 | ||
| 20-25 | | 20-25 | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot One E | | Ninebot One E | ||
| 13,8 | | 13,8 | ||
| 500 | | 500 | ||
| 18-20 | | 18-20 | ||
| 22-30 | | 22-30 | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot One E+ | | Ninebot One E+ | ||
| 14,2 | | 14,2 | ||
| 500 | | 500 | ||
| 18-22 | | 18-22 | ||
| 30-35 | | 30-35 | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| Segway miniLITE | | Segway miniLITE | ||
| 12,5 | | 12,5 | ||
| 350 x 2 | | 350 x 2 | ||
| 16 | | 16 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 10-80 | | 10-80 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot by Segway miniPRO | | Ninebot by Segway miniPRO | ||
| 12,8 | | 12,8 | ||
| 400 x 2 | | 400 x 2 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| Segway miniPLUS | | Segway miniPLUS | ||
| 16,3 | | 16,3 | ||
| 400 x 2 | | 400 x 2 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot by Segway KickScooter ES1 | | Ninebot by Segway KickScooter ES1 | ||
| 11,3 | | 11,3 | ||
| 250 | | 250 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | | 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | ||
|- | |- | ||
| Ninebot by Segway KickScooter ES2 | | Ninebot by Segway KickScooter ES2 | ||
| 12,5 | | 12,5 | ||
| 300 | | 300 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | | 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | ||
|- | |- | ||
| Ninebot by Segway ONE S2 | | Ninebot by Segway ONE S2 | ||
| 11,4 | | 11,4 | ||
| 500 | | 500 | ||
| 24 | | 24 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 120 <!-- Abmessungen: 448 x 419 x 182 mm --> | | 120 <!-- Abmessungen: 448 x 419 x 182 mm --> | ||
|- | |- | ||
| Segway i2 SE | | Segway i2 SE | ||
| 47,7 | | 47,7 | ||
| 2000 x 2 | | 2000 x 2 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 38 | | 38 | ||
| 117 <!-- Abmessungen: 650 x 630 x 1170-1300 mm --> | | 117 <!-- Abmessungen: 650 x 630 x 1170-1300 mm --> | ||
|- | |- | ||
| Segway x2 SE | | Segway x2 SE | ||
| 54,7 | | 54,7 | ||
| 2000 x 2 | | 2000 x 2 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 117 <!-- Abmessungen: 670 × 840 × 1.190-1.320 mm --> | | 117 <!-- Abmessungen: 670 × 840 × 1.190-1.320 mm --> | ||
|- | |- | ||
| Segway SE-3 Patroller | | Segway SE-3 Patroller | ||
| 181 | | 181 | ||
| | | | ||
| 24 | | 24 | ||
| unbegrenzte Reichweiten-<br />Erweiterung durch im Betrieb<br />austauschbaren Li-ion Akku | | unbegrenzte Reichweiten-<br />Erweiterung durch im Betrieb<br />austauschbaren Li-ion Akku | ||
| 159 <!-- Abmessungen: 1580 x 810 x 1320 mm --> | | 159 <!-- Abmessungen: 1580 x 810 x 1320 mm --> | ||
|- | |- | ||
| KickScooter T60 | | KickScooter T60 | ||
| <!-- Gewicht in kg --> | | <!-- Gewicht in kg --> | ||
| <!-- Leistung in Watt --> | | <!-- Leistung in Watt --> | ||
| 32 | | 32 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| Ninebot Max G30 | | Ninebot Max G30 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 551 | | 551 | ||
| 25 | | 25 | ||
| 65 | | 65 | ||
| 100<ref>[http://uk-en.segway.com/products/ninebot-kickscooter-max-g30 Segway - Ninebot KickScooter MAX G30]</ref> | | 100<ref>[http://uk-en.segway.com/products/ninebot-kickscooter-max-g30 Segway - Ninebot KickScooter MAX G30]</ref> | ||
|- | |- | ||
| Ninebot Max G30D | | Ninebot Max G30D | ||
| 19,5 | | 19,5 | ||
| 551 | | 551 | ||
| 20 | | 20 | ||
| 65 | | 65 | ||
| 100<ref>[http://de-de.segway.com/produkte/ninebot-kickscooter-max-g30d Segway - Ninebot KickScooter MAX G30D]</ref> | | 100<ref>[http://de-de.segway.com/produkte/ninebot-kickscooter-max-g30d Segway - Ninebot KickScooter MAX G30D]</ref> | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| Gefährt | | Gefährt | ||
| Gewicht in kg | | Gewicht in kg | ||
| Leistung in Watt | | Leistung in Watt | ||
| maximale Geschwindigkeit in km/h | | maximale Geschwindigkeit in km/h | ||
| Reichweite in km | | Reichweite in km | ||
| maximale Last in kg | | maximale Last in kg | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. September 2019, 14:26 Uhr
Ninebot | |
---|---|
Name | Ninebot Inc. |
Gründung | 2012 |
Sitz | Peking, Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China |
Leitung |
Gao Lufeng |
Branche | Elektrofahrzeuge |
Homepage | ninebot.com |
Ninebot Inc. ist ein chinesisches Unternehmen für elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel.
Geschichte
Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt Peking.[1] Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten US-amerikanische Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire.
Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. Ninebot erwarb Segway von Summit Strategic Investments, die das Unternehmen Segway 2013 gekauft hatten.[2] Ninebot konnte sich Investitionen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Xiaomi, Sequoia Capital und der Shunwei-Stiftung dafür sichern. Die Marke Segway blieb bestehen.[1] Im Juni 2016 wurde in Amsterdam in den Niederlanden das erste Büro der neu gegründeten Segway Europe eröffnet.[3] Ende 2017 wurde mit dem Ninebot by Segway KickScooter ES1 der erste Scooter des Unternehmens auf den Markt gebracht. Ebenfalls 2017 folgte auch das zweite Modell Ninebot by Segway KickScooter ES2. Im August/September 2018 zeigte Segway-Ninebot auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin mit den E-Rollschuhen Segway Drift W1 eine weitere Produktkategorie.[2][4] Im September 2019 zeigte Segway-Ninebot auf der IFA in Berlin mit dem Ninebot Max G30D einen E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland.[5]
Produkte
Die maximale Geschwindigkeit ist abhängig vom Gewicht des Fahrers. Die Batterie des Ninebot One C liefert unter 160 Wh und kann daher in China in Flugzeugen ganz normal in die Kabine mitgenommen werden.
Modell | Gewicht
in kg (ca.) |
Leistung
in Watt |
maximale Geschwindigkeit
in km/h (ca.) |
Reichweite
in km (ca.) |
maximale
Last in kg (ca.)[6] |
---|---|---|---|---|---|
Ninebot One C | 12,8 | 450 | 14-16 | 10-15 | 120 |
Ninebot One C+ | 13,8 | 450 | 17-20 | 20-25 | 120 |
Ninebot One E | 13,8 | 500 | 18-20 | 22-30 | 120 |
Ninebot One E+ | 14,2 | 500 | 18-22 | 30-35 | 120 |
Segway miniLITE | 12,5 | 350 x 2 | 16 | 18 | 10-80 |
Ninebot by Segway miniPRO | 12,8 | 400 x 2 | 18 | 30 | 100 |
Segway miniPLUS | 16,3 | 400 x 2 | 20 | 35 | 100 |
Ninebot by Segway KickScooter ES1 | 11,3 | 250 | 20 | 25 | 100 |
Ninebot by Segway KickScooter ES2 | 12,5 | 300 | 25 | 25 | 100 |
Ninebot by Segway ONE S2 | 11,4 | 500 | 24 | 30 | 120 |
Segway i2 SE | 47,7 | 2000 x 2 | 20 | 38 | 117 |
Segway x2 SE | 54,7 | 2000 x 2 | 20 | 19 | 117 |
Segway SE-3 Patroller | 181 | 24 | unbegrenzte Reichweiten- Erweiterung durch im Betrieb austauschbaren Li-ion Akku |
159 | |
KickScooter T60 | 32 | 60 | 100 | ||
Ninebot Max G30 | 18 | 551 | 25 | 65 | 100[7] |
Ninebot Max G30D | 19,5 | 551 | 20 | 65 | 100[8] |
-
Ninebot by Segway miniPRO
-
Ninebot One
Weblinks
- http://www.ninebot.com/
- https://www.segway.com
- Ninebot bei Facebook
- Ninebot Inc bei X/Twitter
- Segway bei Instagram
- Ninebot bei LinkedIn
- Vorlage:YouTube2
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Vom Nachahmer zum Eigentümer: Chinesisches Start-up kauft Segway | heise online, 15.04.2015
- ↑ 2,0 2,1 Segway Drift W1: E-Skates balancieren sich selbst aus | heise online, 02.07.2018
- ↑ Segway Europe | LinkedIn
- ↑ IFA 2018 - Erste Eindrücke - Seite 2 von 2 - Berlin-av - Berichte, Fotos und Videos aus Berlin, 29. August 2018
- ↑ E-Scooter von Segway-Ninebot mit Straßenzulassung | heise online, 06.09.2019
- ↑ Ninebot One - Specification (abgerufen am 17. April 2015)
- ↑ Segway - Ninebot KickScooter MAX G30
- ↑ Segway - Ninebot KickScooter MAX G30D