Schweiz
Karte: 47_N 8_E |
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse (französisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: „Unus pro omnibus, omnes pro uno“ Lateinisch für: „Einer für alle, alle für einen“ (dt.) „Un pour tous, tous pour un“ (frz.) „Uno per tutti, tutti per uno“ (ital.) „In per tuts, tuts per in“ (rät.) | |||||
Amtssprache(n) | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | ||||
Hauptstadt | de jure: keine de facto: Bern (Bundesstadt) | ||||
Regierungssitz | Bern | ||||
Staatsform | föderale Republik | ||||
Regierungssystem | Direktorialsystem | ||||
Regierungschef | (Das Amt ist laut Bundesverfassung inexistent.) | ||||
Währung | 1 Schweizer Franken (CHF) = 100 Rappen | ||||
Gründung | 1. August 1291 der Legende nach (Rütlischwur), 12. September 1848 als moderner Bundesstaat | ||||
Unabhängigkeit | 1499 faktische Ablösung vom Heiligen Römischen Reich im Frieden zu Basel, 1648 juristische Trennung vom Heiligen Römischen Reich im Westfälischen Frieden | ||||
Nationalhymne | Schweizerpsalm | ||||
Nationalfeiertag | 1. August (Bundesfeiertag) | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | CH | ||||
ISO 3166 | CH, CHE, 756 | ||||
Top-Level-Domain | .ch | ||||
Telefonvorwahl | +41 | ||||
Die Schweiz (französisch Suisse [sɥis(ə)], italienisch Svizzera [ˈzvitːsera], rätoromanisch Svizra [ˈʒviːtsrɐ] oder [ˈʒviːtsʁɐ], lateinisch Helvetia), amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft (französisch Confédération suisse, italienisch Confederazione Svizzera, rätoromanisch Confederaziun svizra, lateinisch Confoederatio Helvetica) ist ein Staat in Mitteleuropa.
Etwa 8,1 Millionen Einwohner leben in dem Land.[1] (Stand: 2013). Es ist ein föderalistischer, demokratischer Staat, Hauptstadt ist de facto die Bundesstadt Bern, die grösste Stadt der Schweiz ist jedoch Zürich. Die Schweiz ist ein sogenannter Binnenstaat, da sie keinen Zugang zu einem Meer hat. Die Schweiz arbeitet mit der NATO im Programm Partnerschaft für den Frieden zusammen.
Das Staatsoberhaupt wird kollektiv durch den Bundesrat gebildet. Der Bundespräsident wird jährlich von der Vereinigten Bundesversammlung jeweils für ein Jahr aus dem Kreis der Bundesräte gewählt. Ab dem 1. Januar 2014 war Didier Burkhalter (* 1960) für ein Jahr Bundespräsident des Landes, 2015 folgte Simonetta Sommaruga (* 1960). Johann Schneider-Ammann (* 1952) war 2016 für ein Jahr Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 2017 war Doris Leuthard (* 1963) die Bundespräsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Am 6. Dezember 2017 wurde Alain Berset (* 1972) als Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Amtsjahr 2018 gewählt.
Kantone
Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist in 26 Kantone (französisch cantons, italienisch cantoni, rätoromanisch chantuns, in der Deutschschweiz Stände genannt) unterteilt. Der Ausdruck Kanton ist ab 1475 in einer Freiburger Akte überliefert. Die Bundesverfassungen seit 1848 bezeichnet die souveränen Gliedstaaten des Bundes als Kantone, in der deutschen Sprache synonym auch als Stände.[2] Der Sitz der Regierung und des Parlaments des Kantons Appenzell Ausserrhoden befindet sich in Herisau; Sitz von Justiz und Polizei befindet sich in Trogen.
Abk. | Kanton | Kantonsnummer | Standesstimme | Beitritt | Hauptort | Amtssprache |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Zürich | 1 | 1 | 1351 | Zürich | Deutsch |
BE | Bern | 2 | 1 | 1353 | Bern | Deutsch, Französisch |
LU | Luzern | 3 | 1 | 1332 | Luzern | Deutsch |
UR | Uri | 4 | 1 | 1291 | Altdorf | Deutsch |
SZ | Schwyz | 5 | 1 | 1291 | Schwyz | Deutsch |
OW | Obwalden | 6 | ½ | 1291 | Sarnen | Deutsch |
NW | Nidwalden | 7 | ½ | 1291 | Stans | Deutsch |
GL | Glarus | 8 | 1 | 1352 | Glarus | Deutsch |
ZG | Zug | 9 | 1 | 1352 | Zug | Deutsch |
FR | Freiburg | 10 | 1 | 1481 | Freiburg | Französisch, Deutsch |
SO | Solothurn | 11 | 1 | 1481 | Solothurn | Deutsch |
BS | Basel-Stadt | 12 | ½ | 1501 | Basel | Deutsch |
BL | Basel-Landschaft | 13 | ½ | 1501 | Liestal | Deutsch |
SH | Schaffhausen | 14 | 1 | 1501 | Schaffhausen | Deutsch |
AR | Appenzell Ausserrhoden | 15 | ½ | 1513 | Herisau, Trogen | Deutsch |
AI | Appenzell Innerrhoden | 16 | ½ | 1513 | Appenzell | Deutsch |
SG | St. Gallen | 17 | 1 | 1803 | St. Gallen | Deutsch |
GR | Graubünden | 18 | 1 | 1803 | Chur | Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch |
AG | Aargau | 19 | 1 | 1803 | Aarau | Deutsch |
TG | Thurgau | 20 | 1 | 1803 | Frauenfeld | Deutsch |
TI | Tessin | 21 | 1 | 1803 | Bellinzona | Italienisch |
VD | Waadt | 22 | 1 | 1803 | Lausanne | Französisch |
VS | Wallis | 23 | 1 | 1815 | Sitten | Französisch, Deutsch |
NE | Neuenburg | 24 | 1 | 1815 | Neuenburg | Französisch |
GE | Genf | 25 | 1 | 1815 | Genf | Französisch |
JU | Jura | 26 | 1 | 1979 | Delsberg | Französisch |
Literatur
- Iso Camartin: Schweiz (Reihe Die Deutschen und ihre Nachbarn). C. H. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57856-4
- Schweizer Brevier 2009/2010: Die Schweiz in ihrer Vielfalt. Natur, Bevölkerung, Staat, Wirtschaft, Kultur. Hallwag Kümmerly & Frey, 2009, ISBN 978-3-259-05531-1
- Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz. C. H. Beck, 4. Aufl., München 2010, ISBN 978-3-406-53601-4
- Volker Reinhardt: Die Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis heute. C. H. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-62206-9
Weblinks
- Der Bundesrat - Das Portal der Schweizer Regierung
- Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten EDA
- EDA - Die Schweiz entdecken
- Auswärtiges Amt - Schweiz
- Schweiz beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Switzerland in The World Factbook
- Schweiz bei Wikimedia Commons
- Schweiz in Wikivoyage
Quellen
- ↑ Bevölkerungsstand und -struktur – Indikatoren - Aktuellste provisorische Monats- und Quartalsdaten | Bfs.admin.ch
- ↑ Historischen Lexikon der Schweiz - Kantone