Dating Daisy: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Originaltitel = Dating Daisy | | Originaltitel = Dating Daisy | ||
| Produktionsland = {{DEU}} | | Produktionsland = {{DEU}} | ||
| | | Erstausstrahlungsjahre = 2014 | ||
| Produzent = Nataly Kudiabor | | Produzent = Nataly Kudiabor | ||
| Produktionsunternehmen = ndF Berlin | | Produktionsunternehmen = ndF Berlin | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Erstausstrahlung = Das Erste | | Erstausstrahlung = Das Erste | ||
| Sender = 10. Oktober 2014 | | Sender = 10. Oktober 2014 | ||
| Episoden = 16 | | Episoden = 16 | ||
| Staffeln = 1 | | Staffeln = 1 | ||
| Originalsprache = Deutsch | | Originalsprache = Deutsch | ||
| Regie = | |||
| Drehbuch = | |||
| Musik = | | Musik = | ||
| Kamera = Moritz Anton, Stefan Baur | | Kamera = Moritz Anton, Stefan Baur | ||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
| | |-align="center" bgcolor="#0099FF" | ||
! Deutscher Titel | ! Deutscher Titel | ||
! Originaltitel | ! Originaltitel | ||
! Erstausstrahlung | ! Erstausstrahlung | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 1 | | 1 | ||
| Regel Nr. 1: Sexy Handwerker erleichtern den Neuanfang! | | Regel Nr. 1: Sexy Handwerker erleichtern den Neuanfang! | ||
| 10.10.2014 | | 10.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 2 | | 2 | ||
| Regel Nr. 2: Schlag Dir Mr. Darcy aus dem Kopf! | | Regel Nr. 2: Schlag Dir Mr. Darcy aus dem Kopf! | ||
| 17.10.2014 | | 17.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 3 | | 3 | ||
| Regel Nr. 3: Date niemals mit leerem Magen! | | Regel Nr. 3: Date niemals mit leerem Magen! | ||
| 17.10.2014 | | 17.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 4 | | 4 | ||
| Regel Nr. 4: Ist der Sex zu gut, frag dich warum! | | Regel Nr. 4: Ist der Sex zu gut, frag dich warum! | ||
| 24.10.2014 | | 24.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel Nr. 5: Schütze deinen Rantanplan! | | Regel Nr. 5: Schütze deinen Rantanplan! | ||
| 24.10.2014 | | 24.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 6 | | 6 | ||
| Regel Nr. 6: Niemals an den Ex denken! | | Regel Nr. 6: Niemals an den Ex denken! | ||
| 31.10.2014 | | 31.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 7 | | 7 | ||
| Regel Nr. 7: Vorsicht vor Kobras! | | Regel Nr. 7: Vorsicht vor Kobras! | ||
| 31.10.2014 | | 31.10.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 8 | | 8 | ||
| Regel Nr. 8: Erst Scheidung, dann sägen …! | | Regel Nr. 8: Erst Scheidung, dann sägen …! | ||
| 07.11.2014 | | 07.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 9 | | 9 | ||
| Regel Nr. 9: Gib Speed-Dating eine Chance! | | Regel Nr. 9: Gib Speed-Dating eine Chance! | ||
| 07.11.2014 | | 07.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 10 | | 10 | ||
| Regel Nr. 10: Lass deine kleine Schwester zu Hause! | | Regel Nr. 10: Lass deine kleine Schwester zu Hause! | ||
| 14.11.2014 | | 14.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 11 | | 11 | ||
| Regel Nr. 11: Hände weg von Schoko-Schnittchen! | | Regel Nr. 11: Hände weg von Schoko-Schnittchen! | ||
| 14.11.2014 | | 14.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 12 | | 12 | ||
| Regel Nr. 12: Lass niemals deine Eier zählen! | | Regel Nr. 12: Lass niemals deine Eier zählen! | ||
| 21.11.2014 | | 21.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 13 | | 13 | ||
| Regel Nr. 13: Tu deinem Ex bloß keinen Gefallen! | | Regel Nr. 13: Tu deinem Ex bloß keinen Gefallen! | ||
| 21.11.2014 | | 21.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 14 | | 14 | ||
| Regel Nr. 14: Familie geht (fast) immer vor! | | Regel Nr. 14: Familie geht (fast) immer vor! | ||
| 28.11.2014 | | 28.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 15 | | 15 | ||
| Regel Nr. 15: Gehe niemals mit „Fieber“ aus dem Haus! | | Regel Nr. 15: Gehe niemals mit „Fieber“ aus dem Haus! | ||
| 28.11.2014 | | 28.11.2014 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 16 | | 16 | ||
| Regel Nr. 16: Lass dich überraschen! | | Regel Nr. 16: Lass dich überraschen! |
Version vom 29. April 2018, 09:53 Uhr
Seriendaten | ||
---|---|---|
Originaltitel | Dating Daisy | |
Produktionsland | Deutschland | |
Originalsprache | Deutsch | |
Jahr(e) | 2014 | |
Produktionsunternehmen | ndF Berlin | |
Länge | 25 Minuten | |
Episoden | 16 in 1 Staffel | |
Genre | Dramedy | |
Produktion | Nataly Kudiabor | |
Kamera | Moritz Anton, Stefan Baur | |
Erstausstrahlung | Das Erste auf 10. Oktober 2014 | |
Besetzung | ||
| ||
Nebendarsteller | ||
|
Dating Daisy ist eine deutsche Dramedy-Vorabendfernsehserie des Senders Das Erste der ARD aus dem Jahr 2014. Die Erstausstrahlung erfolgte ab dem 10. Oktober 2014.
Rahmenhandlung
Die Berliner Krankenschwester Daisy arbeitet im Sankt-Joseph-Krankenhaus. Sie ist seit 13 Jahren mit Antonio verheiratet. Nachdem ihr Mann sie mit ihrer neuen Kollegin Tanja betrügt, beschließt Daisy, mit Anfang 30 ein neues Leben anzufangen. Sie trennt sich von Antonio, sucht sich ein anderes Zuhause und versucht mit Unterstützung durch ihre beste Freundin und Kollegin Carla, einen neuen Partner zu finden.
Details
Die Hauptrolle spielt Tina Amon Amonsen, die dänische Wurzeln hat. Nach dem Schauspielstudium am Mozarteum in Salzburg, Österreich spielte sie mehrere Jahre am Theater. Für ihre Rolle in Dating Daisy hospitierte sie in einem Krankenhaus.[1] Der bosnische Schauspieler Arnel Taci ist auch aus der ARD-Fernsehserie "Türkisch für Anfänger" bekannt, wo er die Hauptrolle des Griechen Costa Papavassilou spielte. Gedreht wurden die 16 Folgen vom 29. April bis 17. Juni 2014 und vom 15. Juli bis 4. September 2014 in Berlin und Umgebung. Regie führten Züli Aladag (1-4), Martin Busker (5-8) und Ariane Zeller (9-16). Die Produktion übernahm die neue deutsche Filmgesellschaft (ndF) in Berlin im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste.[2]
Quoten
Den Serienauftakt sahen 760.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 4,0% entsprach.[3] Die letzte Folge 16 sahen 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 2,8% insgesamt und 1,3% der 14- bis 49-Jährigen entsprach.[4]
Episoden
Weblinks
Quellen |