Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Ultraviolence (Album): Unterschied zwischen den Versionen

+
K (InkluPedia.de - Frank Küster verschob die Seite Ultraviolence nach Ultraviolence (Album): Mehrdeutig)
(+)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Musikalbum
{{Infobox Musikalbum
  | Typ = Studioalbum
  | Typ = [[Studioalbum]]
  | Titel = Ultraviolence
  | Titel = Ultraviolence
  | Cover =  
  | Cover =  
  | Künstler = [[Lana Del Rey]]
  | Künstler = Lana Del Rey
  | Genre = [[Popmusik|Pop]]
  | Genre = Pop
  | Jahr = 13. Juni 2014
  | Jahr = 13. Juni 2014
  | Aufnahmejahr = 2013–14
  | Aufnahmejahr = 2013–14
  | Label = [[Interscope Records|Interscope]]/[[Polydor]]
  | Label = Interscope/Polydor
| Formate =
| Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download
  | AnzahlTitel = 11
  | AnzahlTitel = 11/12/15
  | Laufzeit = 51:25
  | Laufzeit = 51:34 (11)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1038261/ Lana Del Rey: Ultraviolence - CD, 2014]</ref><br /> 55:12 (12)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1017631/ Lana Del Rey: Ultraviolence - CD, 2014]</ref><br />69:12 (15)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1017577/ Lana Del Rey: Ultraviolence - CD, 2014, Erstauflage, Limited Edition, Special Edition, Digisleeve]</ref>
  | Besetzung =  
  | Besetzung =  
  | Produzent =  
  | Produzent =  
  | Studio = Easy Eye Sound ([[Nashville]], [[Tennessee]]); The Bridge ([[Glendale]], [[Kalifornien]]); Electric Lady Studios ([[New York City]]); Echo Studio ([[Los Angeles]], Kalifornien); The Church Studios ([[London]], [[Vereinigtes Königreich]]); The Green Building ([[Santa Monica]], Kalifornien)
  | Studio = Easy Eye Sound (Nashville, Tennessee); The Bridge (Glendale, Kalifornien); Electric Lady Studios ([[New York City]]); Echo Studio (Los Angeles, Kalifornien); The Church Studios ([[London]], [[Vereinigtes Königreich]]); The Green Building (Santa Monica, Kalifornien)
  | Vorheriges = [[Tropico]]<br />(2013)
  | Vorheriges = Tropico<br />(2013)
  | Nächstes = -
  | Nächstes = Honeymoon<br />(2015)
  | Single1 = [[West Coast]]
  | Single1 = West Coast
  | Datum1 = 14. April 2014
  | Datum1 = 14. April 2014
  | Single2 = [[Shades of Cool]]
  | Single2 = Shades of Cool
  | Datum2 = 26. Mai 2014
  | Datum2 = 26. Mai 2014
  | Single3 = [[Ultraviolence (Lied)|Ultraviolence]]
  | Single3 = Ultraviolence
  | Datum3 = 4. Juni 2014
  | Datum3 = 4. Juni 2014
  | Single4 = [[Brooklyn Baby]]
  | Single4 = Brooklyn Baby
  | Datum4 = 8. Juni 2014
  | Datum4 = 8. Juni 2014
| Single5 = Black Beauty
| Datum5 = 15. Dezember 2014
}}
}}
 
'''Ultraviolence''' ist das dritte [[Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Sängerin Lana Del Rey. Es erschien am 13. Juni 2014 bei Interscope/Polydor. Vier digitale Singles wurden vorab veröffentlicht,  ''West Coast'', ''Shades of Cool'', ''Ultraviolence'' und ''Brooklyn Baby''. Das Album erreichte bereits Platz eins der Charts in [[Australien]] und [[Neuseeland]].
'''Ultraviolence''' ist das dritte [[Studioalbum]] der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Sängerin [[Lana Del Rey]]. Es erschien am 13. Juni 2014 bei [[Interscope Records|Interscope]]/[[Polydor]]. Vier digitale Singles wurden vorab veröffentlicht,  ''[[West Coast]]'', ''[[Shades of Cool]]'', ''[[Ultraviolence (Lied)|Ultraviolence]]'' und ''[[Brooklyn Baby]]''. Das Album erreichte bereits Platz eins der Charts in [[Australien]] und [[Neuseeland]].


== Rezeption ==
== Rezeption ==
Zeile 32: Zeile 33:


== Titelliste ==
== Titelliste ==
# ''Cruel World''
#''Cruel World'' - 6:40
# ''Shades of Cool''
#''Ultraviolence'' - 4:11
# ''Ultraviolence''
#''Shades of Cool'' - 5:42
# ''Brooklyn Baby''
#''Brooklyn Baby'' - 5:51
# ''West Coast''
#''West Coast'' - 4:16
# ''Sad Girl''
#''Sad Girl'' - 5:17
# ''Pretty When You Cry''
#''Pretty When You Cry'' - 3:54
# ''Money Power Glory''
#''Money Power Glory'' - 4:30
# ''Fucked Up My Way Up to the Top''
#''Fucked Up My Way Up to the Top'' - 3:32
# ''Old Money''
#''Old Money'' - 4:31
# ''The Other Woman''
#''The Other Woman'' - 3:01
#''West Coast (Radio Mix)'' - 3:47 (Bonustrack)
#''Black Beauty'' - 5:14 (Bonustrack Limited Deluxe Edition)
#''Guns And Roses'' - 4:30 (Bonustrack Limited Deluxe Edition)
#''Florida Kilos'' - 4:16 (Bonustrack Limited Deluxe Edition)


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* {{Laut.de|Lana-Del-Rey/Alben/Ultraviolence-93475|Ultraviolence}}
*{{Laut.de|Lana-Del-Rey/Alben/Ultraviolence-93475|Ultraviolence}}
* {{EN-WP|Ultraviolence_(album)|Ultraviolence}}
*{{EN-WP|Ultraviolence_(album)|Ultraviolence}}


== Quellen ==
== Quellen ==
<references />
<references />
{{Navigationsleiste Alben von Lana Del Rey}}


[[Kategorie:Album 2014]]
[[Kategorie:Album 2014]]
[[Kategorie:Album (Pop)]]
[[Kategorie:Album (Pop)]]
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]]
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]]
63.373

Bearbeitungen