Yota Devices: Unterschied zwischen den Versionen
(+bilder) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Yota Devices Ltd.''' ist ein privates [[Russland|russisches]] Unternehmen aus | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = Yota Devices Ltd. | |||
| Logo = | |||
| Logo-Beschreibung = | |||
| Unternehmensform = | |||
| ISIN = | |||
| Gründungsdatum = 2009<ref>[http://www.crunchbase.com/organization/yota-devices Yota Devices | CrunchBase]</ref> | |||
| Auflösungsdatum = | |||
| Auflösungsgrund = | |||
| Sitz = Moskau, {{RUS}} | |||
| Leitung = Vlad Martynov (CEO)<br />Lau Geckler (COO) | |||
| Mitarbeiterzahl = | |||
| Umsatz = | |||
| Stand = | |||
| Branche = Smartphones, Modems, Router | |||
| Homepage = http://yotaphone.com/ yotaphone.com] | |||
}} | |||
'''Yota Devices Ltd.''' ist ein privates [[Russland|russisches]] Unternehmen aus Moskau. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma des russischen Internetdienstanbieters Yota.<ref>[http://www.computerbase.de/news/2012-12/yotaphone-android-smartphone-mit-zwei-bildschirmen/ YotaPhone: Android-Smartphone mit zwei Bildschirmen - ComputerBase, 12. Dezember 2012]</ref>. Es produziert Geräte wie Smartphones, Modems und Router für die mobile Kommunikation. Chief Executive Officer des Unternehmens ist Vlad Martynov, der Chief Operating Officer ist Lau Geckler.<ref>http://www.yotaphone.com/#/en/about</ref> | |||
Das erste entsprechende Gerät entwickelte Yota Devices in 2009. Im Jahr 2012 hatte das Unternehmen mehr als eine Millionen Modems und Router verkauft<ref>http://www.yotadevices.com/</ref> und damit von 2009 bis 2012 insgesamt mehr als drei Millionen Geräte. Der Halbleiterhersteller [[Altair Semiconductor]] arbeitet eng mit Yota Devices zusammen.<ref>[http://next-generation-communications.tmcnet.com/topics/nextgen-voice/articles/321983-altair-powers-yota-devices-new-generation-lte-usb.htm Altair Powers Yota Devices' New Generation of LTE USB Dongles, 8. Januar 2013]</ref> | Das erste entsprechende Gerät entwickelte Yota Devices in 2009. Im Jahr 2012 hatte das Unternehmen mehr als eine Millionen Modems und Router verkauft<ref>http://www.yotadevices.com/</ref> und damit von 2009 bis 2012 insgesamt mehr als drei Millionen Geräte. Der Halbleiterhersteller [[Altair Semiconductor]] arbeitet eng mit Yota Devices zusammen.<ref>[http://next-generation-communications.tmcnet.com/topics/nextgen-voice/articles/321983-altair-powers-yota-devices-new-generation-lte-usb.htm Altair Powers Yota Devices' New Generation of LTE USB Dongles, 8. Januar 2013]</ref> | ||
Zeile 8: | Zeile 25: | ||
=== Yota Egg === | === Yota Egg === | ||
[[File:Yota egg.jpg|thumb|Yota Egg]] | [[File:Yota egg.jpg|thumb|Yota Egg]] | ||
Das Yota Egg kam 2009 auf dem Markt. Es war das erste | Das Yota Egg kam 2009 auf dem Markt. Es war das erste Modem des Unternehmens. Es ist ein portables Gateway zwischen WiMAX- und Wi-Fi-Netzwerken.<ref>[http://www.muniwireless.com/2009/10/06/yota-egg-portable-mobile-wimax-wifi-converter/ Yota Egg: portable mobile WiMAX to Wi-Fi converter - MuniWireless, 6. Oktober 2009]</ref> | ||
;Spezifikationen | ;Spezifikationen | ||
Zeile 22: | Zeile 39: | ||
=== YotaPhone === | === YotaPhone === | ||
[[File:ЙотаФон.jpg|thumb|YotaPhone]] | [[File:ЙотаФон.jpg|thumb|YotaPhone]] | ||
Das Unternehmen zeigte im Februar 2013 auf dem | Das Unternehmen zeigte im Februar 2013 auf dem GSMA Mobile World Congress in Barcelona, [[Spanien]] das YotaPhone. Das YotaPhone ist ein [[Android (Betriebssystem)|Android]]-Smartphone mit der Besonderheit eines [[Elektronisches Papier|E-Ink-Displays]] auf der Rückseite neben dem üblichen LCD-Display auf der Vorderseite. Da E-Ink-Displays technikbedingt wenig Strom verbrauchen, kann das Display ständig eingeschaltet bleiben um z. B. Nachrichten, Straßenkarten und [[E-Book]]s anzuzeigen.<ref>[http://www.heise.de/newsticker/meldung/YotaPhone-Vorstellung-des-Smartphones-mit-LCD-und-E-Ink-Display-live-bei-TechStage-2059609.html YotaPhone: Vorstellung des Smartphones mit LCD und E-Ink-Display live bei TechStage | heise online, 3. Dezember 2013 ]</ref> | ||
Das Gerät hat einen 1.5GHz Zweikern-Prozessor und eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite.<ref>[http://news.cnet.com/8301-1035_3-57614178-94/watch-the-yotaphone-e-ink-smartphone-reveal-live-on-cnet/ Watch the YotaPhone e-ink smartphone reveal live on CNET | Mobile - CNET News]</ref> Auf der Vorderseite ist ein 4,3 Zoll LCD-Display, auf der Rückseite ein ebenso großes E-Ink-Display. | Das Gerät hat einen 1.5GHz Zweikern-Prozessor und eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite.<ref>[http://news.cnet.com/8301-1035_3-57614178-94/watch-the-yotaphone-e-ink-smartphone-reveal-live-on-cnet/ Watch the YotaPhone e-ink smartphone reveal live on CNET | Mobile - CNET News]</ref> Auf der Vorderseite ist ein 4,3 Zoll LCD-Display, auf der Rückseite ein ebenso großes E-Ink-Display. | ||
Zeile 61: | Zeile 78: | ||
*http://www.yotadevices.com/ Yota Devices Homepage | *http://www.yotadevices.com/ Yota Devices Homepage | ||
*http://www.yotaphone.com/ YotaPhone Homepage | *http://www.yotaphone.com/ YotaPhone Homepage | ||
*{{Facebook|YotaPhoneDeutsch}} | |||
*{{Twitter|YotaPhone}} | |||
*{{Instagram|yotadevices}} | |||
*[http://www.zeit.de/digital/mobil/2014-12/yotaphone-2-test YotaPhone 2: Das aufregendste Smartphone des Jahres | ZEIT ONLINE] | *[http://www.zeit.de/digital/mobil/2014-12/yotaphone-2-test YotaPhone 2: Das aufregendste Smartphone des Jahres | ZEIT ONLINE] | ||
*{{Commons|Category:Устройства_от_Йоты| | *{{Commons|Category:Устройства_от_Йоты|Geräte von Yota Devices}} | ||
*{{RU-WP|Yota_Devices}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Hardwarehersteller (Russland)]] | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Moskau)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Moskau)]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2009]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Version vom 2. Februar 2015, 18:30 Uhr
Yota Devices | |
---|---|
Name | Yota Devices Ltd. |
Gründung | 2009[1] |
Sitz | Moskau, Russland |
Leitung |
Vlad Martynov (CEO) |
Branche | Smartphones, Modems, Router |
Homepage | http://yotaphone.com/ yotaphone.com] |
Yota Devices Ltd. ist ein privates russisches Unternehmen aus Moskau. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma des russischen Internetdienstanbieters Yota.[2]. Es produziert Geräte wie Smartphones, Modems und Router für die mobile Kommunikation. Chief Executive Officer des Unternehmens ist Vlad Martynov, der Chief Operating Officer ist Lau Geckler.[3]
Das erste entsprechende Gerät entwickelte Yota Devices in 2009. Im Jahr 2012 hatte das Unternehmen mehr als eine Millionen Modems und Router verkauft[4] und damit von 2009 bis 2012 insgesamt mehr als drei Millionen Geräte. Der Halbleiterhersteller Altair Semiconductor arbeitet eng mit Yota Devices zusammen.[5]
Das Unternehmen wurde 2013 mit einen Golden Lion beim Cannes Lions International Festival of Creativity ausgezeichnet.[6]
Produkte (Auswahl)
Yota Egg
Das Yota Egg kam 2009 auf dem Markt. Es war das erste Modem des Unternehmens. Es ist ein portables Gateway zwischen WiMAX- und Wi-Fi-Netzwerken.[7]
- Spezifikationen
- Nutzungsdauer: Bis zu 6 Stunden bei niedriger Belastung, bis zu 3 Stunden bei hoher Belastung
- WiMAX – IEEE 802.16e-2005, Frequenzbereich 2.4GHz, Signalstärke 200 mW
- Wi-Fi – IEEE 802.11b / g, Frequenzbereich 2.4GHz, Signalstärke 3 mW
- Batterie – 3.7 V, 2800 mAh
- Eingebaute Antenne
- Maße – 110×61.8×28.3 mm
- Gewicht – 130 Gramm
YotaPhone
Das Unternehmen zeigte im Februar 2013 auf dem GSMA Mobile World Congress in Barcelona, Spanien das YotaPhone. Das YotaPhone ist ein Android-Smartphone mit der Besonderheit eines E-Ink-Displays auf der Rückseite neben dem üblichen LCD-Display auf der Vorderseite. Da E-Ink-Displays technikbedingt wenig Strom verbrauchen, kann das Display ständig eingeschaltet bleiben um z. B. Nachrichten, Straßenkarten und E-Books anzuzeigen.[8]
Das Gerät hat einen 1.5GHz Zweikern-Prozessor und eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite.[9] Auf der Vorderseite ist ein 4,3 Zoll LCD-Display, auf der Rückseite ein ebenso großes E-Ink-Display.
- Spezifikationen
- Betriebssystem: Android, Version 4.2.2
- Front-Display: 4,3 Zoll LCD, 1280 x 720 Pixel
- Back-Display: 4,3 Zoll E-Ink, 640 x 360, 16 Graustufen
- CPU: Zwei-Kern-CPU, 1,7 GHz
- Speicher: 2 GByte RAM, 32 GByte Flash
- Mobilfunknetze: LTE 800/1800/2600 MHz, UMTS 900/1800/2100 MHz, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
- Kamera: 13 MP, LED-Blitz (Back), 1 MP (Front)
- Akku: 1800 mAh
- Maße: 133 mm x 67 mm x 9,9 mm
- Gewicht: 146 g[10]
YotaPhone 2
- Spezifikationen
- Betriebssystem: Android 4.4, KitKat
- Front-Display: 5 Zoll AMOLED, Full HD 1920x1080, 16M Farben, 442ppi, Gorilla Glass 3
- Back-Display: 4,7 Zoll E-Ink, 960x540, 235ppi, Gorilla Glass 3, Refreshrate 0,12 Sekunden
- CPU: Qualcomm Snapdragon 801 2.2 GHz Quad-Core
- Speicher: 2 GB RAM, 32 GB eMMC
- Mobilfunknetze: GSM/EGPRS 850, 900, 1800, 1900 MHz, WCDMA, DC HSDPA, HSUPA Bands 1 (Diversity), 2, 5 und 8, LTE Bands 3, 7 und 20, VoLTE
- Weitere Verbindungen: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (VHT20, MSC 8), MicroUSB 2.0 (SlimPort), Bluetooth 4.0, NFC, A-GPS + GLONASS, Nano-SIM
- Sensoren: Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor
- Kamera: 8MP AF, LED Flash (Back), 2,1MP (Front)
- Audio: 3.5 mm AV-Connector, FM-Radio
- Akku: 2500 mAh
- Maße: 144,9 x 69,4 x 8,95 mm
- Gewicht: 145 g
Weblinks
- http://www.yotadevices.com/ Yota Devices Homepage
- http://www.yotaphone.com/ YotaPhone Homepage
- Yota Devices bei Facebook
- Yota Devices bei X/Twitter
- Yota Devices bei Instagram
- YotaPhone 2: Das aufregendste Smartphone des Jahres | ZEIT ONLINE
- Geräte von Yota Devices bei Wikimedia Commons
- Vorlage:RU-WP
Quellen
- ↑ Yota Devices | CrunchBase
- ↑ YotaPhone: Android-Smartphone mit zwei Bildschirmen - ComputerBase, 12. Dezember 2012
- ↑ http://www.yotaphone.com/#/en/about
- ↑ http://www.yotadevices.com/
- ↑ Altair Powers Yota Devices' New Generation of LTE USB Dongles, 8. Januar 2013
- ↑ Cannes Lions International Festival of Creativity 2013 Award Winners: YOTA - "Two Screens Are Better Than One" - AdForum: Award Winning Ads (abgerufen am 3. Dezember 2013)
- ↑ Yota Egg: portable mobile WiMAX to Wi-Fi converter - MuniWireless, 6. Oktober 2009
- ↑ YotaPhone: Vorstellung des Smartphones mit LCD und E-Ink-Display live bei TechStage | heise online, 3. Dezember 2013
- ↑ Watch the YotaPhone e-ink smartphone reveal live on CNET | Mobile - CNET News
- ↑ YotaPhone: das Smartphone mit E-Ink-Zweitdisplay | heise online, 04.12.2013