Münster: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 2651) |
(t) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | {{Dieser Artikel}} | ||
{{Infobox Gemeinde in Deutschland | |||
|Art = Stadt | |||
|Wappen = DEU_Muenster_COA.svg | |||
|Breitengrad = 51/57/46.6/N | |||
|Längengrad = 7/37/43.3/E | |||
|Lageplan = North_rhine_w_MS.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage von Münster in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Münster | |||
|Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
|Regierungsbezirk = Münster | |||
|Höhe = 60 | |||
|Fläche = 303.28 | |||
|Einwohner = 316088 | |||
|Stand = 30. Nov. 2020<ref>[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;jsessionid=FBC481AAC50656B8CA9E933111BC242A.ldb2?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-31iz Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen: Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens]</ref> | |||
|PLZ = 48143–48167 | |||
|Vorwahl = 0251, 02501, 02506, 02533, 02534, 02536 | |||
|Kfz = MS | |||
|Gemeindeschlüssel = 05515000 | |||
|NUTS = DEA33 | |||
|LOCODE = DE MSR | |||
|Gliederung = 6 Stadtbezirke | |||
|Adresse = Klemensstraße 10<br />48143 Münster | |||
|Website = [https://www.muenster.de/ muenster.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
[[File:Muenster_Innenstadt.jpg|thumb|Luftaufnahme der Innenstadt von Münster während der Montgolfiade, 2009]] | [[File:Muenster_Innenstadt.jpg|thumb|Luftaufnahme der Innenstadt von Münster während der Montgolfiade, 2009]] | ||
[[File:Münster,_Prinzipalmarkt_--_2014_--_6858.jpg|thumb|Prinzipalmarkt und Lambertikirche, 2014]] | [[File:Münster,_Prinzipalmarkt_--_2014_--_6858.jpg|thumb|Prinzipalmarkt und Lambertikirche, 2014]] | ||
Zeile 74: | Zeile 98: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4040608-8|LCCN=n82040141|NDL=|VIAF=122753591|Wikidata= | {{Normdaten|TYP=g|GND=4040608-8|LCCN=n82040141|NDL=|VIAF=122753591|Wikidata=Q2742}} | ||
{{SORTIERUNG:Munster}} | {{SORTIERUNG:Munster}} |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2021, 05:33 Uhr
Münster | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Münster | |
Höhe: | 60 m ü. NHN | |
Fläche: | 303,28 km2 | |
Einwohner: | 316.088 (30. Nov. 2020[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 1042 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 48143–48167 | |
Vorwahl: | 0251, 02501, 02506, 02533, 02534, 02536 | |
Kfz-Kennzeichen: | MS | |
Gemeindeschlüssel: |
05 5 15 000 | |
NUTS: | DEA33 | |
LOCODE: | DE MSR | |
Stadtgliederung: | 6 Stadtbezirke | |
Adresse der Verwaltung: | Klemensstraße 10 48143 Münster | |
Website: | muenster.de | |
Münster ist eine kreisfreie Stadt in der Region Westfalen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt ist Sitz des Regierungsbezirks Münster. Von 1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen. Seit 1915 ist die Stadt eine Großstadt. Münster an der Münsterschen Aa liegt zwischen dem Ruhrgebiet und Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes. Münster ist als Universitätsstadt und Fahrradstadt (Leezestadt)[2] sowie als Drehort für den Tatort Münster und der Filmreihe Wilsberg bekannt. Im Oktober 2004 wurde Münster beim internationalen Städtewettbewerb International Awards for Liveable Communities (LivCom-Award) als die "Lebenswerteste Stadt der Welt" ausgezeichnet.[3]
Stadtgliederung
Das Stadtgebiet von Münster ist in die sechs Stadtbezirke Mitte, Nord, Ost, West, Süd-Ost und Hiltrup gegliedert. Die einzelnen Stadtbezirke unterteilen sich in Wohnbereiche. Der offizielle Begriff Wohnbereiche wird jedoch praktisch nicht verwendet, stattdessen wird der Begriff Stadtteil verwendet.
-
Stadtbezirke von Münster
-
Stadtteile von Münster
Stadtbezirk | Wohnbereiche und weitere Wohnplätze |
---|---|
Mitte | (Kernbereich) |
Nord | Coerde |
Kinderhaus | |
Sprakel mit Sandrup | |
Ost | Gelmer mit der Bauerschaft Gittrup und den Ortsteilen Mariendorf und Sudmühle |
Handorf mit Kasewinkel, Kreuzbach, Laer, Dorbaum und Verth links der Ems und Werse | |
Mauritz-Ost und Mondstraße, zusammengefasst bekannt als St. Mauritz | |
West | Albachten |
Gievenbeck | |
Mecklenbeck | |
Nienberge mit Häger, Schonebeck und Uhlenbrock | |
Roxel mit Altenroxel und Oberort | |
Sentruper Höhe | |
Süd-Ost | Angelmodde mit Hofkamp |
Gremmendorf mit Loddenheide | |
Wolbeck | |
Hiltrup | Amelsbüren mit Sudhoff, Loevelingloh und Wilbrenning |
Berg Fidel | |
Hiltrup |
Literatur
- 1994: Geschichte der Stadt Münster, Herausgeber Franz J Jakobi, 2322 Seiten, Aschendorff, 3. Edition, ISBN 978-3402053706
- 2006: Münster: Geschichte einer Stadt, Michael Römling, 296 Seiten, TERTULLA-Verlag, ISBN 978-3981071016
- 2012: Münster für Anfänger: Ein Rundgang (durch Deutschlands größte Kleinstadt), Klaus Baumeister, 80 Seiten, Aschendorff, 4. aktualisierte Edition, ISBN 978-3402127735
- 2013: Münster für Profis: Eine Radtour durch Deutschlands grösste Kleinstadt, Klaus Baumeister, 80 Seiten, Aschendorff, ISBN 978-3402130438
- 2018: Münster – Stadt - Geschichte - Kultur, Bernd Haunfelder (Autor) und Andreas Lechtape (Fotograf), 204 Seiten, Aschendorff, bearbeitete und aktualisierte Edition, ISBN 978-3402132111
- 2018: Münster - Illustrierte Stadtgeschichte, Bernd Haunfelder, 224 Seiten, Aschendorff, 2. Edition, ISBN 978-3402131459
- 2019: Das Münsterbuch. Der Stadtführer, Christa Farwick und Adam Riese, 288 Seiten, Daedalus, 6. vollständig überarbeitete Neuauflage, ISBN 978-3891262696
Weblinks
- https://www.muenster.de
- https://muensterwiki.de/ MünsterWiki
- Kulturatlas Westfalen-Lippe - Stadt Münster
- Category:Münster (Westfalen) bei Wikimedia Commons
- Münster (Westfalen) in Wikivoyage