Frankfurt am Main: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Gemeinde in Deutschland | ||
|Art = Stadt | |||
|Wappen = Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | |||
|Breitengrad = 50/6/38/N | |||
|Längengrad = 8/40/56/E | |||
|Lageplan = Hesse_F.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = | |||
|Bundesland = Hessen | |||
|Regierungsbezirk = Darmstadt | |||
|Höhe = 112 | |||
|Fläche = 248.31 | |||
|Einwohner = 763380 | |||
|Stand = 31. Dez. 2019<ref>[https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/ Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerungsstand am 31.12.2019] (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011)</ref> | |||
|PLZ = 60306–60599, 65929–65936 | |||
|Vorwahl = 069, 06101, 06109 | |||
|Kfz = F | |||
|Gemeindeschlüssel = 06412000 | |||
|NUTS = DE712 | |||
|LOCODE = DE FRA | |||
|Gliederung = 16 Ortsbezirke,<br />46 Stadtteile,<br />124 Stadtbezirke | |||
|Adresse = Römerberg 23<br />60311 Frankfurt am Main | |||
|Website = [https://www.frankfurt.de/ frankfurt.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
[[File:Frankfurt_006.JPG|thumb|right|Frankfurt am Main 2004]] | [[File:Frankfurt_006.JPG|thumb|right|Frankfurt am Main 2004]] | ||
'''Frankfurt am Main''' ist eine [[Deutschland|deutsche]] Großstadt, die im Bundesland [[Hessen]] gelegen ist. Sie ist mit | '''Frankfurt am Main''' ist eine [[Deutschland|deutsche]] Großstadt, die im Bundesland [[Hessen]] gelegen ist. Sie ist mit über 700.000 Einwohnern die fünftgrößte deutsche Stadt. Sie liegt in einem größeren Ballungsgebiet mit insgesamt etwa 2,2 Millionen Menschen umfasst.<ref>[http://ftp.planungsverband.de/RV_Regionales_Monitoring_2011.pdf Daten und Fakten – Regionalverband FrankfurtRheinMain]</ref> Die Metropolregion Rhein-Main hat zusammengerechnet etwa 5,5 Millionen Einwohner. Frankfurt liegt am Fluss Main. Frankfurt gilt als Finanz- und Börsenplatz von Weltrang. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 23: | Zeile 49: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4018118-2|LCCN=n79149017|NDL=|VIAF=151720959|Wikidata=Q1794}} | |||
[[Kategorie:Frankfurt am Main| ]] | [[Kategorie:Frankfurt am Main| ]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Hessen]] | [[Kategorie:Gemeinde in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Hessen]] | |||
[[Kategorie:Ort in Hessen]] | [[Kategorie:Ort in Hessen]] | ||
[[Kategorie:Reichsstadt]] | [[Kategorie:Reichsstadt]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige deutsche Landeshauptstadt]] | [[Kategorie:Ehemalige deutsche Landeshauptstadt]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt in Hessen]] | |||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | |||
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | [[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | ||
[[Kategorie:Ort am Main]] | [[Kategorie:Ort am Main]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Masterplan-Kommune]] | ||
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]] | |||
<!-- [[Kategorie:Namensgeber für ein Schiff]] Nur Personen --> | |||
[[Kategorie:Ersterwähnung 794]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2022, 09:14 Uhr
Frankfurt am Main | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Darmstadt | |
Höhe: | 112 m ü. NHN | |
Fläche: | 248,31 km2 | |
Einwohner: | 763.380 (31. Dez. 2019[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 3074 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 60306–60599, 65929–65936 | |
Vorwahl: | 069, 06101, 06109 | |
Kfz-Kennzeichen: | F | |
Gemeindeschlüssel: |
06 4 12 000 | |
NUTS: | DE712 | |
LOCODE: | DE FRA | |
Stadtgliederung: | 16 Ortsbezirke, 46 Stadtteile, 124 Stadtbezirke | |
Adresse der Verwaltung: | Römerberg 23 60311 Frankfurt am Main | |
Website: | frankfurt.de | |
Frankfurt am Main ist eine deutsche Großstadt, die im Bundesland Hessen gelegen ist. Sie ist mit über 700.000 Einwohnern die fünftgrößte deutsche Stadt. Sie liegt in einem größeren Ballungsgebiet mit insgesamt etwa 2,2 Millionen Menschen umfasst.[2] Die Metropolregion Rhein-Main hat zusammengerechnet etwa 5,5 Millionen Einwohner. Frankfurt liegt am Fluss Main. Frankfurt gilt als Finanz- und Börsenplatz von Weltrang.
Geschichte
Der Beginn der Frankfurter Geschichte lag in der Besiedlung des Domhügels. Im Jahre 794 wurde "Franconofurd" erstmals urkundlich erwähnt. In der Goldenen Bulle wurde Frankfurt als als Stätte der deutschen Königswahl bestätigt. Im Jahr 1372 wurde Frankfurt selbstständige Reichsstadt mit eigener Finanzhoheit. Es war nun frei in der Ausübung der Gerichte und in der Verwaltung. Der zuvor königliche Besitz war zur unabhängigen, reichsunmittelbaren Stadt geworden. 1478 erschienen die ersten Buchhändler auf der Frankfurter Messe. Seit 1530 wurde der Buchdruck in Frankfurt heimisch. 1562 wurde Maximilian II. (1527–1576) in Frankfurt zum römisch-deutschen König gekrönt, damit war Frankfurt neue Krönungsstadt.
In den Jahren 1711 und 1719 wurden durch zwei große Brände die Judengasse und große Teile der Altstadt zerstört. 1759 wurde Frankfurt von den Franzosen besetzt. Die Besetzung dauerte bis 1763. 1839 wurde mit der Taunusbahn die erste Eisenbahn in Frankfurt eröffnet. 1820 wurden an der Frankfurter Börse die ersten Aktien gehandelt. Von 1848 bis 1849 erarbeitete das erste gesamtdeutsche Parlament in der Paulskirche die deutschen Grundrechte und eine neue Reichsverfassung. Beides scheiterte aber am Widerstand der Fürsten. In der Ägide von Oberbürgermeister Franz Adicke (1846–1915) von 1890 bis 1912 entwickelte sich Frankfurt zu einer modernen Industrie- und Handelsstadt. 1943 wurden im Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) die Innenstadt und die historische Altstadt durch Luftangriffe ab Herbst 1943 fast vollständig zerstört. 1949 war Frankfurt neben Bonn in der Auswahl für die neue deutsche Hauptstadt. Die Wahl fiel jedoch auf Bonn. 1958 wurde der Frankfurter Flughafen erster Düsenverkehrsflughafen Deutschlands. Seit den 1980er Jahren wurde die Innenstadt zunehmend mit Hochhäusern bebaut. Seit 1998 ist Frankfurt auch Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB).[3]
Literatur
- Friedrich Bothe: Geschichte der Stadt Frankfurt am Main, 390 Seiten, Verlag Wolfgang Weidlich, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1929, ISBN 978-3803589200
- Waldemar Kramer (Hrsg.): Frankfurt Chronik, 492 Seiten, Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1987, 3. Auflage, ISBN 978-3-7829-0321-9
- Christian Setzepfandt: Geheimnisvolles Frankfurt am Main, 48 Seiten, Wartberg, Gudensberg-Gleichen 2003, ISBN 978-3831313471
- Martin Mosebach: Mein Frankfurt, mit Photographien von Barbara Klemm, 163 Seiten, Insel, Frankfurt am Main 2002, 3. Auflage, ISBN 978-3458345718 (Insel-Taschenbuch. Bd 2871)
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Kulturportal Frankfurt am Main
- Frankfurt am Main bei Wikimedia Commons
- Frankfurt am Main in Wikivoyage
Quellen
- ↑ Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerungsstand am 31.12.2019 (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011)
- ↑ Daten und Fakten – Regionalverband FrankfurtRheinMain
- ↑ Geschichte - Zeittafel | Frankfurt.de