Midnight Memories: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Label = Syco Music, Columbia Records | | Label = Syco Music, Columbia Records | ||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], Download | | Formate = [[Compact Disc|CD]], Download | ||
| AnzahlTitel = 14/18 | | AnzahlTitel = 14 / 18 / 21 | ||
| Laufzeit = 59:31 (18)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1078473/ One Direction: Midnight Memories - The Ultimate Edition - CD, 2013, Special Edition, Digi-Book]</ref> | | Laufzeit = 48 (14)<ref>[https://music.apple.com/us/album/midnight-memories/695312369 Midnight Memories by One Direction on Apple Music]</ref> / 59:31 (18)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1078473/ One Direction: Midnight Memories - The Ultimate Edition - CD, 2013, Special Edition, Digi-Book]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = | | Produzent = John Ryan, Julian Bunetta, Matt Rad, Danny Jones, Dougie Poynter, Tom Fletcher, Carl Falk, Ryan Tedder, Teddy Geiger, Jamie Scott, Toby Smith, Jacknife Lee, Steve Robson<ref>[https://www.discogs.com/release/5129572-One-Direction-Midnight-Memories One Direction – Midnight Memories (2013, 256 kbps, Deluxe, File) - Discogs]</ref> | ||
| Studio = | | Studio = | ||
| Vorheriges = Take Me Home<br/>(2012) | | Vorheriges = Take Me Home<br/>(2012) | ||
| Nächstes = Four<br/>(2014) | | Nächstes = Four<br/>(2014) | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Midnight Memories''' ist das dritte [[Studioalbum]] der [[England|englisch]]-[[Irland|irischen]] Boygroup One Direction. | '''Midnight Memories''' ist das dritte [[Studioalbum]] der [[England|englisch]]-[[Irland|irischen]] Boygroup One Direction. | ||
Es erschien am 25. November 2013 bei Columbia Records. Es wurde unmittelbar nach seinem Erscheinen zum sich am schnellsten verkaufenden Album in der 15-jährigen Geschichte der britischen Verkaufsplattform Amazon.co.uk.<ref>[http://www.entertainmentwise.com/news/129539/One-Directions-Midnight-Memories-Becomes-Fastest-Selling-Album-In-15-Years-On-Amazon#BqV3vQ36Ixdb9LlU.99 One Direction's 'Midnight Memories' Becomes Fastest-Selling Album In 15 Years On Amazon | Entertainmentwise.com]</ref> Vorab erschienen am 22. Juli 2013 mit ''Best Song Ever'' und am 28. Oktober 2013 mit ''Story of My Life'' bereits zwei Singles. In den englischsprachigen Medien erhielt das Album eher gemischte Kritiken.<ref>[http://uk.omg.yahoo.com/news/directions-new-album-midnight-memories-gets-mixed-reviews-155930780.html One Direction's New Album Midnight Memories Gets Mixed Reviews: 'It's Swaggeringly Confident' | Yahoo.com]</ref> Auf der Bewertungsplattform ''[[Metacritic]]''.com erzielte das Album eine Durchschnittswertung von 60 von 100 basierend auf 14 professionellen englischsprachigen Kritiken.<ref>[http://www.metacritic.com/music/midnight-memories/one-direction One Direction - Midnight Memories | Metacritic.com]</ref> Das Album erreichte Platz 1 in England, Irland wie auch in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und Platz 5 der [[Deutschland|deutschen]] Charts. | Es erschien am 25. November 2013 bei Columbia Records. Es wurde unmittelbar nach seinem Erscheinen zum sich am schnellsten verkaufenden Album in der bis dahin 15-jährigen Geschichte der britischen Verkaufsplattform [[Amazon|Amazon.co.uk]].<ref>[http://www.entertainmentwise.com/news/129539/One-Directions-Midnight-Memories-Becomes-Fastest-Selling-Album-In-15-Years-On-Amazon#BqV3vQ36Ixdb9LlU.99 One Direction's 'Midnight Memories' Becomes Fastest-Selling Album In 15 Years On Amazon | Entertainmentwise.com]</ref> Vorab erschienen am 22. Juli 2013 mit ''Best Song Ever'' und am 28. Oktober 2013 mit ''Story of My Life'' bereits zwei Singles. In den englischsprachigen Medien erhielt das Album eher gemischte Kritiken.<ref>[http://uk.omg.yahoo.com/news/directions-new-album-midnight-memories-gets-mixed-reviews-155930780.html One Direction's New Album Midnight Memories Gets Mixed Reviews: 'It's Swaggeringly Confident' | Yahoo.com]</ref> Auf der Bewertungsplattform ''[[Metacritic]]''.com erzielte das Album eine Durchschnittswertung von 60 von 100 basierend auf 14 professionellen englischsprachigen Kritiken.<ref>[http://www.metacritic.com/music/midnight-memories/one-direction One Direction - Midnight Memories | Metacritic.com]</ref> Das Album erreichte Platz 1 in England, Irland wie auch in den [[Vereinigte Staaten|USA]] und Platz 5 der [[Deutschland|deutschen]] Charts. | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
#''Best Song Ever''– 3:20 (Wayne Hector, John Ryan, Julian Bunetta, Ed Drewett) | #''Best Song Ever''– 3:20 (Wayne Hector, John Ryan, Julian Bunetta, Ed Drewett) | ||
#''Story of My Life'' – 4:05 (Ryan, Bunetta, Jamie Scott, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik) | #''Story of My Life'' – 4:05 (Ryan, Bunetta, Jamie Scott, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik) | ||
#''Diana'' – 3: | #''Diana'' – 3:04 (Tomlinson, Payne, Scott) | ||
#''Midnight Memories'' – 2:56 (Tomlinson, Payne, Scott, Bunetta, Ryan) | #''Midnight Memories'' – 2:56 (Tomlinson, Payne, Scott, Bunetta, Ryan) | ||
#''You & I'' – 3: | #''You & I'' – 3:57 (Tomlinson, Scott, Ryan, Brunetta) | ||
#''Don't Forget Where You Belong'' – 4:01 (Horan, Tom Fletcher, Dougie Poynter, Danny Jones) | #''Don't Forget Where You Belong'' – 4:01 (Horan, Tom Fletcher, Dougie Poynter, Danny Jones) | ||
#''Strong'' – 3:04 (Tomlinson, Scott) | #''Strong'' – 3:04 (Tomlinson, Scott) | ||
#''Happily'' – 2:55 (Styles, Savan Kotecha, Carl Falk, Kristian Lundin) | #''Happily'' – 2:55 (Styles, Savan Kotecha, Carl Falk, Kristian Lundin) | ||
#''Right Now'' – 3:20 (Tomlinson, Payne, Styles, Ryan Tedder, Gosling) | #''Right Now'' – 3:20 (Tomlinson, Payne, Styles, Ryan Tedder, Gosling) | ||
#''Little Black Dress'' – 2: | #''Little Black Dress'' – 2:37 (Tomlinson, Payne, Theodore Geiger, Ryan, Bunetta) | ||
#''Through the Dark'' – 3: | #''Through the Dark'' – 3:41 (Payne, Tomlinson, Scott, Toby Smith) | ||
#''Something Great'' – 3: | #''Something Great'' – 3:56 (Styles, Gary Lightbody, Jacknife Lee) | ||
#''Little White Lies'' – 3: | #''Little White Lies'' – 3:17 (Payne, Tomlinson, Bunetta, Ryan, Drewett, Hector) | ||
#''Better Than Words'' – 3: | #''Better Than Words'' – 3:28 (Tomlinson, Payne, Scott, Bunetta, Ryan) | ||
;Bonustitel der Deluxe-Edition | ;Bonustitel der Deluxe-Edition | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
#''Does He Know?'' – 2:59 (Scott,Bunetta, Payne, Tomlinson, Ryan) | #''Does He Know?'' – 2:59 (Scott,Bunetta, Payne, Tomlinson, Ryan) | ||
#''Alive'' – 2:41 (Scott, Tomlinson, Ryan, Bunetta) | #''Alive'' – 2:41 (Scott, Tomlinson, Ryan, Bunetta) | ||
#''Half a Heart'' – 3: | #''Half a Heart'' – 3:08 (Robson, Drewett, Lindy Robbins) | ||
;Bonustitel der Ultimate Edition | |||
#''One Way or Another (Teenage Kicks)'' – 3:03 | |||
#''Little Things (Live from the Motion Picture "This is Us")'' – 4:08 | |||
#''Best Song Ever (Kat Krazy Remix)'' – 3:56<ref>[https://www.discogs.com/release/5189434-One-Direction-Midnight-Memories-The-Ultimate-Edition One Direction – Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013, CD) - Discogs]</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://www.onedirectionmusic.com/ | ||
*{{Discogs|One-Direction-Midnight-Memories/master/623581|One Direction – Midnight Memories}} | *{{Discogs|One-Direction-Midnight-Memories/master/623581|One Direction – Midnight Memories}} | ||
*{{EN-WP|Midnight_Memories}} | *{{EN-WP|Midnight_Memories}} | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Alben von One Direction}} | {{Navigationsleiste Alben von One Direction}} | ||
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q15061626}} | |||
[[Kategorie:Album 2013]] | [[Kategorie:Album 2013]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2022, 09:01 Uhr
Midnight Memories | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von One Direction | ||||
Genre(s) | Pop, Pop-Rock, Teen-Pop | |||
Veröffentlichung |
25. November 2013 | |||
Label | Syco Music, Columbia Records | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 14 / 18 / 21 | |||
Laufzeit | 48 (14)[1] / 59:31 (18)[2] | |||
Produzent(en) |
John Ryan, Julian Bunetta, Matt Rad, Danny Jones, Dougie Poynter, Tom Fletcher, Carl Falk, Ryan Tedder, Teddy Geiger, Jamie Scott, Toby Smith, Jacknife Lee, Steve Robson[3] | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
22. Juli 2013 | Best Song Ever | |||
28. Oktober 2013 | Story of My Life | |||
24. Januar 2014 | Midnight Memories | |||
18. April 2014 | You & I |
Midnight Memories ist das dritte Studioalbum der englisch-irischen Boygroup One Direction.
Es erschien am 25. November 2013 bei Columbia Records. Es wurde unmittelbar nach seinem Erscheinen zum sich am schnellsten verkaufenden Album in der bis dahin 15-jährigen Geschichte der britischen Verkaufsplattform Amazon.co.uk.[4] Vorab erschienen am 22. Juli 2013 mit Best Song Ever und am 28. Oktober 2013 mit Story of My Life bereits zwei Singles. In den englischsprachigen Medien erhielt das Album eher gemischte Kritiken.[5] Auf der Bewertungsplattform Metacritic.com erzielte das Album eine Durchschnittswertung von 60 von 100 basierend auf 14 professionellen englischsprachigen Kritiken.[6] Das Album erreichte Platz 1 in England, Irland wie auch in den USA und Platz 5 der deutschen Charts.
Titelliste
- Best Song Ever– 3:20 (Wayne Hector, John Ryan, Julian Bunetta, Ed Drewett)
- Story of My Life – 4:05 (Ryan, Bunetta, Jamie Scott, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik)
- Diana – 3:04 (Tomlinson, Payne, Scott)
- Midnight Memories – 2:56 (Tomlinson, Payne, Scott, Bunetta, Ryan)
- You & I – 3:57 (Tomlinson, Scott, Ryan, Brunetta)
- Don't Forget Where You Belong – 4:01 (Horan, Tom Fletcher, Dougie Poynter, Danny Jones)
- Strong – 3:04 (Tomlinson, Scott)
- Happily – 2:55 (Styles, Savan Kotecha, Carl Falk, Kristian Lundin)
- Right Now – 3:20 (Tomlinson, Payne, Styles, Ryan Tedder, Gosling)
- Little Black Dress – 2:37 (Tomlinson, Payne, Theodore Geiger, Ryan, Bunetta)
- Through the Dark – 3:41 (Payne, Tomlinson, Scott, Toby Smith)
- Something Great – 3:56 (Styles, Gary Lightbody, Jacknife Lee)
- Little White Lies – 3:17 (Payne, Tomlinson, Bunetta, Ryan, Drewett, Hector)
- Better Than Words – 3:28 (Tomlinson, Payne, Scott, Bunetta, Ryan)
- Bonustitel der Deluxe-Edition
- Why we Don't Go There – 2:54 (Tomlinson, Robson, Hector, Kelly)
- Does He Know? – 2:59 (Scott,Bunetta, Payne, Tomlinson, Ryan)
- Alive – 2:41 (Scott, Tomlinson, Ryan, Bunetta)
- Half a Heart – 3:08 (Robson, Drewett, Lindy Robbins)
- Bonustitel der Ultimate Edition
- One Way or Another (Teenage Kicks) – 3:03
- Little Things (Live from the Motion Picture "This is Us") – 4:08
- Best Song Ever (Kat Krazy Remix) – 3:56[7]
Weblinks
- https://www.onedirectionmusic.com/
- One Direction – Midnight Memories bei Discogs (englisch)
- Midnight Memories in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Midnight Memories by One Direction on Apple Music
- ↑ One Direction: Midnight Memories - The Ultimate Edition - CD, 2013, Special Edition, Digi-Book
- ↑ One Direction – Midnight Memories (2013, 256 kbps, Deluxe, File) - Discogs
- ↑ One Direction's 'Midnight Memories' Becomes Fastest-Selling Album In 15 Years On Amazon | Entertainmentwise.com
- ↑ One Direction's New Album Midnight Memories Gets Mixed Reviews: 'It's Swaggeringly Confident' | Yahoo.com
- ↑ One Direction - Midnight Memories | Metacritic.com
- ↑ One Direction – Midnight Memories (The Ultimate Edition) (2013, CD) - Discogs
Up All Night (2011) | Take Me Home (2012) | Midnight Memories (2013) | Four (2014) | Made in the A.M. (2015)