Sonja Haug: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Von 1987 bis 1990 machte Haug eine Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an der Postbank Karlsruhe. Anschließend absolvierte sie von 1990 bis 1995 ein Studium der Diplom-Soziologie an der Universität Mannheim. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete sie im Anschluss bis 1996 an der Universität [[Stuttgart]] und von 1996 bis 1999 am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES). 1999 promovierte sie zum Doktor der Philosophie. Von 1999 bis 2002 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität [[Leipzig]] in [[Sachsen]] und im Anschluß bis 2004 am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) | Von 1987 bis 1990 machte Haug eine Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an der Postbank Karlsruhe. Anschließend absolvierte sie von 1990 bis 1995 ein Studium der Diplom-Soziologie an der Universität Mannheim. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete sie im Anschluss bis 1996 an der Universität [[Stuttgart]] und von 1996 bis 1999 am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES). 1999 promovierte sie zum Doktor der Philosophie. Von 1999 bis 2002 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität [[Leipzig]] in [[Sachsen]] und im Anschluß bis 2004 am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in [[Wiesbaden]]. Ab 2005 war sie als Fachbereichsleiterin am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in [[Nürnberg]] tätig. Ab 2007 dann dort als Forschungsbereichsleiterin.<ref name="oth">[http://www.kultur-nachrichten.de/index.php?id=sonja-haug Sonja Haug, Kompetenzzentrum Sozialinformatik - OTH Regensburg] (abgerufen am 10. Januar 2014)</ref> | ||
2007 erfolgte ihre Habilitation in Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in [[Rheinland-Pfalz]]. Ab 2008 arbeitete sie dann als Referatsleiterin am BAMF. 2009 erfolgte die Umhabilitation an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2010 ist sie Professorin für empirische Sozialforschung und Sozialinformatik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) in [[Bayern]].<ref>http://d-nb.info/gnd/140987673</ref><ref name="oth"/> | 2007 erfolgte ihre Habilitation in Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in [[Rheinland-Pfalz]]. Ab 2008 arbeitete sie dann als Referatsleiterin am BAMF. 2009 erfolgte die Umhabilitation an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2010 ist sie Professorin für empirische Sozialforschung und Sozialinformatik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) in [[Bayern]].<ref>http://d-nb.info/gnd/140987673</ref><ref name="oth"/> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*2009: ''Muslimisches Leben in Deutschland'', gemeinsam mit Stephanie Müssig und Anja Stichs, 448 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, {{ISBN|978-3-9812115-1-1}} | *2009: ''Muslimisches Leben in Deutschland'', gemeinsam mit Stephanie Müssig und Anja Stichs, 448 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, {{ISBN|978-3-9812115-1-1}} | ||
*2010: ''Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten in Deutschland'', 56 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | *2010: ''Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten in Deutschland'', 56 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | ||
*2017: ''Asylsuchende in Bayern : eine quantitative und qualitative Studie'', mit Edda Currle, Susanne Lochner, Dominik Huber und Amelie Altenbuchner, 199 Seiten, München : Hanns-Seidel-Stiftung e.V., {{ISBN|978-3-88795-536-6}} | |||
*2018: ''Wissen über Reproduktionsmedizin, Wissenstransfer und Einstellungen im Kontext von Migration und Internet'', mit Karsten Weber, Matthias Vernim und Edda Currle, 278 Seiten, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, {{ISBN|978-3-515-12012-8}} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.kultur-nachrichten.de/index.php?id=sonja-haug Sonja Haug, Kompetenzzentrum Sozialinformatik - OTH Regensburg] | *[https://www.oth-regensburg.de/professoren-profilseiten/professoren-s/prof-dr-habil-sonja-haug.html Haug, Sonja - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg] | ||
*[https://web.archive.org/web/20161108113735/http://www.kultur-nachrichten.de/index.php?id=sonja-haug Sonja Haug, Kompetenzzentrum Sozialinformatik - OTH Regensburg] @ Wayback Machine | |||
*{{DNB|140987673}} | *{{DNB|140987673}} | ||
Version vom 26. August 2019, 10:25 Uhr
Sonja Haug (* 15. Dezember[1] 1967 in Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg) ist eine deutsche Soziologin und Autorin.
Leben
Von 1987 bis 1990 machte Haug eine Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an der Postbank Karlsruhe. Anschließend absolvierte sie von 1990 bis 1995 ein Studium der Diplom-Soziologie an der Universität Mannheim. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete sie im Anschluss bis 1996 an der Universität Stuttgart und von 1996 bis 1999 am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES). 1999 promovierte sie zum Doktor der Philosophie. Von 1999 bis 2002 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig in Sachsen und im Anschluß bis 2004 am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden. Ab 2005 war sie als Fachbereichsleiterin am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg tätig. Ab 2007 dann dort als Forschungsbereichsleiterin.[2]
2007 erfolgte ihre Habilitation in Soziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Rheinland-Pfalz. Ab 2008 arbeitete sie dann als Referatsleiterin am BAMF. 2009 erfolgte die Umhabilitation an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2010 ist sie Professorin für empirische Sozialforschung und Sozialinformatik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) in Bayern.[3][2]
Werke (Auswahl)
- 1997: Soziales Kapitel : ein kritischer Überblick über den aktuellen Forschungsstand, 56 Seiten, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
- 2000: Soziales Kapital und Kettenmigration : italienische Migranten in Deutschland, 349 Seiten, Leske + Budrich, ISBN 3-8100-2959-9
- 2000: Klassische und neuere Theorien der Migration, 38 Seiten, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
- 2002: Kaufen, Tauschen, Teilen : Musik im Internet, gemeinsam mit Karsten Weber, 130 Seiten, Lang Verlag, ISBN 3-631-38974-4
- 2005: Jüdische Zuwanderer in Deutschland : ein Überblick über den Stand der Forschung, Mitarbeit von Peter Schimany, 17 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- 2005: Die Datenlage im Bereich der Migrations- und Integrationsforschung : ein Überblick über wesentliche Migrations- und Integrationsindikatoren und die Datenquellen, 21 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- 2007: Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern : Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Wohnortzuweisungsgesetzes, gemeinsam mit Lenore Sauer, 192 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ISBN 978-3-9807743-7-6
- 2008: Sprachliche Integration von Migranten in Deutschland, 56 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- 2009: Muslimisches Leben in Deutschland, gemeinsam mit Stephanie Müssig und Anja Stichs, 448 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ISBN 978-3-9812115-1-1
- 2010: Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten in Deutschland, 56 Seiten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- 2017: Asylsuchende in Bayern : eine quantitative und qualitative Studie, mit Edda Currle, Susanne Lochner, Dominik Huber und Amelie Altenbuchner, 199 Seiten, München : Hanns-Seidel-Stiftung e.V., ISBN 978-3-88795-536-6
- 2018: Wissen über Reproduktionsmedizin, Wissenstransfer und Einstellungen im Kontext von Migration und Internet, mit Karsten Weber, Matthias Vernim und Edda Currle, 278 Seiten, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, ISBN 978-3-515-12012-8
Weblinks
- Haug, Sonja - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
- Sonja Haug, Kompetenzzentrum Sozialinformatik - OTH Regensburg @ Wayback Machine
- Vorlage:DNB
Quellen
- ↑ Kaufen, Tauschen, Teilen - Endversion (PDF) (abgerufen am 10. Januar 2014)
- ↑ 2,0 2,1 Sonja Haug, Kompetenzzentrum Sozialinformatik - OTH Regensburg (abgerufen am 10. Januar 2014)
- ↑ http://d-nb.info/gnd/140987673
NAME | Haug, Sonja |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Soziologin und Autorin |
GEBURTSDATUM | 15. Dezember 1967 |
GEBURTSORT | Rheinfelden (Baden), Baden-Württemberg, Deutschland |