Sonny Black: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Veröffentlichung == | == Veröffentlichung == | ||
Obwohl es Gerüchte um ein Kollaborationsalbum von Haftbefehl und Bushido gegeben hatte, hatte Bushido im Oktober 2013 sein nächstes Soloalbum angekündigt. <ref>[http://www.rappers.in/news-12728-Bushido_k%FCndigt_%22Sonny_Black%22_an.html Bushido kündigt Sonny Black an | Rappers.in]</ref> Darüber hinaus erschien am 22. November 2013 bei [[YouTube]] das Stück ''Leben und Tod des Kenneth Glöckler''<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=uT-hBZXTwEI Bushido - Leben und Tod des Kenneth Glöckler | YouTube.com]</ref>, das jedoch nicht auf dem Album veröffentlicht wurde. Bushido gab schließlich im Dezember 2013 bekannt, dass das Album auch den Song ''Nie ein Rapper 2'' enthalte.<ref>[http://www.rap.de/news/news/15599-bushido-qsonny-blackq-ist-fertig-aufgenommen Bushido: Sonny Black ist fertig aufgenommen | Rap.de]</ref> Zudem erschienen vorab Musikvideos zu ''Mitten in der Nacht'', ''Gangsta Rap Kings'' und ''Jeder meiner Freunde'', diese wurden jedoch keine Singleauskopplungen. Die Gastbeiträge auf dem Album stammen von Kollegah und Farid Bang (''Gangsta Rap Kings'') sowie von Shindy (''AMG''). | Obwohl es Gerüchte um ein Kollaborationsalbum von Haftbefehl und Bushido gegeben hatte, hatte Bushido im Oktober 2013 sein nächstes [[Soloalbum]] angekündigt. <ref>[http://www.rappers.in/news-12728-Bushido_k%FCndigt_%22Sonny_Black%22_an.html Bushido kündigt Sonny Black an | Rappers.in]</ref> Darüber hinaus erschien am 22. November 2013 bei [[YouTube]] das Stück ''Leben und Tod des Kenneth Glöckler''<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=uT-hBZXTwEI Bushido - Leben und Tod des Kenneth Glöckler | YouTube.com]</ref>, das jedoch nicht auf dem Album veröffentlicht wurde. Bushido gab schließlich im Dezember 2013 bekannt, dass das Album auch den Song ''Nie ein Rapper 2'' enthalte.<ref>[http://www.rap.de/news/news/15599-bushido-qsonny-blackq-ist-fertig-aufgenommen Bushido: Sonny Black ist fertig aufgenommen | Rap.de]</ref> Zudem erschienen vorab Musikvideos zu ''Mitten in der Nacht'', ''Gangsta Rap Kings'' und ''Jeder meiner Freunde'', diese wurden jedoch keine Singleauskopplungen. Die Gastbeiträge auf dem Album stammen von Kollegah und Farid Bang (''Gangsta Rap Kings'') sowie von Shindy (''AMG''). | ||
Es erschienen zwei Editionen, die Standard-Edition mit 15 Songs sowie ein Box-Set mit zusätzlichen drei Songs, den Instrumentalversionen der Songs, einem T-Shirt, einem Poster und einem Comic. Ab dem 30. April 2015 wurde das Album von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf den Index gesetzt.<ref>[http://rap.de/news/58356-bushido-bpjm-setzt-sonny-black-auf-den-index/ Bushido: BPjM setzt "Sonny Black" auf den Index - rap.de, 21. April 2015]</ref> | Es erschienen zwei Editionen, die Standard-Edition mit 15 Songs sowie ein Box-Set mit zusätzlichen drei Songs, den Instrumentalversionen der Songs, einem T-Shirt, einem Poster und einem Comic. Ab dem 30. April 2015 wurde das Album von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf den Index gesetzt.<ref>[http://rap.de/news/58356-bushido-bpjm-setzt-sonny-black-auf-den-index/ Bushido: BPjM setzt "Sonny Black" auf den Index - rap.de, 21. April 2015]</ref> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Rezeption == | == Rezeption == | ||
Oliver Marquart von ''Rap.de'' schrieb, Bushido kehre "glaubwürdiger denn je zu den Wurzeln seiner Kunst zurück. Im Gegensatz zu damals wird er damit keine neue Ära prägen. Aber allen, die diese Ära miterlebt, den Spaß an der Grenzüberschreitung gefühlt und die Lust an der rebellisch-provokativen Haltung geteilt haben, beschert er damit großes Vergnügen." Die Redaktionswertung lag bei 7 von 10 Sternen.<ref>[http://www.rap.de/reviews/review/16545-bushido-sonny-black-album Bushido - Sonny Black (Album) | Rap.de]</ref> | Oliver Marquart von ''Rap.de'' schrieb, Bushido kehre "glaubwürdiger denn je zu den Wurzeln seiner Kunst zurück. Im Gegensatz zu damals wird er damit keine neue Ära prägen. Aber allen, die diese Ära miterlebt, den Spaß an der Grenzüberschreitung gefühlt und die Lust an der rebellisch-provokativen Haltung geteilt haben, beschert er damit großes Vergnügen." Die Redaktionswertung lag bei 7 von 10 Sternen.<ref>[http://www.rap.de/reviews/review/16545-bushido-sonny-black-album Bushido - Sonny Black (Album) | Rap.de]</ref> | ||
== Charts == | |||
Das Album erreichte Platz 1 sowohl in den deutschen, [[Schweiz]]er und [[österreich]]ischen Charts.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Bushido&titel=Sonny+Black&cat=a Bushido - Sonny Black - austriancharts.at] (abgerufen am 5. März 2017)</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == |
Version vom 5. März 2017, 20:08 Uhr
Sonny Black | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Bushido | ||||
Genre(s) | Hip-Hop | |||
Veröffentlichung |
14. Februar 2014 | |||
Label | Ersguterjunge | |||
Format(e) | CD, 2LP+CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 15/18 | |||
Laufzeit | 49:09 (15)[1] | |||
Produzent(en) |
Bushido | |||
|
Sonny Black ist das zwölfte Studioalbum des deutschen Rappers Bushido. Es erschien am 14. Februar 2014 bei Ersguterjunge.[2]
Veröffentlichung
Obwohl es Gerüchte um ein Kollaborationsalbum von Haftbefehl und Bushido gegeben hatte, hatte Bushido im Oktober 2013 sein nächstes Soloalbum angekündigt. [3] Darüber hinaus erschien am 22. November 2013 bei YouTube das Stück Leben und Tod des Kenneth Glöckler[4], das jedoch nicht auf dem Album veröffentlicht wurde. Bushido gab schließlich im Dezember 2013 bekannt, dass das Album auch den Song Nie ein Rapper 2 enthalte.[5] Zudem erschienen vorab Musikvideos zu Mitten in der Nacht, Gangsta Rap Kings und Jeder meiner Freunde, diese wurden jedoch keine Singleauskopplungen. Die Gastbeiträge auf dem Album stammen von Kollegah und Farid Bang (Gangsta Rap Kings) sowie von Shindy (AMG).
Es erschienen zwei Editionen, die Standard-Edition mit 15 Songs sowie ein Box-Set mit zusätzlichen drei Songs, den Instrumentalversionen der Songs, einem T-Shirt, einem Poster und einem Comic. Ab dem 30. April 2015 wurde das Album von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf den Index gesetzt.[6]
Covergestaltung
Auf dem Cover ist Bushido, der einen Turban trägt, in rötlichen Farbtönen vor schwarzem Hintergrund zu sehen.[2]
Rezeption
Oliver Marquart von Rap.de schrieb, Bushido kehre "glaubwürdiger denn je zu den Wurzeln seiner Kunst zurück. Im Gegensatz zu damals wird er damit keine neue Ära prägen. Aber allen, die diese Ära miterlebt, den Spaß an der Grenzüberschreitung gefühlt und die Lust an der rebellisch-provokativen Haltung geteilt haben, beschert er damit großes Vergnügen." Die Redaktionswertung lag bei 7 von 10 Sternen.[7]
Charts
Das Album erreichte Platz 1 sowohl in den deutschen, Schweizer und österreichischen Charts.[8]
Titelliste
- Fotzen - 3:16
- Jeder meiner Freunde - 3:09
- Haifisch - 3:31
- Mitten in der Nacht - 3:55
- Crackdealer Sound - 3:17
- Sporttasche - 3:25
- Osama Flow - 3:02
- Gangsta Rap Kings (mit Kollegah und Farid Bang) - 4:03
- Messerstecherei - 2:50
- Blei-Patronen - 3:40
- John Wayne - 2:44
- Tausend Gründe - 3:06
- Baseballschläger - 2:53
- AMG (mit Shindy) - 2:49
- Nie ein Rapper II - 3:29
- Bonussongs des Box-Sets
- Polizeigriff - 3:18
- Sturmmaske - 3:07
- Sonny - 3:17
Quellen
- ↑ Bushido: Sonny Black - CD, 2014
- ↑ 2,0 2,1 Bushido - Sonny Black | Hip-Hop.de
- ↑ Bushido kündigt Sonny Black an | Rappers.in
- ↑ Bushido - Leben und Tod des Kenneth Glöckler | YouTube.com
- ↑ Bushido: Sonny Black ist fertig aufgenommen | Rap.de
- ↑ Bushido: BPjM setzt "Sonny Black" auf den Index - rap.de, 21. April 2015
- ↑ Bushido - Sonny Black (Album) | Rap.de
- ↑ Bushido - Sonny Black - austriancharts.at (abgerufen am 5. März 2017)
Vom Bordstein bis zur Skyline (2003) | Electro Ghetto (2004) | Staatsfeind Nr. 1 (2005) | Von der Skyline zum Bordstein zurück (2006) | 7 (2007) | Heavy Metal Payback (2008) | Zeiten ändern dich (2010) | Jenseits von Gut und Böse (2011) | AMYF (2012) | Sonny Black (2014) | Carlo Cokxxx Nutten 3 (2015)