Persistence Tour: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[File:H2O_3100073225_82b71b5e6f_o.jpg|thumb|H₂O, 2008]] | [[File:H2O_3100073225_82b71b5e6f_o.jpg|thumb|H₂O, 2008]] | ||
[[File:Discipline_3101009946_f8c50d0656_o.jpg|thumb|Discipline, 2008]] | [[File:Discipline_3101009946_f8c50d0656_o.jpg|thumb|Discipline, 2008]] | ||
Die '''Persistence Tour''' ist eine seit dem Jahr 2005 jährlich in [[Europa]] stattfindende [[Festivaltour]]. Die Bands stammen überwiegend aus dem Genre des [[Hardcore Punk]] bzw. aus verwandten Subgenres wie etwa dem [[Metalcore]], [[Crossover (Musik)|Crossover]] oder [[Grindcore]]. Die Tour fand zumeist im Herbst oder Winter statt, in den letzten Jahren im Januar. Als Hauptsponsor tritt derzeit die Firma [[EMP Merchandising]] auf, weswegen die Tour offiziell ''EMP Persistence Tour'' genannt wird. Im Jahr 2011 fand keine Tour statt, die Termine wurden auf Januar 2012 geschoben und daraus ergab sich dann schon die Persistence Tour 2012. | Die '''Persistence Tour''' ist eine seit dem Jahr 2005 jährlich in [[Europa]] stattfindende [[Festivaltour]]. Die Bands stammen überwiegend aus dem Genre des [[Hardcore Punk]] bzw. aus verwandten Subgenres wie etwa dem [[Metalcore]], [[Crossover (Musik)|Crossover]] oder [[Grindcore]]. Die Tour fand zumeist im Herbst oder Winter statt, in den letzten Jahren im Januar. Als Hauptsponsor tritt derzeit die Firma [[EMP Merchandising]] auf, weswegen die Tour offiziell ''EMP Persistence Tour'' genannt wird. | ||
Die erste Tour lief noch unter dem Namen '''Unity Tour'''.<ref>[http://www.allschools.de/interview/52812 Allschools Network - Interview: Persistence Tour]</ref> Im Jahr 2011 fand keine Tour statt, die Termine wurden auf Januar 2012 geschoben und daraus ergab sich dann schon die Persistence Tour 2012. | |||
== Bands == | == Bands == | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
;Persistence Tour 2005 | ;Persistence Tour 2005 | ||
Die Persistence Tour 2005 lief vom 1. bis 11. Dezember 2005. Die US-amerikanische Deathcore-Band "The Red Chord" ersetzte die kanadische Groove-Metal-Band [[A Perfect Murder]]. Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: The Bones, [[50 Caliber]], [[Zero Mentality]], Maroon, [[The Setup]], Discipline, The Bones, Cataract, [[Settle the Score]] und Narziss.<ref>[http://www.allschools.de/tourpresentation/14 Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2005]</ref> | Die Persistence Tour 2005 lief vom 1. bis 11. Dezember 2005. Die US-amerikanische Deathcore-Band "The Red Chord" ersetzte die kanadische Groove-Metal-Band [[A Perfect Murder]]. Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: The Bones, [[50 Caliber]], [[Zero Mentality]], Maroon, [[The Setup]], Discipline, The Bones, Cataract, [[Settle the Score]] und Narziss.<ref>[http://www.allschools.de/tourpresentation/14 Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2005]</ref> | ||
*Agnostic Front | *Agnostic Front | ||
*Bleed the Sky | *Bleed the Sky | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
;Persistence Tour 2006 | ;Persistence Tour 2006 | ||
Die Persistence Tour 2006 lief vom 30. November bis 9. Dezember 2006.<ref>[http://www.partyausfall.de/news-persistence-tour-2006-3144.html PERSISTENCE TOUR 2006 | partyausfall.de, 09.08.2006]</ref> Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: [[Anticops]], [[Do or Die (Band)|Do or Die]], [[Zero Mentality]], Fear My Thoughts, [[Crisis Never Ends]], Crushing Caspars, [[Maintain (Band)|Maintain]]<!--http://www.discogs.com/artist/2417529-Maintain-6-->, [[Angel Crew]] und [[Settle the Score]].<ref>[http://www.allschools.de/tourpresentation/73 Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2006]</ref> | Die Persistence Tour 2006 lief vom 30. November bis 9. Dezember 2006.<ref>[http://www.partyausfall.de/news-persistence-tour-2006-3144.html PERSISTENCE TOUR 2006 | partyausfall.de, 09.08.2006]</ref> Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: [[Anticops]], [[Do or Die (Band)|Do or Die]], [[Zero Mentality]], Fear My Thoughts, [[Crisis Never Ends]], Crushing Caspars, [[Maintain (Band)|Maintain]]<!--http://www.discogs.com/artist/2417529-Maintain-6-->, [[Angel Crew]] und [[Settle the Score]].<ref>[http://www.allschools.de/tourpresentation/73 Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2006]</ref> | ||
*Comeback Kid | *Comeback Kid | ||
*Destiny (The Destiny Program) | *Destiny (The Destiny Program) | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
*Sworn Enemy | *Sworn Enemy | ||
;Persistence Tour 2008 | ;Persistence Tour 2008 | ||
Die Persistence Tour 2008 lief vom 4. bis 14. Dezember 2008.<ref>[http://www.musicaddict.de/persistence-tour-2008-running-order/ Persistence Tour 2008 – Running Order ›› MusicAddict.de]</ref> Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: A Traitor Like Judas, [[All For Nothing]], [[Final Prayer]], Karras, [[Punishable Act]], [[Strength Approach]] und [[The Setup]]. | |||
*Born from Pain | *Born from Pain | ||
*Discipline | *Discipline | ||
*H₂O | *H₂O | ||
*Heaven Shall Burn | *Heaven Shall Burn | ||
*Sick of It All | *Sick of It All | ||
*Terror | *Terror | ||
*War of Ages | *War of Ages | ||
Version vom 24. Dezember 2014, 10:57 Uhr
Die Persistence Tour ist eine seit dem Jahr 2005 jährlich in Europa stattfindende Festivaltour. Die Bands stammen überwiegend aus dem Genre des Hardcore Punk bzw. aus verwandten Subgenres wie etwa dem Metalcore, Crossover oder Grindcore. Die Tour fand zumeist im Herbst oder Winter statt, in den letzten Jahren im Januar. Als Hauptsponsor tritt derzeit die Firma EMP Merchandising auf, weswegen die Tour offiziell EMP Persistence Tour genannt wird.
Die erste Tour lief noch unter dem Namen Unity Tour.[1] Im Jahr 2011 fand keine Tour statt, die Termine wurden auf Januar 2012 geschoben und daraus ergab sich dann schon die Persistence Tour 2012.
Bands
2005-2009
- Persistence Tour 2005
Die Persistence Tour 2005 lief vom 1. bis 11. Dezember 2005. Die US-amerikanische Deathcore-Band "The Red Chord" ersetzte die kanadische Groove-Metal-Band A Perfect Murder. Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: The Bones, 50 Caliber, Zero Mentality, Maroon, The Setup, Discipline, The Bones, Cataract, Settle the Score und Narziss.[2]
- Agnostic Front
- Bleed the Sky
- Born from Pain
- Full Blown Chaos
- Hatebreed
- Napalm Death
- The Red Chord
- Persistence Tour 2006
Die Persistence Tour 2006 lief vom 30. November bis 9. Dezember 2006.[3] Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: Anticops, Do or Die, Zero Mentality, Fear My Thoughts, Crisis Never Ends, Crushing Caspars, Maintain, Angel Crew und Settle the Score.[4]
- Comeback Kid
- Destiny (The Destiny Program)
- Madball
- Sick of It All
- Terror
- The Distance
- Walls of Jericho
- Persistence Tour 2007
Die Persistence Tour 2007 lief vom 29. November bis 9. Dezember 2007.[5] Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: No Turning Back, Barcode, Ringworm, Final Prayer, Settle The Score, Anticops, Do or Die, Your God Is Dead.[6] Die geplante Band Oblige konnte nicht nach Europa kommen. Stattdessen nahm die US-amerikanische Band Ringworm teil. Final Prayer hatte den Auftritt a, 1. Dezember in Essen abgesagt.[7]
- Agnostic Front
- Death Before Dishonor
- Evergreen Terrace
- Hatebreed
- Ignite
- Sworn Enemy
- Persistence Tour 2008
Die Persistence Tour 2008 lief vom 4. bis 14. Dezember 2008.[8] Zu den Einzelterminen kamen zusätzliche Bands hinzu: A Traitor Like Judas, All For Nothing, Final Prayer, Karras, Punishable Act, Strength Approach und The Setup.
- Born from Pain
- Discipline
- H₂O
- Heaven Shall Burn
- Sick of It All
- Terror
- War of Ages
- Persistence Tour 2009 (28. November bis 6. Dezember 2009)[9]
- Ignite
- Biohazard
- Agnostic Front
- Death by Stereo
- Walls of Jericho
- Evergreen Terrace
- No Turning Back
2010-2015
- Persistence Tour 2010 (3. bis 12. Dezember 2010)[10]
- Sick of It All
- D.R.I.
- Blood for Blood
- Unearth
- Evergreen Terrace
- Cruel Hand
- Casey Jones
- Persistence Tour 2012 (20. bis 30. Januar 2012)[11]
- Suicidal Tendencies
- Biohazard
- Terror
- Walls of Jericho
- Lionheart
- Crushing Caspars
- Persistence Tour 2013 (10. bis 20. Januar 2013)[12]
- Hatebreed
- Agnostic Front
- H2O
- Stick to Your Guns
- The Acacia Strain
- Neaera
- Persistence Tour 2014
Die Persistence Tour 2014 lief vom 16. bis 26. Januar 2014 in Deutschland, Schweiz, Belgien, Frankreich und der Niederlande.[13] Nach einem Unfall beim Stagediving bei dem Konzert im Schweizer Solothurn am 22. Januar 2014 kam ein Fan ums Leben. Er konnte zunächst noch laufen, verstarb jedoch nach Komplikationen in der Berner Universitätsklinik.[14]
- Evergreen Terrace
- Nasty
- Ramallah
- Strife
- Suicidal Tendencies
- Terror
- The Arrs
- Persistence Tour 2015 (15. bis 25. Januar 2015)[15]
- Sick of It All
- Ignite
- Walls of Jericho
- Rykers
- Turnstile
- All for Nothing
- Broken Teeth
Weblinks
Quellen
- ↑ Allschools Network - Interview: Persistence Tour
- ↑ Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2005
- ↑ PERSISTENCE TOUR 2006 | partyausfall.de, 09.08.2006
- ↑ Allschools Network - Tourpresentation: PERSISTENCE TOUR 2006
- ↑ Persistence Tour im Anmarsch - SLAM
- ↑ Persistence Tour 2007 informatie op Festivalinfo
- ↑ Allschools Network - News: PERSISTENCE TOUR 2007 - 1.12.07 Essen ohne FINAL PRAYER
- ↑ Persistence Tour 2008 – Running Order ›› MusicAddict.de
- ↑ Festivalhopper - Persistence Tour 2009 - Fotos, Berichte, Bands
- ↑ Festivalhopper - Persistence Tour 2010 - Bilder, Berichte, Bands
- ↑ Festivalhopper - Persistence Tour 2012 - Bands, Fotos und Berichte
- ↑ EMP präsentiert die EMP Persistence Tour 2013, 14. Dezember 2012
- ↑ EMP Persistence Tour (16.01 - 26.01.2014) - Dein Festival-Kalender 2014 bei EMP • EMP Merchandising • Rock & Metal Online Shop
- ↑ Fan stirbt nach Unfall beim Stagediving | Metal-hammer.de
- ↑ Facebook - Persistence Tour 2015