Internationales Phonetisches Alphabet: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Verwendung von Vorlage IPA-Zeichen ersetzt durch Vorlage IPA-Text)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:The_International_Phonetic_Alphabet_(revised_to_2015).pdf|thumb|right|300px|Die IPA-Tabelle von 2015 (englisch)]]
[[File:The_International_Phonetic_Alphabet_(revised_to_2015).pdf|thumb|right|300px|Die IPA-Tabelle von 2015 (englisch)]]
Das '''Internationale Phonetische Alphabet''' (englisch '''International Phonetic Alphabet''', '''IPA''') ist ein phonetisches Alphabet mit dessen Hilfe die Laute aller menschlichen Sprachen nahezu genau beschrieben und notiert werden können. Es wurde von der im Mai 1886 in [[Paris]] gegründeten International Phonetic Association (auch Weltlautschrift Verein<ref>[https://www.uia.org/s/or/en/1100047489 International Phonetic Association | Yearbook Profile | Union of International Associations]</ref>) entwickelt und ist das heute am weitesten verbreitete Lautschriftsystem. Die erste Publikation zum Internationalen Phonetischen Alphabet erfolgte im Jahr 1888.<ref>[https://www.internationalphoneticassociation.org/ International Phonetic Association | ɪntə'næʃənəl fə'nɛtɪk əsoʊsi'eɪʃn]</ref>
Das '''Internationale Phonetische Alphabet''' (englisch '''International Phonetic Alphabet''', '''IPA''') ist ein phonetisches Alphabet mit dessen Hilfe die Laute aller menschlichen Sprachen nahezu genau beschrieben und notiert werden können. Es wurde von der im Mai 1886 in [[Paris]] gegründeten International Phonetic Association (auch Weltlautschrift Verein<ref>[https://www.uia.org/s/or/en/1100047489 International Phonetic Association | Yearbook Profile | Union of International Associations]</ref>) entwickelt und ist das heute am weitesten verbreitete Lautschriftsystem. Die erste Publikation zum Internationalen Phonetischen Alphabet erfolgte im Jahr 1888.<ref>[https://www.internationalphoneticassociation.org/ International Phonetic Association | ɪntə'næʃənəl fə'nɛtɪk əsoʊsi'eɪʃn]</ref>


Zeile 58: Zeile 58:
| title="Unicode: U+0064" | {{IPA-Text|d}}
| title="Unicode: U+0064" | {{IPA-Text|d}}
|colspan=2|
|colspan=2|
| title="Unicode: U+0288" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0288" | {{IPA-Text|ʈ}}
| title="Unicode: U+0256" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0256" | {{IPA-Text|ɖ}}
| title="Unicode: U+0063" | {{IPA-Text|c}}
| title="Unicode: U+0063" | {{IPA-Text|c}}
| title="Unicode: U+025F" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+025F" | {{IPA-Text|ɟ}}
| title="Unicode: U+006B" | {{IPA-Text|k}}
| title="Unicode: U+006B" | {{IPA-Text|k}}
| title="Unicode: U+0261" | {{IPA-Text|g}}
| title="Unicode: U+0261" | {{IPA-Text|ɡ}}
| title="Unicode: U+0071" | {{IPA-Text|q}}
| title="Unicode: U+0071" | {{IPA-Text|q}}
| title="Unicode: U+0262" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0262" | {{IPA-Text|ɢ}}
<!--U+02A1 ?-->
<!--U+02A1 ʡ-->
| ||style="color:gray;background:gray" |
| ||style="color:gray;background:gray" |
| title="Unicode: U+0294" | {{IPA-Text|?}} || style="color:gray;background:gray" |
| title="Unicode: U+0294" | {{IPA-Text|ʔ}} || style="color:gray;background:gray" |
|-
|-
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Frikative
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Frikative
| title="Unicode: U+0278" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0278" | {{IPA-Text|ɸ}}
| title="Unicode: U+03B2" | {{IPA-Text|ß}}
| title="Unicode: U+03B2" | {{IPA-Text|β}}
| title="Unicode: U+0066" | {{IPA-Text|f}}
| title="Unicode: U+0066" | {{IPA-Text|f}}
| title="Unicode: U+0076" | {{IPA-Text|v}}
| title="Unicode: U+0076" | {{IPA-Text|v}}
| title="Unicode: U+03B8" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+03B8" | {{IPA-Text|θ}}
| title="Unicode: U+00F0" | {{IPA-Text|ð}}
| title="Unicode: U+00F0" | {{IPA-Text|ð}}
| title="Unicode: U+0073" | {{IPA-Text|s}}
| title="Unicode: U+0073" | {{IPA-Text|s}}
| title="Unicode: U+007A" | {{IPA-Text|z}}
| title="Unicode: U+007A" | {{IPA-Text|z}}
| title="Unicode: U+0283" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0283" | {{IPA-Text|ʃ}}
| title="Unicode: U+0292" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0292" | {{IPA-Text|ʒ}}
| title="Unicode: U+0282" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0282" | {{IPA-Text|ʂ}}
| title="Unicode: U+0290" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0290" | {{IPA-Text|ʐ}}
<!--U+0255 ? | U+0291 ?-->
<!--U+0255 ɕ | U+0291 ʑ-->
| title="Unicode: U+00E7" | {{IPA-Text|ç}}
| title="Unicode: U+00E7" | {{IPA-Text|ç}}
| title="Unicode: U+029D" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+029D" | {{IPA-Text|ʝ}}
| title="Unicode: U+0078" | {{IPA-Text|x}}
| title="Unicode: U+0078" | {{IPA-Text|x}}
| title="Unicode: U+0263" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0263" | {{IPA-Text|ɣ}}
| title="Unicode: U+03C7" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+03C7" | {{IPA-Text|χ}}
| title="Unicode: U+0281" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0281" | {{IPA-Text|ʁ}}
| title="Unicode: U+0127" | {{IPA-Text|h}}
| title="Unicode: U+0127" | {{IPA-Text|ħ}}
| title="Unicode: U+0295" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0295" | {{IPA-Text|ʕ}}
<!--U+029C ? | U+02A2 ?-->
<!--U+029C ʜ | U+02A2 ʢ-->
| title="Unicode: U+0068" | {{IPA-Text|h}}
| title="Unicode: U+0068" | {{IPA-Text|h}}
| title="Unicode: U+0266" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+0266" | {{IPA-Text|ɦ}}
|-
|-
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | laterale&nbsp;Frikative
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | laterale&nbsp;Frikative
Zeile 100: Zeile 100:
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2|
|colspan=2|
| title="Unicode: U+026C" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+026C" | {{IPA-Text|ɬ}}
| title="Unicode: U+026E" | {{IPA-Text|?}}
| title="Unicode: U+026E" | {{IPA-Text|ɮ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 112: Zeile 112:
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Nasale
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Nasale
|colspan=2 title="Unicode: U+006D" | {{IPA-Text|m}}
|colspan=2 title="Unicode: U+006D" | {{IPA-Text|m}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0271" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0271" | {{IPA-Text|ɱ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+006E" | {{IPA-Text|n}}
|colspan=2 title="Unicode: U+006E" | {{IPA-Text|n}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+0273" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0273" | {{IPA-Text|ɳ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0272" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0272" | {{IPA-Text|ɲ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+014B" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+014B" | {{IPA-Text|ŋ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0274" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0274" | {{IPA-Text|ɴ}}
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|-
|-
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Vibranten
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Vibranten
|colspan=2 title="Unicode: U+0299" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0299" | {{IPA-Text|ʙ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 132: Zeile 132:
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 title="Unicode: U+0280" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0280" | {{IPA-Text|ʀ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
Zeile 138: Zeile 138:
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Taps/Flaps
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Taps/Flaps
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+2C71" align="center" valign="center" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+2C71" align="center" valign="center" | {{IPA-Text|}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+027E" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+027E" | {{IPA-Text|ɾ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+027D" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+027D" | {{IPA-Text|ɽ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
Zeile 153: Zeile 153:
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+027A" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+027A" | {{IPA-Text|ɺ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 164: Zeile 164:
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Approximanten
!class="hintergrundfarbe8" style="text-align:left" | Approximanten
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+028B" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+028B" | {{IPA-Text|ʋ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+0279" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0279" | {{IPA-Text|ɹ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+027B" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+027B" | {{IPA-Text|ɻ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+006A" | {{IPA-Text|j}}
|colspan=2 title="Unicode: U+006A" | {{IPA-Text|j}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0270" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+0270" | {{IPA-Text|ɰ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 181: Zeile 181:
|colspan=2 title="Unicode: U+006C" | {{IPA-Text|l}}
|colspan=2 title="Unicode: U+006C" | {{IPA-Text|l}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 title="Unicode: U+026D" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+026D" | {{IPA-Text|ɭ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+028E" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+028E" | {{IPA-Text|ʎ}}
|colspan=2 title="Unicode: U+029F" | {{IPA-Text|?}}
|colspan=2 title="Unicode: U+029F" | {{IPA-Text|ʟ}}
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
|colspan=2 style="color:gray;background:gray" |
Zeile 198: Zeile 198:
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ʘ}}
| U+0298
| U+0298
| bilabialer Klick
| bilabialer Klick
|-
|-
| {{IPA-Text||}}
| {{IPA-Text|ǀ}}
| U+01C0
| U+01C0
| dentaler Klick
| dentaler Klick
|-
|-
| {{IPA-Text|!}}
| {{IPA-Text|ǃ}}
| U+01C3
| U+01C3
| postalveolarer Klick
| postalveolarer Klick
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ǂ}}
| U+01C2
| U+01C2
| palatoalveolarer Klick
| palatoalveolarer Klick
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ǁ}}
| U+01C1
| U+01C1
| lateraler alveolarer Klick
| lateraler alveolarer Klick
Zeile 225: Zeile 225:
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ɓ}}
| U+0253
| U+0253
| stimmhafter bilabialer Implosiv
| stimmhafter bilabialer Implosiv
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ɗ}}
| U+0257
| U+0257
| stimmhafter dentaler/alveolarer Implosiv
| stimmhafter dentaler/alveolarer Implosiv
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ʄ}}
| U+0284
| U+0284
| stimmhafter palataler Implosiv
| stimmhafter palataler Implosiv
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ɠ}}
| U+0260
| U+0260
| stimmhafter velarer Implosiv
| stimmhafter velarer Implosiv
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|ʛ}}
| U+029B
| U+029B
| stimmhafter uvularer Implosiv
| stimmhafter uvularer Implosiv
Zeile 252: Zeile 252:
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
! style="background-color:#FFDEAD"| Bedeutung
|-
|-
| {{IPA-Text|'}}
| {{IPA-Text|ʼ}}
| U+02BC
| U+02BC
| Diakritikum
| Diakritikum
|-
|-
| {{IPA-Text|p'}}
| {{IPA-Text|}}
| U+0070 (p), U+02BC
| U+0070 (p), U+02BC
| bilabialer Ejektiv
| bilabialer Ejektiv
|-
|-
| {{IPA-Text|t'}}
| {{IPA-Text|}}
| U+0074 (t), U+02BC
| U+0074 (t), U+02BC
| dentaler/alveolarer Ejektiv
| dentaler/alveolarer Ejektiv
|-
|-
| {{IPA-Text|k'}}
| {{IPA-Text|}}
| U+006B (k), U+02BC
| U+006B (k), U+02BC
| velarer Ejektiv
| velarer Ejektiv
|-
|-
| {{IPA-Text|s'}}
| {{IPA-Text|}}
| U+0073 (s), U+02BC
| U+0073 (s), U+02BC
| alveolarer ejektiver Frikativ
| alveolarer ejektiver Frikativ
Zeile 283: Zeile 283:
| colspan="5" style="background-color:#FFF1DB" text-align:left" | '''Phonation'''
| colspan="5" style="background-color:#FFF1DB" text-align:left" | '''Phonation'''
|-
|-
| untergestellt:&nbsp;{{IPA-Text|?}}
| untergestellt:&nbsp;{{IPA-Text|̥}}
| style="text-align:center"| U+0325
| style="text-align:center"| U+0325
| rowspan="2" | stimmlos, bzw. entstimmt<br />stimmloses Sprechen eines normalerweise stimm''haften'' Lautes, z.&nbsp;B. weil er von zwei stimmlosen umschlossen ist.
| rowspan="2" | stimmlos, bzw. entstimmt<br />stimmloses Sprechen eines normalerweise stimm''haften'' Lautes, z.&nbsp;B. weil er von zwei stimmlosen umschlossen ist.
| ''S''ee [{{IPA-Text|z?e?}}] (südliches Deutsch)
| ''S''ee [{{IPA-Text|z̥eː}}] (südliches Deutsch)
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|°}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̊}}
| style="text-align:center"| U+030A
| style="text-align:center"| U+030A
| ''g''ut [{{IPA-Text|g°u?t}}] (südliches Deutsch)
| ''g''ut [{{IPA-Text|ɡ̊uːt}}] (südliches Deutsch)
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̬}}
| style="text-align:center"| U+032C
| style="text-align:center"| U+032C
| rowspan="2" | stimmhaft<br />Stimmhaftes Sprechen eines normalerweise stimm''losen'' Lautes.
| rowspan="2" | stimmhaft<br />Stimmhaftes Sprechen eines normalerweise stimm''losen'' Lautes.<br />
| [{{IPA-Text|s?}}], [{{IPA-Text|t?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̌}}
| style="text-align:center"| U+030C
| style="text-align:center"| U+030C
| [{{IPA-Text|g}}]
| [{{IPA-Text|ǧ}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Zeichen|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|ʰ}}
| style="text-align:center"| U+02B0
| style="text-align:center"| U+02B0
| aspiriert
| aspiriert
| ''T''asse [{{IPA-Text|'t?as?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| ''T''asse [{{IPA-Text|ˈtʰasə}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#FFF1DB; text-align:left" | '''Genauere Beschreibung der Artikulation eines Vokals'''
| colspan="5" style="background-color:#FFF1DB; text-align:left" | '''Genauere Beschreibung der Artikulation eines Vokals'''
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̹}}
| style="text-align:center"| U+0339
| style="text-align:center"| U+0339
| rowspan="2" | stärker gerundet
| rowspan="2" | stärker gerundet
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|??}}]
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|ɔ̹}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|͗}}
| style="text-align:center"| U+0357
| style="text-align:center"| U+0357
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̜}}
| style="text-align:center"| U+031C
| style="text-align:center"| U+031C
| rowspan="2" | weniger gerundet
| rowspan="2" | weniger gerundet
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|??}}]
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|ɔ̜}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|͑}}
| style="text-align:center"| U+0351
| style="text-align:center"| U+0351
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̟}}
| style="text-align:center"| U+031F
| style="text-align:center"| U+031F
| weiter vorne
| weiter vorne
| [{{IPA-Text|u?}}]
| [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̠}}
| style="text-align:center"| U+0320
| style="text-align:center"| U+0320
| weiter hinten
| weiter hinten
| [{{IPA-Text|i?}}]
| [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|¨}}
| {{IPA-Text|̈}}
| style="text-align:center"| U+0308
| style="text-align:center"| U+0308
| zentralisiert
| zentralisiert
| [{{IPA-Text|ë}}]
| [{{IPA-Text|ë}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̽}}
| style="text-align:center"| U+033D
| style="text-align:center"| U+033D
| zur Mitte zentralisiert
| zur Mitte zentralisiert
| [{{IPA-Text|e?}}]
| [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̝}}
| style="text-align:center"| U+031D
| style="text-align:center"| U+031D
| angehoben
| angehoben
| [{{IPA-Text|e?}}]<br />
| [{{IPA-Text|}}]<br />
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̞}}
| style="text-align:center"| U+031E
| style="text-align:center"| U+031E
| gesenkt
| gesenkt
| [{{IPA-Text|e?}}]<br />
| [{{IPA-Text|}}]<br />
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̘}}
| style="text-align:center"| U+0318
| style="text-align:center"| U+0318
| vorverlagerte Zungenwurzel
| vorverlagerte Zungenwurzel
| [{{IPA-Text|e?}}]
| [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̙}}
| style="text-align:center"| U+0319
| style="text-align:center"| U+0319
| zurückverlagerte Zungenwurzel
| zurückverlagerte Zungenwurzel
| [{{IPA-Text|e?}}]
| [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}<br />kombinierte Zeichen: {{IPA-Zeichen|?}} (U+025A), {{IPA-Zeichen|?}} (U+025D)
| {{IPA-Text|˞}}<br />kombinierte Zeichen: {{IPA-Text|ɚ}} (U+025A), {{IPA-Text|ɝ}} (U+025D)
| style="text-align:center"| U+02DE
| style="text-align:center"| U+02DE
| rhotisch
| rhotisch
| [{{IPA-Text|?}}]
| [{{IPA-Text|ɚ}}]
|-
|-
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Genauere Beschreibung des artikulierenden Organs bei Konsonanten
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Genauere Beschreibung des artikulierenden Organs bei Konsonanten
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̪}}
| style="text-align:center"| U+032A
| style="text-align:center"| U+032A
| rowspan="2" | dental
| rowspan="2" | dental
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}], [{{IPA-Text|n?}}], [{{IPA-Text|l?}}]
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|͆}}
| style="text-align:center"| U+0346
| style="text-align:center"| U+0346
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̼}}
| style="text-align:center"| U+033C
| style="text-align:center"| U+033C
| linguolabial
| linguolabial
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̺}}
| style="text-align:center"| U+033A
| style="text-align:center"| U+033A
| apikal
| apikal
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̻}}
| style="text-align:center"| U+033B
| style="text-align:center"| U+033B
| laminal
| laminal
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|~}}
| {{IPA-Text|̃}}
| style="text-align:center"| U+0303
| style="text-align:center"| U+0303
| nasaliert
| nasaliert
| Ch''an''ce [{{IPA-Text|??~?s?}}]
| Ch''an''ce [{{IPA-Text|ʃɑ̃ːsə}}]
|-
|-
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Zusätzliche Engebildung
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Zusätzliche Engebildung
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ʷ}}
| style="text-align:center"| U+02B7
| style="text-align:center"| U+02B7
| labialisiert
| labialisiert
| ''Gl''ück [{{IPA-Text|g?l??k?}}]
| ''Gl''ück [{{IPA-Text|gʷlʷʏkʰ}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ʲ}}
| style="text-align:center"| U+02B2
| style="text-align:center"| U+02B2
| palatalisiert
| palatalisiert
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ˠ}}
| style="text-align:center"| U+02E0
| style="text-align:center"| U+02E0
| velarisiert
| velarisiert
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ˁ}}
| style="text-align:center"| U+02C1
| style="text-align:center"| U+02C1
| pharyngalisiert
| pharyngalisiert
| [{{IPA-Text|t?}}], [{{IPA-Text|d?}}]
| [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}<br />kombinierte Zeichen: {{IPA-Zeichen|?}} (U+026B)
| {{IPA-Text|̴}}<br />kombinierte Zeichen: {{IPA-Text|ɫ}} (U+026B)
| style="text-align:center"| U+0334
| style="text-align:center"| U+0334
| velarisiert oder pharyngalisiert
| velarisiert oder pharyngalisiert
| [{{IPA-Text|?}}]
| [{{IPA-Text|ɫ}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ˀ}}
| style="text-align:center"| U+02C0
| style="text-align:center"| U+02C0
| glottalisiert
| glottalisiert
Zeile 433: Zeile 433:
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Art der Verschlusslösung für Plosive
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Art der Verschlusslösung für Plosive
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|n}}
| {{IPA-Text|}}
| style="text-align:center"| U+207F
| style="text-align:center"| U+207F
| nasale Verschlusslösung
| nasale Verschlusslösung
| Re''dn''er [{{IPA-Text|'?e?dnn?}}]
| Re''dn''er [{{IPA-Text|ˈʁeːdⁿnɐ}}]
|-
|-
| {{IPA-Zeichen|?}}
| {{IPA-Text|ˡ}}
| style="text-align:center"| U+02E1
| style="text-align:center"| U+02E1
| laterale Verschlusslösung
| laterale Verschlusslösung
| Han''dl''ung [{{IPA-Text|'hand?l??}}]
| Han''dl''ung [{{IPA-Text|ˈhandˡlʊŋ}}]
|-
|-
| {{IPA-Text|?}}
| {{IPA-Text|̚}}
| style="text-align:center"| U+031A
| style="text-align:center"| U+031A
| keine hörbare Verschlusslösung
| keine hörbare Verschlusslösung
| sti''mm''t [{{IPA-Text|'?tim?t}}]
| sti''mm''t [{{IPA-Text|ˈʃtim̚t}}]
|-
|-
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Silbizität
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Silbizität
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̩}}
| style="text-align:center"| U+0329
| style="text-align:center"| U+0329
| rowspan="2" | silbisch
| rowspan="2" | silbisch
| red''en'' [{{IPA-Text|'?e?dn?}}]
| red''en'' [{{IPA-Text|ˈʁeːdn̩}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̍}}
| style="text-align:center"| U+030D
| style="text-align:center"| U+030D
| Reg''en'' [{{IPA-Text|'?e?g??}}]
| Reg''en'' [{{IPA-Text|ˈʁeːgŋ̍}}]
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̯}}
| style="text-align:center"| U+032F
| style="text-align:center"| U+032F
| rowspan="2" | nichtsilbisch
| rowspan="2" | nichtsilbisch
| rowspan="2" | Ste''i''n [{{IPA-Text|?ta??n}}]
| rowspan="2" | Ste''i''n [{{IPA-Text|ʃtaɪ̯n}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|?}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̑}}
| style="text-align:center"| U+0311
| style="text-align:center"| U+0311
|-
|-
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Stimmqualität
! colspan="5" style="background:#FFF1DB; text-align:left;"| Stimmqualität
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̤}}
| style="text-align:center"| U+0324
| style="text-align:center"| U+0324
| rowspan="2" | behaucht
| rowspan="2" | behaucht
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|b?}}], [{{IPA-Text|a?}}]
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|¨}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̈}}
| style="text-align:center"| U+0308
| style="text-align:center"| U+0308
|-
|-
| untergestellt: {{IPA-Text|?}}
| untergestellt: {{IPA-Text|̰}}
| style="text-align:center"| U+0330
| style="text-align:center"| U+0330
| rowspan="2" | knarrig
| rowspan="2" | knarrig
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|b?}}], [{{IPA-Text|a?}}]
| rowspan="2" | [{{IPA-Text|}}], [{{IPA-Text|}}]
|-
|-
| übergestellt: {{IPA-Text|~}}
| übergestellt: {{IPA-Text|̃}}
| style="text-align:center"| U+0303
| style="text-align:center"| U+0303
|}
|}
Zeile 493: Zeile 493:
! style="background:#FFDEAD" | Bedeutung
! style="background:#FFDEAD" | Bedeutung
