Internationales Phonetisches Alphabet
Das Internationale Phonetische Alphabet (englisch International Phonetic Alphabet, IPA) ist ein phonetisches Alphabet mit dessen Hilfe die Laute aller menschlichen Sprachen nahezu genau beschrieben und notiert werden können. Es wurde von der im Mai 1886 in Paris gegründeten International Phonetic Association (auch Weltlautschrift Verein[1]) entwickelt und ist das heute am weitesten verbreitete Lautschriftsystem. Die erste Publikation zum Internationalen Phonetischen Alphabet erfolgte im Jahr 1888.[2]
In seiner Geschichte wurde das Internationale Phonetische Alphabet mehrfach verändert mit dem Ziel, die Lautschrift zu vereinheitlichen, zu ergänzen oder zu vereinfachen. Vor allem die Revisionen von 1976, 1989 und 1993 haben das Lautschriftsystem verändert. Die offizielle IPA-Tabelle beinhaltet 107 phonetische Zeichen für Konsonanten und Vokale, 31 diakritische Zeichen, die für die Modifizierung von Konsonant- oder Vokallauten verwendet werden sowie 19 zusätzliche Zeichen, die Länge, Ton, Akzent und Intonation anzeigen.[3] Das IPA-Lautschriftsystem nutzt unter anderem Buchstaben des lateinischen Schriftsystems und des griechischen Alphabets, teilweise in abgewandelter Form. Jedes Zeichen bezeichnet dabei einen Laut oder beschreibt einen bereits angegebenen Laut näher. Die Sonderzeichen des IPA-Alphabets wurden in Standard Unicode im Bereich von U+0250 bis U+02AF aufgenommen. Das phonetische Alphabet Kirshenbaum erlaubt die Darstellung des IPA-Alphabets in 7-Bit-ASCII-Code. Es wurde 1991 u. a. von Evan Kirshenbaum entwickelt, um es im Usenet zu verwenden.
Konsonanten
Pulmonale Konsonanten
labial | koronal | dorsal | radikal | laryngal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal | ||||||||||||
stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | |
Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | |||||||||
Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ |
laterale Frikative | ɬ | ɮ | ||||||||||||||||||||
Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | |||||||||||||||
Vibranten | ʙ | r | ʀ | |||||||||||||||||||
Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | |||||||||||||||||||
laterale Flaps | ɺ | |||||||||||||||||||||
Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | |||||||||||||||||
laterale Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ |
stl. = stimmlos, sth. = stimmhaft
Nicht-pulmonale Konsonanten
Klicks
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung |
---|---|---|
ʘ | U+0298 | bilabialer Klick |
ǀ | U+01C0 | dentaler Klick |
ǃ | U+01C3 | postalveolarer Klick |
ǂ | U+01C2 | palatoalveolarer Klick |
ǁ | U+01C1 | lateraler alveolarer Klick |
Implosive
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung |
---|---|---|
ɓ | U+0253 | stimmhafter bilabialer Implosiv |
ɗ | U+0257 | stimmhafter dentaler/alveolarer Implosiv |
ʄ | U+0284 | stimmhafter palataler Implosiv |
ɠ | U+0260 | stimmhafter velarer Implosiv |
ʛ | U+029B | stimmhafter uvularer Implosiv |
Ejektive
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung |
---|---|---|
ʼ | U+02BC | Diakritikum |
pʼ | U+0070 (p), U+02BC | bilabialer Ejektiv |
tʼ | U+0074 (t), U+02BC | dentaler/alveolarer Ejektiv |
kʼ | U+006B (k), U+02BC | velarer Ejektiv |
sʼ | U+0073 (s), U+02BC | alveolarer ejektiver Frikativ |
Diakritika
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung | Beispiel(e) | |
---|---|---|---|---|
Phonation | ||||
untergestellt: ̥ | U+0325 | stimmlos, bzw. entstimmt stimmloses Sprechen eines normalerweise stimmhaften Lautes, z. B. weil er von zwei stimmlosen umschlossen ist. |
See [z̥eː] (südliches Deutsch) | |
übergestellt: ̊ | U+030A | gut [ɡ̊uːt] (südliches Deutsch) | ||
untergestellt: ̬ | U+032C | stimmhaft Stimmhaftes Sprechen eines normalerweise stimmlosen Lautes. |
[s̬], [t̬] | |
übergestellt: ̌ | U+030C | [ǧ] | ||
übergestellt: Vorlage:IPA-Zeichen | U+02B0 | aspiriert | Tasse [ˈtʰasə], [dʰ] | |
Genauere Beschreibung der Artikulation eines Vokals | ||||
untergestellt: ̹ | U+0339 | stärker gerundet | [ɔ̹] | |
übergestellt: ͗ | U+0357 | |||
untergestellt: ̜ | U+031C | weniger gerundet | [ɔ̜] | |
übergestellt: ͑ | U+0351 | |||
̟ | U+031F | weiter vorne | [u̟] | |
̠ | U+0320 | weiter hinten | [i̠] | |
̈ | U+0308 | zentralisiert | [ë] | |
̽ | U+033D | zur Mitte zentralisiert | [e̽] | |
̝ | U+031D | angehoben | [e̝] | |
̞ | U+031E | gesenkt | [e̞] | |
̘ | U+0318 | vorverlagerte Zungenwurzel | [e̘] | |
̙ | U+0319 | zurückverlagerte Zungenwurzel | [e̙] | |
Vorlage:IPA-Zeichen kombinierte Zeichen: Vorlage:IPA-Zeichen (U+025A), Vorlage:IPA-Zeichen (U+025D) |
U+02DE | rhotisch | [ɚ] | |
Genauere Beschreibung des artikulierenden Organs bei Konsonanten | ||||
untergestellt: ̪ | U+032A | dental | [t̪], [d̪], [n̪], [l̪] | |
übergestellt: ͆ | U+0346 | |||
̼ | U+033C | linguolabial | [t̼], [d̼] | |
̺ | U+033A | apikal | [t̺], [d̺] | |
̻ | U+033B | laminal | [t̻], [d̻] | |
̃ | U+0303 | nasaliert | Chance [ʃɑ̃ːsə] | |
Zusätzliche Engebildung | ||||
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02B7 | labialisiert | Glück [gʷlʷʏkʰ] | |
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02B2 | palatalisiert | [tʲ], [dʲ] | |
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02E0 | velarisiert | [tˠ], [dˠ] | |
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02C1 | pharyngalisiert | [tˁ], [dˁ] | |
̴ kombinierte Zeichen: Vorlage:IPA-Zeichen (U+026B) |
U+0334 | velarisiert oder pharyngalisiert | [ɫ] | |
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02C0 | glottalisiert | ||
Art der Verschlusslösung für Plosive | ||||
Vorlage:IPA-Zeichen | U+207F | nasale Verschlusslösung | Redner [ˈʁeːdⁿnɐ] | |
Vorlage:IPA-Zeichen | U+02E1 | laterale Verschlusslösung | Handlung [ˈhandˡlʊŋ] | |
̚ | U+031A | keine hörbare Verschlusslösung | stimmt [ˈʃtim̚t] | |
Silbizität | ||||
untergestellt: ̩ | U+0329 | silbisch | reden [ˈʁeːdn̩] | |
übergestellt: ̍ | U+030D | Regen [ˈʁeːgŋ̍] | ||
untergestellt: ̯ | U+032F | nichtsilbisch | Stein [ʃtaɪ̯n] | |
übergestellt: ̑ | U+0311 | |||
Stimmqualität | ||||
untergestellt: ̤ | U+0324 | behaucht | [b̤], [a̤] | |
übergestellt: ̈ | U+0308 | |||
untergestellt: ̰ | U+0330 | knarrig | [b̰], [a̰] | |
übergestellt: ̃ | U+0303 |
Andere Symbole
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung |
---|---|---|
ʍ | U+028D | stimmloser labiovelarer Frikativ |
w | U+0077 (w) | stimmhafter labiovelarer Approximant |
ɥ | U+0265 | stimmhafter labiopalataler Approximant |
ʜ | U+029C | stimmloser epiglottaler Frikativ |
ʢ | U+02A2 | stimmhafter epiglottaler Frikativ |
ʡ | U+02A1 | stimmloser epiglottaler Plosiv |
ɕ | U+0255 | stimmloser alveolopalataler Frikativ |
ʑ | U+0291 | stimmhafter alveolopalataler Frikativ |
ɺ | U+027A | stimmhafter lateraler alveolarer Flap |
ɧ | U+0267 | stimmloser velopalataler Frikativ ([ʃ] und [x] zugleich) |
Suprasegmentalia
Bei den suprasegmentalen Zeichen stehen die Betonungszeichen vor der Silbe, auf die sie sich beziehen, die Längezeichen stehen danach.
Zeichen (Hinweis) | Unicode-Code | Bedeutung | Beispiel(e) |
---|---|---|---|
ˈ (kein Apostroph) | U+02C8 | Hauptbetonung | April [aˈpʁɪl], Backe [ˈbakə] |
ˌ (kein Komma) | U+02CC | Nebenbetonung | Wasserpfeife [ˈvasɐˌpfaɪ̯fə], Ringelblume [ˈʁɪŋəlˌbluːmə] |
ː (kein Doppelpunkt) | U+02D0 | lang | Lack [lak], lag [laːk] |
ˑ | U+02D1 | halblang | Bier [biˑɐ̯] (oft bei Tiefschwas) |
˘ | U+0306 | extrakurz | Studium [ˈʃtuːdi̯ʊm] |
. | U+002E (.) | Silbengrenze | Bo-te [ˈboː.tə], Mu-se-um [mu.ˈzeː.ʊm] |
| | U+007C (|) | untergeordnete Intonationsgruppe (Sprechtaktgrenze) | Sie haben Glück, nicht wahr? [ziː haːbən ↓ɡlʏk | nɪçt ↑vaːɐ̯] |
‖ | U+2016 | übergeordnete Intonationsgruppe | |
◌͡◌ oder ◌͜◌ | U+035C oder U+0361 | Doppelartikulation | schwarz [ʃvaʁt͜s] oder [ʃvaʁt͡s] |
Töne und Intonation
Zeichen | Unicode-Code | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|---|
̋ (Doppelakut) oder ˥ | U+030B oder U+02E5 | besonders hoch | [e̋] |
́ (Akut) oder ˦ | U+0301 oder U+02E6 | hoch | [é] |
̄ (Makron) oder ˧ | U+0304 oder U+02E7 | mittel | [ē] |
̀ (Gravis) oder ˨ | U+0300 oder U+02E8 | niedrig | [è] |
̏ (Doppelgravis) oder ˩ | U+030F oder U+02E9 | besonders niedrig | [ȅ] |
̌ (Hatschek) | U+030C | steigend | [ě] |
̂ (Zirkumflex) | U+0302 | fallend | [ê] |
ꜜ | U+A71C | stufenweise abwärts/downstep | |
ꜛ | U+A71B | stufenweise aufwärts/upstep | |
↗︎ | U+2197 | Generalanstieg/global rise | |
↘︎ | U+2198 | Generalabfall/global fall |
Vokale
vorne | fast vorne |
zentral | fast hinten |
hinten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ungerundet | gerundet | ungerundet | gerundet | ungerundet | gerundet | ungerundet | gerundet | ungerundet | gerundet | |
geschlossen | i | y | ɨ | ʉ | ɯ | u | ||||
fast geschlossen | ɪ | ʏ | ʊ | |||||||
halbgeschlossen | e | ø | ɘ | ɵ | ɤ | o | ||||
mittel | ə | |||||||||
halboffen | ɛ | œ | ɜ | ɞ | ʌ | ɔ | ||||
fast offen | æ | ɐ | ||||||||
offen | a | ɶ | ɑ | ɒ |
Literatur
- 1999: Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet, International Phonetic Association, 216 Seiten, Cambridge University Press, ISBN 978-0521652360
- 2010: The IPA for Language Learning, Joshua Rudder, 106 Seiten, Createspace Independent Publishing Platform, ISBN 978-1453837085
- 2014: Alfred's IPA Made Easy: A Guidebook for the International Phonetic Alphabet, Anna Wentlent, 64 Seiten, Alfred Music Publishing Company, ISBN 978-1470615611