Cinder: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 22) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Cinder''' ist eine [[Vereinigte Staaten|US]] | {{Infobox Band | ||
| Bandname = | |||
| Logo = | |||
| Logobeschreibung = | |||
| Bild = | |||
| Bildbeschreibung = | |||
| Herkunft = [[Fort Myers]], [[Florida]], [[Vereinigte Staaten|USA]] | |||
| Genre = [[Alternative Metal]]/[[Nu Metal]] | |||
| Gründung = 1999 | |||
| Auflösung = | |||
| Neugründung = | |||
| Website = | |||
| Gründer1a = | |||
| Gründer1b = | |||
| Gründer2a = | |||
| Gründer2b = | |||
| Gründer3a = | |||
| Gründer3b = | |||
| Gründer4a = | |||
| Gründer4b = | |||
| Gründer5a = | |||
| Gründer5b = | |||
| Gründer6a = | |||
| Gründer6b = | |||
| Gründer7a = | |||
| Gründer7b = | |||
| Gründer8a = | |||
| Gründer8b = | |||
| Besetzung1a = Roger Young | |||
| Besetzung1b = Gesang | |||
| Besetzung2a = Steve Reich | |||
| Besetzung2b = Bass | |||
| Besetzung3a = Kenneth Craig | |||
| Besetzung3b = Gitarre | |||
| Besetzung4a = Brian Colbert | |||
| Besetzung4b = Schlagzeug | |||
}} | |||
'''Cinder''' ist eine [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] [[Alternative Rock]]-, [[Alternative Metal]]- und [[Nu Metal]]-Band aus [[Fort Myers]], [[Florida]]. Die Band wurde 1999 gegründet. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Das im Februar 2003 über [[Geffen Records]] veröffentlichte Album ''Break Your Silence'' ist das erste offizielle Album von Cinder. Der Musiker [[Scott Weiland]] war als Sänger, Texter und Co-Produzent an der Produktion beteiligt.<ref>[http://www.allmusic.com/album/break-your-silence-mw0000989095 Break Your Silence - Cinder | Songs, Reviews, Credits, Awards | AllMusic] (abgerufen am 9. November 2013)</ref> Die Singleauskopplung ''Soul Creation'' erreichte Platz 26 der Charts. Der Song ist im Soundtrack von mehreren | Das im Februar 2003 über [[Geffen Records]] veröffentlichte Album ''Break Your Silence'' ist das erste offizielle Album von Cinder. Der Musiker [[Scott Weiland]] war als Sänger, Texter und Co-Produzent an der Produktion beteiligt.<ref>[http://www.allmusic.com/album/break-your-silence-mw0000989095 Break Your Silence - Cinder | Songs, Reviews, Credits, Awards | AllMusic] (abgerufen am 9. November 2013)</ref> Die Singleauskopplung ''Soul Creation'' erreichte Platz 26 der Charts. Der Song ist im [[Soundtrack]] von mehreren [[Videospiel]]en wie [[NHL (Spieleserie)#NHL_2003|NHL 2004]] und [[MX Unleashed]] enthalten.<ref>[http://www.ultimate-guitar.com/reviews/compact_discs/cinder/break_your_silence/ Break Your Silence Review | Cinder | Reviews @ Ultimate-Guitar.Com] (abgerufen am 9. November 2013)</ref> | ||
Es folgten im August 2006 das Album ''House Full of No Trust'' über [[Rock Ridge Music]] und im August 2013 die EP ''You''. Die Release Party von ''You'' | Es folgten im August 2006 das Album ''House Full of No Trust'' über [[Rock Ridge Music]] und im August 2013 die EP ''You''. Die Release Party von ''You'' | ||
fand am 13. August 2013 in Fort Myers statt.<ref>[http://www.examiner.com/article/cinder-and-you-cd-release-party Cinder and "You", CD Release Party - Ft. Myers Local Music | Examiner.com] (abgerufen am 10. November 2013)</ref> | fand am 13. August 2013 in Fort Myers statt.<ref>[http://www.examiner.com/article/cinder-and-you-cd-release-party Cinder and "You", CD Release Party - Ft. Myers Local Music | Examiner.com] (abgerufen am 10. November 2013)</ref> | ||
== | == Diskografie (Auszug) == | ||
*2003: Break Your Silence, [[Geffen Records]] (Album) | *2003: Break Your Silence, [[Geffen Records]] (Album) | ||
#''Soul Creation'' - 3:49 | #''Soul Creation'' - 3:49 | ||
Zeile 51: | Zeile 82: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *{{Myspace|cindersongs}} | ||
* | *{{Allmusic|artist/cinder-mn0000124598}} | ||
* | *{{EN-WP|Cinder_%28band%29}} | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 31. Dezember 2013, 13:48 Uhr
Cinder | ||
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Herkunft | Fort Myers, Florida, USA | |
Genre | Alternative Metal/Nu Metal | |
Gründung | 1999 | |
Aktuelle Besetzung | ||
Gesang | Roger Young | |
Bass | Steve Reich | |
Gitarre | Kenneth Craig | |
Schlagzeug | Brian Colbert |
Cinder ist eine US-amerikanische Alternative Rock-, Alternative Metal- und Nu Metal-Band aus Fort Myers, Florida. Die Band wurde 1999 gegründet.
Geschichte
Das im Februar 2003 über Geffen Records veröffentlichte Album Break Your Silence ist das erste offizielle Album von Cinder. Der Musiker Scott Weiland war als Sänger, Texter und Co-Produzent an der Produktion beteiligt.[1] Die Singleauskopplung Soul Creation erreichte Platz 26 der Charts. Der Song ist im Soundtrack von mehreren Videospielen wie NHL 2004 und MX Unleashed enthalten.[2]
Es folgten im August 2006 das Album House Full of No Trust über Rock Ridge Music und im August 2013 die EP You. Die Release Party von You fand am 13. August 2013 in Fort Myers statt.[3]
Diskografie (Auszug)
- 2003: Break Your Silence, Geffen Records (Album)
- Soul Creation - 3:49
- Crutch - 2:52
- Lush - 4:15
- Tomorrow - 3:57
- Ugly - 3:37
- Break Your Silence - 4:25
- She Said - 4:37
- Consuela - 3:07
- Whistlin' Pete - 2:45
- Please God - 3:21
- Daddy - 5:08
- 2006: House Full Of No Trust, Rock Ridge Music (Album)
- The Ride - 3:38
- The Fall - 3:06
- Mirror - 2:47
- Electrified - 3:04
- Seven - 2:47
- Pet - 3:31
- House Full of No Trust - 3:36
- Granted - 3:46
- Sunday Morning - 3:05
- Brother - 3:52
- The Man - 4:35
- Stupid - 4:35
- Sycophant - 3:23
- Something - 3:35
- 2010: You, soapytunabrandmusic (EP)
- Gangsta Stereo (Radio Edit) - 3:24
- Down - 4:05
- Wide Awake - 4:23
- You - 3:14
- Tomorrow (2010 Recording) - 4:31
- Soul Creation (2010 Recording) - 3:55
- Gangsta Stereo (Album Version) - 3:33
Weblinks
- Cinder bei Myspace (englisch)
- Vorlage:Allmusic
- Cinder in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Break Your Silence - Cinder | Songs, Reviews, Credits, Awards | AllMusic (abgerufen am 9. November 2013)
- ↑ Break Your Silence Review | Cinder | Reviews @ Ultimate-Guitar.Com (abgerufen am 9. November 2013)
- ↑ Cinder and "You", CD Release Party - Ft. Myers Local Music | Examiner.com (abgerufen am 10. November 2013)