Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen

+
(link)
(+)
Zeile 4: Zeile 4:
[[File:Bundesinnenministerium_Eingang_Bonn_2008c.jpg|thumb|Bundesministerium des Innern, Dienstsitz Bonn sowie zur Zweigstelle Bonn des Statistischen Bundesamtes und zum Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), 2008]]
[[File:Bundesinnenministerium_Eingang_Bonn_2008c.jpg|thumb|Bundesministerium des Innern, Dienstsitz Bonn sowie zur Zweigstelle Bonn des Statistischen Bundesamtes und zum Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), 2008]]
[[File:Berlin,_Mitte,_Friedrichstrasse_50-55,_Buerohaus.jpg|thumb|Bürohaus Friedrichstraße 50-55, Ecke Schützenstraße 73 (rechts), in Berlin-Mitte. In dem Gebäude befindet sich unter anderem ein "i-Punkt" des Statistischen Bundesamtes.]]
[[File:Berlin,_Mitte,_Friedrichstrasse_50-55,_Buerohaus.jpg|thumb|Bürohaus Friedrichstraße 50-55, Ecke Schützenstraße 73 (rechts), in Berlin-Mitte. In dem Gebäude befindet sich unter anderem ein "i-Punkt" des Statistischen Bundesamtes.]]
Das '''Statistische Bundesamt''' ('''Destatis''') ist eine [[Deutschland|deutsche]] Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Hauptsitz ist in Wiesbaden in [[Hessen]]. 2018 hatte das Bundesamt 2.310 Mitarbeiter in Wiesbaden, [[Bonn]] und [[Berlin]].<ref>[https://www.destatis.de/DE/UeberUns/UnsereAufgaben/Aufgaben.html Unsere Aufgaben - Statistisches Bundesamt (Destatis)] (abgerufen am 9. Juli 2018)</ref> Am 16. Oktober 2017 wurde Georg Thiel zum Präsidenten des Statistischen Bundesamtes berufen und zum Bundeswahlleiter ernannt.<ref name="Praesidenten">[https://www.destatis.de/DE/UeberUns/Geschichte/Praesidenten/Praesidenten.html Präsidenten - Statistisches Bundesamt (Destatis)] (abgerufen am 9. Juli 2018)</ref> Mit ''GENESIS-Online'' kann die die Haupt-Datenbank des Statistischen Bundesamtes kostenfrei abgerufen werden.<ref>[https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Datenbanken/Datenbanken.html Zahlen & Fakten - Datenbanken - Statistisches Bundesamt (Destatis)]</ref>
Das '''Statistische Bundesamt''' ('''Destatis''') ist eine [[Deutschland|deutsche]] Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Hauptsitz ist in [[Wiesbaden]] in [[Hessen]]. 2018 hatte das Bundesamt 2.310 Mitarbeiter in Wiesbaden, [[Bonn]] und [[Berlin]].<ref>[https://www.destatis.de/DE/UeberUns/UnsereAufgaben/Aufgaben.html Unsere Aufgaben - Statistisches Bundesamt (Destatis)] (abgerufen am 9. Juli 2018)</ref> Am 16. Oktober 2017 wurde Georg Thiel zum Präsidenten des Statistischen Bundesamtes berufen und zum Bundeswahlleiter ernannt.<ref name="Praesidenten">[https://www.destatis.de/DE/UeberUns/Geschichte/Praesidenten/Praesidenten.html Präsidenten - Statistisches Bundesamt (Destatis)] (abgerufen am 9. Juli 2018)</ref> Mit ''GENESIS-Online'' kann die die Haupt-Datenbank des Statistischen Bundesamtes kostenfrei abgerufen werden.<ref>[https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Datenbanken/Datenbanken.html Zahlen & Fakten - Datenbanken - Statistisches Bundesamt (Destatis)]</ref>


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 34: Zeile 34:
== Weblinks ==
== Weblinks ==
*https://www.destatis.de/
*https://www.destatis.de/
*[https://www.destatis.de/DE/UeberUns/Geschichte/Geschichte_komplett.html Geschichte - Im Überblick - Statistisches Bundesamt (Destatis)]
*{{Twitter|destatis}}
*{{YouTube2|user/destatis}}
*[https://www.destatis.de/DE/Ueber-uns/Geschichte/_inhalt.html Geschichte - Statistisches Bundesamt] <!-- 26.08.2019 https://www.destatis.de/DE/UeberUns/Geschichte/Geschichte_komplett.html umgezogen -->
*[https://www-genesis.destatis.de/ Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online]
*[https://www-genesis.destatis.de/ Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online]
*{{Commons|Category:Statistisches_Bundesamt}}
*{{Commons|Category:Statistisches_Bundesamt}}
62.786

Bearbeitungen