Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Europa: Unterschied zwischen den Versionen

91 Bytes hinzugefügt ,  13. Januar 2022
Normdaten
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Normdaten)
 
Zeile 6: Zeile 6:
  |Fläche            = 10180000
  |Fläche            = 10180000
  |Bevölkerung        = 745 Millionen (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref>
  |Bevölkerung        = 745 Millionen (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref>
  |Bevölkerungsdichte =  
  |Bevölkerungsdichte =
  |Länder            = ca. 50
  |Länder            = ca. 50
  |Zeitzone-West      = UTC±0 ([[Island]])
  |Zeitzone-West      = UTC±0 ([[Island]])
Zeile 41: Zeile 41:
<references />
<references />
{{Navigationsleiste Kontinente}}
{{Navigationsleiste Kontinente}}
{{Normdaten|TYP=g|GND=4015701-5|LCCN=sh85045631|NDL=00574313|VIAF=130206572|Wikidata=Q46}}


[[Kategorie:Europa| ]]
[[Kategorie:Europa| ]]
[[Kategorie:Eurasien]]
[[Kategorie:Eurasien]]
[[Kategorie:Kontinent]]
[[Kategorie:Kontinent]]
62.930

Bearbeitungen