Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Bern: Unterschied zwischen den Versionen

349 Bytes hinzugefügt ,  3. Oktober 2023
+wikilink
(Update auf neue Struktur im HLS)
(+wikilink)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
[[File:Bern_capital_of_Swizerland.jpg|thumb|Die Aare mit Berner Münster und Nydeggbrücke, 2014]]
[[File:Bern_capital_of_Swizerland.jpg|thumb|Die Aare mit Berner Münster und Nydeggbrücke, 2014]]
[[File:City_of_Berne.jpg|thumb|Kollage von Bern: Bernisches Historisches Museum, Bundeshaus, Luftaufnahme]]
[[File:City_of_Berne.jpg|thumb|Kollage von Bern: Bernisches Historisches Museum, Bundeshaus, Luftaufnahme]]
'''Bern''' {{IPA|Tondatei=De-Bern.ogg|bɛrn}} (französisch '''Berne''' [{{IPA|bɛʁn}}], italienisch ''Berna'' [{{IPA|ˈbɛrna}}], rätoromanisch {{Audio|Roh-Berna.ogg|''Berna''}}, berndeutsch ''Bärn'' [{{IPA|ˈpæ̞ːrn}}]) ist eine politische Gemeinde im gleichnamigen Kanton in der [[Schweiz]]. Sie liegt im Verwaltungskreis Bern-Mittelland dieses Kantons. Nach [[Zürich]], [[Genf]], [[Basel]] und [[Lausanne]] ist Bern mit über 130.000 Einwohnern die fünftgrösste Stadt der Schweiz <small>(Stand 31. Dezember 2017)</small>.<ref>[https://www.citypopulation.de/Switzerland-Cities_d.html Schweiz: Kantone und Städte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen]</ref>
'''Bern''' {{IPA|Tondatei=De-Bern.ogg|bɛrn}} (französisch '''Berne''' [{{IPA|bɛʁn}}], italienisch ''Berna'' [{{IPA|ˈbɛrna}}], rätoromanisch {{Audio|Roh-Berna.ogg|''Berna''}}, berndeutsch ''Bärn'' [{{IPA|ˈpæ̞ːrn}}]) ist eine politische Gemeinde im gleichnamigen Kanton in der [[Schweiz]]. Sie liegt im Verwaltungskreis Bern-Mittelland dieses Kantons. Bern gilt als Bundesstadt ''de facto'' als die [[Hauptstadt]] der Schweiz. Nach [[Zürich]], [[Genf]], [[Basel]] und [[Lausanne]] ist Bern mit über 130.000 Einwohnern die fünftgrösste Stadt der Schweiz <small>(Stand 31. Dezember 2017)</small>.<ref>[https://www.citypopulation.de/Switzerland-Cities_d.html Schweiz: Kantone und Städte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen]</ref>


Die Stadt Bern liegt im Schweizer Mittelland beidseits der Aare zwischen dem Hausberg Gurten im Süden und dem Bantiger im Osten. Die Stadt ist Sitz der städtischen und kantonalen Verwaltung sowie als Bundesstadt auch der Sitz der eidgenössischen Verwaltung und damit das grösste Verwaltungszentrum der Schweiz. Die 1191 gegründete Zähringerstadt ist mit ihren charakteristischen Laubengängen teilweise in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Seit 1218 ist Bern Freie Reichsstadt. 1353 trat Bern der Eidgenossenschaft bei und entwickelte sich bis ins 16. Jahrhundert zum grössten Stadtstaat nördlich der Alpen. Zu den Gebäuden in der Altstadt aus verschiedenen Epochen gehören Arkaden aus dem 15. Jahrhundert und Brunnen aus dem 16. Jahrhundert. Der größte Teil der mittelalterlichen Stadt wurde im 18. Jahrhundert restauriert, hat aber seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. 1983 wurde die Berner Altstadt in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.<ref>[https://whc.unesco.org/en/list/267 Old City of Berne - UNESCO World Heritage Centre]</ref>
Die Stadt Bern liegt im Schweizer Mittelland beidseits der Aare zwischen dem Hausberg Gurten im Süden und dem Bantiger im Osten. Die Stadt ist Sitz der städtischen und kantonalen Verwaltung sowie als Bundesstadt auch der Sitz der eidgenössischen Verwaltung und damit das grösste Verwaltungszentrum der Schweiz. Die 1191 gegründete Zähringerstadt ist mit ihren charakteristischen Laubengängen teilweise in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Seit 1218 ist Bern Freie Reichsstadt. 1353 trat Bern der Eidgenossenschaft bei und entwickelte sich bis ins 16. Jahrhundert zum grössten Stadtstaat nördlich der [[Alpen]]. Zu den Gebäuden in der Altstadt aus verschiedenen Epochen gehören Arkaden aus dem 15. Jahrhundert und Brunnen aus dem 16. Jahrhundert. Der größte Teil der mittelalterlichen Stadt wurde im 18. Jahrhundert restauriert, hat aber seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. 1983 wurde die Berner Altstadt in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.<ref>[https://whc.unesco.org/en/list/267 Old City of Berne - UNESCO World Heritage Centre]</ref>


== Stadtgliederung ==
== Stadtgliederung ==
Das Stadtgebiet von Bern ist in sechs Stadtteile gegliedert, die ihrerseits in 32 Statistische Bezirke unterteilt sind.<ref>[https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-und-politik/bern-in-zahlen/katost/stasta Stadtteile und Statistische Bezirke — Stadt Bern] (abgerufen am 29. Oktober 2018)</ref>
Das Stadtgebiet von Bern ist in sechs Stadtteile gegliedert, die ihrerseits in 32 Statistische Bezirke unterteilt sind.<ref>[https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-und-politik/bern-in-zahlen/katost/stasta Stadtteile und Statistische Bezirke — Stadt Bern] (abgerufen am 29. Oktober 2018)</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! Stadtteil
! Stadtteil
! Statistischer Bezirk
! Statistischer Bezirk
! class="unsortable" | Karte
! class="unsortable" | Karte
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="5" | '''Stadtteil I'''<br>Innere Stadt
| style="text-align:left" rowspan="5" | '''Stadtteil I'''<br>Innere Stadt
| style="text-align:left" | Schwarzes Quartier
| style="text-align:left" | Schwarzes Quartier
| style="text-align:center" rowspan="5" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_I.png|200px|Lage von Innere Stadt]]
| style="text-align:center" rowspan="5" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_I.png|200px|Lage von Innere Stadt]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Weisses Quartier
| style="text-align:left" | Weisses Quartier
|-
|-
| style="text-align:left" | Grünes Quartier
| style="text-align:left" | Grünes Quartier
|-
|-
| style="text-align:left" | Gelbes Quartier
| style="text-align:left" | Gelbes Quartier
|-
|-
| style="text-align:left" | Rotes Quartier
| style="text-align:left" | Rotes Quartier
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil II'''<br>Länggasse-Felsenau
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil II'''<br>Länggasse-Felsenau
| style="text-align:left" | Engeried
| style="text-align:left" | Engeried
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_II.png|200px|Lage von Länggasse-Felsenau]]
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_II.png|200px|Lage von Länggasse-Felsenau]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Felsenau
| style="text-align:left" | Felsenau
|-
|-
| style="text-align:left" | Neufeld
| style="text-align:left" | Neufeld
|-
|-
| style="text-align:left" | Länggasse
| style="text-align:left" | Länggasse
|-
|-
| style="text-align:left" | Stadtbach
| style="text-align:left" | Stadtbach
|-
|-
| style="text-align:left" | Muesmatt
| style="text-align:left" | Muesmatt
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil III'''<br>Mattenhof-Weissenbühl
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil III'''<br>Mattenhof-Weissenbühl
| style="text-align:left" | Holligen
| style="text-align:left" | Holligen
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_III.png|200px|Lage von Mattenhof-Weissenbühl]]
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_III.png|200px|Lage von Mattenhof-Weissenbühl]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Weissenstein
| style="text-align:left" | Weissenstein
|-
|-
| style="text-align:left" | Mattenhof
| style="text-align:left" | Mattenhof
|-
|-
| style="text-align:left" | Monbijou
| style="text-align:left" | Monbijou
|-
|-
| style="text-align:left" | Weissenbühl
| style="text-align:left" | Weissenbühl
|-
|-
| style="text-align:left" | Sandrain
| style="text-align:left" | Sandrain
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil IV'''<br>Kirchenfeld-Schosshalde
| style="text-align:left" rowspan="6" | '''Stadtteil IV'''<br>Kirchenfeld-Schosshalde
| style="text-align:left" | Kirchenfeld
| style="text-align:left" | Kirchenfeld
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_IV.png|200px|Lage von Kirchenfeld-Schosshalde]]
| style="text-align:center" rowspan="6" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_IV.png|200px|Lage von Kirchenfeld-Schosshalde]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Gryphenhübeli
| style="text-align:left" | Gryphenhübeli
|-
|-
| style="text-align:left" | Brunnadern
| style="text-align:left" | Brunnadern
|-
|-
| style="text-align:left" | Murifeld
| style="text-align:left" | Murifeld
|-
|-
| style="text-align:left" | Schosshalde
| style="text-align:left" | Schosshalde
|-
|-
| style="text-align:left" | Beundenfeld
| style="text-align:left" | Beundenfeld
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="5" | '''Stadtteil V'''<br>Breitenrain-Lorraine
| style="text-align:left" rowspan="5" | '''Stadtteil V'''<br>Breitenrain-Lorraine
| style="text-align:left" | Altenberg
| style="text-align:left" | Altenberg
| style="text-align:center" rowspan="5" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_V.png|200px|Lage von Breitenrain-Lorraine]]
| style="text-align:center" rowspan="5" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_V.png|200px|Lage von Breitenrain-Lorraine]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Spitalacker
| style="text-align:left" | Spitalacker
|-
|-
| style="text-align:left" | Breitfeld
| style="text-align:left" | Breitfeld
|-
|-
| style="text-align:left" | Breitenrain
| style="text-align:left" | Breitenrain
|-
|-
| style="text-align:left" | Lorraine
| style="text-align:left" | Lorraine
|-
|-
| style="text-align:left" rowspan="4" | '''Stadtteil VI'''<br>Bümpliz-Oberbottigen
| style="text-align:left" rowspan="4" | '''Stadtteil VI'''<br>Bümpliz-Oberbottigen
| style="text-align:left" | Bümpliz
| style="text-align:left" | Bümpliz
| style="text-align:center" rowspan="4" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_VI.png|200px|Lage von Bümpliz-Oberbottigen]]
| style="text-align:center" rowspan="4" | [[File:Karte_Berner_Stadtteil_VI.png|200px|Lage von Bümpliz-Oberbottigen]]
|-
|-
| style="text-align:left" | Oberbottigen
| style="text-align:left" | Oberbottigen
|-
|-
| style="text-align:left" | Stöckacker
| style="text-align:left" | Stöckacker
|-
|-
| style="text-align:left" | Bethlehem
| style="text-align:left" | Bethlehem
|}
|}


Zeile 109: Zeile 109:
== Quellen ==
== Quellen ==
<references/>
<references/>
{{Normdaten|TYP=g|GND=4005762-8|LCCN=n79065374|NDL=|VIAF=237298336<!--und 131063964-->|Wikidata=Q70}}


[[Kategorie:Bern| ]]
[[Kategorie:Bern| ]]
Zeile 114: Zeile 116:
[[Kategorie:Ehemalige Hauptstadt (Schweiz)]]
[[Kategorie:Ehemalige Hauptstadt (Schweiz)]]
[[Kategorie:Ort im Kanton Bern]]
[[Kategorie:Ort im Kanton Bern]]
[[Kategorie:Ort an der Aare]]
[[Kategorie:Schweizer Gemeinde]]
[[Kategorie:Schweizer Gemeinde]]
[[Kategorie:Hauptort eines Kantons (Schweiz)]]
[[Kategorie:Hauptort eines Kantons (Schweiz)]]
Zeile 119: Zeile 122:
[[Kategorie:Ortsbild von nationaler Bedeutung im Kanton Bern]]
[[Kategorie:Ortsbild von nationaler Bedeutung im Kanton Bern]]
[[Kategorie:Hochschul- oder Universitätsstadt in der Schweiz]]
[[Kategorie:Hochschul- oder Universitätsstadt in der Schweiz]]
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]]
[[Kategorie:Ersterwähnung 1208]]
[[Kategorie:Ersterwähnung 1208]]
[[Kategorie:Gegründet 1191]]
[[Kategorie:Gegründet 1191]]
62.786

Bearbeitungen