Berlin: Unterschied zwischen den Versionen

(+geohack)
(+wikilink)
Zeile 4: Zeile 4:
[[File:Berlin_Montage_4.jpg|thumb|(von oben und links nach rechts) Schloss Charlottenburg, Fernsehturm Berlin, Alte Nationalgalerie, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Brandenburger Tor, Reichstag]]
[[File:Berlin_Montage_4.jpg|thumb|(von oben und links nach rechts) Schloss Charlottenburg, Fernsehturm Berlin, Alte Nationalgalerie, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Brandenburger Tor, Reichstag]]
[[File:Berlin_Hi-Flyer_Sept14_views06.jpg|thumb|Berlin vom Fesselballon HiFlyer]]
[[File:Berlin_Hi-Flyer_Sept14_views06.jpg|thumb|Berlin vom Fesselballon HiFlyer]]
'''Berlin''', die [[Deutschland|deutsche]] Hauptstadt, ist mit etwas über 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Deutschland<ref>[https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/OTab/2014/OT_A01-10-00_124_201308_BE.pdf Bevölkerungsstand in Berlin am 31. August 2013 nach Bezirken | Statistik-berlin-brandenburg.de]</ref> sowie die zweitgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Mit etwa 892 Quadratkilometern ist es zugleich die deutsche Kommune mit der größten Fläche. Der Stadtstaat Berlin setzt sich aus zwölf Bezirken zusammen. Er ist an den Flüssen Spree und Havel gelegen.
'''Berlin''', die [[Deutschland|deutsche]] [[Hauptstadt]], ist mit etwas über 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Deutschland<ref>[https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/OTab/2014/OT_A01-10-00_124_201308_BE.pdf Bevölkerungsstand in Berlin am 31. August 2013 nach Bezirken | Statistik-berlin-brandenburg.de]</ref> sowie die zweitgrößte der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Mit etwa 892 Quadratkilometern ist es zugleich die deutsche Kommune mit der größten Fläche. Der Stadtstaat Berlin setzt sich aus zwölf Bezirken zusammen. Er ist an den Flüssen Spree und Havel gelegen.


== Geschichte ==
== Geschichte ==